Annonces Légales
APPEL DE CANDIDATURES
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose, sans engagement de sa part, d'attribuer par rétrocession, location, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants :
Commune de Calmoutier (70) :
BIENS A LA LOCATION :
Dossier : CM 70 17 0006 02 Attention ce dossier comporte des parcelles sur plusieurs communes
Bâtiment :
Date de mise en ligne : 18/01/2023 08:00
Date limite de candidature : 05/02/2023
Commentaire : Zonage des parcelles :
Calmoutier : zonage A de la carte communale.
Colombe-les-Vesoul - Dampvalley-les-colombe - Velleminfroy : communes au RNU
Frotey-les-Vesoul - Montcey : zonage A du PLUI
Lieux dit | Section | Numéro | Subdivison | Division | Nature* | Surface | Localiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COMBE AU LAIT | D | 0806 | L | 01 a 19 ca | |||
COMBE AU LAIT | D | 0808 | T | 06 a 64 ca | |||
FILEBOZ DESSOUS | D | 0821 | T | 20 a 13 ca | |||
FILEBOZ DESSOUS | D | 0822 | T | 00 a 59 ca | |||
COMBE AU LAIT | D | 0823 | T | 06 a 94 ca | |||
COMBE AU LAIT | D | 0825 | T | 03 a 87 ca | |||
COMBE AU LAIT | D | 0827 | T | 14 a 10 ca | |||
LES REVERS | E | 0902 | L | 03 a 65 ca | |||
LES REVERS | E | 0903 | L | 05 a 52 ca | |||
LES REVERS | E | 0904 | L | 10 a 73 ca | |||
LES REVERS | E | 0906 | L | 20 a 50 ca | |||
VOIE DE VESOUL | ZC | 0048 | J | T | 12 a 80 ca | ||
VOIE DE VESOUL | ZC | 0048 | K | L | 07 a 50 ca | ||
VOIE DE VESOUL | ZC | 0089 | L | 01 a 07 ca | |||
VOIE DE VESOUL | ZC | 0090 | L | 15 a 75 ca | |||
VOIE DE VESOUL | ZC | 0092 | J | L | 95 a 06 ca | ||
VOIE DE VESOUL | ZC | 0092 | K | T | 31 a 68 ca | ||
VOIE DE VESOUL | ZC | 0093 | L | 28 a 50 ca | |||
CHAMPS CAPITAINE | ZD | 0091 | T | 00 a 64 ca | |||
CHAMPS CAPITAINE | ZD | 0095 | T | 00 a 31 ca | |||
CHAMPS CAPITAINE | ZD | 0096 | T | 03 a 92 ca | |||
CHAMPS CAPITAINE | ZD | 0098 | J | T | 1 ha 62 a 62 ca | ||
CHAMPS CAPITAINE | ZD | 0098 | K | L | 23 a 65 ca | ||
CHAMPS CAPITAINE | ZD | 0099 | T | 15 a 09 ca | |||
CHAMPS CAPITAINE | ZD | 0103 | J | T | 1 ha 08 a 66 ca | ||
CHAMPS CAPITAINE | ZD | 0103 | K | T | 54 a 34 ca | ||
CHAMPS CAPITAINE | ZD | 0103 | L | L | 54 a 34 ca | ||
CHAMPS CAPITAINE | ZD | 0106 | T | 06 a 74 ca | |||
CHAMPS CAPITAINE | ZD | 0108 | T | 02 a 39 ca | |||
CHAMPS CAPITAINE | ZD | 0110 | T | 01 a 83 ca | |||
CHAMPS CAPITAINE | ZD | 0112 | T | 00 a 64 ca | |||
DU MESSELOT | ZD | 0115 | T | 14 a 48 ca | |||
LE FOURNEAU | ZI | 0066 | T | 02 a 68 ca | |||
SUR LE CARRE DE LA VARENNE | ZI | 0074 | J | T | 59 a 21 ca | ||
SUR LE CARRE DE LA VARENNE | ZI | 0074 | K | T | 2 ha 09 a 07 ca | ||
SUR LE CARRE DE LA VARENNE | ZI | 0076 | J | T | 94 a 07 ca | ||
SUR LE CARRE DE LA VARENNE | ZI | 0076 | K | T | 27 a 42 ca | ||
SUR LE CARRE DE LA VARENNE | ZI | 0077 | L | 11 a 07 ca | |||
DRAISE | ZI | 0080 | J | T | 1 ha 81 a 65 ca | ||
DRAISE | ZI | 0080 | K | L | 1 ha 46 a 79 ca | ||
DRAISE | ZI | 0080 | L | T | 3 ha 32 a 56 ca | ||
SUR LE CARRE DE LA VARENNE | ZI | 0082 | J | T | 35 a 09 ca | ||
SUR LE CARRE DE LA VARENNE | ZI | 0082 | K | T | 24 a 66 ca | ||
SUR LE CARRE DE LA VARENNE | ZI | 0082 | L | T | 22 a 05 ca | ||
SUR LE CARRE DE LA VARENNE | ZI | 0082 | M | T | 12 a 52 ca | ||
SUR LE CARRE DE LA VARENNE | ZI | 0082 | N | L | 04 a 56 ca | ||
SUR LE CARRE DE LA VARENNE | ZI | 0084 | L | 00 a 08 ca | |||
SUR LE CARRE DE LA VARENNE | ZI | 0085 | J | L | 75 a 92 ca | ||
SUR LE CARRE DE LA VARENNE | ZI | 0085 | K | L | 56 a 16 ca | ||
SUR LE CARRE DE LA VARENNE | ZI | 0085 | L | T | 46 a 11 ca | ||
SUR LE CARRE DE LA VARENNE | ZI | 0088 | J | T | 1 ha 03 a 79 ca | ||
SUR LE CARRE DE LA VARENNE | ZI | 0088 | K | T | 08 a 52 ca | ||
SUR LE CARRE DE LA VARENNE | ZI | 0090 | J | T | 76 a 67 ca | ||
SUR LE CARRE DE LA VARENNE | ZI | 0090 | K | T | 76 a 67 ca | ||
SUR LE CARRE DE LA VARENNE | ZI | 0090 | L | L | 76 a 67 ca | ||
SUR LE CARRE DE LA VARENNE | ZI | 0092 | J | T | 3 ha 03 a 65 ca | ||
SUR LE CARRE DE LA VARENNE | ZI | 0092 | K | L | 32 a 79 ca | ||
SUR LE CARRE DE LA VARENNE | ZI | 0093 | T | 1 ha 23 a 45 ca | |||
SUR LE MOULIN DES BOIS | ZK | 0031 | L | 05 a 90 ca | |||
SUR LE MOULIN DES BOIS | ZK | 0033 | J | T | 29 a 27 ca | ||
SUR LE MOULIN DES BOIS | ZK | 0033 | K | L | 14 a 63 ca | ||
SUR LE MOULIN DES BOIS | ZK | 0034 | L | 00 a 32 ca | |||
DS DE LA COTE DE RONCOURT | ZL | 0025 | J | T | 2 ha 38 a 21 ca | ||
TOTAL : | 31 ha 68 a 08 ca |
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard à la date limite de candidature
indiquée ci-dessus par mail à sd70@saferbfc.com (voire par écrit postal)
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du service départemental de la Safer :
SAFER Bourgogne Franche-Comté, 17 quai Yves Barbier - BP 10171 - 70000 VESOUL - Tél. 03.84.77.14.10
Télécharger la fiche de candidature
* L = Landes, T = TerresAvis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.