APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
BIENS A LA VENTE :
- Date de mise en ligne
- Date limite de candidature
Ensemble de parcelles en nature cadastrale de terre, pré, landes, bois taillis, landes boisées, situées sur les communes de Chassey, Magny-la-Ville, Marigny-le-Cahouët et Pouillenay.
Les communes de Chassey et Magny-la-Ville sont couvertes par le Règlement National d'Urbanisme/
Les parcelles situées sur les communes de Marigny-le-Cahouët et Pouillenay sont classées en zone A et N du PLU.
| Carte | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES ROUSSES | A | 0009 | T | L | RNU | - | - | 20 a 01 ca | |
| ES ROUSSES | A | 0010 | T | L | RNU | - | - | 39 a 68 ca | |
| ES ROUSSES | A | 0013 | T | L | RNU | - | - | 13 a 50 ca | |
| ES ROUSSES | A | 0018 | T | L | RNU | - | - | 25 a 94 ca | |
| ES ROUSSES | A | 0019 | T | L | RNU | - | - | 30 a 49 ca | |
| ES ROUSSES | A | 0020 | T | L | RNU | - | - | 15 a 40 ca | |
| ES ROUSSES | A | 0021 | T | L | RNU | - | - | 13 a 77 ca | |
| ES ROUSSES | A | 0022 | T | L | RNU | - | - | 14 a 00 ca | |
| ES ROUSSES | A | 0025 | T | L | RNU | - | - | 22 a 02 ca | |
| ES ROUSSES | A | 0027 | T | L | RNU | - | - | 18 a 76 ca | |
| ES ROUSSES | A | 0029 | L | L | RNU | - | - | 7 a 53 ca | |
| ES ROUSSES | A | 0037 | T | L | RNU | - | - | 12 a 00 ca | |
| ES ROUSSES | A | 0038 | L | L | RNU | - | - | 25 a 80 ca | |
| ES ROUSSES | A | 0039 | L | L | RNU | - | - | 9 a 30 ca | |
| ES ROUSSES | A | 0040 | P | L | RNU | - | - | 24 a 40 ca | |
| ES ROUSSES | A | 0041 | P | L | RNU | - | - | 10 a 40 ca | |
| GRANDES RAIES | A | 0064 | T | L | RNU | - | - | 80 a 90 ca | |
| CHAMPS DES GUENEAU | A | 0109 | LB | L | RNU | - | - | 29 a 35 ca | |
| LA MONACHE | A | 0163 | BT | L | RNU | - | - | 1 a 95 ca | |
| LA MONACHE | A | 0166 | BT | L | RNU | - | - | 11 a 31 ca | |
| LA MONACHE | A | 0172 | L | L | RNU | - | - | 6 a 60 ca | |
| CHAMPS ROUGES | A | 0207 | L | L | RNU | - | - | 37 a 80 ca | |
| CHAMPS ROUGES | A | 0209 | L | L | RNU | - | - | 26 a 90 ca | |
| GRANDES RAYIES | A | 0227 | BT | L | RNU | - | - | 9 a 10 ca | |
| GRANDES RAYIES | A | 0244 | BT | L | RNU | - | - | 11 a 50 ca | |
| CHAMPS DES NOYERS | A | 0251 | BT | L | RNU | - | - | 26 a 50 ca | |
| RAYIES SUR CHAMPS NOYERS | A | 0271 | BT | L | RNU | - | - | 2 a 06 ca | |
| RAYIES SUR CHAMPS NOYERS | A | 0276 | BT | L | RNU | - | - | 1 a 90 ca | |
| RAYIES SUR CHAMPS NOYERS | A | 0279 | BT | L | RNU | - | - | 8 a 35 ca | |
| SUR LES GRANDES RAYIES | A | 0286 | LB | L | RNU | - | - | 51 a 70 ca | |
| SUR LES GRANDES RAYIES | A | 0290 | BR | L | RNU | - | - | 20 a 70 ca | |
| SUR LES GRANDES RAYIES | A | 0298 | L | L | RNU | - | - | 17 a 80 ca | |
| LA COURROIE | A | 0336 | BR | L | RNU | - | - | 17 a 70 ca | |
| LA COURROIE | A | 0351 | BT | L | RNU | - | - | 16 a 60 ca | |
| LA COURROIE | A | 0376 | BT | L | RNU | - | - | 37 a 50 ca | |
| LA COURROIE | A | 0408 | BR | L | RNU | - | - | 37 a 90 ca | |
| LA COURROIE | A | 0423 | L | L | RNU | - | - | 18 a 80 ca | |
| LES PETITES RAYIES | A | 0425 | BT | L | RNU | - | - | 5 a 64 ca | |
| LES PETITES RAYIES | A | 0429 | BT | L | RNU | - | - | 8 a 10 ca | |
| L ECORCHECHET | A | 0439 | L | L | RNU | - | - | 20 a 20 ca | |
| LA RAIE DE PRE LAGNEAU | A | 0498 | T | L | RNU | - | - | 11 a 39 ca | |
| LA RAIE DE PRE LAGNEAU | A | 0499 | T | L | RNU | - | - | 25 a 77 ca | |
| LA RAIE DE PRE LAGNEAU | A | 0500 | T | L | RNU | - | - | 30 a 80 ca | |
| LA RAIE DE PRE LAGNEAU | A | 0501 | T | L | RNU | - | - | 22 a 90 ca | |
| LA RAIE DE PRE LAGNEAU | A | 0502 | L | L | RNU | - | - | 20 a 80 ca | |
| LE LARRE NEUF | A | 0588 | T | L | RNU | - | - | 51 a 85 ca | |
| VIGNES DU CRET | AC | 0117 | L | L | RNU | - | - | 4 a 33 ca | |
| VIGNES DOMONT | AC | 0157 | BT | L | RNU | - | - | 7 a 40 ca | |
| VIGNES DOMONT | AC | 0158 | BT | L | RNU | - | - | 7 a 40 ca | |
| VIGNES DOMONT | AC | 0166 | L | L | RNU | - | - | 7 a 77 ca | |
| COMBE AU ROI | B | 0001 | P | L | RNU | - | - | 53 a 43 ca | |
| COMBE AU ROI | B | 0012 | P | L | RNU | - | - | 28 a 20 ca | |
| LA GUETTE | B | 0013 | BT | L | RNU | - | - | 67 a 80 ca | |
| EN LAVEAU | B | 0167 | LB | L | RNU | - | - | 31 a 20 ca | |
| SOUSLE PATIS TREMBLEAU | B | 0217 | P | L | RNU | - | - | 18 a 81 ca | |
| SOUSLE PATIS TREMBLEAU | B | 0218 | P | L | RNU | - | - | 1 ha 54 a 80 ca | |
| LES TIERS | B | 0224 | T | L | RNU | - | - | 31 a 52 ca | |
| LES RUELLES | B | 0269 | T | L | RNU | - | - | 28 a 40 ca | |
| LES RUELLES | B | 0271 | T | L | RNU | - | - | 63 a 80 ca | |
| LES ROUSSES | B | 0277 | T | L | RNU | - | - | 74 a 20 ca | |
| VERSLE CHEMIN FERRE | B | 0279 | T | L | RNU | - | - | 29 a 30 ca | |
| VERSLE CHEMIN FERRE | B | 0280 | T | L | RNU | - | - | 24 a 01 ca | |
| VERSLE CHEMIN FERRE | B | 0281 | T | L | RNU | - | - | 13 a 88 ca | |
| VERSLE CHEMIN FERRE | B | 0282 | P | L | RNU | - | - | 84 a 18 ca | |
| VERSLE CHEMIN FERRE | B | 0283 | T | L | RNU | - | - | 26 a 18 ca | |
| VERSLE CHEMIN FERRE | B | 0284 | T | L | RNU | - | - | 46 a 90 ca | |
| VERSLE CHEMIN FERRE | B | 0285 | T | L | RNU | - | - | 50 a 75 ca | |
| VERSLE CHEMIN FERRE | B | 0286 | L | L | RNU | - | - | 8 a 68 ca | |
| EN PEAUJOT | B | 0316 | T | L | RNU | - | - | 68 a 72 ca | |
| LES HAUBUES | B | 0326 | T | L | RNU | - | - | 9 a 98 ca | |
| LES HAUBUES | B | 0332 | T | L | RNU | - | - | 2 a 86 ca | |
| LES HAUBUES | B | 0333 | T | L | RNU | - | - | 67 a 04 ca | |
| LES HAUBUES | B | 0334 | T | L | RNU | - | - | 18 a 87 ca | |
| LES HAUBUES | B | 0335 | T | L | RNU | - | - | 13 a 65 ca | |
| CHAMP RAVIOL | B | 0404 | T | L | RNU | - | - | 15 a 10 ca | |
| CHAMP RAVIOL | B | 0406 | L | L | RNU | - | - | 7 a 80 ca | |
| LES RANNAIS | B | 0408 | P | L | RNU | - | - | 1 ha 27 a 10 ca | |
| ICI DESSOUS | B | 0423P2 | P | L | RNU | - | - | 37 a 10 ca | |
| CHAMP DERRIERE | B | 0431 | P | L | RNU | - | - | 47 a 54 ca | |
| LE PRENET | B | 0440 | P | L | RNU | - | - | 1 ha 96 a 78 ca | |
| CHAMP PAILLARD | B | 0448 | P | L | RNU | - | - | 46 a 00 ca | |
| CHAMP PAILLARD | B | 0449 | P | L | RNU | - | - | 17 a 50 ca | |
| CHAMP PAILLARD | B | 0450 | P | L | RNU | - | - | 47 a 90 ca | |
| CHAMP PAILLARD | B | 0451 | P | L | RNU | - | - | 29 a 70 ca | |
| CHAMP DERRIERE | B | 0514 | P | L | RNU | - | - | 41 a 29 ca | |
| LES CHAMPS DE L AUTOT | C | 0025 | T | L | RNU | - | - | 39 a 20 ca | |
| LES CHAMPS DE L AUTOT | C | 0031 | T | L | RNU | - | - | 18 a 20 ca | |
| LES BERGERIES | C | 0066 | T | L | RNU | - | - | 16 a 40 ca | |
| LES BERGERIES | C | 0067 | T | L | RNU | - | - | 36 a 30 ca | |
| LES BERGERIES | C | 0069 | T | L | RNU | - | - | 29 a 20 ca | |
| LES BERGERIES | C | 0072 | T | L | RNU | - | - | 15 a 30 ca | |
| LES BERGERIES | C | 0073 | T | L | RNU | - | - | 40 a 10 ca | |
| LES BERGERIES | C | 0078 | T | L | RNU | - | - | 25 a 70 ca | |
| LES BERGERIES | C | 0079 | T | L | RNU | - | - | 61 a 20 ca | |
| LES BERGERIES | C | 0080 | T | L | RNU | - | - | 1 ha 02 a 00 ca | |
| LES BERGERIES | C | 0081 | T | L | RNU | - | - | 37 a 80 ca | |
| COMBE A L EAU | C | 0098 | BT | L | RNU | - | - | 28 a 00 ca | |
| BOISDE MONTCERNON | C | 0112 | BT | L | RNU | - | - | 12 a 90 ca | |
| BOISDE MONTCERNON | C | 0124 | BT | L | RNU | - | - | 4 a 40 ca | |
| EN MONTCERNON | C | 0157 | BT | L | RNU | - | - | 12 a 80 ca | |
| LES COURBES RAIES | C | 0177 | L | L | RNU | - | - | 46 a 00 ca | |
| LE PRE CAILLOTTE | C | 0179 | P | L | RNU | - | - | 37 a 00 ca | |
| LE PRE CAILLOTTE | C | 0180J | P | L | RNU | - | - | 3 ha 38 a 58 ca | |
| LE PRE CAILLOTTE | C | 0180K | P | L | RNU | - | - | 1 ha 69 a 30 ca | |
| LES SAUNIERES | C | 0186J | P | L | RNU | - | - | 1 ha 26 a 83 ca | |
| LES SAUNIERES | C | 0186K | P | L | RNU | - | - | 2 ha 53 a 67 ca | |
| LES SAUNIERES | C | 0187 | P | L | RNU | - | - | 9 a 52 ca | |
| LES SAUNIERES | C | 0188 | P | L | RNU | - | - | 14 a 68 ca | |
| LES SAUNIERES | C | 0190 | T | L | RNU | - | - | 26 a 50 ca | |
| LES SAUNIERES | C | 0191 | T | L | RNU | - | - | 71 a 95 ca | |
| LES SAUNIERES | C | 0192 | T | L | RNU | - | - | 34 a 40 ca | |
| EN BOURREE SUR LES CLERGET | C | 0257 | T | L | RNU | - | - | 22 a 40 ca | |
| EN BOURREE SUR LES CLERGET | C | 0258 | T | L | RNU | - | - | 12 a 90 ca | |
| EN BOURREE SUR LES CLERGET | C | 0259 | T | L | RNU | - | - | 52 a 10 ca | |
| EN BOURREE SUR LES CLERGET | C | 0262 | T | L | RNU | - | - | 26 a 80 ca | |
| LES COURBES RAIES | C | 0333 | T | L | RNU | - | - | 46 a 75 ca | |
| LES COURBES RAIES | C | 0334 | P | L | RNU | - | - | 16 a 45 ca | |
| TOTAL : | 44 ha 16 a 57 ca | ||||||||
Modalités de candidature
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Côte d Or, 11 rue François Mitterrand 21850 ST APOLLINAIRE
Téléphone : 03.80.78.99.89 - Email : sd21@saferbfc.com
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.