Côte-d'Or (21) 71 ha 25 a 62 ca
- Chassagne-Montrachet 1 3 a 83 ca NOUVEAU
- Fain-lès-Moutiers 1 91 a 11 ca NOUVEAU
- Flammerans 1 17 ha 90 a 00 ca
- Marey-sur-Tille 1 91 a 80 ca NOUVEAU
- Marmagne 1 43 a 30 ca
- Martrois 1 15 ha 35 a 21 ca NOUVEAU
- Molesme 1 44 a 56 ca NOUVEAU
- Montbard 1 1 ha 70 a 91 ca
- Montigny-Montfort 1 21 ha 93 a 15 ca NOUVEAU
- Saint-Andeux 1 2 ha 88 a 06 ca NOUVEAU
- Saulieu 1 3 ha 85 a 79 ca NOUVEAU
- Vertault 1 3 ha 24 a 40 ca NOUVEAU
- Villey-sur-Tille 1 1 ha 63 a 50 ca NOUVEAU
Doubs (25) 76 ha 74 a 48 ca
- Abbans-Dessus 1 5 ha 33 a 62 ca
- Abbévillers 1 1 ha 80 a 67 ca NOUVEAU
- Chalèze 1 24 a 25 ca NOUVEAU
- Chapelle-des-Bois 1 28 ha 72 a 41 ca NOUVEAU
- Fessevillers 1 3 ha 97 a 56 ca NOUVEAU
- Longevelle-sur-Doubs 1 3 ha 65 a 58 ca
- Pouilley-les-Vignes 1 30 a 87 ca NOUVEAU
- Seloncourt 1 35 a 72 ca NOUVEAU
- Soulce-Cernay 1 26 ha 66 a 30 ca
- Sourans 1 5 ha 67 a 50 ca
Nièvre (58) 210 ha 86 a 04 ca
- Cercy-la-Tour 1 19 ha 72 a 50 ca
- Cessy-les-Bois 1 7 ha 68 a 70 ca
- Cosne-Cours-sur-Loire 1 97 a 63 ca
- Empury 16 21 ha 30 a 95 ca
- Lurcy-le-Bourg 1 14 ha 94 a 35 ca
- Montambert 1 8 ha 42 a 35 ca
- Saint-André-en-Morvan 17 136 ha 55 a 13 ca
- Saint-Martin-d'Heuille 1 35 a 76 ca
- Saint-Martin-du-Puy 5 88 a 67 ca
Saône-et-Loire (71) 246 ha 04 a 18 ca
- Blanzy 9 55 ha 46 a 61 ca NOUVEAU
- Chardonnay 1 1 ha 78 a 04 ca
- Dampierre-en-Bresse 1 13 ha 62 a 48 ca NOUVEAU
- Issy-l'Évêque 1 4 ha 75 a 40 ca
- Jouvençon 4 4 ha 61 a 90 ca NOUVEAU
- La Chapelle-Naude 1 6 ha 72 a 95 ca NOUVEAU
- La Tagnière 1 12 ha 40 a 07 ca NOUVEAU
- Le Rousset-Marizy 1 34 ha 00 a 79 ca
- Ligny-en-Brionnais 1 11 ha 06 a 92 ca
- Lugny 6 9 ha 63 a 49 ca
- Mary 1 44 ha 28 a 59 ca NOUVEAU
- Montmort 1 3 ha 35 a 26 ca
- Saint-Amour-Bellevue 3 2 ha 09 a 89 ca NOUVEAU
- Saint-Bonnet-de-Cray 1 2 ha 09 a 45 ca
- Saint-Laurent-en-Brionnais 1 11 ha 24 a 94 ca
- Solutré-Pouilly 1 80 a 40 ca NOUVEAU
- Varennes-Saint-Sauveur 10 28 ha 07 a 00 ca
Yonne (89) 64 ha 82 a 42 ca
- Armeau 1 15 a 40 ca NOUVEAU
- Cérilly 1 3 ha 20 a 60 ca
- Charny Orée de Puisaye 1 2 ha 94 a 40 ca NOUVEAU
- Montacher-Villegardin 1 6 ha 15 a 47 ca
- Pont-sur-Vanne 1 67 a 50 ca
- Saint-Bris-le-Vineux 1 27 a 00 ca
- Saint-Florentin 1 4 ha 28 a 23 ca NOUVEAU
- Saint-Valérien 3 7 ha 28 a 85 ca NOUVEAU
- Seignelay 1 35 ha 08 a 53 ca NOUVEAU
- Venizy 1 28 a 74 ca NOUVEAU
- Venoy 1 15 a 50 ca NOUVEAU
- Villemanoche 1 4 ha 32 a 20 ca