Côte-d'Or (21) 205 ha 48 a 57 ca
- Cérilly 1 1 ha 39 a 40 ca NOUVEAU
- Chambolle-Musigny 1 10 ha 86 a 67 ca NOUVEAU
- Chaugey 7 155 ha 16 a 23 ca
- Genlis 1 23 ha 00 a 00 ca NOUVEAU
- Les Maillys 1 7 ha 87 a 70 ca
- Meursault 1 1 ha 49 a 67 ca
- Monthelie 1 24 a 58 ca NOUVEAU
- Nolay 1 19 a 80 ca NOUVEAU
- Pommard 2 32 a 59 ca NOUVEAU
- Sainte-Colombe-sur-Seine 1 40 a 30 ca NOUVEAU
- Turcey 1 4 ha 51 a 63 ca NOUVEAU
Doubs (25) 58 ha 36 a 79 ca
- Besançon 1 9 ha 08 a 67 ca
- Blussans 1 8 ha 14 a 50 ca NOUVEAU
- La Cluse-et-Mijoux 3 12 ha 98 a 00 ca NOUVEAU
- Lantenne-Vertière 1 2 ha 93 a 40 ca NOUVEAU
- La Rivière-Drugeon 1 21 a 40 ca NOUVEAU
- Saint-Maurice-Colombier 1 1 ha 57 a 40 ca NOUVEAU
- Soulce-Cernay 1 3 ha 38 a 12 ca NOUVEAU
- Sourans 1 16 ha 50 a 70 ca NOUVEAU
- Val-d'Usiers 1 3 ha 54 a 60 ca
Jura (39) 194 ha 35 a 85 ca
- Arbois 1 42 a 40 ca NOUVEAU
- Baume-les-Messieurs 2 1 ha 35 a 73 ca NOUVEAU
- Bonnefontaine 3 7 ha 47 a 64 ca NOUVEAU
- Fort-du-Plasne 1 4 ha 63 a 87 ca NOUVEAU
- Hauteroche 4 19 ha 39 a 34 ca NOUVEAU
- La Chaux-du-Dombief 1 2 ha 61 a 00 ca NOUVEAU
- La Marre 17 75 ha 93 a 63 ca NOUVEAU
- Le Fied 1 9 ha 40 a 50 ca NOUVEAU
- Martigna 1 14 ha 75 a 27 ca NOUVEAU
- Mont-sous-Vaudrey 1 24 a 20 ca NOUVEAU
- Ounans 1 43 a 60 ca NOUVEAU
- Picarreau 3 34 ha 16 a 97 ca NOUVEAU
- Poligny 1 1 ha 55 a 00 ca NOUVEAU
- Ravilloles 1 84 a 50 ca NOUVEAU
- Saint-Laurent-en-Grandvaux 10 21 ha 12 a 20 ca NOUVEAU
Haute-Marne (52) 3 ha 71 a 65 ca
Haute-Saône (70) 3 ha 10 a 44 ca
Saône-et-Loire (71) 294 ha 56 a 66 ca
- Bois-Sainte-Marie 1 10 ha 50 a 84 ca
- Bourbon-Lancy 1 1 ha 82 a 78 ca NOUVEAU
- Charbonnat 1 10 ha 51 a 10 ca
- Colombier-en-Brionnais 1 27 ha 24 a 66 ca
- Cronat 7 136 ha 75 a 45 ca
- La Boulaye 1 59 ha 69 a 45 ca
- Ligny-en-Brionnais 1 6 ha 05 a 30 ca
- Oudry 1 13 ha 21 a 60 ca
- Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie 1 1 ha 46 a 15 ca
- Romenay 1 5 ha 87 a 05 ca
- Sagy 1 3 ha 71 a 52 ca
- Saint-Bonnet-de-Cray 1 5 ha 84 a 05 ca
- Saint-Léger-sous-la-Bussière 1 6 ha 83 a 91 ca
- Saint-Martin-sous-Montaigu 1 95 a 70 ca NOUVEAU
- Vauban 1 1 ha 44 a 75 ca
- Viré 1 2 ha 62 a 35 ca
Yonne (89) 161 ha 60 a 07 ca
- Brannay 5 26 ha 63 a 61 ca
- Charentenay 1 2 ha 62 a 05 ca
- Coulanges-la-Vineuse 1 25 a 22 ca
- Deux Rivières 1 1 ha 58 a 17 ca NOUVEAU
- Dollot 1 2 ha 82 a 75 ca NOUVEAU
- Maligny 1 6 ha 68 a 30 ca NOUVEAU
- Migé 1 1 ha 59 a 80 ca
- Pontigny 1 1 ha 88 a 20 ca
- Pourrain 1 7 ha 56 a 00 ca
- Saint-Bris-le-Vineux 1 6 ha 72 a 98 ca NOUVEAU
- Saint-Père 1 74 a 33 ca
- Saligny 1 1 ha 25 a 78 ca NOUVEAU
- Sarry 4 101 ha 06 a 68 ca
- Villemanoche 1 16 a 20 ca NOUVEAU