Côte-d'Or (21) 247 ha 97 a 57 ca
- Aubigny-lès-Sombernon 1 3 ha 05 a 80 ca
- Bligny-sur-Ouche 1 23 ha 28 a 30 ca
- Cérilly 1 1 ha 39 a 40 ca NOUVEAU
- Chambolle-Musigny 1 10 ha 86 a 67 ca NOUVEAU
- Chaugey 9 155 ha 16 a 23 ca
- Époisses 1 16 ha 14 a 90 ca
- Genlis 1 23 ha 00 a 00 ca NOUVEAU
- Les Maillys 1 7 ha 87 a 70 ca
- Meursault 1 1 ha 49 a 67 ca
- Monthelie 1 24 a 58 ca NOUVEAU
- Nolay 1 19 a 80 ca NOUVEAU
- Pommard 2 32 a 59 ca NOUVEAU
- Sainte-Colombe-sur-Seine 1 40 a 30 ca NOUVEAU
- Turcey 1 4 ha 51 a 63 ca NOUVEAU
Doubs (25) 47 ha 60 a 39 ca
Jura (39) 205 ha 78 a 47 ca
- Arbois 1 42 a 40 ca NOUVEAU
- Baume-les-Messieurs 3 1 ha 35 a 73 ca NOUVEAU
- Bonnefontaine 3 7 ha 47 a 64 ca NOUVEAU
- Fort-du-Plasne 1 4 ha 63 a 87 ca NOUVEAU
- Hauteroche 5 19 ha 39 a 34 ca NOUVEAU
- La Chaux-du-Dombief 1 2 ha 61 a 00 ca NOUVEAU
- La Marre 11 75 ha 93 a 63 ca NOUVEAU
- Le Fied 1 9 ha 40 a 50 ca NOUVEAU
- Les Planches-en-Montagne 1 11 ha 42 a 62 ca
- Martigna 1 14 ha 75 a 27 ca NOUVEAU
- Mont-sous-Vaudrey 1 24 a 20 ca NOUVEAU
- Ounans 1 43 a 60 ca NOUVEAU
- Picarreau 5 34 ha 16 a 97 ca NOUVEAU
- Poligny 1 1 ha 55 a 00 ca NOUVEAU
- Ravilloles 1 84 a 50 ca NOUVEAU
- Saint-Laurent-en-Grandvaux 5 21 ha 12 a 20 ca NOUVEAU
Haute-Marne (52) 3 ha 71 a 65 ca
Haute-Saône (70) 83 ha 47 a 22 ca
- Belles-Fontaines 1 3 ha 60 a 37 ca
- Demangevelle 1 2 ha 50 a 36 ca
- Grammont 1 33 a 28 ca
- La Bruyère 1 1 ha 29 a 24 ca
- La Proiselière-et-Langle 1 50 a 68 ca
- La Vernotte 1 5 ha 00 a 00 ca
- Le Magnoray 1 65 a 03 ca
- Montdoré 1 57 ha 72 a 54 ca
- Saint-Ferjeux 1 1 a 60 ca
- Scye 1 2 ha 30 a 00 ca NOUVEAU
- Velleguindry-et-Levrecey 1 8 ha 13 a 26 ca
- Vesoul 1 80 a 44 ca NOUVEAU
- Vy-lès-Lure 1 60 a 42 ca
Saône-et-Loire (71) 430 ha 28 a 77 ca
- Bois-Sainte-Marie 1 10 ha 50 a 84 ca
- Bourbon-Lancy 1 1 ha 82 a 78 ca NOUVEAU
- Charbonnat 1 10 ha 51 a 10 ca
- Charolles 1 3 ha 69 a 80 ca
- Colombier-en-Brionnais 1 27 ha 24 a 66 ca
- Cronat 16 163 ha 18 a 67 ca
- Dennevy 1 4 ha 20 a 90 ca
- Fontenay 3 29 ha 66 a 38 ca
- La Boulaye 1 59 ha 69 a 45 ca
- La Frette 1 4 ha 47 a 00 ca
- Ligny-en-Brionnais 1 6 ha 05 a 30 ca
- Montret 1 9 ha 54 a 02 ca
- Oudry 1 13 ha 21 a 60 ca
- Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie 1 1 ha 46 a 15 ca
- Romenay 1 5 ha 87 a 05 ca NOUVEAU
- Sagy 1 3 ha 71 a 52 ca
- Saint-Agnan 1 29 ha 91 a 82 ca
- Saint-Bonnet-de-Cray 1 5 ha 84 a 05 ca
- Saint-Léger-sous-la-Bussière 1 6 ha 83 a 91 ca
- Saint-Martin-sous-Montaigu 1 95 a 70 ca NOUVEAU
- Simard 1 20 ha 32 a 61 ca
- Vauban 1 1 ha 44 a 75 ca
- Viré 1 2 ha 62 a 35 ca
- Viry 1 7 ha 46 a 36 ca
Yonne (89) 253 ha 07 a 49 ca
- Auxerre 1 7 ha 12 a 68 ca
- Béon 1 4 ha 18 a 80 ca
- Brannay 7 26 ha 63 a 61 ca
- Charentenay 1 2 ha 62 a 05 ca
- Chevannes 3 2 ha 04 a 60 ca
- Chitry 1 3 ha 71 a 95 ca
- Coulanges-la-Vineuse 1 25 a 22 ca
- Deux Rivières 1 1 ha 58 a 17 ca NOUVEAU
- Dollot 1 2 ha 82 a 75 ca NOUVEAU
- Fontenay-près-Vézelay 1 1 ha 09 a 70 ca
- Gurgy 1 3 ha 06 a 70 ca
- Malay-le-Petit 1 27 a 10 ca
- Maligny 1 6 ha 68 a 30 ca NOUVEAU
- Migé 1 1 ha 59 a 80 ca
- Môlay 1 17 a 10 ca
- Pontigny 1 1 ha 88 a 20 ca
- Pourrain 1 7 ha 56 a 00 ca
- Saint-Bris-le-Vineux 1 6 ha 72 a 98 ca NOUVEAU
- Sainte-Vertu 1 16 ha 60 a 30 ca
- Saint-Martin-du-Tertre 1 6 ha 31 a 77 ca
- Saint-Père 1 74 a 33 ca
- Saligny 1 1 ha 25 a 78 ca NOUVEAU
- Sarry 3 101 ha 06 a 68 ca
- Villemanoche 1 16 a 20 ca NOUVEAU
- Villeneuve-la-Dondagre 5 46 ha 86 a 72 ca