Allier (03) 8 ha 14 a 50 ca
Doubs (25) 45 ha 95 a 93 ca
Nièvre (58) 445 ha 74 a 15 ca
- Brassy 3 24 ha 86 a 60 ca
- Coulanges-lès-Nevers 1 3 ha 72 a 07 ca
- Crux-la-Ville 1 1 ha 06 a 20 ca
- Fleury-sur-Loire 1 6 ha 23 a 41 ca
- Gâcogne 1 70 a 60 ca
- Gouloux 1 6 ha 75 a 30 ca
- Larochemillay 1 42 ha 08 a 77 ca
- Luthenay-Uxeloup 1 75 ha 21 a 20 ca
- Metz-le-Comte 1 37 ha 00 a 32 ca
- Poil 1 97 ha 43 a 85 ca
- Prémery 1 3 ha 47 a 66 ca
- Saint-André-en-Morvan 1 85 a 35 ca
- Saint-Hilaire-Fontaine 3 107 ha 54 a 66 ca
- Saint-Martin-du-Puy 1 36 a 00 ca
- Saint-Parize-en-Viry 1 3 ha 13 a 35 ca
- Sichamps 1 3 ha 47 a 30 ca
- Teigny 1 25 ha 51 a 00 ca
- Varennes-Vauzelles 1 3 ha 08 a 01 ca
- Villapourçon 1 3 ha 22 a 50 ca
Haute-Saône (70) 50 ha 87 a 01 ca
Saône-et-Loire (71) 107 ha 23 a 34 ca
- Anzy-le-Duc 1 5 ha 88 a 04 ca
- Céron 1 7 ha 60 a 08 ca
- Chassigny-sous-Dun 1 3 ha 89 a 97 ca
- Châtenay 1 1 ha 00 a 00 ca
- Cronat 4 52 ha 33 a 03 ca
- Issy-l'Évêque 1 27 ha 35 a 40 ca
- La Roche-Vineuse 1 74 a 00 ca
- Montmort 1 4 ha 54 a 40 ca
- Ozenay 1 33 a 55 ca
- Pierreclos 5 1 ha 23 a 15 ca
- Plottes 1 28 a 99 ca NOUVEAU
- Pruzilly 1 38 a 92 ca NOUVEAU
- Saint-Amour-Bellevue 1 71 a 12 ca NOUVEAU
- Serrières 1 28 a 24 ca
- Viré 1 64 a 45 ca
Yonne (89) 48 ha 17 a 89 ca
- Arcy-sur-Cure 1 6 a 06 ca
- Beaumont 1 24 a 04 ca
- Bussy-en-Othe 1 10 ha 32 a 39 ca
- Chailley 1 56 a 48 ca
- Coulanges-la-Vineuse 1 17 a 00 ca NOUVEAU
- Coutarnoux 1 1 ha 67 a 64 ca NOUVEAU
- Dissangis 1 1 ha 49 a 54 ca NOUVEAU
- Dixmont 1 13 a 40 ca
- Égriselles-le-Bocage 1 1 ha 65 a 82 ca
- Épineuil 1 30 a 35 ca NOUVEAU
- Fontenoy 1 2 ha 25 a 10 ca NOUVEAU
- Lindry 1 96 a 40 ca
- Massangis 1 4 ha 81 a 52 ca NOUVEAU
- Molinons 1 1 ha 62 a 17 ca NOUVEAU
- Montholon 3 1 ha 81 a 50 ca
- Saint-Bris-le-Vineux 1 12 ha 98 a 33 ca
- Val-de-Mercy 1 6 a 90 ca NOUVEAU
- Vermenton 1 23 a 34 ca
- Véron 1 16 a 98 ca
- Villemanoche 1 16 a 20 ca NOUVEAU
- Villeneuve-la-Guyard 1 6 ha 46 a 73 ca