Allier (03) 8 ha 14 a 50 ca
Côte-d'Or (21) 108 ha 13 a 05 ca
- Avosnes 1 2 ha 85 a 80 ca
- Baubigny 2 9 ha 46 a 85 ca NOUVEAU
- Bouix 1 2 ha 87 a 72 ca NOUVEAU
- Genay 2 5 ha 12 a 46 ca
- Gerland 1 18 ha 56 a 20 ca NOUVEAU
- La Rochepot 1 21 a 30 ca
- Liernais 1 19 ha 30 a 70 ca NOUVEAU
- Massingy-lès-Vitteaux 1 2 ha 13 a 12 ca
- Messigny-et-Vantoux 1 76 a 60 ca NOUVEAU
- Meursault 1 1 ha 30 a 24 ca
- Santenay 1 71 a 76 ca
- Vic-sous-Thil 1 2 ha 29 a 40 ca
- Viévy 1 8 ha 62 a 78 ca
- Villeberny 3 3 ha 35 a 53 ca NOUVEAU
- Villy-en-Auxois 1 30 ha 52 a 59 ca
Doubs (25) 151 ha 82 a 99 ca
Jura (39) 476 ha 00 a 44 ca
- Alièze 1 15 ha 37 a 62 ca
- Arinthod 24 120 ha 06 a 04 ca
- Barretaine 7 31 ha 30 a 69 ca
- Bornay 1 7 ha 82 a 50 ca
- Courbette 4 36 ha 90 a 46 ca
- Les Trois-Châteaux 18 34 ha 04 a 55 ca
- Molain 30 158 ha 51 a 80 ca
- Monay 1 3 ha 17 a 43 ca NOUVEAU
- Montrond 1 12 ha 86 a 34 ca NOUVEAU
- Saint-Amour 5 3 ha 62 a 00 ca
- Saint-Pierre 3 6 ha 35 a 04 ca
- Sellières 1 77 a 15 ca NOUVEAU
- Val-Sonnette 1 98 a 24 ca
- Valzin en Petite Montagne 5 21 ha 71 a 50 ca
- Vernantois 6 22 ha 49 a 08 ca
Nièvre (58) 445 ha 74 a 15 ca
- Brassy 10 24 ha 86 a 60 ca NOUVEAU
- Coulanges-lès-Nevers 1 3 ha 72 a 07 ca NOUVEAU
- Crux-la-Ville 1 1 ha 06 a 20 ca
- Fleury-sur-Loire 1 6 ha 23 a 41 ca NOUVEAU
- Gâcogne 1 70 a 60 ca
- Gouloux 1 6 ha 75 a 30 ca NOUVEAU
- Larochemillay 1 42 ha 08 a 77 ca
- Luthenay-Uxeloup 1 75 ha 21 a 20 ca NOUVEAU
- Metz-le-Comte 1 37 ha 00 a 32 ca
- Poil 1 97 ha 43 a 85 ca
- Prémery 1 3 ha 47 a 66 ca
- Saint-André-en-Morvan 1 85 a 35 ca NOUVEAU
- Saint-Hilaire-Fontaine 2 107 ha 54 a 66 ca NOUVEAU
- Saint-Martin-du-Puy 1 36 a 00 ca NOUVEAU
- Saint-Parize-en-Viry 1 3 ha 13 a 35 ca
- Sichamps 1 3 ha 47 a 30 ca
- Teigny 1 25 ha 51 a 00 ca
- Varennes-Vauzelles 1 3 ha 08 a 01 ca NOUVEAU
- Villapourçon 1 3 ha 22 a 50 ca NOUVEAU
Saône-et-Loire (71) 193 ha 00 a 60 ca
- Anzy-le-Duc 1 5 ha 88 a 04 ca NOUVEAU
- Céron 1 7 ha 60 a 08 ca
- Chassigny-sous-Dun 1 3 ha 89 a 97 ca NOUVEAU
- Châtenay 1 1 ha 00 a 00 ca
- Cheilly-lès-Maranges 1 73 a 93 ca
- Cronat 5 52 ha 33 a 03 ca NOUVEAU
- Épinac 1 32 ha 97 a 32 ca
- Issy-l'Évêque 1 27 ha 35 a 40 ca NOUVEAU
- La Roche-Vineuse 1 74 a 00 ca
- Montmort 1 4 ha 54 a 40 ca NOUVEAU
- Ozenay 1 33 a 55 ca NOUVEAU
- Pierreclos 3 1 ha 23 a 15 ca NOUVEAU
- Pouilloux 1 43 ha 00 a 27 ca
- Pruzilly 1 1 ha 22 a 44 ca
- Saint-Romain-sous-Gourdon 1 8 ha 50 a 48 ca
- Saint-Vérand 1 71 a 85 ca
- Serrières 1 28 a 24 ca NOUVEAU
- Viré 1 64 a 45 ca NOUVEAU
Yonne (89) 101 ha 41 a 69 ca
- Arcy-sur-Cure 1 6 a 06 ca NOUVEAU
- Auxerre 1 25 ha 28 a 74 ca
- Baon 1 23 ha 06 a 54 ca
- Beaumont 1 24 a 04 ca NOUVEAU
- Bussy-en-Othe 1 10 ha 32 a 39 ca NOUVEAU
- Chailley 1 56 a 48 ca NOUVEAU
- Dixmont 1 13 a 40 ca NOUVEAU
- Égriselles-le-Bocage 1 1 ha 65 a 82 ca NOUVEAU
- Ligny-le-Châtel 1 28 a 76 ca
- Lindry 1 96 a 40 ca NOUVEAU
- Mélisey 1 27 a 40 ca
- Molosmes 1 10 ha 33 a 94 ca
- Montholon 3 1 ha 81 a 50 ca NOUVEAU
- Percey 1 35 a 41 ca
- Saint-Bris-le-Vineux 1 12 ha 98 a 33 ca NOUVEAU
- Saint-Martin-sur-Armançon 1 2 ha 18 a 41 ca
- Venouse 1 1 ha 40 a 40 ca
- Venoy 1 2 ha 60 a 62 ca
- Vermenton 1 23 a 34 ca NOUVEAU
- Véron 1 16 a 98 ca NOUVEAU
- Villeneuve-la-Guyard 1 6 ha 46 a 73 ca NOUVEAU
Territoire de Belfort (90) 100 ha 06 a 37 ca
- Anjoutey 5 1 ha 74 a 34 ca
- Argiésans 1 2 ha 60 a 40 ca NOUVEAU
- Bavilliers 1 9 ha 97 a 28 ca NOUVEAU
- Bourg-sous-Châtelet 1 2 ha 19 a 25 ca
- Chaux 5 14 ha 16 a 46 ca
- Eguenigue 1 26 a 40 ca NOUVEAU
- Étueffont 30 17 ha 82 a 26 ca
- Giromagny 1 47 a 41 ca
- Grosmagny 13 14 ha 69 a 89 ca
- Lamadeleine-Val-des-Anges 1 3 ha 54 a 18 ca
- Petitmagny 14 17 ha 49 a 14 ca
- Rougemont-le-Château 1 14 ha 28 a 86 ca
- Urcerey 1 80 a 50 ca NOUVEAU