Aube (10) 52 a 40 ca
Doubs (25) 72 ha 02 a 93 ca
Jura (39) 250 ha 34 a 08 ca
- Arbois 1 42 a 40 ca
- Baume-les-Messieurs 2 1 ha 35 a 73 ca
- Bonnefontaine 4 7 ha 47 a 64 ca
- Fort-du-Plasne 1 4 ha 63 a 87 ca
- Hauteroche 3 19 ha 39 a 34 ca
- La Chaux-du-Dombief 1 2 ha 61 a 00 ca
- La Marre 16 75 ha 93 a 63 ca
- Le Fied 1 9 ha 40 a 50 ca
- Les Bouchoux 20 55 ha 98 a 23 ca NOUVEAU
- Martigna 1 14 ha 75 a 27 ca
- Mont-sous-Vaudrey 1 24 a 20 ca
- Ounans 1 43 a 60 ca
- Picarreau 4 34 ha 16 a 97 ca
- Poligny 1 1 ha 55 a 00 ca
- Ravilloles 1 84 a 50 ca
- Saint-Laurent-en-Grandvaux 2 21 ha 12 a 20 ca
Nièvre (58) 71 ha 40 a 59 ca
- Arleuf 1 5 ha 95 a 43 ca NOUVEAU
- Chaumot 1 2 ha 08 a 83 ca NOUVEAU
- Colméry 5 2 ha 54 a 80 ca NOUVEAU
- Dampierre-sous-Bouhy 1 1 ha 63 a 48 ca NOUVEAU
- Moux-en-Morvan 1 3 ha 58 a 00 ca NOUVEAU
- Pazy 1 44 a 30 ca NOUVEAU
- Préporché 1 14 a 60 ca NOUVEAU
- Saint-Parize-le-Châtel 1 3 ha 70 a 80 ca NOUVEAU
- Vauclaix 1 39 ha 72 a 75 ca NOUVEAU
- Villapourçon 1 11 ha 57 a 60 ca NOUVEAU
Saône-et-Loire (71) 106 ha 83 a 11 ca
- Blanot 1 8 ha 94 a 88 ca NOUVEAU
- Bourbon-Lancy 3 11 ha 35 a 78 ca NOUVEAU
- Chenôves 1 1 ha 00 a 53 ca NOUVEAU
- Cressy-sur-Somme 1 10 ha 07 a 96 ca NOUVEAU
- Cronat 1 33 ha 44 a 82 ca NOUVEAU
- Grury 1 26 ha 35 a 98 ca NOUVEAU
- Ligny-en-Brionnais 1 6 ha 05 a 30 ca
- Mellecey 1 1 ha 30 a 36 ca NOUVEAU
- Romenay 1 5 ha 87 a 05 ca
- Saint-Martin-sous-Montaigu 1 95 a 70 ca
- Vauban 1 1 ha 44 a 75 ca
Yonne (89) 43 ha 68 a 39 ca
- Charny Orée de Puisaye 1 2 ha 79 a 50 ca NOUVEAU
- Deux Rivières 1 1 ha 58 a 17 ca
- Dollot 1 2 ha 82 a 75 ca
- Fournaudin 1 9 ha 13 a 90 ca NOUVEAU
- Maligny 1 6 ha 68 a 30 ca
- Migennes 1 31 a 00 ca NOUVEAU
- Saint-Bris-le-Vineux 1 6 ha 72 a 98 ca
- Saligny 1 1 ha 25 a 78 ca
- Vergigny 1 2 ha 77 a 60 ca NOUVEAU
- Villemanoche 1 16 a 20 ca
- Villeneuve-la-Dondagre 1 9 ha 42 a 21 ca NOUVEAU