Doubs (25) 134 ha 01 a 70 ca
- Bannans 2 2 ha 59 a 50 ca NOUVEAU
- Bulle 1 37 a 09 ca
- Cussey-sur-l'Ognon 1 2 ha 88 a 80 ca
- Deluz 3 2 ha 20 a 35 ca NOUVEAU
- Étalans 1 2 ha 59 a 00 ca
- Étrabonne 1 1 ha 15 a 40 ca
- Fallerans 7 70 ha 14 a 89 ca
- Mercey-le-Grand 1 41 a 00 ca
- Mont-de-Laval 3 36 ha 19 a 82 ca NOUVEAU
- Ornans 1 1 ha 26 a 15 ca
- Tarcenay-Foucherans 1 5 ha 64 a 57 ca
- Valdahon 1 7 ha 13 a 10 ca
- Vaux-et-Chantegrue 1 1 ha 42 a 03 ca NOUVEAU
Jura (39) 277 ha 45 a 74 ca
- Arbois 1 85 a 47 ca
- Barretaine 9 20 ha 16 a 23 ca
- Blois-sur-Seille 1 12 ha 93 a 12 ca
- Chamole 8 24 ha 37 a 72 ca NOUVEAU
- Chaussenans 7 7 ha 65 a 22 ca NOUVEAU
- Coteaux du Lizon 1 20 a 84 ca NOUVEAU
- Dammartin-Marpain 4 5 ha 54 a 73 ca NOUVEAU
- Darbonnay 1 81 a 35 ca
- Lavans-lès-Saint-Claude 1 2 ha 39 a 12 ca NOUVEAU
- Le Pasquier 1 1 ha 17 a 90 ca
- Menétru-le-Vignoble 1 43 a 30 ca NOUVEAU
- Monay 1 2 ha 75 a 81 ca
- Montigny-lès-Arsures 1 28 a 97 ca NOUVEAU
- Montlainsia 20 102 ha 42 a 60 ca
- Montrevel 22 56 ha 19 a 31 ca
- Ounans 1 2 ha 44 a 40 ca NOUVEAU
- Plasne 1 15 a 40 ca
- Poligny 7 6 ha 32 a 50 ca
- Ravilloles 1 15 ha 35 a 62 ca NOUVEAU
- Val Suran 8 14 ha 96 a 13 ca
Nièvre (58) 307 ha 54 a 18 ca
- Crux-la-Ville 1 3 ha 90 a 40 ca
- Dun-les-Places 3 4 ha 23 a 18 ca
- Empury 1 2 ha 51 a 20 ca
- Gâcogne 1 1 ha 55 a 85 ca
- Gien-sur-Cure 1 2 ha 94 a 55 ca
- Gouloux 1 6 ha 75 a 30 ca
- La Chapelle-Saint-André 1 5 ha 18 a 20 ca
- Lurcy-le-Bourg 1 10 ha 73 a 65 ca
- Marigny-sur-Yonne 1 6 ha 92 a 80 ca
- Mars-sur-Allier 1 1 ha 23 a 75 ca
- Montsauche-les-Settons 1 20 a 80 ca
- Moux-en-Morvan 1 7 ha 42 a 50 ca
- Ouroux-en-Morvan 2 1 ha 55 a 37 ca
- Pazy 5 107 ha 11 a 95 ca
- Pougues-les-Eaux 1 1 ha 73 a 50 ca
- Saint-Brisson 1 1 ha 86 a 60 ca
- Sainte-Colombe-des-Bois 1 10 ha 11 a 75 ca
- Varzy 1 131 ha 52 a 83 ca
Haute-Saône (70) 180 ha 43 a 49 ca
- Adelans-et-le-Val-de-Bithaine 1 7 ha 27 a 93 ca NOUVEAU
- Boulot 2 3 ha 45 a 48 ca
- Cordonnet 1 70 a 54 ca NOUVEAU
- Étuz 4 34 ha 34 a 18 ca
- Fresse 1 6 ha 92 a 18 ca NOUVEAU
- Montboillon 4 6 ha 67 a 64 ca NOUVEAU
- Oiselay-et-Grachaux 9 70 ha 19 a 40 ca NOUVEAU
- Plancher-Bas 1 1 ha 75 a 38 ca NOUVEAU
- Quers 1 41 ha 02 a 77 ca NOUVEAU
- Velleguindry-et-Levrecey 1 8 ha 07 a 99 ca NOUVEAU
Saône-et-Loire (71) 222 ha 72 a 03 ca
- Bouzeron 1 29 a 88 ca
- Céron 1 7 ha 60 a 08 ca
- Champlecy 1 16 ha 26 a 00 ca NOUVEAU
- Charbonnières 1 9 a 24 ca NOUVEAU
- Chardonnay 1 58 a 53 ca
- Dompierre-les-Ormes 1 4 ha 41 a 32 ca
- Épervans 1 2 ha 01 a 90 ca
- Gueugnon 1 37 ha 65 a 35 ca
- Igé 1 1 ha 43 a 61 ca
- Montmelard 1 32 ha 05 a 88 ca NOUVEAU
- Roussillon-en-Morvan 1 46 a 64 ca
- Saint-Amour-Bellevue 3 2 ha 72 a 59 ca NOUVEAU
- Saint-Pierre-de-Varennes 1 11 ha 57 a 70 ca
- Saint-Sernin-du-Bois 1 1 ha 18 a 12 ca
- Saint-Vallier 1 3 ha 33 a 53 ca
- Serley 1 2 ha 68 a 67 ca
- Varennes-Saint-Sauveur 3 98 ha 32 a 99 ca
Yonne (89) 121 ha 73 a 92 ca
- Annay-sur-Serein 1 9 ha 96 a 72 ca
- Avallon 1 25 a 03 ca
- Bléneau 1 1 ha 64 a 70 ca NOUVEAU
- Charny Orée de Puisaye 1 40 a 00 ca
- Collan 4 83 a 22 ca
- Coulanges-sur-Yonne 1 91 a 61 ca
- Fontenay-près-Vézelay 1 1 ha 09 a 70 ca
- Jaulges 3 1 ha 43 a 98 ca NOUVEAU
- Migennes 1 31 a 00 ca NOUVEAU
- Monéteau 1 74 a 10 ca NOUVEAU
- Nailly 1 14 a 89 ca NOUVEAU
- Nitry 3 85 a 40 ca
- Pierre-Perthuis 1 3 ha 73 a 23 ca NOUVEAU
- Saint-Privé 5 78 ha 32 a 49 ca NOUVEAU
- Thorigny-sur-Oreuse 1 1 ha 20 a 00 ca
- Tonnerre 2 88 a 70 ca NOUVEAU
- Vallery 2 1 ha 40 a 40 ca
- Vermenton 12 17 ha 12 a 35 ca
- Villethierry 1 46 a 40 ca