Doubs (25) 86 ha 26 a 29 ca
- Abbans-Dessus 1 5 ha 33 a 62 ca
- Abbévillers 1 1 ha 80 a 67 ca NOUVEAU
- Bonnevaux 1 9 ha 76 a 06 ca
- Chapelle-des-Bois 1 28 ha 72 a 41 ca NOUVEAU
- Fessevillers 1 3 ha 97 a 56 ca NOUVEAU
- Longevelle-sur-Doubs 1 3 ha 65 a 58 ca
- Pouilley-les-Vignes 1 30 a 87 ca NOUVEAU
- Seloncourt 1 35 a 72 ca NOUVEAU
- Soulce-Cernay 1 26 ha 66 a 30 ca
- Sourans 1 5 ha 67 a 50 ca
Nièvre (58) 210 ha 86 a 04 ca
- Cercy-la-Tour 1 19 ha 72 a 50 ca
- Cessy-les-Bois 1 7 ha 68 a 70 ca
- Cosne-Cours-sur-Loire 1 97 a 63 ca
- Empury 8 21 ha 30 a 95 ca
- Lurcy-le-Bourg 1 14 ha 94 a 35 ca
- Montambert 1 8 ha 42 a 35 ca
- Saint-André-en-Morvan 19 136 ha 55 a 13 ca
- Saint-Martin-d'Heuille 1 35 a 76 ca
- Saint-Martin-du-Puy 4 88 a 67 ca
Saône-et-Loire (71) 133 ha 17 a 79 ca
- Chardonnay 1 1 ha 78 a 04 ca
- Dampierre-en-Bresse 1 13 ha 62 a 48 ca NOUVEAU
- Issy-l'Évêque 1 4 ha 75 a 40 ca
- Jouvençon 7 4 ha 61 a 90 ca NOUVEAU
- La Chapelle-Naude 1 6 ha 72 a 95 ca NOUVEAU
- Le Rousset-Marizy 1 34 ha 00 a 79 ca
- Ligny-en-Brionnais 1 11 ha 06 a 92 ca
- Lugny 5 9 ha 63 a 49 ca
- Montmort 1 3 ha 35 a 26 ca
- Saint-Amour-Bellevue 1 1 ha 38 a 77 ca NOUVEAU
- Saint-Bonnet-de-Cray 1 2 ha 09 a 45 ca
- Saint-Laurent-en-Brionnais 1 11 ha 24 a 94 ca
- Solutré-Pouilly 1 80 a 40 ca NOUVEAU
- Varennes-Saint-Sauveur 6 28 ha 07 a 00 ca