Côte-d'Or (21) 19 ha 34 a 93 ca
- Beaune 1 35 a 86 ca
- Détain-et-Bruant 1 4 ha 36 a 42 ca NOUVEAU
- La Roche-en-Brenil 1 1 ha 01 a 81 ca NOUVEAU
- Ménessaire 1 1 ha 18 a 50 ca NOUVEAU
- Minot 1 2 ha 20 a 87 ca
- Nantoux 1 74 a 02 ca
- Noiron-sur-Seine 1 17 a 15 ca
- Plombières-lès-Dijon 1 5 a 30 ca
- Poinçon-lès-Larrey 1 28 a 35 ca
- Rouvray 1 4 ha 03 a 50 ca
- Saint-Germain-de-Modéon 1 4 ha 93 a 15 ca NOUVEAU
Doubs (25) 305 ha 03 a 52 ca
- Bannans 14 56 ha 77 a 44 ca NOUVEAU
- Berthelange 3 9 ha 83 a 08 ca
- Bulle 10 33 ha 05 a 46 ca NOUVEAU
- Burgille 1 2 ha 12 a 46 ca
- Chaffois 6 6 ha 43 a 23 ca
- Corcelles-Ferrières 6 18 ha 75 a 65 ca
- Corcondray 1 4 ha 85 a 63 ca
- Cussey-sur-l'Ognon 1 2 ha 88 a 80 ca NOUVEAU
- Étalans 1 2 ha 59 a 00 ca NOUVEAU
- Étrabonne 2 1 ha 33 a 40 ca NOUVEAU
- Fallerans 6 70 ha 14 a 89 ca NOUVEAU
- Ferrières-les-Bois 2 8 ha 71 a 40 ca
- Geneuille 1 9 ha 94 a 04 ca
- La Rivière-Drugeon 1 1 ha 80 a 50 ca
- Les Écorces 1 50 ha 17 a 14 ca
- Les Fourgs 1 3 ha 37 a 40 ca
- Mercey-le-Grand 1 41 a 00 ca NOUVEAU
- Ornans 1 1 ha 26 a 15 ca NOUVEAU
- Remoray-Boujeons 1 6 ha 89 a 12 ca
- Sancey 1 90 a 06 ca
- Tarcenay-Foucherans 1 5 ha 64 a 57 ca NOUVEAU
- Valdahon 1 7 ha 13 a 10 ca NOUVEAU
Jura (39) 268 ha 95 a 88 ca
- Arbois 1 85 a 47 ca
- Barretaine 10 20 ha 16 a 23 ca NOUVEAU
- Blois-sur-Seille 1 12 ha 93 a 12 ca NOUVEAU
- Chamole 6 18 ha 69 a 82 ca
- Chaussenans 5 5 ha 87 a 35 ca
- Coteaux du Lizon 1 20 a 84 ca
- Darbonnay 1 81 a 35 ca NOUVEAU
- Lavans-lès-Saint-Claude 1 2 ha 39 a 12 ca
- Le Pasquier 1 1 ha 17 a 90 ca NOUVEAU
- Monay 1 2 ha 75 a 81 ca NOUVEAU
- Montigny-lès-Arsures 1 28 a 97 ca
- Montlainsia 25 102 ha 42 a 60 ca NOUVEAU
- Montrevel 22 56 ha 19 a 31 ca NOUVEAU
- Ounans 1 2 ha 44 a 40 ca
- Passenans 1 4 ha 93 a 94 ca
- Plasne 1 15 a 40 ca NOUVEAU
- Poligny 5 6 ha 32 a 50 ca
- Ravilloles 1 15 ha 35 a 62 ca
- Val Suran 7 14 ha 96 a 13 ca NOUVEAU
Nièvre (58) 307 ha 54 a 18 ca
- Crux-la-Ville 1 3 ha 90 a 40 ca NOUVEAU
- Dun-les-Places 3 4 ha 23 a 18 ca NOUVEAU
- Empury 1 2 ha 51 a 20 ca NOUVEAU
- Gâcogne 1 1 ha 55 a 85 ca NOUVEAU
- Gien-sur-Cure 1 2 ha 94 a 55 ca NOUVEAU
- Gouloux 1 6 ha 75 a 30 ca NOUVEAU
- La Chapelle-Saint-André 1 5 ha 18 a 20 ca NOUVEAU
- Lurcy-le-Bourg 1 10 ha 73 a 65 ca NOUVEAU
- Marigny-sur-Yonne 1 6 ha 92 a 80 ca NOUVEAU
- Mars-sur-Allier 1 1 ha 23 a 75 ca NOUVEAU
- Montsauche-les-Settons 1 20 a 80 ca NOUVEAU
- Moux-en-Morvan 1 7 ha 42 a 50 ca NOUVEAU
- Ouroux-en-Morvan 3 1 ha 55 a 37 ca NOUVEAU
- Pazy 2 107 ha 11 a 95 ca NOUVEAU
- Pougues-les-Eaux 1 1 ha 73 a 50 ca NOUVEAU
- Saint-Brisson 1 1 ha 86 a 60 ca NOUVEAU
- Sainte-Colombe-des-Bois 1 10 ha 11 a 75 ca NOUVEAU
- Varzy 1 131 ha 52 a 83 ca NOUVEAU
Haute-Saône (70) 37 ha 79 a 66 ca
Saône-et-Loire (71) 289 ha 20 a 98 ca
- Ballore 1 19 ha 87 a 62 ca
- Bouzeron 1 29 a 88 ca NOUVEAU
- Brienne 1 48 a 20 ca
- Céron 1 7 ha 60 a 08 ca
- Chardonnay 1 58 a 53 ca
- Dompierre-les-Ormes 1 4 ha 41 a 32 ca
- Épervans 1 2 ha 01 a 90 ca NOUVEAU
- Gueugnon 1 37 ha 65 a 35 ca
- Igé 1 1 ha 43 a 61 ca NOUVEAU
- Jouvençon 1 31 a 70 ca
- La Chapelle-de-Guinchay 1 51 a 29 ca
- Marigny 1 20 ha 29 a 77 ca
- Mornay 1 8 ha 87 a 30 ca
- Pouilloux 1 43 ha 00 a 27 ca
- Rancy 1 13 ha 16 a 44 ca
- Roussillon-en-Morvan 1 46 a 64 ca NOUVEAU
- Saint-Amour-Bellevue 1 2 ha 59 a 59 ca NOUVEAU
- Saint-Pierre-de-Varennes 1 11 ha 57 a 70 ca
- Saint-Romain-sous-Gourdon 1 8 ha 50 a 48 ca
- Saint-Sernin-du-Bois 1 1 ha 18 a 12 ca NOUVEAU
- Saint-Vallier 1 3 ha 33 a 53 ca
- Serley 1 2 ha 68 a 67 ca NOUVEAU
- Varennes-Saint-Sauveur 3 98 ha 32 a 99 ca NOUVEAU
Yonne (89) 34 ha 50 a 83 ca
- Annay-sur-Serein 1 9 ha 96 a 72 ca NOUVEAU
- Avallon 1 25 a 03 ca NOUVEAU
- Charny Orée de Puisaye 1 40 a 00 ca
- Collan 4 83 a 22 ca
- Coulanges-sur-Yonne 1 91 a 61 ca
- Fontenay-près-Vézelay 1 1 ha 09 a 70 ca
- Nitry 2 85 a 40 ca
- Thorigny-sur-Oreuse 1 1 ha 20 a 00 ca
- Vallery 2 1 ha 40 a 40 ca NOUVEAU
- Vermenton 10 17 ha 12 a 35 ca
- Villethierry 1 46 a 40 ca NOUVEAU