Jura (39) 249 ha 81 a 95 ca
- Barretaine 13 20 ha 16 a 23 ca
- Blois-sur-Seille 1 12 ha 93 a 12 ca
- Chamole 4 6 ha 34 a 05 ca NOUVEAU
- Chaussenans 4 3 ha 01 a 07 ca NOUVEAU
- Coteaux du Lizon 1 20 a 84 ca
- Dammartin-Marpain 3 5 ha 54 a 73 ca
- Darbonnay 1 81 a 35 ca
- Lavans-lès-Saint-Claude 1 2 ha 39 a 12 ca
- Le Pasquier 1 1 ha 17 a 90 ca
- Menétru-le-Vignoble 1 43 a 30 ca
- Monay 1 2 ha 75 a 81 ca
- Montigny-lès-Arsures 1 28 a 97 ca
- Montlainsia 41 102 ha 42 a 60 ca
- Montrevel 16 56 ha 19 a 31 ca
- Ounans 1 2 ha 44 a 40 ca
- Plasne 1 15 a 40 ca
- Ravilloles 1 15 ha 35 a 62 ca
- Rouffange 1 2 ha 22 a 00 ca NOUVEAU
- Val Suran 6 14 ha 96 a 13 ca
Nièvre (58) 315 ha 58 a 64 ca
- Cessy-les-Bois 1 7 ha 68 a 70 ca NOUVEAU
- Crux-la-Ville 1 3 ha 90 a 40 ca
- Dun-les-Places 2 4 ha 23 a 18 ca
- Empury 1 2 ha 51 a 20 ca
- Gâcogne 1 1 ha 55 a 85 ca
- Gien-sur-Cure 1 2 ha 94 a 55 ca
- Gouloux 1 6 ha 75 a 30 ca
- La Chapelle-Saint-André 1 5 ha 18 a 20 ca
- Lurcy-le-Bourg 1 10 ha 73 a 65 ca
- Marigny-sur-Yonne 1 6 ha 92 a 80 ca
- Mars-sur-Allier 1 1 ha 23 a 75 ca
- Montsauche-les-Settons 1 20 a 80 ca
- Moux-en-Morvan 1 7 ha 42 a 50 ca
- Ouroux-en-Morvan 2 1 ha 55 a 37 ca
- Pazy 2 107 ha 11 a 95 ca
- Pougues-les-Eaux 1 1 ha 73 a 50 ca
- Saint-Brisson 1 1 ha 86 a 60 ca
- Sainte-Colombe-des-Bois 1 10 ha 11 a 75 ca
- Saint-Martin-d'Heuille 1 35 a 76 ca NOUVEAU
- Varzy 1 131 ha 52 a 83 ca
Saône-et-Loire (71) 178 ha 63 a 59 ca
- Bouzeron 1 29 a 88 ca
- Champlecy 1 16 ha 26 a 00 ca
- Charbonnières 1 9 a 24 ca
- Fuissé 1 13 a 91 ca NOUVEAU
- Genouilly 1 1 ha 09 a 15 ca NOUVEAU
- Igé 1 1 ha 43 a 61 ca
- Le Miroir 1 7 ha 33 a 89 ca NOUVEAU
- Montcenis 1 4 ha 95 a 00 ca NOUVEAU
- Montmelard 1 32 ha 05 a 88 ca
- Roussillon-en-Morvan 1 46 a 64 ca
- Saint-Amour-Bellevue 3 2 ha 72 a 59 ca
- Saint-Sernin-du-Bois 1 1 ha 18 a 12 ca
- Saint-Vallier 1 1 ha 81 a 61 ca NOUVEAU
- Serley 1 2 ha 68 a 67 ca
- Varennes-Saint-Sauveur 3 98 ha 32 a 99 ca
- Vendenesse-lès-Charolles 1 7 ha 76 a 41 ca NOUVEAU
Yonne (89) 102 ha 37 a 24 ca
- Annay-sur-Serein 1 9 ha 96 a 72 ca
- Avallon 1 25 a 03 ca
- Bléneau 1 1 ha 64 a 70 ca
- Courlon-sur-Yonne 1 2 ha 90 a 20 ca NOUVEAU
- Jaulges 3 1 ha 43 a 98 ca
- Migennes 1 31 a 00 ca
- Monéteau 1 74 a 10 ca
- Nailly 1 14 a 89 ca
- Pierre-Perthuis 1 3 ha 73 a 23 ca
- Saint-Privé 14 78 ha 32 a 49 ca
- Tonnerre 3 88 a 70 ca
- Vallery 2 1 ha 40 a 40 ca
- Villethierry 1 46 a 40 ca
- Villevallier 1 15 a 40 ca NOUVEAU