APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
BIENS A LA VENTE :
- Date de mise en ligne
- Date limite de candidature
Informations légales :
Parcelles en nature de landes, terres, terres en AOC Hautes Côtes de Nuits et Coteaux Bourguignons.
Urbanisme : Zone A du PLU des Communes de CHAUX, NUITS-SAINT-GEORGES et PREMEAUX-PRISSEY.
| Carte | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN POIRET | ZB | 0008J | T | L | A | - | - | 3 ha 00 a 00 ca | |
| EN POIRET | ZB | 0008K | T | L | A | - | - | 43 ha 47 a 30 ca | |
| EZ COMBOTTES | ZC | 0008 | T | L | A | - | - | 40 a 30 ca | |
| EZ COMBOTTES | ZC | 0009 | T | L | A | - | - | 25 a 70 ca | |
| EZ COMBOTTES | ZC | 0010 | T | L | A | - | - | 3 ha 63 a 40 ca | |
| EZ COMBOTTES | ZC | 0011J | T | L | A | - | - | 4 ha 14 a 63 ca | |
| EZ COMBOTTES | ZC | 0011K | T | L | A | - | - | 8 ha 29 a 27 ca | |
| LES TOPPES DU CHENE | ZC | 0062J | T | L | A | - | - | 2 ha 00 a 00 ca | |
| LES TOPPES DU CHENE | ZC | 0062K | T | L | A | - | - | 9 ha 29 a 10 ca | |
| LES TOPPES DU CHENE | ZC | 0062L | T | L | A | - | - | 9 ha 29 a 10 ca | |
| LES TOPPES DU CHENE | ZC | 0063J | T | L | A | - | - | 1 ha 50 a 00 ca | |
| LES TOPPES DU CHENE | ZC | 0063K | T | L | A | - | - | 3 ha 68 a 80 ca | |
| LES TOPPES DU CHENE | ZC | 0063L | T | L | A | - | - | 1 ha 50 a 00 ca | |
| LES TOPPES DU CHENE | ZC | 0064 | T | L | A | - | - | 23 a 40 ca | |
| DEVANT LA FONTAINE | ZC | 0100 | T | L | A | - | - | 9 a 80 ca | |
| FOND DE LA REPE | ZD | 0019J | T | L | A | - | - | 1 ha 50 a 00 ca | |
| FOND DE LA REPE | ZD | 0019K | T | L | A | - | - | 23 a 80 ca | |
| LA REPE | ZD | 0024J | T | L | A | - | - | 78 a 54 ca | |
| LA REPE | ZD | 0024K | T | L | A | - | - | 78 a 53 ca | |
| LA REPE | ZD | 0024L | T | L | A | - | - | 78 a 53 ca | |
| LES CROPTONS | ZD | 0046AJ | T | L | A | - | - | 3 ha 95 a 25 ca | |
| LES CROPTONS | ZD | 0046AK | T | L | A | - | - | 3 ha 95 a 25 ca | |
| LES CROPTONS | ZD | 0046B | L | L | A | - | - | 1 ha 81 a 00 ca | |
| LES CROPTONS | ZD | 0046C | L | L | A | - | - | 56 a 60 ca | |
| LES CHASSAIGNES | ZE | 0112J | T | L | A | - | - | 2 ha 22 a 64 ca | |
| LES CHASSAIGNES | ZE | 0112K | T | L | A | - | - | 2 ha 22 a 63 ca | |
| LES CHASSAIGNES | ZE | 0112L | T | L | A | - | - | 2 ha 22 a 63 ca | |
| TOTAL : | 111 ha 86 a 20 ca | ||||||||
Modalités de candidature
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Côte d Or, 11 rue François Mitterrand 21850 ST APOLLINAIRE
Téléphone : 03.80.78.99.89 - Email : sd21@saferbfc.com
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.