APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
BIENS A LA VENTE :
- Date de mise en ligne
- Date limite de candidature
Informations légales :
Ensemble de parcelles en nature cadastrales de terres, landes, bois, incluses dans une zone ZNIEFF de type 1.
Les communes de Fain-lès-Moutiers et Montigny-Montfort sont couvertes par le Règlement National d'Urbanisme.
| Carte | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA CRAS | E | 0025 | BT | L | RNU | - | - | 36 a 00 ca | |
| LE BONDON | E | 0256 | BR | L | RNU | - | - | 5 ha 00 a 85 ca | |
| LE BONDON | E | 0257 | L | L | RNU | - | - | 40 a 50 ca | |
| LE BONDON | E | 0258 | BR | L | RNU | - | - | 1 ha 60 a 40 ca | |
| LE BONDON | E | 0259 | BT | L | RNU | - | - | 24 a 70 ca | |
| LE BONDON | E | 0262 | L | L | RNU | - | - | 9 a 10 ca | |
| SOUSLES ROCHES | E | 0276 | BT | L | RNU | - | - | 57 a 20 ca | |
| SOUSLES ROCHES | E | 0289 | BT | L | RNU | - | - | 11 a 90 ca | |
| MONTAGNOTTE DE MONTFORT | E | 0419 | L | L | RNU | - | - | 18 a 20 ca | |
| LA COMBE PLATE | E | 0493 | L | L | RNU | - | - | 57 a 40 ca | |
| LA CRAS | E | 0652 | L | L | RNU | - | - | 1 ha 64 a 54 ca | |
| LA FORET | E | 0676 | BR | L | RNU | - | - | 18 a 87 ca | |
| CHARMOY | F | 0016 | BT | L | RNU | - | - | 61 a 50 ca | |
| CHARMOY | F | 0017 | BR | L | RNU | - | - | 84 a 60 ca | |
| CHARMOY | F | 0021 | T | L | RNU | - | - | 47 a 30 ca | |
| CHARMOY | F | 0022 | T | L | RNU | - | - | 45 a 40 ca | |
| CHARMOY | F | 0026 | BT | L | RNU | - | - | 51 a 80 ca | |
| CHARMOY | F | 0044 | BT | L | RNU | - | - | 1 ha 56 a 60 ca | |
| LES LARREES DE GRAND CHAMP | F | 0065 | BT | L | RNU | - | - | 14 a 50 ca | |
| LES LARREES DE GRAND CHAMP | F | 0070 | BT | L | RNU | - | - | 11 a 55 ca | |
| LES LARREES DE GRAND CHAMP | F | 0071 | BT | L | RNU | - | - | 11 a 55 ca | |
| LES LARREES DE LA BORDE | F | 0248 | BT | L | RNU | - | - | 2 a 20 ca | |
| LES LARREES DE LA BORDE | F | 0264 | BT | L | RNU | - | - | 12 a 30 ca | |
| LES LARREES DE LA BORDE | F | 0273 | BT | L | RNU | - | - | 14 a 30 ca | |
| SOUSLA PETITE FORET | F | 0282 | BT | L | RNU | - | - | 31 a 90 ca | |
| SOUSLA PETITE FORET | F | 0288 | BT | L | RNU | - | - | 36 a 30 ca | |
| SOUSLA PETITE FORET | F | 0293 | T | L | RNU | - | - | 34 a 90 ca | |
| SOUSLA PETITE FORET | F | 0298 | T | L | RNU | - | - | 39 a 90 ca | |
| SOUSLA PETITE FORET | F | 0300 | T | L | RNU | - | - | 18 a 60 ca | |
| SOUSLA PETITE FORET | F | 0302 | T | L | RNU | - | - | 26 a 50 ca | |
| SOUSLA PETITE FORET | F | 0303 | L | L | RNU | - | - | 18 a 60 ca | |
| SOUSLA PETITE FORET | F | 0305 | L | L | RNU | - | - | 76 a 00 ca | |
| SOUSLA PETITE FORET | F | 0306 | L | L | RNU | - | - | 8 a 80 ca | |
| LA SANCIE | F | 0372 | BT | L | RNU | - | - | 20 a 55 ca | |
| LES DESERTS | F | 0556 | BT | L | RNU | - | - | 10 a 75 ca | |
| LES DESERTS | F | 0566 | BT | L | RNU | - | - | 37 a 87 ca | |
| SUR L ORMEAU | ZC | 0044 | BS | L | RNU | - | - | 36 a 97 ca | |
| LA FOUCHERE | ZI | 0130 | L | L | RNU | - | - | 8 a 00 ca | |
| LA FOUCHERE | ZI | 0132 | L | L | RNU | - | - | 6 a 94 ca | |
| LES GRILLADES | ZM | 0046 | BT | L | RNU | - | - | 17 a 77 ca | |
| LES GRILLADES | ZM | 0047 | BT | L | RNU | - | - | 1 ha 49 a 54 ca | |
| TOTAL : | 21 ha 93 a 15 ca | ||||||||
Modalités de candidature
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Côte d Or, 11 rue François Mitterrand 21850 ST APOLLINAIRE
Téléphone : 03.80.78.99.89 - Email : sd21@saferbfc.com
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.