(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
Situation locative: libre.
Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DERRIERE MOLITOR | ZI | 0038 | PA | L | A | 12 a 74 ca | ||
DERRIERE MOLITOR | ZI | 0040J | PA | L | A | 2 ha 92 a 97 ca | ||
DERRIERE MOLITOR | ZI | 0040K | PA | L | A | 87 a 20 ca | ||
DERRIERE MOLITOR | ZI | 0040L | PA | L | A | 31 a 10 ca | ||
DERRIERE MOLITOR | ZI | 0040M | PA | L | A | 77 a 10 ca | ||
LA CABETTE | ZK | 0044J | PA | L | A | 54 a 04 ca | ||
LA CABETTE | ZK | 0044K | PA | L | A | 27 a 02 ca | ||
LA CABETTE | ZK | 0044L | PA | L | A | 21 a 00 ca | ||
LA CABETTE | ZK | 0047J | PA | L | A | 1 ha 26 a 74 ca | ||
LA CABETTE | ZK | 0047K | PA | L | A | 1 ha 26 a 74 ca | ||
LA CABETTE | ZK | 0047L | PA | L | A | 2 ha 53 a 47 ca | ||
LA CABETTE | ZK | 0047M | PA | L | A | 19 a 50 ca | ||
LA CABETTE | ZK | 0047N | PA | L | A | 1 ha 20 a 38 ca | ||
TOTAL : | 12 ha 50 a 00 ca |
1 Nature réelle : PA = Pâtures ou pâturages
2 Situation locative : O = Occupé, L = Libre
3 Zonage d'urbanisme : A = Agricole (PLU)
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le samedi 10 mai 2025 en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du service départemental de la Safer :
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental du Doubs et du Territoire de Belfort, 143 Rue de Belfort 25000 BESANCON
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.