APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer :
BIENS A LA LOCATION :
- Date de mise en ligne
- Date limite de candidature
Parcelles en nature de prés.
| Carte | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE MARTIN | A | 0045 | P | N | - | - | 60 a 85 ca | |
| AU RANVERS | A | 0179 | P | A | - | - | 31 a 50 ca | |
| CHAMP MOISI | A | 0217 | P | A | - | - | 28 a 70 ca | |
| A LACOMBE DE L AUGE | A | 0223 | P | A | - | - | 1 ha 09 a 40 ca | |
| COMBETTE A MONIN | A | 0225 | P | A | - | - | 1 ha 31 a 30 ca | |
| CHAMP CARRE OUEST | A | 0226 | P | A | - | - | 48 a 40 ca | |
| DERRIERE LES MURS | A | 0228 | P | A | - | - | 27 a 30 ca | |
| DERRIERE LES MURS | A | 0231 | P | A | - | - | 89 a 90 ca | |
| A LAFIN | A | 0234 | P | A | - | - | 1 ha 02 a 80 ca | |
| LA MATINEE DE LA FIN | A | 0235 | P | A | - | - | 23 a 80 ca | |
| A LAGRANDE PIECE VERS LA | A | 0237 | P | A | - | - | 2 ha 29 a 60 ca | |
| LES CRETS | A | 0239 | P | A | - | - | 44 a 90 ca | |
| A L ECOUSSON | A | 0243 | P | A | - | - | 48 a 60 ca | |
| LES LANDES | A | 0244 | P | A | - | - | 84 a 20 ca | |
| LES LANDES | A | 0247 | P | A | - | - | 22 a 10 ca | |
| AUX CHAMPS DU BOIS | A | 0248 | P | A | - | - | 1 ha 48 a 60 ca | |
| AUX CHAMPS DU BOIS | A | 0251 | P | A | - | - | 16 a 60 ca | |
| CHAMP DE L ALLIER | A | 0259 | P | N | - | - | 1 ha 41 a 90 ca | |
| AUX VIGNES | A | 0261 | P | N | - | - | 27 a 00 ca | |
| LE PETIT BOIS | A | 0262 | P | N | - | - | 50 a 10 ca | |
| AUX GRANGETTES | A | 0399 | P | N | - | - | 1 ha 36 a 45 ca | |
| LES COTES | A | 0406 | P | A, N | - | - | 2 ha 45 a 40 ca | |
| A LAPERRIERE | A | 0410 | P | N | - | - | 91 a 90 ca | |
| A LAPERRIERE | A | 0411 | P | N | - | - | 46 a 00 ca | |
| PETIT BOIS | A | 0412 | P | N | - | - | 1 ha 45 a 30 ca | |
| PRE VELIS | A | 0413 | P | N | - | - | 67 a 30 ca | |
| PRE VELIS | A | 0415 | P | A | - | - | 15 a 75 ca | |
| PRESPERTIS | A | 0419 | P | N | - | - | 10 a 50 ca | |
| PRESPERTIS | A | 0420 | P | N | - | - | 41 a 70 ca | |
| PRESPERTIS | A | 0421 | P | N | - | - | 52 a 20 ca | |
| PRESPERTIS | A | 0422 | P | N | - | - | 75 a 85 ca | |
| MALBUIE | A | 0425 | P | N | - | - | 27 a 30 ca | |
| MALBUIE | A | 0427 | P | N | - | - | 64 a 40 ca | |
| MALBUIE | A | 0431 | P | N | - | - | 14 a 80 ca | |
| LA QUEUE AU LOUP | A | 0432 | P | N | - | - | 72 a 60 ca | |
| AU VIEUX CHAZAL | A | 0435 | P | A | - | - | 57 a 10 ca | |
| AU VIEUX CHAZAL | A | 0437 | P | A | - | - | 57 a 90 ca | |
| AU SECHERON DU RAFOUR | A | 0438 | P | A | - | - | 18 a 40 ca | |
| AU SECHERON | A | 0441 | P | A | - | - | 71 a 70 ca | |
| CHAMP DU CREUX | A | 0447 | P | A | - | - | 13 a 70 ca | |
| CHAMP DU CREUX | A | 0449 | P | A | - | - | 31 a 60 ca | |
| SUR L OUTOT PARRODS | A | 0452 | P | A | - | - | 7 a 00 ca | |
| SUR L OUTOT PARRODS | A | 0453A | P | A | - | - | 1 ha 27 a 30 ca | |
| AU CHAMP DE L EPINE | A | 0454 | P | A | - | - | 1 ha 74 a 00 ca | |
| AU CHAMP DE L EPINE | A | 0455 | P | A | - | - | 16 a 40 ca | |
| AU CRET | A | 0456 | P | A | - | - | 13 a 90 ca | |
| COMBE DE L AUGE | A | 0458 | P | A | - | - | 86 a 60 ca | |
| AU PRE GUILLAUME | A | 0460 | P | A | - | - | 37 a 20 ca | |
| DERRIERE LE CREUX | A | 0461 | P | A | - | - | 68 a 60 ca | |
| AU CHAZAL DU CREUX | A | 0462 | P | A | - | - | 7 a 60 ca | |
| AU BILLON | A | 0476 | P | A | - | - | 12 a 65 ca | |
| AU BILLON | A | 0477 | P | A | - | - | 10 a 65 ca | |
| CLOSDE LA FONTAINE | A | 0478 | P | A | - | - | 60 a 35 ca | |
| A LACOMBETTE | A | 0482 | P | A | - | - | 46 a 30 ca | |
| PRESPERTIS | A | 0694 | P | N | - | - | 23 a 95 ca | |
| A LACREUSE | A | 0803 | P | A | - | - | 18 a 88 ca | |
| PRE POCHARD | B | 0185 | P | A | - | - | 47 a 20 ca | |
| AU CHAMP BALAND | B | 0355 | P | A | - | - | 25 a 63 ca | |
| AU TERTRE | B | 0557 | P | A | - | - | 15 a 60 ca | |
| A VOIRSON | B | 0568 | P | A | - | - | 1 ha 25 a 60 ca | |
| A VOIRSON | B | 0569 | P | A | - | - | 55 a 50 ca | |
| PRE CHATELAIN | B | 1336 | P | A | - | - | 84 a 36 ca | |
| TOTAL : | 38 ha 90 a 67 ca | |||||||
Modalités de candidature
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental du Doubs et du Territoire de Belfort, 143 Rue de Belfort 25000 BESANCON
Téléphone : 03.81.25.07.40 - Email : sd25@saferbfc.com
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.