(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
Transmission intégrale d'une exploitation laitière AOP Comté, bâtiments d'exploitation, terre pré, zonage : A du PLU
Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUX BOURGEONS | ZI | 0142AJ | T | L | A | 35 a 28 ca | ||
AUX BOURGEONS | ZI | 0142AK | T | L | A | 15 a 12 ca | ||
AUX BOURGEONS | ZI | 0142BJ | P | L | A | 19 a 26 ca | ||
AUX BOURGEONS | ZI | 0142BK | PA | L | A | 38 a 54 ca | ||
AUX BOURGEONS | ZI | 0142Z | S | L | A | 61 a 20 ca | ||
TOTAL : | 1 ha 69 a 40 ca |
1 Nature réelle : T = Terres, P = Prés, PA = Pâtures ou pâturages, S = Sols
2 Situation locative : O = Occupé, L = Libre
3 Zonage d'urbanisme : A = Agricole (PLU)
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le lundi 23 juin 2025 en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du service départemental de la Safer :
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental du Jura, 16 Chemin de Rougemont 39100 FOUCHERANS
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
Foncier lié à la Transmission intégrale d'une exploitation laitière AOP Comté, bâtiments d'exploitation, terre pré, zonage : A du PLU
Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOUR BOURY | ZH | 0015A | T | L | A | 82 a 20 ca | ||
FOUR BOURY | ZH | 0015B | P | L | A | 95 a 60 ca | ||
FOUR BOURY | ZH | 0015C | PA | L | A | 25 a 40 ca | ||
FOUR BOURY | ZH | 0015D | T | L | A | 2 ha 30 a 20 ca | ||
FOUR BOURY | ZH | 0015E | PA | L | A | 17 a 80 ca | ||
FOUR BOURY | ZH | 0015F | L | L | A | 39 a 00 ca | ||
FOUR BOURY | ZH | 0016J | PA | L | A | 21 a 60 ca | ||
FOUR BOURY | ZH | 0016K | P | L | A | 64 a 80 ca | ||
FOUR BOURY | ZH | 0019A | T | L | A | 10 a 00 ca | ||
FOUR BOURY | ZH | 0019B | P | L | A | 67 a 80 ca | ||
FOUR BOURY | ZH | 0019C | T | L | A | 16 a 40 ca | ||
FOUR BOURY | ZH | 0019D | PA | L | A | 5 a 40 ca | ||
FOUR BOURY | ZH | 0019E | T | L | A | 35 a 00 ca | ||
CHAMPS PUSSINS | ZH | 0020A | T | L | A | 1 ha 16 a 70 ca | ||
CHAMPS PUSSINS | ZH | 0020B | P | L | A | 7 a 50 ca | ||
CHAMPS PUSSINS | ZH | 0021A | T | L | A | 1 ha 16 a 20 ca | ||
CHAMPS PUSSINS | ZH | 0021B | P | L | A | 47 a 10 ca | ||
CHAMPS PUSSINS | ZH | 0022AJ | T | L | A | 32 a 06 ca | ||
CHAMPS PUSSINS | ZH | 0022AK | T | L | A | 64 a 14 ca | ||
CHAMPS PUSSINS | ZH | 0022BJ | P | L | A | 34 a 96 ca | ||
CHAMPS PUSSINS | ZH | 0022BK | P | L | A | 8 a 74 ca | ||
CHAMPS PUSSINS | ZH | 0022C | T | L | A | 11 a 10 ca | ||
CHAMPS PUSSINS | ZH | 0025 | T | L | A | 45 a 70 ca | ||
AUX BOURGEONS | ZI | 0143AJ | T | L | A | 75 a 79 ca | ||
AUX BOURGEONS | ZI | 0143AK | T | L | A | 32 a 48 ca | ||
AUX BOURGEONS | ZI | 0143BJ | P | L | A | 12 a 19 ca | ||
AUX BOURGEONS | ZI | 0143BK | PA | L | A | 24 a 39 ca | ||
AUX BOURGEONS | ZI | 0143CJ | T | L | A | 1 ha 54 a 34 ca | ||
AUX BOURGEONS | ZI | 0143CK | T | L | A | 77 a 16 ca | ||
AUX BOURGEONS | ZI | 0143D | T | L | A | 24 a 80 ca | ||
AUX BOURGEONS | ZI | 0143E | L | L | A | 2 ha 75 a 70 ca | ||
AUX BOURGEONS | ZI | 0143Z | S | L | A | 35 a 85 ca | ||
CHAMP LAMAGRAND | ZK | 0061 | T | L | A | 1 ha 10 a 70 ca | ||
CHAMP LAMAGRAND | ZK | 0065J | T | L | A | 44 a 66 ca | ||
CHAMP LAMAGRAND | ZK | 0065K | T | L | A | 44 a 66 ca | ||
CHAMP LAMAGRAND | ZK | 0065L | T | L | A | 44 a 68 ca | ||
CHAMP LAMAGRAND | ZK | 0067A | T | L | A | 17 a 00 ca | ||
CHAMP LAMAGRAND | ZK | 0067B | PA | L | A | 41 a 10 ca | ||
CHAMP LAMAGRAND | ZK | 0067C | T | L | A | 1 ha 19 a 10 ca | ||
TOTAL : | 23 ha 30 a 00 ca |
1 Nature réelle : T = Terres, P = Prés, PA = Pâtures ou pâturages, L = Landes, S = Sols
2 Situation locative : O = Occupé, L = Libre
3 Zonage d'urbanisme : A = Agricole (PLU)
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le lundi 23 juin 2025 en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du service départemental de la Safer :
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental du Jura, 16 Chemin de Rougemont 39100 FOUCHERANS
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.