APPEL DE CANDIDATURES
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose, sans engagement de sa part, d'attribuer par rétrocession, location, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants :
Commune de Longchaumois (39) :
BIENS A LA VENTE :
Lieux dit | Section | Numéro | Subdivison | Division | Nature* | Surface | Localiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LES GRANDS PLANS | AK | 0034 | BR | 36 a 10 ca | |||
BOIS DE FLANDRIN | AL | 0027 | BR | 12 ha 97 a 90 ca | |||
TOTAL : | 13 ha 34 a 00 ca |
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard à la date limite de candidature
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du service départemental de la Safer :
SAFER Bourgogne Franche-Comté, 5 avenue de Lahr - BP 33 - 39107 DOLE CEDEX - Tél. 03.84.79.16.99
* BR = Futaies résineusesAvis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.
BIENS A LA VENTE :
Lieux dit | Section | Numéro | Subdivison | Division | Nature* | Surface | Localiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUR LE BECHET | E | 0187 | BM | 1 ha 55 a 20 ca | |||
SUR LE BECHET | E | 0189 | BM | 15 a 20 ca | |||
SUR LE BECHET | E | 0190 | BM | 1 ha 05 a 00 ca | |||
SUR LE BECHET | E | 0194 | PA | 50 a 10 ca | |||
SUR LE BECHET | E | 0195 | BM | 07 a 70 ca | |||
SUR LE BECHET | E | 0203 | PA | 31 a 90 ca | |||
SUR LE BECHET | E | 0204 | BM | 09 a 90 ca | |||
SUR LE BECHET | E | 0205 | BM | 11 a 60 ca | |||
SUR LE BECHET | E | 0208 | BM | 06 a 10 ca | |||
SUR LE BECHET | E | 0209 | BM | 06 a 10 ca | |||
SUR LE BECHET | E | 0211 | BM | 10 a 60 ca | |||
SUR LE BECHET | E | 0224 | BS | 1 ha 48 a 00 ca | |||
SUR LE BECHET | E | 0225 | BM | 31 a 40 ca | |||
SUR LE BECHET | E | 0230 | BM | 23 a 20 ca | |||
SUR LE BECHET | E | 0232 | BM | 14 a 10 ca | |||
SUR LE BECHET | E | 0236 | BM | 15 a 40 ca | |||
SUR LE BECHET | E | 0239 | PA | 12 a 10 ca | |||
SUR LE BECHET | E | 0241 | PA | 17 a 10 ca | |||
SUR LE BECHET | E | 0246 | BT | 01 a 95 ca | |||
SUR LE BECHET | E | 0248 | J | BR | 74 a 25 ca | ||
SUR LE BECHET | E | 0248 | K | BM | 74 a 25 ca | ||
SUR LE BECHET | E | 0264 | BM | 24 a 40 ca | |||
SUR LE BECHET | E | 0266 | BR | 07 a 90 ca | |||
SUR LE BECHET | E | 0267 | BM | 15 a 30 ca | |||
SUR LE BECHET | E | 0268 | BM | 10 a 45 ca | |||
SUR LE BECHET | E | 0269 | BM | 50 a 50 ca | |||
SUR LE BECHET | E | 0270 | BM | 37 a 50 ca | |||
SUR LE BECHET | E | 0271 | BR | 80 a 90 ca | |||
SUR LE BECHET | E | 0272 | BM | 06 a 30 ca | |||
SUR LE BECHET | E | 0274 | BM | 13 a 70 ca | |||
LES COTES SUR LE BECHET | E | 0275 | BS | 43 a 10 ca | |||
LES COTES SUR LE BECHET | E | 0277 | BS | 13 a 80 ca | |||
LES COTES SUR LE BECHET | E | 0278 | BS | 14 a 30 ca | |||
LES COTES SUR LE BECHET | E | 0279 | BS | 27 a 90 ca | |||
LES COTES SUR LE BECHET | E | 0281 | BS | 78 a 30 ca | |||
LES COTES SUR LE BECHET | E | 0282 | BS | 78 a 70 ca | |||
LES COTES SUR LE BECHET | E | 0290 | BR | 31 a 80 ca | |||
LES COTES SUR LE BECHET | E | 0291 | PA | 10 a 60 ca | |||
LES COTES SUR LE BECHET | E | 0297 | BR | 09 a 40 ca | |||
LES COTES SUR LE BECHET | E | 0299 | BR | 09 a 60 ca | |||
SUR LE ROCHET DU BECHET | E | 0313 | J | BM | 15 a 80 ca | ||
SUR LE ROCHET DU BECHET | E | 0313 | K | BS | 15 a 80 ca | ||
SUR LE ROCHET DU BECHET | E | 0314 | J | BM | 21 a 30 ca | ||
SUR LE ROCHET DU BECHET | E | 0314 | K | BS | 21 a 30 ca | ||
SUR LE ROCHET DU BECHET | E | 0315 | BM | 07 a 10 ca | |||
SUR LE ROCHET DU BECHET | E | 0316 | J | BM | 21 a 65 ca | ||
SUR LE ROCHET DU BECHET | E | 0316 | K | BS | 21 a 65 ca | ||
SUR LE ROCHET DU BECHET | E | 0317 | J | BM | 22 a 45 ca | ||
SUR LE ROCHET DU BECHET | E | 0317 | K | BS | 22 a 45 ca | ||
SUR LE ROCHET DU BECHET | E | 0318 | J | BM | 36 a 95 ca | ||
SUR LE ROCHET DU BECHET | E | 0318 | K | BS | 36 a 95 ca | ||
SUR LE ROCHET DU BECHET | E | 0321 | BS | 10 a 68 ca | |||
SUR LE ROCHET DU BECHET | E | 0322 | BS | 18 a 72 ca | |||
LES BOIS SUR LE BECHET | E | 0332 | BM | 55 a 30 ca | |||
LES BOIS SUR LE BECHET | E | 0340 | BM | 1 ha 24 a 80 ca | |||
LES BOIS SUR LE BECHET | E | 0342 | A | BM | 56 a 00 ca | ||
LES BOIS SUR LE BECHET | E | 0342 | B | BM | 23 a 00 ca | ||
LES BOIS SUR LE BECHET | E | 0347 | BM | 18 a 20 ca | |||
LES CULAS | E | 0360 | BT | 25 a 15 ca | |||
SUR LE BECHET | E | 0568 | BR | 1 ha 32 a 36 ca | |||
TOTAL : | 20 ha 93 a 21 ca |
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard à la date limite de candidature
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du service départemental de la Safer :
SAFER Bourgogne Franche-Comté, 5 avenue de Lahr - BP 33 - 39107 DOLE CEDEX - Tél. 03.84.79.16.99
* BM = Futaies mixtes, PA = Pâtures ou pâturages, BS = Taillis sous futaie, BT = Taillis simple, BR = Futaies résineusesAvis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.
BIENS A LA VENTE :
Lieux dit | Section | Numéro | Subdivison | Division | Nature* | Surface | Localiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A REPENTY | D | 0478 | * | P | 1 ha 31 a 00 ca | ||
L ENVERS DE REPENTY | D | 0492 | PA | 09 a 55 ca | |||
L ENVERS DE REPENTY | D | 0980 | PA | 01 a 64 ca | |||
L ENVERS DE REPENTY | D | 0981 | PA | 01 a 43 ca | |||
TRE CHEZ PONARD | ZM | 0025 | * | PA | 1 ha 43 a 50 ca | ||
TRE CHEZ PONARD | ZM | 0026 | L | 63 a 90 ca | |||
TRE CHEZ PONARD | ZM | 0027 | L | 14 a 80 ca | |||
TRE CHEZ PONARD | ZM | 0035 | * | PA | 1 ha 57 a 60 ca | ||
TRE CHEZ PONARD | ZM | 0038 | * | PA | 10 ha 05 a 10 ca | ||
TRE CHEZ PONARD | ZM | 0043 | * | L | 24 a 35 ca | ||
TOTAL : | 15 ha 52 a 87 ca |
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard à la date limite de candidature
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du service départemental de la Safer :
SAFER Bourgogne Franche-Comté, 5 avenue de Lahr - BP 33 - 39107 DOLE CEDEX - Tél. 03.84.79.16.99
* P = Prés, PA = Pâtures ou pâturages, L = LandesAvis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.