(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LES OUCHOTTES | B | 0049 | L | L | RNUnu | 49 a 10 ca | ||
TOTAL : | 49 a 10 ca |
1 Nature réelle : L = Landes
2 Situation locative : O = Occupé, L = Libre
3 Zonage d'urbanisme : RNUnu = Secteur ou partie non urbanisé dans une commune sans document d’urbanisme
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le lundi 25 novembre 2024 en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du service départemental de la Safer :
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Nièvre, 6 rue du Ravelin 58000 NEVERS
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer :
Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | Urbanisme 3 | Bio | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRES CHAMPION | A | 0652 | P | RNU | 20 a 87 ca | ||
LES EPINGLES | A | 0703 | P | RNU | 15 a 40 ca | ||
LES EPINGLES | A | 0704 | P | RNU | 1 ha 16 a 35 ca | ||
LES EPINGLES | A | 0706 | P | RNU | 36 a 80 ca | ||
LES PETITES CHEINTRES | A | 0737 | P | RNU | 1 ha 51 a 60 ca | ||
LES FORBIENCAUX | A | 0796 | P | RNU | 18 a 00 ca | ||
LES FORBIENCAUX | A | 0797 | P | RNU | 16 a 89 ca | ||
LES FORBIENCAUX | A | 0799 | P | RNU | 20 a 40 ca | ||
PRES GUETIN | A | 0820 | P | RNU | 13 a 97 ca | ||
PRES GUETIN | A | 0822 | P | RNU | 9 a 65 ca | ||
PRES GUETIN | A | 0823 | P | RNU | 27 a 38 ca | ||
LES GRANDES OUCHES | A | 0833 | P | RNU | 27 a 55 ca | ||
CHAMPS DE L ICHARD | A | 0878 | P | RNU | 30 a 81 ca | ||
CHAMPS DE L ICHARD | A | 0879 | P | RNU | 17 a 55 ca | ||
CHAMPS DE L ICHARD | A | 0885 | P | RNU | 80 a 10 ca | ||
CHAMPS DE L ICHARD | A | 0886 | P | RNU | 17 a 75 ca | ||
CHAMPS DE L ICHARD | A | 0887 | P | RNU | 14 a 31 ca | ||
LES PASQUELINS | A | 0897 | P | RNU | 45 a 56 ca | ||
TOTAL : | 6 ha 80 a 94 ca |
1 Nature réelle : P = Prés
2 Situation locative : O = Occupé, L = Libre
3 Zonage d'urbanisme : RNU = Règlement national d'urbanisme
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le lundi 25 novembre 2024 par mail à
sd58@saferbfc.com (voire par écrit postal)
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du service départemental de la Safer :
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Nièvre, 6 rue du Ravelin 58000 NEVERS
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer :
Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | Urbanisme 3 | Bio | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPS DE L ICHARD | A | 0624 | BR | RNU | 50 a 11 ca | ||
CHAMPS DE L ICHARD | A | 0625 | P | RNU | 92 a 54 ca | ||
CHAMPS DEVANT | A | 0634 | P | RNU | 4 a 87 ca | ||
CHAMPS DEVANT | A | 0636 | P | RNU | 94 a 06 ca | ||
CHAMPS DEVANT | A | 0639 | P | RNU | 47 a 60 ca | ||
LES COMATES | A | 0648 | P | RNU | 1 ha 02 a 87 ca | ||
PRES CHAMPION | A | 0650 | P | RNU | 50 a 98 ca | ||
CHAMPS MARTIN | A | 0679 | P | RNU | 8 a 17 ca | ||
CHAMPS MARTIN | A | 0681 | P | RNU | 2 a 40 ca | ||
LES EPINGLES | A | 0705 | P | RNU | 34 a 40 ca | ||
LES EPINGLES | A | 0707 | T | RNU | 87 a 10 ca | ||
CHEINTRE DU CLOU | A | 0708A | BR | RNU | 28 a 30 ca | ||
CHEINTRE DU CLOU | A | 0712A | L | RNU | 5 a 29 ca | ||
PRES DU CLOU | A | 0716 | L | RNU | 1 ha 04 a 26 ca | ||
LES PALUETTES | A | 0740 | P | RNU | 43 a 52 ca | ||
LES FORBIENCAUX | A | 0798 | P | RNU | 21 a 53 ca | ||
LES FORBIENCAUX | A | 0800 | P | RNU | 38 a 16 ca | ||
LES FORBIENCAUX | A | 0801 | P | RNU | 54 a 30 ca | ||
LES GRANDES OUCHES | A | 0831 | P | RNU | 24 a 90 ca | ||
LES GRANDES OUCHES | A | 0832 | P | RNU | 16 a 90 ca | ||
CHEINTRE DES VENTES | A | 1064 | P | RNU | 94 a 85 ca | ||
PRES GRENOUILLES | A | 1074J | P | RNU | 89 a 50 ca | ||
PRES GRENOUILLES | A | 1074K | P | RNU | 89 a 50 ca | ||
PRES GRENOUILLES | A | 1078 | P | RNU | 1 ha 15 a 75 ca | ||
GRANDE ECHEINTRE DES CHAUV | B | 0032J | P | RNU | 31 a 77 ca | ||
GRANDE ECHEINTRE DES CHAUV | B | 0032K | P | RNU | 31 a 78 ca | ||
GRANDE ECHEINTRE DES CHAUV | B | 0038J | P | RNU | 12 a 72 ca | ||
GRANDE ECHEINTRE DES CHAUV | B | 0038K | P | RNU | 12 a 73 ca | ||
GRANDE ECHEINTRE DES CHAUV | B | 0041J | P | RNU | 10 a 11 ca | ||
GRANDE ECHEINTRE DES CHAUV | B | 0041K | P | RNU | 10 a 11 ca | ||
GRANDE ECHEINTRE DES CHAUV | B | 0047J | P | RNU | 42 a 74 ca | ||
GRANDE ECHEINTRE DES CHAUV | B | 0047K | P | RNU | 42 a 74 ca | ||
GRANDE ECHEINTRE DES CHAUV | B | 0048 | P | RNU | 2 a 08 ca | ||
CHETIF PRE | B | 0055 | P | RNU | 83 a 62 ca | ||
PETIT PRE DE LA PLAINE | B | 0065 | P | RNU | 76 a 60 ca | ||
PETIT PRE DE LA PLAINE | B | 0066 | P | RNU | 81 a 52 ca | ||
PRE POUTREAU | B | 0067 | P | RNU | 1 ha 08 a 40 ca | ||
CHAMPS LABORDE | B | 0202 | P | RNU | 1 ha 01 a 13 ca | ||
PRE CHAMBON | B | 0207J | P | RNU | 5 a 46 ca | ||
PRE CHAMBON | B | 0207K | P | RNU | 5 a 47 ca | ||
PETITE BARERE | B | 0484 | P | RNU | 1 ha 12 a 96 ca | ||
LES OUCHOTTES | B | 1027J | P | RNU | 2 ha 44 a 21 ca | ||
LES OUCHOTTES | B | 1027K | P | RNU | 1 ha 22 a 11 ca | ||
LA MELOISE | B | 1037 | P | RNU | 1 ha 35 a 35 ca | ||
TOTAL : | 25 ha 75 a 47 ca |
1 Nature réelle : BR = Futaies résineuses, P = Prés, T = Terres, L = Landes
2 Situation locative : O = Occupé, L = Libre
3 Zonage d'urbanisme : RNU = Règlement national d'urbanisme
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le lundi 25 novembre 2024 par mail à
sd58@saferbfc.com (voire par écrit postal)
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du service départemental de la Safer :
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Nièvre, 6 rue du Ravelin 58000 NEVERS
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer :
Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | Urbanisme 3 | Bio | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPS DE L ICHARD | A | 0623 | P | RNU | 2 ha 08 a 16 ca | ||
CHEINTRE DU CLOU | A | 0709 | L | RNU | 12 a 45 ca | ||
CHEINTRE DU CLOU | A | 0710 | L | RNU | 4 a 76 ca | ||
CHEINTRE DU CLOU | A | 0711 | L | RNU | 12 a 95 ca | ||
LES PETITES CHEINTRES | A | 0735 | P | RNU | 25 a 00 ca | ||
LES PETITES CHEINTRES | A | 0736 | P | RNU | 48 a 80 ca | ||
CHAMPS THIERRY | B | 0981 | P | RNU | 26 a 92 ca | ||
CHAMPS THIERRY | B | 0982 | P | RNU | 26 a 93 ca | ||
TOTAL : | 3 ha 65 a 97 ca |
1 Nature réelle : P = Prés, L = Landes
2 Situation locative : O = Occupé, L = Libre
3 Zonage d'urbanisme : RNU = Règlement national d'urbanisme
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le lundi 25 novembre 2024 par mail à
sd58@saferbfc.com (voire par écrit postal)
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du service départemental de la Safer :
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Nièvre, 6 rue du Ravelin 58000 NEVERS
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.