(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPS DE BOUTEFEUILLE | A | 0043 | FR | L | RNU | 4 a 60 ca | ||
CHAMPS DE BOUTEFEUILLE | A | 0046 | FR | L | RNU | 10 a 15 ca | ||
PRES CORNUS | A | 0065 | FR | L | RNU | 11 a 75 ca | ||
PRES CORNUS | A | 0066 | FR | L | RNU | 9 a 45 ca | ||
PRES CORNUS | A | 0067 | FR | L | RNU | 7 a 20 ca | ||
PRES CORNUS | A | 0068 | FR | L | RNU | 11 a 80 ca | ||
PRES CORNUS | A | 0077 | FR | L | RNU | 27 a 40 ca | ||
PRES CORNUS | A | 0079 | FR | L | RNU | 10 a 80 ca | ||
LES VALLEES | A | 0105BC | FR | L | RNU | 50 ca | ||
BEAU POIRIER | A | 0115BB | FR | L | RNU | 1 a 25 ca | ||
LES DESSERTIS | A | 0176 | FR | L | RNU | 4 a 65 ca | ||
LES DESSERTIS | A | 0177 | FR | L | RNU | 4 a 80 ca | ||
LES DESSERTIS | A | 0179 | FR | L | RNU | 17 a 85 ca | ||
LES DESSERTIS | A | 0210 | FR | L | RNU | 20 a 05 ca | ||
LES DESSERTIS | A | 0212 | FR | L | RNU | 19 a 60 ca | ||
LA PETITE BROSSE | B | 0022B | FR | L | RNU | 9 a 27 ca | ||
LA PETITE BROSSE | B | 0026B | FR | L | RNU | 4 a 55 ca | ||
LA GRANDE BROSSE | B | 0030 | FR | L | RNU | 41 a 15 ca | ||
LA GRANDE BROSSE | B | 0031 | FR | L | RNU | 14 a 35 ca | ||
LA GRANDE BROSSE | B | 0032 | FR | L | RNU | 24 a 80 ca | ||
LES PLANTES | B | 0281 | FR | L | RNU | 4 a 40 ca | ||
LES PLANTES | B | 0285 | FR | L | RNU | 6 a 45 ca | ||
LES VIGNES DU VEAU | B | 0373 | FR | L | RNU | 45 ca | ||
LES VIGNES DU VEAU | B | 0375 | FR | L | RNU | 2 a 00 ca | ||
LES VIGNES DU VEAU | B | 0378 | FR | L | RNU | 45 ca | ||
LES VIGNES DU VEAU | B | 0382 | FR | L | RNU | 75 ca | ||
LES VIGNES DU VEAU | B | 0384 | FR | L | RNU | 1 a 30 ca | ||
LES VIGNES DU VEAU | B | 0411B | FR | L | RNU | 3 a 35 ca | ||
LES VIGNES DU VEAU | B | 0414 | FR | L | RNU | 7 a 45 ca | ||
LES VIGNES DU VEAU | B | 0415 | FR | L | RNU | 2 a 00 ca | ||
LES VIGNES DU VEAU | B | 0417 | FR | L | RNU | 1 a 00 ca | ||
LES VIGNES DU VEAU | B | 0419 | FR | L | RNU | 4 a 20 ca | ||
LES VIGNES DU VEAU | B | 0420 | FR | L | RNU | 1 a 45 ca | ||
LES VIGNES DU VEAU | B | 0421 | FR | L | RNU | 1 a 20 ca | ||
LES VIGNES DU VEAU | B | 0426 | FR | L | RNU | 2 a 20 ca | ||
LES VIGNES DU VEAU | B | 0429 | FR | L | RNU | 7 a 80 ca | ||
LES VIGNES DU VEAU | B | 0434 | FR | L | RNU | 7 a 10 ca | ||
LES VIGNES DU VEAU | B | 0436 | FR | L | RNU | 2 a 10 ca | ||
LES VIGNES DU VEAU | B | 0438B | FR | L | RNU | 2 a 00 ca | ||
LES VIGNES DU MOULIN | B | 0442 | FR | L | RNU | 28 a 15 ca | ||
LES VIGNES DU MOULIN | B | 0443 | FR | L | RNU | 12 a 35 ca | ||
MONT DE BARRY | B | 0498A | FR | L | RNU | 12 a 35 ca | ||
MONT DE BARRY | B | 0499 | FR | L | RNU | 8 a 50 ca | ||
MONT DE BARRY | B | 0504 | FR | L | RNU | 10 a 25 ca | ||
MONT DE BARRY | B | 0507 | FR | L | RNU | 19 a 20 ca | ||
MONT DE BARRY | B | 0515 | FR | L | RNU | 5 a 45 ca | ||
MONT DE BARRY | B | 0518 | FR | L | RNU | 4 a 45 ca | ||
MONT DE BARRY | B | 0520 | FR | L | RNU | 3 a 30 ca | ||
MONT DE BARRY | B | 0535 | FR | L | RNU | 9 a 30 ca | ||
MONT DE BARRY | B | 0543 | FR | L | RNU | 5 a 45 ca | ||
MONT DE BARRY | B | 0554 | FR | L | RNU | 1 a 10 ca | ||
MONT DE BARRY | B | 0561 | FR | L | RNU | 6 a 75 ca | ||
MONT DE BARRY | B | 0563 | FR | L | RNU | 9 a 15 ca | ||
MONT DE BARRY | B | 0564 | FR | L | RNU | 5 a 70 ca | ||
MONT DE BARRY | B | 0569 | FR | L | RNU | 4 a 75 ca | ||
MONT DE BARRY | B | 0572 | FR | L | RNU | 4 a 05 ca | ||
MONT DE BARRY | B | 0575 | FR | L | RNU | 13 a 50 ca | ||
MONT DE BARRY | B | 0589 | FR | L | RNU | 1 a 05 ca | ||
MONT DE BARRY | B | 0600 | FR | L | RNU | 5 a 95 ca | ||
MONT DE BARRY | B | 0602 | FR | L | RNU | 4 a 20 ca | ||
MONT DE BARRY | B | 0620 | FR | L | RNU | 26 a 05 ca | ||
MONT DE BARRY | B | 0622A | FR | L | RNU | 5 a 65 ca | ||
MONT DE BARRY | B | 0627 | FR | L | RNU | 3 a 60 ca | ||
MONT DE BARRY | B | 0631 | FR | L | RNU | 45 ca | ||
MONT DE BARRY | B | 0632 | FR | L | RNU | 45 ca | ||
MONT DE BARRY | B | 0634 | FR | L | RNU | 2 a 95 ca | ||
MONT DE BARRY | B | 0640 | FR | L | RNU | 4 a 35 ca | ||
MONT DE BARRY | B | 0650 | FR | L | RNU | 9 a 95 ca | ||
MONT DE BARRY | B | 0659 | FR | L | RNU | 6 a 45 ca | ||
LES PAQUIERS | B | 0904 | FR | L | RNU | 1 a 10 ca | ||
DEMI BEAU | ZA | 0081 | FR | L | RNU | 8 a 44 ca | ||
DEMI BEAU | ZA | 0082 | FR | L | RNU | 55 a 28 ca | ||
TOTAL : | 6 ha 13 a 29 ca |
1 Nature réelle : FR = Friches
2 Situation locative : O = Occupé, L = Libre
3 Zonage d'urbanisme : RNU = Règlement national d'urbanisme
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le lundi 10 novembre 2025 en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du service départemental de la Safer :
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Nièvre, 6 rue du Ravelin 58000 NEVERS
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.