APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
BIENS A LA VENTE :
- Date de mise en ligne
- Date limite de candidature
Vente d'un ensemble immobilier comprenant des maisons d'habitation, des bâtiments à usage agricole ainsi qu'une assise foncière composée de terres, prés et bois, d'une superficie totale de 152 hectares, 83 ares et 35 centiares, l'ensemble étant occupé par un preneur en place.
Communes au RNU.
| Carte | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERME DE MARLAY | E | 0340 | T | O | RNU | - | - | 1 a 60 ca | |
| FERME DE MARLAY | E | 0341 | T | O | RNU | - | - | 53 a 80 ca | |
| FERME DE MARLAY | E | 0342 | P | O | RNU | - | - | 2 ha 29 a 50 ca | |
| FERME DE MARLAY | E | 0343 | P | O | RNU | - | - | 6 ha 12 a 90 ca | |
| FERME DE MARLAY | E | 0344 | T | O | RNU | - | - | 4 ha 58 a 40 ca | |
| FERME DE MARLAY | E | 0345 | P | O | RNU | - | - | 2 ha 99 a 60 ca | |
| FERME DE MARLAY | E | 0346 | L | O | RNU | - | - | 24 a 60 ca | |
| FERME DE MARLAY | E | 0347 | T | O | RNU | - | - | 1 ha 42 a 40 ca | |
| FERME DE MARLAY | E | 0348 | T | O | RNU | - | - | 1 ha 39 a 10 ca | |
| FERME DE MARLAY | E | 0349 | VE | O | RNU | - | - | 25 a 20 ca | |
| FERME DE MARLAY | E | 0350 | T | O | RNU | - | - | 19 a 80 ca | |
| FERME DE MARLAY | E | 0351 | L | O | RNU | - | - | 84 a 50 ca | |
| FERME DE MARLAY | E | 0352 | S | O | RNU | - | - | 73 ca | |
| FERME DE MARLAY | E | 0353A | P | O | RNU | - | - | 4 a 36 ca | |
| FERME DE MARLAY | E | 0353Z | S | O | RNU | - | - | 24 ca | |
| FERME DE MARLAY | E | 0355A | P | O | RNU | - | - | 50 a 78 ca | |
| FERME DE MARLAY | E | 0355Z | S | O | RNU | - | Bâtiments d'exploitation | 5 a 00 ca | |
| FERME DE MARLAY | E | 0356A | VE | O | RNU | - | - | 8 a 28 ca | |
| FERME DE MARLAY | E | 0356Z | S | O | RNU | - | Bâtiments d'exploitation | 3 a 12 ca | |
| FERME DE MARLAY | E | 0357 | S | O | RNU | - | Bâtiments d'exploitation | 18 a 80 ca | |
| FERME DE MARLAY | E | 0359 | S | O | RNU | - | Petites constructions à usage non agricole | 4 a 95 ca | |
| FERME DE MARLAY | E | 0360A | J | O | RNU | - | - | 7 a 40 ca | |
| FERME DE MARLAY | E | 0360Z | S | O | RNU | - | Bâtiments d'habitation et d'exploitation ensemble | 17 a 53 ca | |
| FERME DE MARLAY | E | 0361 | T | O | RNU | - | - | 1 ha 30 a 00 ca | |
| FERME DE MARLAY | E | 0362 | T | O | RNU | - | - | 46 a 90 ca | |
| FERME DE MARLAY | E | 0363 | L | O | RNU | - | - | 11 a 40 ca | |
| FERME DE MARLAY | E | 0365 | T | O | RNU | - | - | 23 a 60 ca | |
| FERME DE MARLAY | E | 0366 | T | O | RNU | - | - | 65 a 00 ca | |
| FERME DE MARLAY | E | 0367 | T | O | RNU | - | - | 94 a 30 ca | |
| FERME DE MARLAY | E | 0368 | T | O | RNU | - | - | 60 a 59 ca | |
| FERME DE MARLAY | E | 0369 | T | O | RNU | - | - | 99 a 10 ca | |
| FERME DE MARLAY | E | 0370 | T | O | RNU | - | - | 23 ha 17 a 40 ca | |
| FERME DE MARLAY | E | 0371J | T | O | RNU | - | - | 20 a 00 ca | |
| FERME DE MARLAY | E | 0371K | BT | O | RNU | - | - | 7 a 72 ca | |
| FERME DE MARLAY | E | 0372 | T | O | RNU | - | - | 16 ha 38 a 30 ca | |
| FERME DE MARLAY | E | 0373 | L | O | RNU | - | - | 32 a 50 ca | |
| LA VIOLLE | E | 0374 | BT | O | RNU | - | - | 16 a 70 ca | |
| LA VIOLLE | E | 0378 | T | O | RNU | - | - | 33 a 60 ca | |
| LA VIOLLE | E | 0379 | L | O | RNU | - | - | 21 a 20 ca | |
| LA VIOLLE | E | 0380 | T | O | RNU | - | - | 6 ha 70 a 80 ca | |
| FERME DES MONTANTS | E | 0381 | T | O | RNU | - | - | 5 ha 37 a 30 ca | |
| FERME DES MONTANTS | E | 0382 | T | O | RNU | - | - | 1 ha 59 a 10 ca | |
| FERME DES MONTANTS | E | 0383J | T | O | RNU | - | - | 11 ha 60 a 00 ca | |
| FERME DES MONTANTS | E | 0383K | BT | O | RNU | - | - | 98 a 40 ca | |
| FERME DES MONTANTS | E | 0384 | P | O | RNU | - | - | 1 ha 54 a 30 ca | |
| FERME DES MONTANTS | E | 0385 | P | O | RNU | - | - | 95 a 20 ca | |
| FERME DES MONTANTS | E | 0386 | P | O | RNU | - | - | 9 ha 41 a 90 ca | |
| FERME DE MARLAY | E | 0393 | VE | O | RNU | - | - | 9 a 00 ca | |
| FERME DE MARLAY | E | 0400 | T | O | RNU | - | - | 3 ha 70 a 12 ca | |
| FERME DE MARLAY | E | 0401 | S | O | RNU | - | Bâtiments d'exploitation | 38 a 60 ca | |
| LA VIOLLE | E | 0428 | T | O | RNU | - | - | 74 a 10 ca | |
| LA VIOLLE | E | 0429 | BT | O | RNU | - | - | 1 a 53 ca | |
| LA VIOLLE | E | 0430 | BT | O | RNU | - | - | 4 a 41 ca | |
| LA VIOLLE | E | 0431 | BT | O | RNU | - | - | 8 a 24 ca | |
| LA VIOLLE | E | 0432 | BT | O | RNU | - | - | 2 a 56 ca | |
| LA VIOLLE | E | 0433 | BT | O | RNU | - | - | 1 a 81 ca | |
| LA VIOLLE | E | 0435 | P | O | RNU | - | - | 1 ha 12 a 88 ca | |
| LA VIOLLE | E | 0441 | P | O | RNU | - | - | 23 ha 48 a 90 ca | |
| TOTAL : | 136 ha 20 a 05 ca | ||||||||
Modalités de candidature
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de Haute Saône, Maison des Agriculteurs 17 Quai Yves Barbier BP 10171 70000 VESOUL
Téléphone : 03.84.77.14.10 - Email : sd70@saferbfc.com
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.