APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer :
BIENS A LA LOCATION :
- Date de mise en ligne
- Date limite de candidature
Informations légales :
Parcelles en nature de terre et prés.
| Carte | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA GRANDE POMMELEY | A | 0002 | P | RNU | - | - | 61 a 00 ca | |
| LA GRANDE POMMELEY | A | 0003 | P | RNU | - | - | 8 a 14 ca | |
| LA GRANDE POMMELEY | A | 0004 | P | RNU | - | - | 1 ha 00 a 20 ca | |
| LA GRANDE POMMELEY | A | 0005 | P | RNU | - | - | 56 a 60 ca | |
| LA GRANDE POMMELEY | A | 0006 | P | RNU | - | - | 53 a 48 ca | |
| LA GRANDE POMMELEY | A | 0007 | P | RNU | - | - | 1 ha 14 a 40 ca | |
| LA GRANDE POMMELEY | A | 0008 | P | RNU | - | - | 18 a 00 ca | |
| LA GRANDE POMMELEY | A | 0009 | P | RNU | - | - | 17 a 10 ca | |
| LA GRANDE POMMELEY | A | 0010 | P | RNU | - | - | 11 a 92 ca | |
| LA GRANDE POMMELEY | A | 0011 | P | RNU | - | - | 59 a 58 ca | |
| LA GRANDE POMMELEY | A | 0012 | P | RNU | - | - | 59 a 00 ca | |
| LA GRANDE POMMELEY | A | 0013 | P | RNU | - | - | 97 a 80 ca | |
| LA GRANDE POMMELEY | A | 0014 | P | RNU | - | - | 27 a 84 ca | |
| LA GRANDE POMMELEY | A | 0015 | P | RNU | - | - | 27 a 88 ca | |
| LA GRANDE POMMELEY | A | 0016 | P | RNU | - | - | 1 ha 09 a 10 ca | |
| LA GRANDE POMMELEY | A | 0017 | P | RNU | - | - | 52 a 00 ca | |
| LA GRANDE POMMELEY | A | 0018 | P | RNU | - | - | 25 a 00 ca | |
| LA GRANDE POMMELEY | A | 0019 | P | RNU | - | - | 25 a 00 ca | |
| LA GRANDE POMMELEY | A | 0020 | P | RNU | - | - | 22 a 58 ca | |
| LA GRANDE POMMELEY | A | 0021 | P | RNU | - | - | 67 a 72 ca | |
| LA GRANDE POMMELEY | A | 0022 | P | RNU | - | - | 53 a 17 ca | |
| LA GRANDE POMMELEY | A | 0023 | P | RNU | - | - | 17 a 73 ca | |
| LA GRANDE POMMELEY | A | 0024 | P | RNU | - | - | 67 a 60 ca | |
| LA GRANDE POMMELEY | A | 0025 | P | RNU | - | - | 1 ha 40 a 10 ca | |
| LA GRANDE POMMELEY | A | 0026 | P | RNU | - | - | 69 a 11 ca | |
| LA GRANDE POMMELEY | A | 0027 | P | RNU | - | - | 71 a 50 ca | |
| LA GRANDE POMMELEY | A | 0028 | P | RNU | - | - | 12 a 30 ca | |
| LA GRANDE POMMELEY | A | 0029 | P | RNU | - | - | 18 a 30 ca | |
| LA GRANDE POMMELEY | A | 0030 | P | RNU | - | - | 40 a 60 ca | |
| LA GRANDE POMMELEY | A | 0031 | P | RNU | - | - | 41 a 00 ca | |
| LA GRANDE POMMELEY | A | 0032 | P | RNU | - | - | 3 a 10 ca | |
| LA RIVE DU BOIS | A | 0043 | P | RNU | - | - | 23 a 80 ca | |
| LA RIVE DU BOIS | A | 0044 | P | RNU | - | - | 23 a 80 ca | |
| LA RIVE DU BOIS | A | 0047 | P | RNU | - | - | 23 a 80 ca | |
| LA RIVE DU BOIS | A | 0048 | P | RNU | - | - | 20 a 40 ca | |
| LA RIVE DU BOIS | A | 0049 | P | RNU | - | - | 61 a 90 ca | |
| LES BRECHOTS | A | 0050 | P | RNU | - | - | 12 a 35 ca | |
| LES BRECHOTS | A | 0051 | P | RNU | - | - | 24 a 20 ca | |
| LES BRECHOTS | A | 0052 | P | RNU | - | - | 49 a 10 ca | |
| LES BRECHOTS | A | 0053 | P | RNU | - | - | 68 a 10 ca | |
| COMBE SALGNON | A | 0054 | P | RNU | - | - | 13 a 80 ca | |
| COMBE SALGNON | A | 0055 | P | RNU | - | - | 15 a 60 ca | |
| COMBE SALGNON | A | 0069 | P | RNU | - | - | 1 ha 18 a 08 ca | |
| EN LETANG | A | 0158 | P | RNU | - | - | 38 a 05 ca | |
| EN LETANG | A | 0159 | P | RNU | - | - | 45 a 70 ca | |
| EN LETANG | A | 0160 | P | RNU | - | - | 19 a 40 ca | |
| EN LETANG | A | 0161 | P | RNU | - | - | 18 a 80 ca | |
| EN LETANG | A | 0162 | P | RNU | - | - | 44 a 52 ca | |
| EN LETANG | A | 0163J | P | RNU | - | - | 56 a 53 ca | |
| EN LETANG | A | 0163K | P | RNU | - | - | 28 a 27 ca | |
| AUX ETRAPEUX | A | 0214A | P | RNU | - | - | 2 ha 79 a 28 ca | |
| AUX ETRAPEUX | A | 0215 | BT | RNU | - | - | 42 a 15 ca | |
| AUX ETRAPEUX | A | 0216 | P | RNU | - | - | 45 a 40 ca | |
| AUX ETRAPEUX | A | 0217 | P | RNU | - | - | 66 a 40 ca | |
| AUX ETRAPEUX | A | 0218 | VE | RNU | - | - | 7 a 11 ca | |
| AUX ETRAPEUX | A | 0219 | P | RNU | - | - | 68 a 30 ca | |
| AUX ETRAPEUX | A | 0220 | P | RNU | - | - | 41 a 30 ca | |
| AUX ETRAPEUX | A | 0221 | P | RNU | - | - | 73 a 23 ca | |
| AUX ETRAPEUX | A | 0222 | P | RNU | - | - | 28 a 90 ca | |
| AUX ETRAPEUX | A | 0223 | P | RNU | - | - | 36 a 76 ca | |
| PRESDE LA FONTAINE | A | 0227 | P | RNU | - | - | 71 a 30 ca | |
| MOULIN SUR L ETANG | A | 0230 | T | RNU | - | - | 33 a 88 ca | |
| MOULIN SUR L ETANG | A | 0231 | S | RNU | - | - | 9 a 83 ca | |
| EN LETANG | A | 0455 | P | RNU | - | - | 44 a 67 ca | |
| EN LETANG | A | 0456 | P | RNU | - | - | 89 a 35 ca | |
| EN LETANG | A | 0457 | P | RNU | - | - | 44 a 68 ca | |
| EN LETANG | A | 0458 | P | RNU | - | - | 50 a 85 ca | |
| EN LETANG | A | 0459 | P | RNU | - | - | 45 a 10 ca | |
| EN LETANG | A | 0460 | P | RNU | - | - | 87 a 12 ca | |
| EN LETANG | A | 0462 | P | RNU | - | - | 43 a 56 ca | |
| LA GRANDE POMMELEY | A | 0569 | P | RNU | - | - | 62 a 47 ca | |
| SUR PRES AUBRY | A | 0571 | P | RNU | - | - | 3 a 10 ca | |
| LA RIVE DU BOIS | A | 0574 | P | RNU | - | - | 77 a 70 ca | |
| 5072 MOULIN SUR L ETANG | A | 0625K | P | RNU | - | - | 72 a 79 ca | |
| EN LETANG | A | 0650 | P | RNU | - | - | 2 ha 01 a 98 ca | |
| LA BROSSE | YA | 0018 | P | RNU | - | - | 39 a 91 ca | |
| LA BROSSE | YA | 0020 | P | RNU | - | - | 32 a 15 ca | |
| LA BROSSE | YA | 0022 | T | RNU | - | - | 1 ha 48 a 45 ca | |
| TOTAL : | 41 ha 02 a 77 ca | |||||||
Modalités de candidature
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de Haute Saône, Maison des Agriculteurs 17 Quai Yves Barbier BP 10171 70000 VESOUL
Téléphone : 03.84.77.14.10 - Email : sd70@saferbfc.com
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.