APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
Attention
Cette opération fait partie d'un dossier global de transmission d'exploitation, merci de prendre connaissance de l'intégralité du dossier :
BIENS A LA VENTE :
Détails de l'Opération
: AS 71 26 0101 01- Date de mise en ligne
- Date limite de candidature
- Maison d’habitation à restaurer complètement + surface foncière d’environ 35 ha libre groupée essentiellement autour de la maison (10 ha environ sont un peu plus loin dans le hameau et libérés fin 2026) en nature de prés et bois ;
- Hangar avec parking et pommiers (2 ha) exploités – modalités de fermage à mettre en place avec l’exploitant ;
- Appartement occupé ;
- Bois et terres sur CHISSEY-LES-MACON libres sur 5 ha 35 a environ.
Les ventes ne sont pas liées et les biens peuvent être dissociés selon besoin des projets.
Classification d'urbanisme : RNU
| Carte | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN CHAZEAU | A | 0054 | P | O | RNU | - | - | 1 ha 56 a 80 ca | |
| VERCHERE NAIN | A | 0133J | P | O | RNU | - | - | 42 a 58 ca | |
| VERCHERE NAIN | A | 0133K | P | O | RNU | - | - | 42 a 58 ca | |
| LA TEPPE DU QUART | A | 0135 | P | O | RNU | - | - | 6 a 20 ca | |
| LA TEPPE DU QUART | A | 0137 | P | O | RNU | - | - | 23 a 40 ca | |
| LA TEPPE DU QUART | A | 0138 | P | O | RNU | - | - | 11 a 95 ca | |
| LA TRONCHEE | A | 0139 | P | O | RNU | - | - | 59 a 79 ca | |
| TEPPE DU VERNE | A | 0141 | P | O | RNU | - | - | 31 a 70 ca | |
| LA LUMINAIRE | A | 0149 | P | O | RNU | - | - | 25 a 50 ca | |
| LA COMBE AU LARRON | A | 0151J | P | O | RNU | - | - | 37 a 50 ca | |
| LA COMBE AU LARRON | A | 0151K | P | O | RNU | - | - | 37 a 50 ca | |
| EN CORBEAU | A | 0164 | P | O | RNU | - | - | 30 a 27 ca | |
| LE TRESOR | AC | 0001 | P | O | RNU | - | - | 24 a 95 ca | |
| LE CHANIOL | AC | 0002 | P | O | RNU | - | - | 20 a 88 ca | |
| LE CHANIOL | AC | 0003 | P | O | RNU | - | - | 10 a 42 ca | |
| LE CHANIOL | AC | 0004 | P | O | RNU | - | - | 8 a 12 ca | |
| LE CHANIOL | AC | 0005 | P | O | RNU | - | - | 4 a 21 ca | |
| SUR LA VIGNE | AC | 0006 | P | O | RNU | - | - | 21 a 72 ca | |
| SUR LA VIGNE | AC | 0007 | P | O | RNU | - | - | 37 a 98 ca | |
| LES COMBES DU SEUIL | AC | 0008 | P | O | RNU | - | - | 25 a 92 ca | |
| LES COMBES DU SEUIL | AC | 0009 | P | O | RNU | - | - | 20 a 78 ca | |
| LES COMBES DU SEUIL | AC | 0010 | P | O | RNU | - | - | 29 a 32 ca | |
| NOUVILLE | AC | 0068 | S | O | RNU | - | Bâtiments d'exploitation | 2 a 57 ca | |
| NOUVILLE | AC | 0072 | S | L | RNU | - | Bâtiments d'habitation | 9 a 80 ca | |
| NOUVILLE | AC | 0073 | P | L | RNU | - | - | 6 a 33 ca | |
| NOUVILLE | AC | 0074 | P | L | RNU | - | - | 2 a 88 ca | |
| NOUVILLE | AC | 0075 | J | L | RNU | - | - | 2 a 36 ca | |
| LES RIPPES | AC | 0102 | P | L | RNU | - | - | 8 a 29 ca | |
| LES RIPPES | AC | 0103 | P | L | RNU | - | - | 6 a 35 ca | |
| LES RIPPES | AC | 0108 | L | L | RNU | - | - | 81 ca | |
| LES RIPPES | AC | 0110 | P | L | RNU | - | - | 8 a 52 ca | |
| LES RIPPES | AC | 0111 | P | L | RNU | - | - | 27 a 68 ca | |
| LES RIPPES | AC | 0112 | P | L | RNU | - | - | 36 a 24 ca | |
| LES RIPPES | AC | 0116 | P | L | RNU | - | - | 22 a 78 ca | |
| LES RIPPES | AC | 0117 | PA | L | RNU | - | - | 29 a 73 ca | |
| LES RIPPES | AC | 0118 | S | L | RNU | - | - | 7 ca | |
| LES RIPPES | AC | 0119J | P | L | RNU | - | - | 7 a 32 ca | |
| LES RIPPES | AC | 0119K | P | L | RNU | - | - | 7 a 33 ca | |
| LES RIPPES | AC | 0120J | P | L | RNU | - | - | 16 a 24 ca | |
| LES RIPPES | AC | 0120K | P | L | RNU | - | - | 16 a 24 ca | |
| LES RIPPES | AC | 0121 | T | L | RNU | - | - | 8 a 17 ca | |
| SUR LE PONT | AC | 0123 | P | O | RNU | - | - | 39 a 30 ca | |
| 0066 RUE DU VOISINET | AC | 0179 | S | L | RNU | - | Bâtiments d'habitation | 83 ca | |
| BOISBEUDAD | G | 0025 | T | L | RNU | - | - | 35 a 52 ca | |
| BOISBEUDAD | G | 0026 | BS | L | RNU | - | - | 14 a 78 ca | |
| BOISBEUDAD | G | 0029 | L | L | RNU | - | - | 52 a 00 ca | |
| BOISBEUDAD | G | 0030 | PA | L | RNU | - | - | 15 a 40 ca | |
| BOISBEUDAD | G | 0031 | PA | L | RNU | - | - | 28 a 76 ca | |
| BOISBEUDAD | G | 0032 | BS | L | RNU | - | - | 22 a 54 ca | |
| BOISBEUDAD | G | 0033 | BS | L | RNU | - | - | 18 a 31 ca | |
| BOISBEUDAD | G | 0034 | BS | L | RNU | - | - | 18 a 59 ca | |
| BOISBEUDAD | G | 0035 | BS | L | RNU | - | - | 30 a 44 ca | |
| BOISBEUDAD | G | 0036 | BS | L | RNU | - | - | 10 a 46 ca | |
| BOISBEUDAD | G | 0037 | L | L | RNU | - | - | 28 a 80 ca | |
| BOISBEUDAD | G | 0038 | L | L | RNU | - | - | 37 a 80 ca | |
| BOISBEUDAD | G | 0039 | L | L | RNU | - | - | 19 a 99 ca | |
| BOISBEUDAD | G | 0040 | BS | L | RNU | - | - | 6 a 16 ca | |
| BOISBEUDAD | G | 0041 | L | L | RNU | - | - | 20 a 51 ca | |
| BOISBEUDAD | G | 0042 | BS | L | RNU | - | - | 5 a 64 ca | |
| LES RENARDIERES | G | 0043 | BS | L | RNU | - | - | 8 a 10 ca | |
| LES RENARDIERES | G | 0044 | BS | L | RNU | - | - | 75 a 70 ca | |
| LES RENARDIERES | G | 0045 | BS | L | RNU | - | - | 19 a 17 ca | |
| LES RENARDIERES | G | 0046 | PA | L | RNU | - | - | 31 a 95 ca | |
| LES RENARDIERES | G | 0047 | L | L | RNU | - | - | 21 a 04 ca | |
| LES RENARDIERES | G | 0048 | BT | L | RNU | - | - | 33 a 97 ca | |
| LES RENARDIERES | G | 0049 | PA | L | RNU | - | - | 82 a 97 ca | |
| LES RENARDIERES | G | 0050 | BS | L | RNU | - | - | 54 a 80 ca | |
| LA COMBE JUDRAN | G | 0064 | BS | L | RNU | - | - | 5 a 30 ca | |
| LES REPLATS | G | 0084 | BT | L | RNU | - | - | 31 a 00 ca | |
| LES REPLATS | G | 0086 | PA | L | RNU | - | - | 31 a 90 ca | |
| LES REPLATS | G | 0087 | L | L | RNU | - | - | 13 a 62 ca | |
| LES REPLATS | G | 0088 | P | L | RNU | - | - | 44 a 88 ca | |
| LES REPLATS | G | 0089 | P | L | RNU | - | - | 30 a 00 ca | |
| LES REPLATS | G | 0090 | L | L | RNU | - | - | 31 a 00 ca | |
| LES REPLATS | G | 0091 | BT | L | RNU | - | - | 74 a 30 ca | |
| LES REPLATS | G | 0092 | BT | L | RNU | - | - | 12 a 30 ca | |
| LES REPLATS | G | 0093 | BT | L | RNU | - | - | 16 a 60 ca | |
| LES REPLATS | G | 0094 | PA | L | RNU | - | - | 6 a 70 ca | |
| LES EPINGLIERS | G | 0095 | T | L | RNU | - | - | 33 a 30 ca | |
| LES EPINGLIERS | G | 0098 | P | L | RNU | - | - | 11 a 10 ca | |
| LES EPINGLIERS | G | 0099 | P | L | RNU | - | - | 1 ha 19 a 95 ca | |
| LES EPINGLIERS | G | 0100 | L | L | RNU | - | - | 10 a 60 ca | |
| LES EPINGLIERS | G | 0101 | L | L | RNU | - | - | 11 a 30 ca | |
| LES EPINGLIERS | G | 0102 | L | L | RNU | - | - | 10 a 90 ca | |
| LES ESSARDS | G | 0103 | L | L | RNU | - | - | 6 a 53 ca | |
| LES ESSARDS | G | 0104 | L | L | RNU | - | - | 12 a 26 ca | |
| LES ESSARDS | G | 0105 | L | L | RNU | - | - | 6 a 14 ca | |
| LES ESSARDS | G | 0106 | L | L | RNU | - | - | 3 a 27 ca | |
| LES ESSARDS | G | 0107 | L | L | RNU | - | - | 14 a 80 ca | |
| LES ESSARDS | G | 0108 | L | L | RNU | - | - | 6 a 90 ca | |
| LES ESSARDS | G | 0109 | L | L | RNU | - | - | 39 a 10 ca | |
| LES ESSARDS | G | 0110 | L | L | RNU | - | - | 25 a 46 ca | |
| LES ESSARDS | G | 0111 | BS | L | RNU | - | - | 35 a 84 ca | |
| LES ESSARDS | G | 0112 | BS | L | RNU | - | - | 7 a 65 ca | |
| LES ESSARDS | G | 0113 | BS | L | RNU | - | - | 21 a 50 ca | |
| LES ESSARDS | G | 0114 | L | L | RNU | - | - | 24 a 25 ca | |
| LES ESSARDS | G | 0115 | L | L | RNU | - | - | 15 a 55 ca | |
| LES ESSARDS | G | 0116 | L | L | RNU | - | - | 54 a 60 ca | |
| LE MOND | G | 0118 | L | L | RNU | - | - | 4 a 50 ca | |
| LE MOND | G | 0119 | T | L | RNU | - | - | 75 a 64 ca | |
| AU CLOU | G | 0171 | P | O | RNU | - | - | 14 a 97 ca | |
| 0263 CHE DES TILLES | G | 0174 | P | O | RNU | - | Bâtiments d'exploitation | 18 a 97 ca | |
| AU CLOU | G | 0176 | VE | O | RNU | - | - | 63 a 44 ca | |
| AU CLOU | G | 0177 | P | L | RNU | - | - | 89 a 94 ca | |
| AU CLOU | G | 0178 | T | L | RNU | - | - | 16 a 10 ca | |
| AU CLOU | G | 0179 | T | L | RNU | - | - | 13 a 00 ca | |
| AU CLOU | G | 0180J | TV | O | RNU | - | - | 48 a 55 ca | |
| AU CLOU | G | 0180K | VE | O | RNU | - | - | 24 a 00 ca | |
| AU CLOU | G | 0181 | P | O | RNU | - | - | 7 a 40 ca | |
| AU CLOU | G | 0182 | L | L | RNU | - | - | 5 a 60 ca | |
| AU CLOU | G | 0183 | PA | L | RNU | - | - | 9 a 70 ca | |
| AU CLOU | G | 0184 | L | L | RNU | - | - | 4 a 68 ca | |
| AU CLOU | G | 0185 | P | L | RNU | - | - | 43 a 22 ca | |
| AU CLOU | G | 0186 | P | L | RNU | - | - | 21 a 40 ca | |
| AU CLOU | G | 0187 | P | L | RNU | - | - | 20 a 30 ca | |
| AU CLOU | G | 0188 | P | L | RNU | - | - | 10 a 30 ca | |
| LA REGENTE | G | 0191 | L | L | RNU | - | - | 24 a 10 ca | |
| LA REGENTE | G | 0192 | L | L | RNU | - | - | 19 a 35 ca | |
| LA REGENTE | G | 0193 | PA | L | RNU | - | - | 35 a 05 ca | |
| LA REGENTE | G | 0194 | L | L | RNU | - | - | 19 a 20 ca | |
| EN GRESOD | G | 0195 | L | L | RNU | - | - | 29 a 65 ca | |
| EN GRESOD | G | 0196 | L | L | RNU | - | - | 29 a 55 ca | |
| EN GRESOD | G | 0197 | L | L | RNU | - | - | 33 a 40 ca | |
| EN GRESOD | G | 0198 | PA | L | RNU | - | - | 10 a 80 ca | |
| EN GRESOD | G | 0199 | PA | L | RNU | - | - | 4 a 80 ca | |
| LES FRERIES | G | 0200 | PA | L | RNU | - | - | 39 a 50 ca | |
| TERRE A GAUDER | G | 0211 | L | L | RNU | - | - | 14 a 82 ca | |
| TERRE A GAUDER | G | 0212 | PA | L | RNU | - | - | 29 a 85 ca | |
| TERRE A GAUDER | G | 0213 | BS | L | RNU | - | - | 20 a 35 ca | |
| TERRE A GAUDER | G | 0214 | PA | L | RNU | - | - | 26 a 84 ca | |
| TERRE A GAUDER | G | 0215 | L | L | RNU | - | - | 7 a 51 ca | |
| TERRE A GAUDER | G | 0216 | PA | L | RNU | - | - | 56 a 93 ca | |
| LE BUISSONNET | G | 0217 | BS | L | RNU | - | - | 46 a 20 ca | |
| LE BUISSONNET | G | 0218 | PA | L | RNU | - | - | 17 a 20 ca | |
| LE BUISSONNET | G | 0220 | PA | L | RNU | - | - | 18 a 99 ca | |
| LA RIPPEE | G | 0221 | PA | L | RNU | - | - | 16 a 47 ca | |
| LE CHANIOL | G | 0223 | P | O | RNU | - | - | 12 a 30 ca | |
| LE CHANIOL | G | 0224 | PA | O | RNU | - | - | 9 a 20 ca | |
| LE CHANIOL | G | 0225 | PA | O | RNU | - | - | 16 a 40 ca | |
| LE CHANIOL | G | 0226 | PA | O | RNU | - | - | 12 a 80 ca | |
| LE CHANIOL | G | 0227 | PA | O | RNU | - | - | 64 a 20 ca | |
| LES COMBES DU FENIL | G | 0239 | P | O | RNU | - | - | 55 a 78 ca | |
| LES COMBES DU FENIL | G | 0240 | P | O | RNU | - | - | 9 a 10 ca | |
| LES COMBES DU FENIL | G | 0241 | P | O | RNU | - | - | 7 a 40 ca | |
| LES COMBES DU FENIL | G | 0243 | P | O | RNU | - | - | 10 a 00 ca | |
| LES COMBES DU FENIL | G | 0244J | P | O | RNU | - | - | 58 a 75 ca | |
| LES COMBES DU FENIL | G | 0244K | P | O | RNU | - | - | 29 a 38 ca | |
| AU CLOU | G | 0259 | VE | O | RNU | - | - | 1 ha 08 a 33 ca | |
| LES FRERIES | G | 0261 | PA | L | RNU | - | - | 12 a 90 ca | |
| LES FRERIES | G | 0263 | PA | L | RNU | - | - | 53 ca | |
| LES FRERIES | G | 0264 | PA | L | RNU | - | - | 26 a 45 ca | |
| TOTAL : | 38 ha 57 a 70 ca | ||||||||
Modalités de candidature
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Saône et Loire, Maison de l’Agriculture 59 rue du 19 mars 1962 CS 70610 71010 MACON
Téléphone : 03.85.29.55.40 - Email : sd71@saferbfc.com
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.