(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
Maison d'habitation et bâtiments d'exploitation d’ensemble libres. Parcelles en nature de pré, terre et taillis - Foncier occupé. Une priorité sera donnée au fermier place.
Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU MOULIN PHILIPPE | A | 0008 | T | O | RNU | 2 ha 18 a 94 ca | ||
LES PHILIPPES | A | 0058 | T | O | RNU | 5 a 10 ca | ||
LES PHILIPPES | A | 0059 | T | O | RNU | 41 a 20 ca | ||
LE CHAMP MAUBUE | A | 0062 | P | O | RNU | 1 ha 62 a 20 ca | ||
LE CHAMP MAUBUE | A | 0064 | P | O | RNU | 1 ha 46 a 70 ca | ||
LES PHILIPPES | A | 0065 | T | L | RNU | 16 a 40 ca | ||
LES PHILIPPES | A | 0067 | T | L | RNU | 29 a 40 ca | ||
LES PHILIPPES | A | 0070 | P | O | RNU | 40 a 40 ca | ||
LE VERNAY | A | 0074 | P | O | RNU | 2 ha 18 a 92 ca | ||
LE VERNAY | A | 0075 | P | O | RNU | 2 ha 00 a 54 ca | ||
LES VIGNES BAS VENTS | A | 0076 | P | O | RNU | 33 a 80 ca | ||
LE VERNAY | A | 0079 | P | O | RNU | 74 a 50 ca | ||
LE VERNAY | A | 0080 | P | O | RNU | 1 ha 00 a 60 ca | ||
LE VERNAY | A | 0081 | P | O | RNU | 1 ha 46 a 50 ca | ||
CHAMPS PRIAUX | A | 0104 | T | O | RNU | 1 ha 98 a 90 ca | ||
CHAMPS PRIAUX | A | 0105 | P | O | RNU | 1 ha 21 a 26 ca | ||
CHAMPS PRIAUX | A | 0107 | P | O | RNU | 72 a 00 ca | ||
CHAMPS PRIAUX | A | 0109 | T | O | RNU | 3 ha 14 a 47 ca | ||
CHAMPS PRIAUX | A | 0110 | T | O | RNU | 98 a 75 ca | ||
SANSEIGNE | A | 0168 | T | L | RNU | 2 ha 77 a 25 ca | ||
LES ARDILLATS | A | 0217 | P | O | RNU | 38 a 17 ca | ||
LES ARDILLATS | A | 0219 | P | O | RNU | 49 a 15 ca | ||
LE GRAND PRE | AC | 0075 | P | L | RNU | 65 a 87 ca | ||
LES LOGES | AE | 0062 | BS | L | RNU | 9 a 15 ca | ||
LE CHAMP TELIN | E | 0509 | P | O | RNU | 4 ha 26 a 01 ca | ||
LE CHAMP TELIN | E | 0510 | T | O | RNU | 94 a 20 ca | ||
LES BAS MORINS | G | 0134 | P | O | RNU | 54 a 65 ca | ||
LES BAS MORINS | G | 0135 | P | O | RNU | 67 a 30 ca | ||
LES BAS MORINS | G | 0136 | T | O | RNU | 4 ha 02 a 60 ca | ||
LES BAS MORINS | G | 0137J | T | O | RNU | 1 ha 91 a 00 ca | ||
LES BAS MORINS | G | 0137K | T | O | RNU | 1 ha 90 a 99 ca | ||
LES BAS MORINS | G | 0141 | P | O | RNU | 5 ha 86 a 48 ca | ||
LES BAS MORINS | G | 0142 | P | O | RNU | 1 ha 19 a 67 ca | ||
LES BAS MORINS | G | 0143 | P | O | RNU | 1 ha 24 a 41 ca | ||
LES BAS MORINS | G | 0144 | P | O | RNU | 20 a 85 ca | ||
LES BAS MORINS | G | 0145 | J | L | RNU | 13 a 76 ca | ||
LES BAS MORINS | G | 0146 | T | O | RNU | 24 a 89 ca | ||
0001 LES BAS MORINS | G | 0147 | S | L | RNU | 33 a 31 ca | ||
LES BAS MORINS | G | 0148 | P | O | RNU | 25 a 22 ca | ||
LES BAS MORINS | G | 0149 | P | O | RNU | 41 a 54 ca | ||
LES BAS MORINS | G | 0150 | T | O | RNU | 49 a 49 ca | ||
LES BAS MORINS | G | 0151 | P | O | RNU | 4 ha 78 a 70 ca | ||
LES BAS MORINS | G | 0152 | T | O | RNU | 34 a 14 ca | ||
LES BAS MORINS | G | 0153 | P | O | RNU | 39 a 44 ca | ||
LE GUIDE | G | 0159 | T | O | RNU | 13 a 60 ca | ||
LE CONSOUR | G | 0161 | T | O | RNU | 1 ha 82 a 90 ca | ||
TOTAL : | 58 ha 95 a 32 ca |
1 Nature réelle : T = Terres, P = Prés, BS = Taillis sous futaie, J = Jardins, S = Sols
2 Situation locative : O = Occupé, L = Libre
3 Zonage d'urbanisme : RNU = Règlement national d'urbanisme
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le lundi 29 septembre 2025 en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du service départemental de la Safer :
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Saône et Loire, Maison de l’Agriculture 59 rue du 19 mars 1962 CS 70610 71010 MACON
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.