(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
Bâtiments d'habitation et d'exploitation d'ensemble. Foncier en nature de terre, pré, bois et eaux. Classement urbanisme : Soumis au RNU
Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L OUCHE DU BOIS GARLAUX | B | 0281 | P | L | RNU | 1 ha 12 a 55 ca | ||
LES MOUILLES | B | 0282 | E | L | RNU | 7 a 65 ca | ||
LES MOUILLES | B | 0283 | P | L | RNU | 1 ha 20 a 40 ca | ||
LES MOUILLES | B | 0288 | T | L | RNU | 9 a 74 ca | ||
LES MOUILLES | B | 0289 | P | L | RNU | 41 a 92 ca | ||
LES MOUILLES | B | 0290 | T | L | RNU | 1 ha 63 a 78 ca | ||
LE GRAND CHAMP RECY | B | 0474 | T | L | RNU | 2 ha 91 a 20 ca | ||
LE GRAND CHAMP RECY | B | 0475 | T | L | RNU | 2 ha 32 a 10 ca | ||
LE GRAND CHAMP RECY | B | 0476 | P | L | RNU | 2 ha 59 a 00 ca | ||
LE GRAND CHAMP RECY | B | 0477 | T | L | RNU | 2 ha 81 a 70 ca | ||
LE GRAND CHAMP RECY | B | 0478 | T | L | RNU | 4 ha 13 a 30 ca | ||
EN RECY | B | 0479 | T | L | RNU | 67 a 80 ca | ||
EN RECY | B | 0480J | T | L | RNU | 15 a 60 ca | ||
EN RECY | B | 0480K | VI | L | RNU | 10 a 00 ca | ||
LE BOIS GARLEAUX | B | 0481 | P | L | RNU | 1 ha 92 a 90 ca | ||
LE BOIS GARLEAUX | B | 0482 | E | L | RNU | 2 a 65 ca | ||
LE BOIS GARLEAUX | B | 0483 | E | L | RNU | 8 a 10 ca | ||
LE BOIS GARLEAUX | B | 0484 | P | L | RNU | 45 a 15 ca | ||
LE BOIS GARLEAUX | B | 0485 | P | L | RNU | 43 a 10 ca | ||
LES CHETIFS PRES | B | 0486 | P | L | RNU | 1 ha 73 a 90 ca | ||
LES CHETIFS PRES | B | 0487 | P | L | RNU | 3 ha 26 a 10 ca | ||
LES MOUILLES | B | 0731 | P | L | RNU | 1 ha 33 a 84 ca | ||
LES MOUILLES | B | 0733 | S | L | RNU | 70 ca | ||
LES MOUILLES | B | 0734 | S | L | RNU | 35 ca | ||
LES MOUILLES | B | 0735 | S | L | RNU | 38 ca | ||
LES MOUILLES | B | 0738J | P | L | RNU | 16 a 77 ca | ||
LES MOUILLES | B | 0738K | S | L | RNU | 2 a 08 ca | ||
LA CARTHELEE | C | 0064 | T | L | RNU | 3 ha 36 a 66 ca | ||
LA CARTHELEE | C | 0065 | P | L | RNU | 2 ha 20 a 74 ca | ||
LA CARTHELEE | C | 0066 | P | L | RNU | 3 ha 81 a 22 ca | ||
CHAMP DU BOIS | C | 0067 | P | L | RNU | 3 ha 99 a 92 ca | ||
CHAMP DU BOIS | C | 0068 | P | L | RNU | 6 ha 69 a 18 ca | ||
LE GRAND PRE | C | 0071 | P | L | RNU | 1 ha 31 a 24 ca | ||
PRE DE L ETANG | C | 0072 | P | L | RNU | 2 ha 46 a 50 ca | ||
LE GRAND PRE | C | 0073 | E | L | RNU | 9 a 60 ca | ||
CHAMP DE LA GRANGE | C | 0074 | P | L | RNU | 1 ha 85 a 42 ca | ||
CHAMP DU BOIS | C | 0075 | P | L | RNU | 9 a 08 ca | ||
L OUCHE | C | 0076A | P | L | RNU | 1 ha 15 a 77 ca | ||
L OUCHE | C | 0076Z | S | L | RNU | 2 a 38 ca | ||
LES NAFTAS | C | 0080 | J | L | RNU | 16 a 26 ca | ||
PRE CORNU | C | 0081J | P | L | RNU | 3 ha 45 a 81 ca | ||
PRE CORNU | C | 0081K | P | L | RNU | 3 ha 45 a 81 ca | ||
CHAMP DE LA TUILERIE | C | 0082 | P | L | RNU | 7 ha 02 a 18 ca | ||
EN VERNASSE | C | 0083 | P | L | RNU | 85 a 80 ca | ||
EN VERNASSE | C | 0084 | P | L | RNU | 10 a 66 ca | ||
EN VERNASSE | C | 0085 | S | L | RNU | 2 a 25 ca | ||
DES MOUILLES | C | 0086 | S | L | RNU | 12 a 53 ca | ||
EN VERNASSE | C | 0087 | J | L | RNU | 7 a 34 ca | ||
EN VERNASSE | C | 0088A | P | L | RNU | 1 ha 42 a 68 ca | ||
EN VERNASSE | C | 0088Z | S | L | RNU | 4 a 00 ca | ||
LA MINETTE | C | 0089 | T | L | RNU | 1 ha 72 a 88 ca | ||
LE TROIS QUART | C | 0090 | T | L | RNU | 1 ha 42 a 65 ca | ||
LE CHAMP BEAUMONT | C | 0168 | T | L | RNU | 26 a 13 ca | ||
LE CHAMP BEAUMONT | C | 0169 | T | L | RNU | 4 ha 03 a 26 ca | ||
LE CHAMP BEAUMONT | C | 0170 | S | L | RNU | 24 ca | ||
LE CHAMP BEAUMONT | C | 0171 | P | L | RNU | 9 a 12 ca | ||
LE CHAMP BEAUMONT | C | 0172 | VI | L | RNU | 43 a 43 ca | ||
LE CHAMP BEAUMONT | C | 0173 | T | L | RNU | 12 a 45 ca | ||
LE CHAMP BEAUMONT | C | 0174 | T | L | RNU | 3 ha 35 a 80 ca | ||
LE CHAMP BEAUMONT | C | 0175 | P | L | RNU | 1 ha 51 a 50 ca | ||
LE CHAMP BEAUMONT | C | 0176 | P | L | RNU | 2 ha 08 a 70 ca | ||
LE CHAMP BEAUMONT | C | 0177 | T | L | RNU | 2 ha 99 a 57 ca | ||
LE CHAMP BEAUMONT | C | 0178 | T | L | RNU | 3 ha 91 a 27 ca | ||
LE CHAMP BEAUMONT | C | 0179 | T | L | RNU | 1 ha 56 a 45 ca | ||
LA CARTHELEE | C | 0273 | P | L | RNU | 5 ha 28 a 19 ca | ||
BOIS DE LA CARTHELEE | C | 0274 | BS | L | RNU | 1 ha 06 a 12 ca | ||
BOIS DE LA CARTHELEE | C | 0275 | BS | L | RNU | 2 ha 30 a 43 ca | ||
LA CARTHELEE | C | 0276 | T | L | RNU | 2 ha 55 a 27 ca | ||
LA CARTHELEE | C | 0277 | T | L | RNU | 3 ha 74 a 19 ca | ||
LA CARTHELEE | C | 0278 | T | L | RNU | 1 ha 39 a 29 ca | ||
LA CARTHELEE | C | 0279 | P | L | RNU | 2 ha 08 a 95 ca | ||
LES NAFTAS | C | 0569 | S | L | RNU | 28 a 83 ca | ||
DES MOUILLES | C | 0570 | S | L | RNU | 9 a 48 ca | ||
LES NAFTAS | C | 0571 | S | L | RNU | 1 a 43 ca | ||
TOTAL : | 115 ha 91 a 42 ca |
1 Nature réelle : P = Prés, E = Eaux, T = Terres, VI = Vignes, S = Sols, J = Jardins, BS = Taillis sous futaie
2 Situation locative : O = Occupé, L = Libre
3 Zonage d'urbanisme : RNU = Règlement national d'urbanisme
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le lundi 3 février 2025 en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du service départemental de la Safer :
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Saône et Loire, Maison de l’Agriculture 59 rue du 19 mars 1962 CS 70610 71010 MACON
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.