(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
Bâtiments d'habitation et d'exploitation. Foncier en nature de pré et terre, le tout libre.
Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE BOURG | AE | 0007 | T | L | RNU | 4 a 84 ca | ||
LE BOURG | AE | 0009 | E | L | RNU | 2 a 72 ca | ||
LE BOURG | AE | 0125 | T | L | RNU | 25 a 22 ca | ||
LE BOURG | AE | 0128 | T | L | RNU | 19 a 55 ca | ||
0109 IMP DE L'EGLISE | AE | 0129 | P | L | RNU | 1 ha 69 a 85 ca | ||
0093 RTE DU DOMAINE NEUF | AE | 0131 | S | L | RNU | 28 a 46 ca | ||
LE BOURG | AE | 0132 | J | L | RNU | 8 a 02 ca | ||
LE BOURG | AE | 0133 | P | L | RNU | 97 a 30 ca | ||
LE THEUROT | C | 0379 | T | L | RNU | 1 ha 03 a 50 ca | ||
PRE DE L ETANG | C | 0381 | P | L | RNU | 1 ha 75 a 90 ca | ||
PRE DE LA BATTUE | D | 0061 | P | L | RNU | 42 a 98 ca | ||
LES PRES GRANDJEAN | D | 0091 | P | L | RNU | 1 ha 90 a 00 ca | ||
LES PRES GRANDJEAN | D | 0092 | P | L | RNU | 95 a 20 ca | ||
LES DRURES | D | 0093 | P | L | RNU | 58 a 20 ca | ||
LES DRURES | D | 0094 | P | L | RNU | 17 a 80 ca | ||
LES DRURES | D | 0095 | P | L | RNU | 4 ha 38 a 70 ca | ||
EN BOIS | D | 0494 | P | L | RNU | 9 a 70 ca | ||
LES DRURES | D | 0495 | P | L | RNU | 15 a 80 ca | ||
LE BOIS DEVANT | D | 0553 | P | L | RNU | 2 a 62 ca | ||
PRE DE CRECOUX | F | 0062 | P | L | RNU | 27 a 00 ca | ||
LA BROSSE BORDAT | F | 0063 | P | L | RNU | 57 a 86 ca | ||
LA BROSSE BORDAT | F | 0064 | T | L | RNU | 2 ha 96 a 55 ca | ||
LE GRAND CHAMP | F | 0065 | T | L | RNU | 2 ha 12 a 75 ca | ||
LE GRAND CHAMP | F | 0066 | T | L | RNU | 5 ha 18 a 00 ca | ||
LE PRE DE LA PAILLE | F | 0067 | P | L | RNU | 1 ha 93 a 98 ca | ||
LE PRE PION | F | 0068 | P | L | RNU | 1 ha 31 a 52 ca | ||
LE CHAMP MARTIN | F | 0080J | T | L | RNU | 3 ha 52 a 60 ca | ||
LE CHAMP MARTIN | F | 0080K | T | L | RNU | 1 ha 76 a 30 ca | ||
LES GRANDES BROSSES | F | 0208 | P | L | RNU | 34 a 80 ca | ||
LES GRANDES BROSSES | F | 0209 | P | L | RNU | 58 a 72 ca | ||
PRE DE CRECOUX | F | 0210 | P | L | RNU | 2 ha 55 a 30 ca | ||
PRE DE CRECOUX | F | 0211 | P | L | RNU | 35 a 96 ca | ||
LE CHAMP DU CIMETIERE | F | 0321 | T | L | RNU | 3 ha 02 a 92 ca | ||
LA VIGNE | F | 0338 | T | L | RNU | 40 a 66 ca | ||
LA VIGNE | F | 0339 | T | L | RNU | 3 a 76 ca | ||
LES HAUTS MONTS | F | 0341 | P | L | RNU | 9 a 75 ca | ||
LES HAUTS MONTS | F | 0343 | P | L | RNU | 5 ha 95 a 09 ca | ||
TOTAL : | 48 ha 09 a 88 ca |
1 Nature réelle : T = Terres, E = Eaux, P = Prés, S = Sols, J = Jardins
2 Situation locative : O = Occupé, L = Libre
3 Zonage d'urbanisme : RNU = Règlement national d'urbanisme
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le mardi 15 juillet 2025 en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du service départemental de la Safer :
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Saône et Loire, Maison de l’Agriculture 59 rue du 19 mars 1962 CS 70610 71010 MACON
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
Foncier en nature de pré, terre, taillis sous futaie et lande, le tout libre.
Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A CRECOUX | C | 0377 | P | L | RNU | 35 a 00 ca | ||
PONT DE CHELEUX | D | 0055 | P | L | RNU | 3 a 84 ca | ||
PONT DE CHELEUX | D | 0056 | P | L | RNU | 11 a 46 ca | ||
LES DRURES | D | 0496 | BS | L | RNU | 29 a 40 ca | ||
LES DRURES | D | 0511 | BS | L | RNU | 6 a 00 ca | ||
PRE DE LA FONTAINE | F | 0028 | P | L | RNU | 1 ha 59 a 10 ca | ||
LA SOURCE | F | 0029 | L | L | RNU | 18 a 92 ca | ||
PRE DE LA FONTAINE | F | 0031 | P | L | RNU | 95 a 20 ca | ||
PRE DE LA FONTAINE | F | 0032 | P | L | RNU | 1 ha 61 a 26 ca | ||
BOIS DES CHARRIERES | F | 0034 | P | L | RNU | 40 a 42 ca | ||
LES CHARRIERES | F | 0035 | P | L | RNU | 1 ha 82 a 35 ca | ||
LES CHAUMES LODY | F | 0036 | P | L | RNU | 1 ha 60 a 05 ca | ||
LES COIRETTES | F | 0039 | T | L | RNU | 1 ha 35 a 14 ca | ||
LE GRAND CHAMP | F | 0041 | T | L | RNU | 2 ha 11 a 75 ca | ||
LE GRAND CHAMP | F | 0042 | P | L | RNU | 4 ha 04 a 45 ca | ||
PRE DU VERNE | F | 0043 | L | L | RNU | 1 ha 60 a 77 ca | ||
CHAMP DE LA CARRIERE | F | 0044 | P | L | RNU | 2 ha 77 a 90 ca | ||
L OUCHE DE LA VIGNE | F | 0045 | T | L | RNU | 52 a 97 ca | ||
LE CHAMP DES CAILLOUX | F | 0046 | P | L | RNU | 3 ha 49 a 80 ca | ||
LA VIGNE | F | 0047 | T | L | RNU | 61 a 16 ca | ||
LA TERRE DE LA VIGNE | F | 0048 | T | L | RNU | 43 a 50 ca | ||
LA LONGE | F | 0049 | P | L | RNU | 1 ha 31 a 12 ca | ||
PRE DU VERNE | F | 0050 | P | L | RNU | 2 ha 08 a 00 ca | ||
LE PRE DE LA SCIE | F | 0051J | P | L | RNU | 2 ha 03 a 99 ca | ||
LE PRE DE LA SCIE | F | 0051K | P | L | RNU | 2 ha 03 a 99 ca | ||
LE PRE DE LA SCIE | F | 0052 | P | L | RNU | 25 a 97 ca | ||
CRECOUX | F | 0053 | P | L | RNU | 2 ha 34 a 30 ca | ||
CRECOUX | F | 0054 | T | L | RNU | 3 ha 16 a 98 ca | ||
CRECOUX | F | 0055 | P | L | RNU | 6 ha 33 a 40 ca | ||
CRECOUX | F | 0056 | T | L | RNU | 3 ha 43 a 12 ca | ||
TERRE DE CRECOUX | F | 0057 | P | L | RNU | 5 ha 37 a 25 ca | ||
TERRE DE CRECOUX | F | 0058 | T | L | RNU | 77 a 43 ca | ||
PRE DE CRECOUX | F | 0061J | P | L | RNU | 1 ha 00 a 41 ca | ||
PRE DE CRECOUX | F | 0061K | P | L | RNU | 1 ha 00 a 41 ca | ||
LE CHAMP DE LA CROIX | F | 0084 | T | L | RNU | 2 ha 03 a 60 ca | ||
PRE DU CHATEAU | F | 0085 | P | L | RNU | 1 ha 73 a 37 ca | ||
PRE DE LA PERCHE | F | 0104 | P | L | RNU | 1 ha 44 a 50 ca | ||
CHAUME DES BROSSES | F | 0109 | T | L | RNU | 1 ha 79 a 40 ca | ||
CHAUME DES BROSSES | F | 0110 | T | L | RNU | 1 ha 97 a 20 ca | ||
LES BLIGES | F | 0117 | T | L | RNU | 3 ha 14 a 15 ca | ||
LA BALANCE | F | 0118 | P | L | RNU | 69 a 66 ca | ||
LES BLIGES | F | 0119 | T | L | RNU | 3 ha 48 a 27 ca | ||
PRE DE CRECOUX | F | 0212 | P | L | RNU | 15 a 81 ca | ||
CHAUME DES BROSSES | F | 0312 | P | L | RNU | 97 a 20 ca | ||
PRE DES PIEGES | F | 0313 | P | L | RNU | 56 a 00 ca | ||
BOIS COLIN | F | 0318 | T | L | RNU | 95 a 36 ca | ||
TOTAL : | 76 ha 11 a 33 ca |
1 Nature réelle : P = Prés, BS = Taillis sous futaie, L = Landes, T = Terres
2 Situation locative : O = Occupé, L = Libre
3 Zonage d'urbanisme : RNU = Règlement national d'urbanisme
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le mardi 15 juillet 2025 en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du service départemental de la Safer :
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Saône et Loire, Maison de l’Agriculture 59 rue du 19 mars 1962 CS 70610 71010 MACON
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.