APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
Attention
Cette opération fait partie d'un dossier global de transmission d'exploitation, merci de prendre connaissance de l'intégralité du dossier :
BIENS A LA VENTE :
- Date de mise en ligne
- Date limite de candidature
Corps de ferme composé d’une maison d’habitation et d’anciens bâtiments d’exploitation à rénover libre, une maison d’habitation mitoyenne avec grange libre, prés occupés pour partie. Priorité sera donnée aux exploitants en place pour la partie occupée, taillis et futaies résineuses libres
| Carte | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA PETITE COMBE | AD | 0019 | BT | L | N | - | - | 1 a 86 ca | |
| LA PETITE COMBE | AD | 0020 | BT | L | N | - | - | 8 a 95 ca | |
| PLATRE DU BOIS | AD | 0023 | BT | L | N | - | - | 66 a 71 ca | |
| PLATRE DU BOIS | AD | 0032 | BT | L | N | - | - | 19 a 02 ca | |
| PRE DE LA RIVIERE | AD | 0076 | P | O | A | - | - | 30 a 50 ca | |
| ECHARNE | AD | 0080 | P | L | A | - | - | 32 a 10 ca | |
| ECHARNE | AD | 0082 | P | L | A | - | - | 16 a 36 ca | |
| ECHARNE | AD | 0085 | P | L | A | - | - | 53 a 65 ca | |
| ECHARNE | AD | 0086 | P | L | A | - | - | 1 ha 04 a 13 ca | |
| ECHARNE | AD | 0087 | P | L | A | - | - | 97 a 50 ca | |
| ECHARNE | AD | 0089 | P | L | A | - | - | 57 a 78 ca | |
| ECHARNE | AD | 0090 | P | L | A | - | - | 44 a 96 ca | |
| CHAMP BILLARD | AD | 0099 | P | L | A | - | - | 48 a 20 ca | |
| CHAMP BILLARD | AD | 0101 | P | L | A | - | - | 1 ha 02 a 24 ca | |
| LES GOTS | AD | 0106 | P | O | A | - | - | 3 ha 57 a 50 ca | |
| EN VALLAND | AD | 0143 | P | O | A | - | - | 92 a 82 ca | |
| EN VALLAND | AD | 0144 | BR | L | N | - | - | 80 a 46 ca | |
| EN VALLAND | AD | 0145 | BR | L | N | - | - | 25 a 46 ca | |
| TERRE DU TRUCHE | AD | 0153 | P | O | A | - | - | 1 ha 96 a 60 ca | |
| BOISDAGOND | AD | 0155 | P | O | A | - | - | 59 a 00 ca | |
| BOISDAGOND | AD | 0156 | BT | L | N | - | - | 10 a 34 ca | |
| MONTAGNE EN PEUILLE | AE | 0028 | P | L | A | - | - | 55 a 66 ca | |
| MONTAGNE EN PEUILLE | AE | 0029 | P | L | A | - | - | 1 ha 34 a 40 ca | |
| MONTAGNE EN PEUILLE | AE | 0030 | BR | L | N | - | - | 1 ha 04 a 03 ca | |
| LES GRANDES SEIGNES | AE | 0045 | P | L | A | - | - | 47 a 70 ca | |
| COMBE DU RAY | AE | 0048J | P | L | A | - | - | 52 a 00 ca | |
| COMBE DU RAY | AE | 0048K | P | L | A | - | - | 52 a 01 ca | |
| EN GRION | AE | 0049 | P | L | A | - | - | 43 a 21 ca | |
| EN GRION | AE | 0050 | P | L | A | - | - | 95 a 10 ca | |
| LES GRANDES SEIGNES | AE | 0051 | P | L | A | - | - | 4 a 14 ca | |
| LES GRANDES SEIGNES | AE | 0052 | P | L | A | - | - | 1 ha 21 a 00 ca | |
| LES GRANDES SEIGNES | AE | 0053 | P | L | A | - | - | 32 a 90 ca | |
| TERRE DE L ETANG | AE | 0057 | P | L | A | - | - | 24 a 09 ca | |
| LES GOTS | AE | 0061 | P | L | A | - | - | 50 a 90 ca | |
| LES GOTS | AE | 0062 | P | L | A | - | - | 34 a 15 ca | |
| LES GOTS | AE | 0063 | P | L | A | - | - | 66 a 35 ca | |
| CHARNAY | AE | 0064 | P | L | A | - | - | 13 a 54 ca | |
| 0112 CHE DE LA CROIX | AE | 0065 | S | L | A | - | Bâtiments d'habitation et d'exploitation ensemble | 18 a 90 ca | |
| CHARNAY | AE | 0066 | P | L | A | - | - | 8 a 90 ca | |
| CHARNAY | AE | 0067 | P | L | A | - | - | 60 a 50 ca | |
| CHARNAY | AE | 0068 | P | L | A | - | - | 28 a 40 ca | |
| CHARNAY | AE | 0071 | P | L | A | - | - | 54 a 40 ca | |
| CHARNAY | AE | 0075 | P | L | A | - | - | 1 ha 14 a 70 ca | |
| 0579 CHE DE CHARNAY | AE | 0076 | S | L | A | - | Bâtiments d'habitation et d'exploitation ensemble | 12 a 19 ca | |
| CHARNAY | AE | 0077 | P | L | A | - | - | 67 a 40 ca | |
| CHARNAY | AE | 0088 | P | O | A | - | - | 6 a 82 ca | |
| CHARNAY | AE | 0089 | P | O | A | - | - | 79 a 24 ca | |
| GRAND ROPET | AE | 0126 | P | O | A | - | - | 51 a 67 ca | |
| EN UTERDE | AE | 0129 | P | O | A | - | - | 84 a 54 ca | |
| VERCHERE DE LA VIGNE | AE | 0131A | P | O | A | - | - | 67 a 60 ca | |
| VERCHERE DE LA VIGNE | AE | 0131B | P | O | A | - | - | 65 a 00 ca | |
| VERCHERE DE LA VIGNE | AE | 0135 | P | O | A | - | - | 25 a 30 ca | |
| TERRE DE L ETANG | AE | 0196J | P | L | A | - | - | 18 a 00 ca | |
| TERRE DE L ETANG | AE | 0196K | P | L | A | - | - | 5 a 00 ca | |
| TOTAL : | 32 ha 05 a 88 ca | ||||||||
Modalités de candidature
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Saône et Loire, Maison de l’Agriculture 59 rue du 19 mars 1962 CS 70610 71010 MACON
Téléphone : 03.85.29.55.40 - Email : sd71@saferbfc.com
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.