(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
Terres, vergers, bois taillis, landes, terres à planter et vignes AOC. Zonage : zones A, AU, N et U du PLUi.
Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L ARCHE | A | 0100 | T | L | A | 7 a 30 ca | ||
L ARCHE | A | 0103 | T | L | A | 8 a 30 ca | ||
LA FOLIE | A | 0129A | T | L | A | 8 a 13 ca | ||
POIRY | A | 0181 | BT | L | A | 4 a 79 ca | ||
POIRY | A | 0194 | L | L | N | 2 a 65 ca | ||
L ORME ROULANT | A | 0511 | L | L | N | 10 a 90 ca | ||
L ORME ROULANT | A | 0512 | T | L | N | 10 a 50 ca | ||
L ORME ROULANT | A | 0514 | T | L | N | 11 a 87 ca | ||
LES TERRES ROUGES | A | 0527 | T | L | N | 1 a 78 ca | ||
LES TERRES ROUGES | A | 0528 | T | L | N | 1 a 88 ca | ||
LES TERRES ROUGES | A | 0531 | T | L | N | 3 a 67 ca | ||
LES VAUNENINS | A | 0842 | BT | L | A | 22 a 67 ca | ||
LES VAUNENINS | A | 0850 | L | L | A | 7 a 78 ca | ||
LES VAUNENINS | A | 0874 | L | L | N | 17 a 60 ca | ||
LES VAUNENINS | A | 0881 | BT | L | N | 4 a 88 ca | ||
LES VAUNENINS | A | 0885 | BT | L | N | 10 a 75 ca | ||
ORGELLE | A | 0897 | BT | L | N | 6 a 57 ca | ||
LES FLAMIAUX | A | 0924 | L | L | N | 15 a 00 ca | ||
LES FLAMIAUX | A | 0928 | BT | L | N | 13 a 93 ca | ||
LES FLAMIAUX | A | 0950 | BT | L | N | 9 a 43 ca | ||
LES FLAMIAUX | A | 0951 | T | L | N | 7 a 54 ca | ||
LA COTE AU LOUP | A | 0962 | T | L | N | 6 a 20 ca | ||
LES VAUNENINS | A | 1201 | BT | L | N | 10 a 48 ca | ||
LES FLAMIAUX | A | 1215 | T | L | N | 13 a 78 ca | ||
TACHIGNONE | B | 0066 | L | L | N | 6 a 10 ca | ||
TACHIGNONE | B | 0077 | T | L | A | 5 a 90 ca | ||
TACHIGNONE | B | 0078 | T | L | A | 8 a 13 ca | ||
TACHIGNONE | B | 0080 | T | L | A | 26 a 87 ca | ||
LA FOSSA | B | 0179 | BT | L | N | 2 a 05 ca | ||
ENVERS D ORGELLE | B | 0300 | BT | L | N | 3 a 06 ca | ||
ENVERS D ORGELLE | B | 0309 | BT | L | N | 1 a 25 ca | ||
PAINS PERDUS | B | 0331 | VE | L | A | 4 a 59 ca | ||
PAINS PERDUS | B | 0334 | VE | L | A | 5 a 14 ca | ||
PAINS PERDUS | B | 0391 | BT | L | A | 8 a 65 ca | ||
SECHE BOUTEILLE | B | 0538 | L | L | N | 2 a 94 ca | ||
DESSUS LA VAUX DE BOUC | B | 0576 | L | L | A | 5 a 28 ca | ||
DESSUS LA VAUX DE BOUC | B | 0618J | VI | L | A | 19 a 66 ca | ||
DESSUS LA VAUX DE BOUC | B | 0618K | T | L | A | 1 a 03 ca | ||
DESSUS LA VAUX DE BOUC | B | 0619J | VI | L | A | 22 a 73 ca | ||
DESSUS LA VAUX DE BOUC | B | 0619K | T | L | A | 1 a 10 ca | ||
DESSUS BON BOIRE | B | 0659 | VI | L | A | 7 a 35 ca | ||
DESSUS BON BOIRE | B | 0666J | VI | L | A | 40 a 25 ca | ||
DESSUS BON BOIRE | B | 0666K | T | L | A | 1 a 15 ca | ||
DESSUS BON BOIRE | B | 0667J | VI | L | A | 16 a 09 ca | ||
DESSUS BON BOIRE | B | 0667K | T | L | A | 50 ca | ||
DESSUS BON BOIRE | B | 0668 | VI | L | A | 37 a 00 ca | ||
DESSUS BON BOIRE | B | 0705 | VI | L | A | 17 a 15 ca | ||
DESSUS BON BOIRE | B | 0706 | VI | L | A | 48 a 15 ca | ||
DESSUS BON BOIRE | B | 0707J | VI | L | A | 18 a 11 ca | ||
DESSUS BON BOIRE | B | 0707K | T | L | A | 3 a 19 ca | ||
DESSUS BON BOIRE | B | 0708J | VI | L | A | 33 a 30 ca | ||
DESSUS BON BOIRE | B | 0708K | T | L | A | 5 a 88 ca | ||
BON BOIRE | B | 0721 | L | L | N | 9 a 48 ca | ||
BON BOIRE | B | 0722 | BT | L | N | 3 a 44 ca | ||
BON BOIRE | B | 0731 | L | L | N | 1 a 59 ca | ||
BON BOIRE | B | 0748 | L | L | A | 5 a 10 ca | ||
BON BOIRE | B | 0768 | BT | L | N | 6 a 89 ca | ||
BON BOIRE | B | 0807 | L | L | N | 12 a 85 ca | ||
BON BOIRE | B | 0809 | L | L | N | 2 a 62 ca | ||
LES MONTARDOINS | BZ | 0010 | T | L | A | 1 ha 11 a 64 ca | ||
LES MONTARDOINS | BZ | 0023A | VE | L | A | 38 a 88 ca | ||
LES MONTARDOINS | BZ | 0023B | T | L | A | 36 a 91 ca | ||
LA PIQUETTE | CE | 0067 | T | L | A | 64 a 25 ca | ||
0014 RUE DES VERGERS - VAUX | IP | 0392 | S | L | U | 4 a 90 ca | ||
0016 RUE DES VERGERS - VAUX | IP | 0395 | S | L | U | 54 a 36 ca | ||
RUE DE POIRY - VAUX | IR | 0010P1 | BT | L | AU | 7 a 40 ca | ||
RUE DE POIRY - VAUX | IR | 0010P2 | BT | L | N | 6 a 20 ca | ||
LE PATY | IR | 0039 | BT | L | N | 5 a 07 ca | ||
VAUBOULONS | ZA | 0026 | T | L | A | 4 ha 50 a 28 ca | ||
VAUBOULONS | ZA | 0027 | T | L | A | 23 a 77 ca | ||
VAUBOULONS | ZA | 0028 | T | L | A | 44 a 59 ca | ||
VAUBOULONS | ZA | 0029 | T | L | A | 32 a 03 ca | ||
VAUBOULONS | ZA | 0030 | T | L | A | 31 a 32 ca | ||
VAUBOULONS | ZA | 0034 | T | L | A | 1 ha 76 a 41 ca | ||
VAUBOULONS | ZA | 0035 | T | L | A | 15 a 93 ca | ||
POMMES ROUGES | ZA | 0038 | T | L | A | 1 ha 38 a 80 ca | ||
POMMES ROUGES | ZA | 0046 | T | L | A | 90 a 13 ca | ||
VAUBOULONS | ZA | 0185 | T | L | A | 1 ha 21 a 00 ca | ||
VAUBOULONS | ZA | 0186 | T | L | A | 29 a 14 ca | ||
VAUBOULONS | ZA | 0187 | T | L | A | 16 a 18 ca | ||
POMMES ROUGES | ZA | 0214 | T | L | A | 72 ca | ||
POMMES ROUGES | ZA | 0222 | VE | L | A | 14 a 80 ca | ||
POMMES ROUGES | ZA | 0225AJ | T | L | A | 84 a 41 ca | ||
POMMES ROUGES | ZA | 0225AK | VE | L | A | 1 ha 00 a 00 ca | ||
POMMES ROUGES | ZA | 0225B | VE | L | A | 32 a 33 ca | ||
TACHIGNONE | ZE | 0050 | T | L | A | 6 a 13 ca | ||
LES TERRES ROUGES | ZE | 0081 | T | L | A | 32 a 79 ca | ||
LES TERRES ROUGES | ZE | 0082 | VI | L | A | 25 a 05 ca | ||
LES TERRES ROUGES | ZE | 0083 | VI | L | A | 49 a 69 ca | ||
LES TERRES ROUGES | ZE | 0084 | VI | L | A | 24 a 25 ca | ||
LES TERRES ROUGES | ZE | 0085K | T | L | A | 1 a 70 ca | ||
LES TERRES ROUGES | ZE | 0085P1 | VI | L | A | 1 ha 00 a 00 ca | ||
LES TERRES ROUGES | ZE | 0085P2 | VI | L | A | 25 a 00 ca | ||
LES TERRES ROUGES | ZE | 0085P3 | VI | L | A | 25 a 00 ca | ||
LES TERRES ROUGES | ZE | 0085P4 | VI | L | A | 22 a 50 ca | ||
LES TERRES ROUGES | ZE | 0085P5 | VI | L | A | 37 a 62 ca | ||
LES JUSTEMONS | ZE | 0090 | T | L | A | 12 a 60 ca | ||
LA FOSSA | ZH | 0041 | T | L | N | 10 a 00 ca | ||
LES MONTONS | ZH | 0056 | T | L | A | 1 ha 32 a 17 ca | ||
DESSUS DES NANTELLES | ZH | 0109J | VI | L | A | 1 ha 98 a 51 ca | ||
DESSUS DES NANTELLES | ZH | 0109K | VI | L | A | 1 ha 85 a 40 ca | ||
DESSUS DES NANTELLES | ZH | 0109L | T | L | A | 26 a 50 ca | ||
DESSUS DES NANTELLES | ZH | 0114A | VI | L | A | 21 a 70 ca | ||
DESSUS DES NANTELLES | ZH | 0114B | BT | L | A | 1 a 34 ca | ||
DESSUS DES NANTELLES | ZH | 0115J | VI | L | A | 22 a 89 ca | ||
DESSUS DES NANTELLES | ZH | 0115K | BT | L | A | 4 a 04 ca | ||
DESSUS DES NANTELLES | ZH | 0116P1 | VI | L | A | 92 a 91 ca | ||
DESSUS DES NANTELLES | ZH | 0116P2 | VI | L | A | 1 ha 36 a 88 ca | ||
DESSUS DES NANTELLES | ZH | 0116P3 | VI | L | A | 1 ha 20 a 87 ca | ||
DESSUS DES NANTELLES | ZH | 0116P4 | VI | L | A | 40 a 55 ca | ||
DESSUS DES NANTELLES | ZH | 0117 | VI | L | A | 19 a 13 ca | ||
DESSUS BON BOIRE | ZH | 0173K | T | L | A | 16 a 00 ca | ||
DESSUS BON BOIRE | ZH | 0173P1 | VI | L | A | 3 ha 26 a 72 ca | ||
DESSUS BON BOIRE | ZH | 0173P2 | VI | L | A | 73 a 28 ca | ||
DESSUS BON BOIRE | ZH | 0173P3 | VI | L | A | 7 a 20 ca | ||
TOTAL : | 41 ha 42 a 82 ca |
1 Nature réelle : T = Terres, BT = Taillis simple, L = Landes, VE = Vergers, VI = Vignes, S = Sols
2 Situation locative : O = Occupé, L = Libre
3 Zonage d'urbanisme : A = Agricole (PLU), N = Naturel (PLU), U = Urbaine (PLU ou POS), AU = A urbaniser (PLU)
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le lundi 3 novembre 2025 en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du service départemental de la Safer :
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de l'Yonne, 18 rue Guynemer CS 30128 89000 AUXERRE
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.