(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer :
Location par le biais d'un bail SAFER d'une durée de 6 ans à compter du 01/10/2025 - parcelles exploitées en production biologique - zonage : RNU
Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | Urbanisme 3 | Bio | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LE PREHAUT | AB | 0037P | T | RNU | 9 a 70 ca | ||
LE VENTRE DE SERPENT | AB | 0043P | T | RNU | 4 a 10 ca | ||
LE VENTRE DE SERPENT | AB | 0049P | T | RNU | 6 a 30 ca | ||
LE BOUCHON CLAUDE MORIAUX | AB | 0054P | T | RNU | 12 a 92 ca | ||
LE SENTIER MONTANT | AB | 0108P | T | RNU | 15 a 00 ca | ||
LE VENTRE DE SERPENT | AB | 0153P | T | RNU | 28 a 28 ca | ||
TOTAL : | 76 a 30 ca |
1 Nature réelle : T = Terres
2 Situation locative : O = Occupé, L = Libre
3 Zonage d'urbanisme : RNU = Règlement national d'urbanisme
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le lundi 5 mai 2025 par mail à
sd89@saferbfc.com (voire par écrit postal)
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du service départemental de la Safer :
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de l'Yonne, 18 rue Guynemer CS 30128 89000 AUXERRE
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer :
Location par le biais d'un bail SAFER d'une durée de 6 ans à compter du 01/10/2025 - parcelles exploitées en production biologique - zonage : RNU
Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | Urbanisme 3 | Bio | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LE PREHAUT | AB | 0038P | T | RNU | 57 a 23 ca | ||
LE PREHAUT | AB | 0040P | T | RNU | 59 a 00 ca | ||
LE VENTRE DE SERPENT | AB | 0041 | T | RNU | 18 a 99 ca | ||
LE VENTRE DE SERPENT | AB | 0044 | T | RNU | 24 a 61 ca | ||
LE VENTRE DE SERPENT | AB | 0045P | T | RNU | 43 a 25 ca | ||
LE VENTRE DE SERPENT | AB | 0047P | T | RNU | 59 a 25 ca | ||
LE BOUCHON CLAUDE MORIAUX | AB | 0053 | T | RNU | 31 a 94 ca | ||
LE BOUCHON CLAUDE MORIAUX | AB | 0055 | T | RNU | 28 a 75 ca | ||
LE BOUCHON CLAUDE MORIAUX | AB | 0056 | T | RNU | 45 a 85 ca | ||
LE VAL D OLIVET | AB | 0105AJ | T | RNU | 2 ha 86 a 93 ca | ||
LE VAL D OLIVET | AB | 0105AK | T | RNU | 5 ha 73 a 87 ca | ||
LE SENTIER MONTANT | AB | 0107J | T | RNU | 2 ha 84 a 85 ca | ||
LE SENTIER MONTANT | AB | 0107K | T | RNU | 2 ha 84 a 85 ca | ||
LE SENTIER MONTANT | AB | 0109 | T | RNU | 33 a 65 ca | ||
LE SENTIER MONTANT | AB | 0110J | T | RNU | 41 a 75 ca | ||
LE SENTIER MONTANT | AB | 0110K | T | RNU | 41 a 75 ca | ||
LE SENTIER MONTANT | AB | 0111P | T | RNU | 6 a 00 ca | ||
LE VENTRE DE SERPENT | AB | 0154 | T | RNU | 44 a 20 ca | ||
LA MOUILLERE | AH | 0001 | T | RNU | 34 a 10 ca | ||
LA MOUILLERE | AH | 0002 | T | RNU | 46 a 37 ca | ||
LA MOUILLERE | AH | 0003 | T | RNU | 10 a 64 ca | ||
LA MOUILLERE | AH | 0004 | T | RNU | 15 a 65 ca | ||
LA MOUILLERE | AH | 0006 | T | RNU | 33 a 40 ca | ||
LA MOUILLERE | AH | 0017 | T | RNU | 1 ha 11 a 65 ca | ||
LA MOUILLERE | AH | 0018 | T | RNU | 40 a 56 ca | ||
LA MOUILLERE | AH | 0022 | T | RNU | 1 ha 43 a 65 ca | ||
LA MOUILLERE | AH | 0024 | T | RNU | 33 a 02 ca | ||
LA MOUILLERE | AH | 0025 | T | RNU | 31 a 84 ca | ||
LA MOUILLERE | AH | 0026 | T | RNU | 30 a 20 ca | ||
LA MOUILLERE | AH | 0027 | T | RNU | 29 a 70 ca | ||
LA MOUILLERE | AH | 0028 | T | RNU | 26 a 05 ca | ||
LA MOUILLERE | AH | 0030 | T | RNU | 22 a 48 ca | ||
LA MOUILLERE | AH | 0032 | T | RNU | 39 a 65 ca | ||
LA MOUILLERE | AH | 0033 | T | RNU | 1 ha 04 a 38 ca | ||
LA MOUILLERE | AH | 0035 | T | RNU | 1 ha 33 a 68 ca | ||
LA MOUILLERE | AH | 0036 | T | RNU | 1 ha 29 a 31 ca | ||
LA MOUILLERE | AH | 0037 | T | RNU | 39 a 46 ca | ||
LA MOUILLERE | AH | 0038 | T | RNU | 38 a 91 ca | ||
LA MOUILLERE | AH | 0041 | T | RNU | 25 a 04 ca | ||
LA MOUILLERE | AH | 0042 | T | RNU | 1 ha 00 a 46 ca | ||
LA MOUILLERE | AH | 0045 | T | RNU | 94 a 74 ca | ||
LA MOUILLERE | AH | 0047 | T | RNU | 93 a 60 ca | ||
LA MOUILLERE | AH | 0049 | T | RNU | 41 a 68 ca | ||
LA MOUILLERE | AH | 0050 | T | RNU | 32 a 02 ca | ||
LA CORNEE | AH | 0066 | T | RNU | 35 a 55 ca | ||
LA CORNEE | AH | 0067 | T | RNU | 37 a 05 ca | ||
LA CORNEE | AH | 0068 | T | RNU | 1 ha 19 a 02 ca | ||
LA CORNEE | AH | 0069 | T | RNU | 1 ha 40 a 35 ca | ||
LA CORNEE | AH | 0070 | T | RNU | 36 a 66 ca | ||
LA CORNEE | AH | 0085 | T | RNU | 1 ha 09 a 18 ca | ||
CHEMIN DES FOINS | AH | 0094 | T | RNU | 43 a 19 ca | ||
LA MOUILLERE | AH | 0095 | T | RNU | 2 ha 70 a 90 ca | ||
LA MOUILLERE | AH | 0096 | T | RNU | 1 ha 72 a 30 ca | ||
LA CORNEE | AH | 0098 | T | RNU | 4 ha 22 a 74 ca | ||
SUR LA GUINCHERE | AI | 0005 | T | RNU | 31 a 15 ca | ||
SUR LA GUINCHERE | AI | 0006 | T | RNU | 40 a 66 ca | ||
SUR LA GUINCHERE | AI | 0007 | T | RNU | 28 a 00 ca | ||
SUR LA GUINCHERE | AI | 0009 | T | RNU | 53 a 75 ca | ||
SUR LA GUINCHERE | AI | 0010 | T | RNU | 1 ha 35 a 90 ca | ||
SUR LA GUINCHERE | AI | 0011 | T | RNU | 68 a 80 ca | ||
SUR LA GUINCHERE | AI | 0013 | T | RNU | 72 a 05 ca | ||
SUR LA GUINCHERE | AI | 0014 | T | RNU | 72 a 30 ca | ||
SUR LA GUINCHERE | AI | 0146 | T | RNU | 4 ha 18 a 20 ca | ||
LES VERGERS | AO | 0116 | P | RNU | 1 ha 14 a 74 ca | ||
LA MAISON PERROTTE | ZM | 0006J | T | RNU | 3 ha 01 a 43 ca | ||
LA MAISON PERROTTE | ZM | 0006K | T | RNU | 1 ha 00 a 47 ca | ||
NOYER IGNAUX | ZM | 0033 | T | RNU | 41 a 33 ca | ||
NOYER IGNAUX | ZM | 0034 | T | RNU | 1 ha 11 a 95 ca | ||
NOYER IGNAUX | ZM | 0035 | T | RNU | 81 a 10 ca | ||
NOYER IGNAUX | ZM | 0036 | T | RNU | 1 ha 04 a 60 ca | ||
LA MAISON PERROTTE | ZM | 0056J | T | RNU | 1 ha 40 a 00 ca | ||
LA MAISON PERROTTE | ZM | 0056K | T | RNU | 1 ha 40 a 00 ca | ||
NOYER IGNAUX | ZM | 0059 | T | RNU | 3 a 56 ca | ||
NOYER IGNAUX | ZM | 0061 | T | RNU | 12 a 05 ca | ||
LES RACINES | ZN | 0014J | T | RNU | 2 ha 05 a 95 ca | ||
LES RACINES | ZN | 0014K | T | RNU | 68 a 65 ca | ||
LES RACINES | ZN | 0056 | T | RNU | 20 a 58 ca | ||
LES RACINES | ZN | 0057 | T | RNU | 51 a 46 ca | ||
LES RACINES | ZN | 0058 | T | RNU | 31 a 22 ca | ||
LES RACINES | ZN | 0059 | T | RNU | 29 a 48 ca | ||
LES RACINES | ZN | 0060 | T | RNU | 52 a 44 ca | ||
LES RACINES | ZN | 0061 | T | RNU | 13 a 01 ca | ||
TOTAL : | 73 ha 80 a 73 ca |
1 Nature réelle : T = Terres, P = Prés
2 Situation locative : O = Occupé, L = Libre
3 Zonage d'urbanisme : RNU = Règlement national d'urbanisme
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le lundi 5 mai 2025 par mail à
sd89@saferbfc.com (voire par écrit postal)
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du service départemental de la Safer :
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de l'Yonne, 18 rue Guynemer CS 30128 89000 AUXERRE
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.