APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
BIENS A LA VENTE :
- Date de mise en ligne
- Date limite de candidature
Informations légales :
terre, pré, et bois-taillis - zonage : zones A et N du PLU
| Carte | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAUTDU CHEMIN D APPOIGNY | D | 0139 | T | L | N | - | - | 13 a 42 ca | |
| HAUTDU CHEMIN D APPOIGNY | D | 0141 | T | L | N | - | - | 19 a 70 ca | |
| LE GRAND MARTEAU | D | 0334 | T | L | N | - | - | 3 a 97 ca | |
| LE GRAND MARTEAU | D | 0337 | T | L | N | - | - | 17 a 10 ca | |
| LE GRAND MARTEAU | D | 0343 | T | L | N | - | - | 57 a 50 ca | |
| LE GRAND MARTEAU | D | 0346 | T | L | N | - | - | 9 a 50 ca | |
| LE GRAND MARTEAU | D | 0347 | T | L | N | - | - | 16 a 30 ca | |
| LE GRAND MARTEAU | D | 0348 | T | L | N | - | - | 14 a 40 ca | |
| LE GRAND MARTEAU | D | 0349 | T | L | N | - | - | 28 a 70 ca | |
| LE GRAND MARTEAU | D | 0359 | T | L | N | - | - | 5 a 20 ca | |
| LE GRAND MARTEAU | D | 0360 | T | L | N | - | - | 23 a 00 ca | |
| LE GRAND MARTEAU | D | 0362 | VI | L | N | - | - | 19 a 20 ca | |
| LE GRAND MARTEAU | D | 0364 | VI | L | N | - | - | 5 a 80 ca | |
| LES SABLES | D | 0369 | T | L | N | - | - | 18 a 60 ca | |
| LES SABLES | D | 0370 | T | L | N | - | - | 8 a 40 ca | |
| LES SABLES | D | 0376 | T | L | N | - | - | 4 a 30 ca | |
| LES SABLES | D | 0377 | VI | L | N | - | - | 4 a 60 ca | |
| LES SABLES | D | 0379 | T | L | N | - | - | 7 a 90 ca | |
| LES SABLES | D | 0380 | T | L | N | - | - | 5 a 10 ca | |
| LES SABLES | D | 0388 | T | L | N | - | - | 8 a 70 ca | |
| LES SABLES | D | 0395 | T | L | N | - | - | 6 a 20 ca | |
| LE GRAND MARTEAU | D | 0728 | T | L | N | - | - | 22 a 60 ca | |
| LE GRAND MARTEAU | D | 0729 | T | L | N | - | - | 6 a 80 ca | |
| SUR LA PATURE AUX BOEUFS | ZB | 0010 | T | L | A | - | - | 1 ha 03 a 90 ca | |
| SUR LA PATURE AUX BOEUFS | ZB | 0011 | T | L | A | - | - | 85 a 00 ca | |
| SUR LA PATURE AUX BOEUFS | ZB | 0117J | T | L | A | - | - | 4 a 50 ca | |
| SUR LA PATURE AUX BOEUFS | ZB | 0117K | T | L | A | - | - | 4 a 50 ca | |
| SUR LA PATURE AUX BOEUFS | ZB | 0118 | T | L | A | - | - | 33 a 90 ca | |
| SUR LA PATURE AUX BOEUFS | ZB | 0121 | T | L | A | - | - | 60 a 50 ca | |
| L AFFAIRE | ZC | 0024 | T | L | N | - | - | 38 a 30 ca | |
| L AFFAIRE | ZC | 0025 | T | L | N | - | - | 1 ha 37 a 40 ca | |
| LE RU DE LA BUCHE | ZD | 0052 | T | L | A | - | - | 8 a 70 ca | |
| LE RU DE LA BUCHE | ZD | 0053 | T | L | A | - | - | 10 a 70 ca | |
| LE RU DE LA BUCHE | ZD | 0054 | T | L | A | - | - | 48 a 80 ca | |
| LE RU DE LA BUCHE | ZD | 0055 | T | L | A | - | - | 52 a 10 ca | |
| LE RU DE LA BUCHE | ZD | 0056 | T | L | A | - | - | 31 a 10 ca | |
| LE RU DE LA BUCHE | ZD | 0057 | T | L | A | - | - | 10 a 70 ca | |
| LES COULANGES | ZE | 0056J | T | L | A | - | - | 46 a 10 ca | |
| LES COULANGES | ZE | 0056K | T | L | A | - | - | 46 a 10 ca | |
| LE GROS CHENE | ZE | 0071A | BT | L | A | - | - | 22 a 60 ca | |
| LE GROS CHENE | ZE | 0071B | T | L | A | - | - | 1 ha 95 a 20 ca | |
| LE GROS CHENE | ZE | 0075 | T | L | A, N | - | - | 26 a 50 ca | |
| LE GROS CHENE | ZE | 0076 | T | L | A | - | - | 26 a 50 ca | |
| PRESHENRY BOUGEY | ZE | 0154 | P | L | A | - | - | 2 ha 48 a 70 ca | |
| LES COULANGES | ZE | 0156 | BT | L | N, A | - | - | 13 a 44 ca | |
| PRESDE CHAUFFOIR | ZH | 0003 | T | L | A | - | - | 32 a 90 ca | |
| VIGNES DU GROS CHENE | ZH | 0005A | BT | L | A | - | - | 8 a 70 ca | |
| VIGNES DU GROS CHENE | ZH | 0005B | T | L | A | - | - | 36 a 20 ca | |
| VIGNES DU GROS CHENE | ZH | 0006A | BT | L | A | - | - | 6 a 00 ca | |
| VIGNES DU GROS CHENE | ZH | 0006B | T | L | A | - | - | 25 a 20 ca | |
| VIGNES DU GROS CHENE | ZH | 0008 | T | L | A | - | - | 15 a 60 ca | |
| LE GLAPIER | ZH | 0020 | P | L | A | - | - | 1 ha 32 a 60 ca | |
| LE GLAPIER | ZH | 0021 | L | L | A | - | - | 26 a 50 ca | |
| LE GLAPIER | ZH | 0022A | L | L | A | - | - | 11 a 95 ca | |
| LE GLAPIER | ZH | 0022B | T | L | A | - | - | 91 a 25 ca | |
| LES GARENNES | ZH | 0027 | T | L | A | - | - | 55 a 50 ca | |
| LES GARENNES | ZH | 0028 | T | L | A | - | - | 40 a 00 ca | |
| LES GARENNES | ZH | 0029 | T | L | A | - | - | 10 a 10 ca | |
| LES GARENNES | ZH | 0031 | T | L | A | - | - | 1 ha 71 a 70 ca | |
| CHAUFFOIR | ZH | 0034 | T | L | A | - | - | 47 a 40 ca | |
| CHAUFFOIR | ZH | 0036 | T | L | A | - | - | 20 a 70 ca | |
| LA COURVOUTE | ZH | 0068 | T | L | A | - | - | 92 a 80 ca | |
| LA COURVOUTE | ZH | 0069J | T | L | A | - | - | 57 a 90 ca | |
| LA COURVOUTE | ZH | 0069K | T | L | A | - | - | 57 a 90 ca | |
| LES GARENNES | ZH | 0073 | T | L | A | - | - | 55 a 00 ca | |
| LES GARENNES | ZH | 0077 | T | L | A | - | - | 1 ha 64 a 00 ca | |
| LES GARENNES | ZH | 0078 | T | L | A | - | - | 1 ha 96 a 00 ca | |
| LES GARENNES | ZH | 0079 | T | L | A | - | - | 46 a 00 ca | |
| LA COURVOUTE | ZH | 0090 | T | L | A | - | - | 54 a 30 ca | |
| LES GRANDES VIGNES | ZH | 0141 | T | L | A | - | - | 27 a 50 ca | |
| LES GRANDES VIGNES | ZH | 0143 | P | L | A | - | - | 99 a 40 ca | |
| LES GARENNES | ZH | 0451 | T | L | A | - | - | 6 a 00 ca | |
| LES GARENNES | ZH | 0455 | T | L | A | - | - | 5 a 50 ca | |
| LES COTES | ZH | 0458 | T | L | A | - | - | 2 a 40 ca | |
| LES COTES | ZH | 0459 | T | L | A | - | - | 40 ca | |
| LES COTES | ZH | 0463 | T | L | A | - | - | 1 a 60 ca | |
| CHEMIN D APPOIGNY | ZK | 0020 | T | L | A | - | - | 20 a 00 ca | |
| CHEMIN D APPOIGNY | ZK | 0023 | T | L | A | - | - | 20 a 20 ca | |
| CHEMIN D APPOIGNY | ZK | 0025 | T | L | A | - | - | 1 ha 73 a 00 ca | |
| CHEMIN D APPOIGNY | ZK | 0032 | VE | L | A | - | - | 6 a 30 ca | |
| CHEMIN D APPOIGNY | ZK | 0033 | VE | L | A | - | - | 4 a 60 ca | |
| L ETANG | ZK | 0047 | T | L | A | - | - | 22 a 00 ca | |
| L ETANG | ZK | 0055 | T | L | A | - | - | 51 a 20 ca | |
| L ETANG | ZK | 0067 | T | L | A | - | - | 30 a 00 ca | |
| TOTAL : | 35 ha 08 a 53 ca | ||||||||
Modalités de candidature
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de l'Yonne, 18 rue Guynemer CS 30128 89000 AUXERRE
Téléphone : 03.86.46.99.74 - Email : sd89@saferbfc.com
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.