(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
Bois taillis et landes en zone N du PLU
Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALLEE DE VAUTBRUN | B | 0005 | BT | O | N | 39 a 00 ca | ||
VALLEE DE VAUTBRUN | B | 0006 | BS | O | N | 18 a 70 ca | ||
VALLEE DE VAUTBRUN | B | 0007J | BS | O | N | 18 a 55 ca | ||
VALLEE DE VAUTBRUN | B | 0007K | BT | O | N | 18 a 55 ca | ||
VALLEE DE VAUTBRUN | B | 0008 | BT | O | N | 10 a 70 ca | ||
VALLEE DE VAUTBRUN | B | 0009 | BR | O | N | 10 a 00 ca | ||
VALLEE DE VAUTBRUN | B | 0010 | BR | O | N | 38 a 50 ca | ||
VALLEE DE VAUTBRUN | B | 0011 | BT | O | N | 16 a 70 ca | ||
COTAS DE BOULU | B | 0019 | L | O | N | 1 ha 82 a 80 ca | ||
COTAS DE BOULU | B | 0020 | L | O | N | 35 a 90 ca | ||
COTAS DE BOULU | B | 0021 | BT | O | N | 35 a 00 ca | ||
COTAS DE BOULU | B | 0022 | BT | O | N | 41 a 60 ca | ||
COTAS DE BOULU | B | 0024 | BT | O | N | 15 a 60 ca | ||
COTAS DE BOULU | B | 0025 | BT | O | N | 16 a 59 ca | ||
COTAS DE BOULU | B | 0027 | L | O | N | 54 a 80 ca | ||
COTAS DE BOULU | B | 0030 | L | O | N | 20 a 50 ca | ||
COTAS DE BOULU | B | 0032 | L | O | N | 20 a 10 ca | ||
COTAS DE BOULU | B | 0037 | BR | O | N | 34 a 20 ca | ||
COTAS DE BOULU | B | 0038 | BR | O | N | 34 a 48 ca | ||
COTAS DE BOULU | B | 0040 | BT | O | N | 41 a 90 ca | ||
COTAS DE BOULU | B | 0043 | BT | O | N | 7 a 90 ca | ||
COTAS DE BOULU | B | 0045 | BT | O | N | 14 a 50 ca | ||
COTAS DE BOULU | B | 0049 | BT | O | N | 4 a 10 ca | ||
COTAS DE BOULU | B | 0051 | BT | O | N | 5 a 20 ca | ||
COTAS DE BOULU | B | 0053 | BT | O | N | 32 a 00 ca | ||
COTAS DE BOULU | B | 0056 | BT | O | N | 13 a 30 ca | ||
COTAS DE BOULU | B | 0058 | BT | O | N | 21 a 00 ca | ||
COTAS DE BOULU | B | 0059 | BT | O | N | 13 a 90 ca | ||
COTAS DE BOULU | B | 0068 | BT | O | N | 27 a 50 ca | ||
VALLEE DE VAUTBRUN | B | 0072 | BT | O | N | 39 a 50 ca | ||
VALLEE DE VAUTBRUN | B | 0073 | BR | O | N | 23 a 90 ca | ||
VALLEE DE VAUTBRUN | B | 0074 | BT | O | N | 82 a 50 ca | ||
VALLEE DE VAUTBRUN | B | 0076 | BT | O | N | 15 a 90 ca | ||
VALLEE DE VAUTBRUN | B | 0077 | BR | O | N | 24 a 34 ca | ||
VALLEE DE VAUTBRUN | B | 0078 | BT | O | N | 24 a 95 ca | ||
VALLEE DE VAUTBRUN | B | 0080 | BR | O | N | 61 a 70 ca | ||
VALLEE DE VAUTBRUN | B | 0081 | BS | O | N | 20 a 81 ca | ||
VALLEE DE VAUTBRUN | B | 0083 | BS | O | N | 18 a 18 ca | ||
VALLEE DE VAUTBRUN | B | 0085 | BT | O | N | 49 a 10 ca | ||
VALLEE DE VAUTBRUN | B | 0086 | L | O | N | 26 a 40 ca | ||
VALLEE DE VAUTBRUN | B | 0087 | BT | O | N | 27 a 20 ca | ||
VALLEE DE VAUTBRUN | B | 0088 | BT | O | N | 27 a 00 ca | ||
VALLEE DE VAUTBRUN | B | 0089 | L | O | N | 16 a 60 ca | ||
VALLEE DE VAUTBRUN | B | 0091 | L | O | N | 30 a 90 ca | ||
VALLEE DE VAUTBRUN | B | 0092 | BT | O | N | 18 a 60 ca | ||
VALLEE DE VAUTBRUN | B | 0094 | L | O | N | 28 a 70 ca | ||
VALLEE DE VAUTBRUN | B | 0095 | L | O | N | 11 a 10 ca | ||
VALLEE DE VAUTBRUN | B | 0096 | L | O | N | 9 a 70 ca | ||
VALLEE DE VAUTBRUN | B | 0097 | BT | O | N | 23 a 75 ca | ||
VALLEE DE VAUTBRUN | B | 0098 | L | O | N | 23 a 75 ca | ||
VALLEE DE VAUTBRUN | B | 0099 | L | O | N | 11 a 30 ca | ||
VALLEE DE VAUTBRUN | B | 0100 | BS | O | N | 8 a 00 ca | ||
VALLEE DE VAUTBRUN | B | 0101 | BT | O | N | 3 ha 81 a 60 ca | ||
VALLEE DE VAUTBRUN | B | 0102 | BT | O | N | 61 a 50 ca | ||
VALLEE DE VAUTBRUN | B | 0103 | BT | O | N | 83 a 60 ca | ||
SOUS LE FLEURIOT | B | 0111 | BT | O | N | 2 ha 81 a 90 ca | ||
SOUS LE FLEURIOT | B | 0114 | BT | O | N | 54 a 30 ca | ||
SUR VAUTBRUN | B | 0117 | BT | O | N | 6 a 30 ca | ||
SUR VAUTBRUN | B | 0118 | BT | O | N | 7 a 10 ca | ||
SUR VAUTBRUN | B | 0119 | BT | O | N | 6 a 60 ca | ||
SUR VAUTBRUN | B | 0120 | BT | O | N | 59 a 20 ca | ||
SUR VAUTBRUN | B | 0121 | BT | O | N | 21 a 90 ca | ||
SUR VAUTBRUN | B | 0122 | BS | O | N | 36 a 10 ca | ||
SUR VAUTBRUN | B | 0123 | L | O | N | 27 a 20 ca | ||
SUR VAUTBRUN | B | 0124 | BT | O | N | 92 a 40 ca | ||
SUR VAUTBRUN | B | 0125 | BR | O | N | 26 a 50 ca | ||
SUR VAUTBRUN | B | 0126 | BT | O | N | 1 ha 86 a 60 ca | ||
SUR VAUTBRUN | B | 0128 | L | O | N | 15 a 30 ca | ||
COTAS DE BOULU | B | 0132 | BR | O | N | 81 a 97 ca | ||
COTAS DE BOULU | B | 0136 | L | O | N | 11 a 81 ca | ||
COTAS DE BOULU | B | 0140 | BT | O | N | 14 a 94 ca | ||
COTAS DE BOULU | B | 0144 | BS | O | N | 14 a 96 ca | ||
BOIS DU COUVENT | C | 0004 | BT | O | N | 17 a 60 ca | ||
LA COME DU COUVENT | C | 0008 | BS | O | N | 9 a 20 ca | ||
LA COME DU COUVENT | C | 0009 | L | O | N | 3 a 30 ca | ||
LA COME DU COUVENT | C | 0010 | BT | O | N | 5 a 80 ca | ||
LA COME DU COUVENT | C | 0011 | BS | O | N | 13 a 10 ca | ||
LA COME DU COUVENT | C | 0014 | BR | O | N | 18 a 70 ca | ||
LA COME DU COUVENT | C | 0015 | L | O | N | 11 a 65 ca | ||
LA COME DU COUVENT | C | 0018 | L | O | N | 17 a 40 ca | ||
LA COME DU COUVENT | C | 0019 | L | O | N | 17 a 40 ca | ||
LA COME DU COUVENT | C | 0020 | BT | O | N | 31 a 20 ca | ||
LA COME DU COUVENT | C | 0021 | L | O | N | 6 a 30 ca | ||
LA COME DU COUVENT | C | 0024 | BR | O | N | 2 a 90 ca | ||
LA COME DU COUVENT | C | 0025 | L | O | N | 2 a 35 ca | ||
LA COME DU COUVENT | C | 0026 | BR | O | N | 6 a 15 ca | ||
LA COME DU COUVENT | C | 0027 | L | O | N | 6 a 70 ca | ||
LA COME DU COUVENT | C | 0032 | L | O | N | 52 a 70 ca | ||
LA COME DU COUVENT | C | 0033 | BR | O | N | 18 a 50 ca | ||
LA COME DU COUVENT | C | 0034 | BR | O | N | 14 a 25 ca | ||
LA COME DU COUVENT | C | 0035 | BS | O | N | 4 a 55 ca | ||
LA COME DU COUVENT | C | 0039 | BR | O | N | 1 a 00 ca | ||
LA COME DU COUVENT | C | 0040 | L | O | N | 60 ca | ||
LES CHAUMES | C | 0041 | BT | O | N | 69 a 00 ca | ||
LES CHAUMES | C | 0056 | BR | O | N | 25 a 44 ca | ||
LES CHAUMES | C | 0057 | T | O | N | 16 a 81 ca | ||
LES CHAUMES | C | 0058 | BR | O | N | 20 a 79 ca | ||
LES CHAUMES | C | 0059 | BR | O | N | 9 a 15 ca | ||
LES CHAUMES | C | 0060 | BS | O | N | 13 a 20 ca | ||
LES CHAUMES | C | 0061 | L | O | N | 44 a 85 ca | ||
LE CROT NADANT | C | 0066 | BS | O | N | 30 a 11 ca | ||
LES ECOUREES | C | 0084 | L | O | N | 12 a 50 ca | ||
LES ECOUREES | C | 0107 | L | O | N | 15 a 40 ca | ||
LES ECOUREES | C | 0114 | L | O | N | 13 a 40 ca | ||
CHAMPS PALTEAU | C | 0123 | T | O | N | 15 a 14 ca | ||
LA COME DU BEC D OISEAU | C | 0167 | L | O | N | 6 a 60 ca | ||
LA COME DU BEC D OISEAU | C | 0206 | BT | O | N | 14 a 80 ca | ||
LA COME DU BEC D OISEAU | C | 0207 | BS | O | N | 22 a 50 ca | ||
LA COME DU BEC D OISEAU | C | 0210 | L | O | N | 7 a 10 ca | ||
LA COME DU BEC D OISEAU | C | 0216 | BR | O | N | 16 a 70 ca | ||
LA COME DU BEC D OISEAU | C | 0218 | L | O | N | 25 a 10 ca | ||
LE BOIS GUENIN | C | 0317 | L | O | N | 4 a 30 ca | ||
LE BOIS GUENIN | C | 0318 | BS | O | N | 7 a 90 ca | ||
LE BOIS GUENIN | C | 0319 | BS | O | N | 9 a 40 ca | ||
SUR LE COTAS DU BOIS GUERI | C | 0370 | L | O | N | 18 a 40 ca | ||
SUR LE COTAS DU BOIS GUERI | C | 0371 | BS | O | N | 4 a 70 ca | ||
SUR LE COTAS DU BOIS GUERI | C | 0374 | BS | O | N | 14 a 70 ca | ||
SUR LE COTAS DU BOIS GUERI | C | 0375 | BT | O | N | 69 a 40 ca | ||
SUR LE COTAS DU BOIS GUERI | C | 0376 | BT | O | N | 31 a 80 ca | ||
SUR LE COTAS DU BOIS GUERI | C | 0377 | BT | O | N | 28 a 10 ca | ||
SUR LE COTAS DU BOIS GUERI | C | 0378 | BT | O | N | 1 ha 01 a 90 ca | ||
SUR LE COTAS DU BOIS GUERI | C | 0379 | BS | O | N | 25 a 40 ca | ||
SUR LE COTAS DU BOIS GUERI | C | 0380 | BS | O | N | 28 a 20 ca | ||
DERRIERE LE BOIS | D | 0159 | BS | O | N | 36 a 30 ca | ||
VAUCOIRE | D | 0170 | BS | O | N | 2 a 50 ca | ||
VAUCOIRE | D | 0177 | BT | O | N | 6 a 30 ca | ||
VAUCOIRE | D | 0179 | L | O | N | 9 a 50 ca | ||
VAUCOIRE | D | 0181 | L | O | N | 5 a 30 ca | ||
VAUCOIRE | D | 0184 | L | O | N | 13 a 00 ca | ||
SOUS LES VAUX | D | 0203 | L | O | N | 2 a 90 ca | ||
SOUS LES VAUX | D | 0216 | L | O | N | 7 a 60 ca | ||
SOUS LES VAUX | D | 0219 | BT | O | N | 1 a 30 ca | ||
SOUS LES VAUX | D | 0233 | BT | O | N | 9 a 10 ca | ||
SOUS LES VAUX | D | 0245 | T | O | N | 1 a 40 ca | ||
LA VARENNE | D | 0549 | BR | O | N | 42 a 05 ca | ||
LA VARENNE | D | 0550 | L | O | N | 28 a 70 ca | ||
LA VARENNE | D | 0551 | T | O | N | 19 a 40 ca | ||
LA VARENNE | D | 0552 | BT | O | N | 17 a 00 ca | ||
LA VARENNE | D | 0553 | L | O | N | 3 a 70 ca | ||
LA VARENNE | D | 0555 | L | O | N | 5 a 80 ca | ||
LA VARENNE | D | 0556 | BT | O | N | 19 a 70 ca | ||
LA VARENNE | D | 0557 | BT | O | N | 7 a 80 ca | ||
COTAS DE LA VARENNE | D | 0568 | BR | O | N | 24 a 00 ca | ||
COTAS DE LA VARENNE | D | 0571 | L | O | N | 24 a 40 ca | ||
COTAS DE LA VARENNE | D | 0582 | BT | O | N | 17 a 40 ca | ||
VAU GAUTHERON | D | 0585 | T | O | N | 24 a 70 ca | ||
VAU GAUTHERON | D | 0586 | T | O | N | 25 a 20 ca | ||
VAU GAUTHERON | D | 0587 | T | O | N | 24 a 80 ca | ||
VAU GAUTHERON | D | 0589 | BS | O | N | 23 a 80 ca | ||
VAU GAUTHERON | D | 0591 | BS | O | N | 10 a 30 ca | ||
VAU GAUTHERON | D | 0592 | BT | O | N | 1 ha 14 a 20 ca | ||
VAU GAUTHERON | D | 0593 | L | O | N | 9 a 00 ca | ||
VAU GAUTHERON | D | 0594 | BT | O | N | 13 a 50 ca | ||
VAU GAUTHERON | D | 0600 | BT | O | N | 35 a 60 ca | ||
VAU GAUTHERON | D | 0601 | BT | O | N | 68 a 80 ca | ||
VAU GAUTHERON | D | 0603 | L | O | N | 2 a 50 ca | ||
VAU GAUTHERON | D | 0607 | L | O | N | 25 a 90 ca | ||
VAU GAUTHERON | D | 0610 | L | O | N | 21 a 50 ca | ||
VAU GAUTHERON | D | 0613 | BT | O | N | 23 a 40 ca | ||
VAUCOIRE | D | 0619 | BT | O | N | 76 a 00 ca | ||
VAUCOIRE | D | 0620 | L | O | N | 63 a 30 ca | ||
VAUCOIRE | D | 0621 | BT | O | N | 60 a 80 ca | ||
VAUCOIRE | D | 0622 | L | O | N | 10 a 25 ca | ||
VAUCOIRE | D | 0623 | BT | O | N | 15 a 35 ca | ||
VAUCOIRE | D | 0624 | L | O | N | 7 a 25 ca | ||
VAUCOIRE | D | 0625 | BR | O | N | 5 a 30 ca | ||
VAUCOIRE | D | 0626J | BR | O | N | 12 a 97 ca | ||
VAUCOIRE | D | 0626K | BS | O | N | 12 a 98 ca | ||
DERRIERE LE BOIS | D | 0633 | L | O | N | 21 a 30 ca | ||
DERRIERE LE BOIS | D | 0634 | L | O | N | 25 a 10 ca | ||
DERRIERE LE BOIS | D | 0635 | L | O | N | 36 a 50 ca | ||
DERRIERE LE BOIS | D | 0637 | L | O | N | 27 a 50 ca | ||
DERRIERE LE BOIS | D | 0638 | BT | O | N | 28 a 00 ca | ||
DERRIERE LE BOIS | D | 0639 | L | O | N | 16 a 65 ca | ||
DERRIERE LE BOIS | D | 0640 | BT | O | N | 1 ha 27 a 35 ca | ||
DERRIERE LE BOIS | D | 0641 | BR | O | N | 17 a 00 ca | ||
DERRIERE LE BOIS | D | 0642 | BT | O | N | 25 a 90 ca | ||
DERRIERE LE BOIS | D | 0643 | BT | O | N | 43 a 30 ca | ||
DERRIERE LE BOIS | D | 0651 | BT | O | N | 10 a 70 ca | ||
DERRIERE LE BOIS | D | 0652 | BT | O | N | 5 a 40 ca | ||
DERRIERE LE BOIS | D | 0653 | BT | O | N | 91 a 90 ca | ||
DERRIERE LE BOIS | D | 0654 | L | O | N | 7 a 30 ca | ||
DERRIERE LE BOIS | D | 0655 | L | O | N | 11 a 60 ca | ||
DERRIERE LE BOIS | D | 0658 | L | O | N | 50 a 25 ca | ||
DERRIERE LE BOIS | D | 0659 | L | O | N | 25 a 85 ca | ||
DERRIERE LE BOIS | D | 0664 | L | O | N | 30 a 70 ca | ||
DERRIERE LE BOIS | D | 0667 | L | O | N | 24 a 20 ca | ||
DERRIERE LE BOIS | D | 0668 | L | O | N | 30 a 20 ca | ||
DERRIERE LE BOIS | D | 0677 | L | O | N | 8 a 70 ca | ||
DERRIERE LE BOIS | D | 0688 | BR | O | N | 62 a 10 ca | ||
DERRIERE LE BOIS | D | 0689 | BS | O | N | 15 a 20 ca | ||
DERRIERE LE BOIS | D | 0693 | BT | O | N | 40 a 00 ca | ||
SUR L ARDILLE | D | 0697 | BT | O | N | 35 a 80 ca | ||
SUR L ARDILLE | D | 0703 | BT | O | N | 21 a 90 ca | ||
SUR L ARDILLE | D | 0708 | BT | O | N | 4 a 90 ca | ||
SUR L ARDILLE | D | 0711 | L | O | N | 37 a 65 ca | ||
SUR L ARDILLE | D | 0712 | L | O | N | 39 a 15 ca | ||
SUR L ARDILLE | D | 0714 | L | O | N | 68 a 10 ca | ||
SUR L ARDILLE | D | 0715 | L | O | N | 20 a 25 ca | ||
SUR L ARDILLE | D | 0717 | BT | O | N | 56 a 25 ca | ||
SUR L ARDILLE | D | 0718 | L | O | N | 16 a 95 ca | ||
SUR L ARDILLE | D | 0721 | L | O | N | 56 a 00 ca | ||
SUR L ARDILLE | D | 0723 | L | O | N | 27 a 40 ca | ||
SUR L ARDILLE | D | 0725 | L | O | N | 12 a 20 ca | ||
SUR L ARDILLE | D | 0726 | BT | O | N | 19 a 00 ca | ||
SUR L ARDILLE | D | 0727 | BT | O | N | 11 a 20 ca | ||
SUR L ARDILLE | D | 0730 | BT | O | N | 7 a 00 ca | ||
SUR L ARDILLE | D | 0731 | BR | O | N | 31 a 85 ca | ||
COTAS DE L ARDILLE | D | 0732 | L | O | N | 11 a 85 ca | ||
COTAS DE L ARDILLE | D | 0734 | BT | O | N | 15 a 00 ca | ||
COTAS DE L ARDILLE | D | 0739 | BT | O | N | 8 a 25 ca | ||
COTAS DE L ARDILLE | D | 0743 | BT | O | N | 5 a 40 ca | ||
COTAS DE L ARDILLE | D | 0747 | BS | O | N | 8 a 65 ca | ||
COTAS DE L ARDILLE | D | 0748B | L | O | N | 2 a 45 ca | ||
COTAS DE L ARDILLE | D | 0752 | BS | O | N | 14 a 20 ca | ||
COTAS DE L ARDILLE | D | 0757 | BS | O | N | 19 a 22 ca | ||
TOTAL : | 62 ha 49 a 24 ca |
1 Nature réelle : BT = Taillis simple, BS = Taillis sous futaie, BR = Futaies résineuses, L = Landes, T = Terres
2 Situation locative : O = Occupé, L = Libre
3 Zonage d'urbanisme : N = Naturel (PLU)
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le lundi 12 mai 2025 en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du service départemental de la Safer :
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de l'Yonne, 18 rue Guynemer CS 30128 89000 AUXERRE
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.