APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
BIENS A LA VENTE :
- Date de mise en ligne
- Date limite de candidature
L'exploitant en place sera prioritaire à l'attribution. S'il ne souhaite pas acquérir les parcelles qu'il exploite, la SAFER attribuera les biens à un bailleur afin de le maintenir en place.
ARGENTEUIL SUR ARMANÇON : terre, lande et bois-taillis - fonds occupé - zonage : RNU
JULLY : terre - fonds occupé - zonage : RNU
STIGNY - terre et bois-taillis - fonds occupé - zonage : zone A du PLU
VILLIERS LES HAUT - terre - fonds occupé - zonage : RNU
| Carte | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA COMBE JEANNADIOT | A | 0071 | T | O | A | - | - | 62 a 30 ca | |
| LA COMBE JEANNADIOT | A | 0072 | T | O | A | - | - | 11 a 60 ca | |
| LA COMBE JEANNADIOT | A | 0073 | T | O | A | - | - | 60 a 10 ca | |
| LA COMBE JEANNADIOT | A | 0075 | T | O | A | - | - | 19 a 00 ca | |
| METAIRIE BROCO | A | 0121 | T | O | A | - | - | 1 ha 56 a 50 ca | |
| PRES D AUTUN | A | 0163 | T | O | A | - | - | 98 a 95 ca | |
| PRES D AUTUN | A | 0165 | T | O | A | - | - | 34 a 55 ca | |
| LES NEUF LANDINES | A | 0187 | T | O | A | - | - | 43 a 30 ca | |
| LES NEUF LANDINES | A | 0188 | T | O | A | - | - | 39 a 25 ca | |
| SUR MONTELOUP | A | 0229 | T | O | A | - | - | 19 a 34 ca | |
| COURMELY | A | 0418 | T | O | A | - | - | 34 a 95 ca | |
| PRES D AUTUN | A | 0644 | T | O | A | - | - | 37 a 20 ca | |
| LE CHEMIN DE GIGNY | B | 0304 | T | O | A | - | - | 29 a 10 ca | |
| LE CHEMIN DE GIGNY | B | 0305 | T | O | A | - | - | 28 a 90 ca | |
| LE CHEMIN DE GIGNY | B | 0306 | T | O | A | - | - | 13 a 30 ca | |
| LE CHEMIN DE GIGNY | B | 0307 | T | O | A | - | - | 13 a 30 ca | |
| LE CHEMIN DE GIGNY | B | 0308 | T | O | A | - | - | 13 a 50 ca | |
| LE CHEMIN DE GIGNY | B | 0309 | T | O | A | - | - | 13 a 00 ca | |
| LE CHEMIN DE GIGNY | B | 0310 | T | O | A | - | - | 19 a 40 ca | |
| LE POIRIER BICQ | B | 0318 | T | O | A | - | - | 33 a 28 ca | |
| LE POIRIER BICQ | B | 0321 | T | O | A | - | - | 16 a 00 ca | |
| LE POIRIER BICQ | B | 0322 | T | O | A | - | - | 31 a 60 ca | |
| LE POIRIER BICQ | B | 0323 | T | O | A | - | - | 18 a 50 ca | |
| LE POIRIER BICQ | B | 0324 | T | O | A | - | - | 21 a 20 ca | |
| LE POIRIER BICQ | B | 0325 | T | O | A | - | - | 21 a 80 ca | |
| LA CREUSE | B | 0411 | T | O | A | - | - | 1 ha 46 a 55 ca | |
| LA HAIE DE PASSY | B | 0496 | BT | O | A | - | - | 6 a 65 ca | |
| LE POIRIER BICQ | B | 0502 | T | O | A | - | - | 1 ha 67 a 55 ca | |
| VEROLOT | C | 0233 | T | O | A | - | - | 22 a 30 ca | |
| VEROLOT | C | 0234 | T | O | A | - | - | 35 a 25 ca | |
| LA VERSINE | C | 0273 | T | O | A | - | - | 16 a 10 ca | |
| BLANCHAUX | C | 0274 | T | O | A | - | - | 1 ha 59 a 20 ca | |
| LARY DES FOURCHES | D | 0327 | T | O | A | - | - | 25 a 63 ca | |
| LARY DES FOURCHES | D | 0328 | T | O | A | - | - | 14 a 74 ca | |
| MONTERY | ZA | 0013 | T | O | A | - | - | 4 ha 40 a 65 ca | |
| MONTERY | ZA | 0014 | T | O | A | - | - | 5 ha 98 a 30 ca | |
| LA HAIE DE PASSY | ZB | 0004 | T | O | A | - | - | 1 ha 69 a 00 ca | |
| LE SOUIL | ZB | 0039 | T | O | A | - | - | 33 a 68 ca | |
| SUR LA CREUSE | ZD | 0012 | T | O | A | - | - | 3 ha 48 a 70 ca | |
| LE CHAMP MICHAUX | ZE | 0012 | T | O | A | - | - | 3 ha 56 a 80 ca | |
| LE PETIT POIRIER REAL | ZE | 0013 | T | O | A | - | - | 3 ha 11 a 70 ca | |
| LE PETIT POIRIER REAL | ZE | 0014 | T | O | A | - | - | 1 ha 94 a 70 ca | |
| LE PETIT POIRIER REAL | ZE | 0015 | T | O | A | - | - | 29 a 20 ca | |
| LE PETIT POIRIER REAL | ZE | 0016 | T | O | A | - | - | 68 a 80 ca | |
| LE MATREOT | ZH | 0018 | T | O | A | - | - | 1 ha 56 a 65 ca | |
| EN SAINE TERRE | ZI | 0028 | T | O | A | - | - | 3 ha 34 a 35 ca | |
| EN SAINE TERRE | ZI | 0029 | T | O | A | - | - | 5 ha 40 a 40 ca | |
| LA MALADIERE | ZI | 0033 | T | O | A | - | - | 3 ha 53 a 48 ca | |
| MONTLOUP | ZK | 0002 | T | O | A | - | - | 1 ha 60 a 00 ca | |
| LES LONGUES RAIES | ZK | 0016 | T | O | A | - | - | 1 ha 20 a 50 ca | |
| TOTAL : | 57 ha 00 a 80 ca | ||||||||
Modalités de candidature
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de l'Yonne, 18 rue Guynemer CS 30128 89000 AUXERRE
Téléphone : 03.86.46.99.74 - Email : sd89@saferbfc.com
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.