APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
Dossier DD 21 25 0021
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
BIENS A LA VENTE :
| Carte | Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Opération
AS 21 26 0044 01
Date de mise en ligne
4 septembre 2026
Date limite de candidature
21 septembre 2026
|
||||||||||
|
Informations légales : Ensemble immobilier composé d'un ensemble de bâtiments agricoles (stabulation, anciennes granges, hangar métallique et hangar de stockage), d'un gîte, d'une maison d'habitation et de foncier en nature de prés, terres et bois. Urbanisme : - Les Communes de CLOMOT et CHATELLENOT sont soumise au Règlement National d'Urbanisme. - Les parcelles sises sur la Commune d'ESSEY sont situées en zone A du PLU La présente vente comprend le transfert de DPB. Le matériel propriété du cédant sera repris par son(ses) attributaire(s). Au plus tard au jour de la signature de l’acte authentique des biens objet des présentes, l’acquéreur sera tenu de procéder au règlement de la facture afférente au transfert des droits à paiement de base (DPB) et du matériel sur présentation de factures. Les modalités de reprise des stocks (produits finis et avances en culture) seront arrêtées d’un commun accord le même jour. Dossier lié avec les dossiers IL 21 26 0009 01, IL 21 26 0014 01, IL 21 26 0015 01 |
||||||||||
| CHÂTELLENOT (21) | LE PRE GACHOT | ZI | 0119J | P | L | RNU | - | - | 4 ha 56 a 98 ca | |
| CHÂTELLENOT (21) | LE PRE GACHOT | ZI | 0119K | P | L | RNU | - | - | 2 ha 28 a 49 ca | |
| CLOMOT (21) | PIECE DE BIZE | B | 0034 | BS | L | RNU | - | - | 8 a 65 ca | |
| CLOMOT (21) | LA GRANDE COUTURE | B | 0044J | T | L | RNU | - | - | 2 ha 55 a 68 ca | |
| CLOMOT (21) | LA GRANDE COUTURE | B | 0044K | T | L | RNU | - | - | 2 ha 55 a 67 ca | |
| CLOMOT (21) | L OUCHE MORCHEF | B | 0048 | P | L | RNU | - | - | 3 ha 18 a 05 ca | |
| CLOMOT (21) | PIECE DE LA PREE | B | 0049 | BS | L | RNU | - | - | 20 a 30 ca | |
| CLOMOT (21) | PIECE DE LA PREE | B | 0050 | P | L | RNU | - | - | 7 ha 21 a 55 ca | |
| CLOMOT (21) | PIECE DE LA PREE | B | 0051 | BS | L | RNU | - | - | 13 a 45 ca | |
| CLOMOT (21) | PRE BATARD | B | 0052 | P | L | RNU | - | - | 4 ha 75 a 74 ca | |
| CLOMOT (21) | LA PREE | B | 0055 | P | L | RNU | - | - | 4 ha 94 a 00 ca | |
| CLOMOT (21) | LA PREE | B | 0056J | P | L | RNU | - | - | 1 ha 95 a 17 ca | |
| CLOMOT (21) | LA PREE | B | 0056K | P | L | RNU | - | - | 1 ha 95 a 18 ca | |
| CLOMOT (21) | LE CHARMOY | B | 0057 | P | L | RNU | - | - | 11 a 50 ca | |
| CLOMOT (21) | LE CHARMOY | B | 0058 | P | L | RNU | - | - | 25 a 20 ca | |
| CLOMOT (21) | 0002 LE CHARMOY | B | 0059J | AG | L | RNU | - | Bâtiments d'habitation | 6 a 30 ca | |
| CLOMOT (21) | 0002 LE CHARMOY | B | 0059L | S | L | RNU | - | Bâtiments d'habitation | 5 a 00 ca | |
| CLOMOT (21) | 0002 LE CHARMOY | B | 0059K | J | L | RNU | - | Bâtiments d'habitation | 10 a 00 ca | |
| CLOMOT (21) | CHAMP DES OIES | B | 0063 | P | L | RNU | - | - | 8 ha 66 a 20 ca | |
| CLOMOT (21) | CHAMP DES OIES | B | 0064 | BS | L | RNU | - | - | 12 a 45 ca | |
| CLOMOT (21) | CHAMP DES OIES | B | 0065 | P | L | RNU | - | - | 1 ha 79 a 00 ca | |
| CLOMOT (21) | CHAMP DES OIES | B | 0066 | P | L | RNU | - | - | 3 ha 24 a 20 ca | |
| CLOMOT (21) | CHAMP DES OIES | B | 0067 | BS | L | RNU | - | - | 10 a 40 ca | |
| CLOMOT (21) | CHAMP DES OIES | B | 0068J | P | L | RNU | - | - | 2 ha 54 a 98 ca | |
| CLOMOT (21) | CHAMP DES OIES | B | 0068K | P | L | RNU | - | - | 2 ha 54 a 97 ca | |
| CLOMOT (21) | CHAMP DES OIES | B | 0069 | BS | L | RNU | - | - | 31 a 15 ca | |
| CLOMOT (21) | CHAMP DES OIES | B | 0070 | P | L | RNU | - | - | 4 ha 29 a 80 ca | |
| CLOMOT (21) | CHAMP DES OIES | B | 0071K | P | L | RNU | - | - | 3 ha 93 a 87 ca | |
| CLOMOT (21) | CHAMP DES OIES | B | 0071J | P | L | RNU | - | - | 3 ha 93 a 88 ca | |
| CLOMOT (21) | PIECE DE BIZE | B | 0797 | T | L | RNU | - | - | 7 ha 30 a 00 ca | |
| CLOMOT (21) | PIECE DE BIZE | B | 0806 | T | L | RNU | - | - | 2 ha 27 a 20 ca | |
| CLOMOT (21) | PIECE DE BIZE | B | 0807 | T | L | RNU | - | - | 5 ha 02 a 80 ca | |
| CLOMOT (21) | LA GRANDE COUTURE | B | 0808 | T | L | RNU | - | - | 32 a 28 ca | |
| CLOMOT (21) | LA GRANDE COUTURE | B | 0810 | T | L | RNU | - | - | 32 a 28 ca | |
| CLOMOT (21) | LA GRANDE COUTURE | B | 0815 | T | L | RNU | - | - | 6 ha 41 a 44 ca | |
| CLOMOT (21) | LES CREOLES | B | 0816 | T | L | RNU | - | - | 2 ha 20 a 63 ca | |
| CLOMOT (21) | LES CREOLES | B | 0818 | T | L | RNU | - | - | 98 a 88 ca | |
| CLOMOT (21) | PIECE DE BIZE | B | 0821 | T | L | RNU | - | - | 5 ha 07 a 61 ca | |
| CLOMOT (21) | LE GRAND PRE | B | 0822 | S | L | RNU | - | Bâtiments d'exploitation | 51 a 20 ca | |
| CLOMOT (21) | LE GRAND PRE | B | 0823J | P | L | RNU | - | - | 4 ha 93 a 90 ca | |
| CLOMOT (21) | LE GRAND PRE | B | 0823K | P | L | RNU | - | - | 5 ha 45 a 10 ca | |
| CLOMOT (21) | LA GRANDE COUTURE | B | 0825 | T | L | RNU | - | - | 32 a 89 ca | |
| CLOMOT (21) | LA POMPEE | B | 0831 | S | L | RNU | - | Bâtiments d'exploitation | 27 a 85 ca | |
| CLOMOT (21) | LA POMPEE | B | 0832 | P | L | RNU | - | - | 2 ha 70 a 20 ca | |
| CLOMOT (21) | LE CHARMOY | B | 0833 | S | L | RNU | - | - | 5 a 33 ca | |
| CLOMOT (21) | LE CHARMOY | B | 0834 | S | L | RNU | - | Bâtiments d'exploitation | 15 a 91 ca | |
| CLOMOT (21) | LE CHARMOY | B | 0835 | S | L | RNU | - | Bâtiments d'exploitation | 5 a 85 ca | |
| CLOMOT (21) | LE CHARMOY | B | 0836 | S | L | RNU | - | Petites constructions à usage non agricole | 19 a 34 ca | |
| CLOMOT (21) | LE CHARMOY | B | 0837 | S | L | RNU | - | Bâtiments d'exploitation | 13 a 58 ca | |
| CLOMOT (21) | LE CHARMOY | B | 0838 | S | L | RNU | - | - | 15 a 37 ca | |
| CLOMOT (21) | 0001 LE CHARMOY | B | 0839 | S | L | RNU | - | Bâtiments d'habitation | 3 a 37 ca | |
| CLOMOT (21) | LA GRANDE COUTURE | B | 0841 | T | L | RNU | - | - | 13 ha 49 a 59 ca | |
| CLOMOT (21) | AU BOIS DE TANRET | C | 0512 | T | L | RNU | - | - | 50 a 00 ca | |
| CLOMOT (21) | AU BOIS DE TANRET | C | 0513 | T | L | RNU | - | - | 22 a 38 ca | |
| CLOMOT (21) | AU BOIS DE TANRET | C | 0514 | T | L | RNU | - | - | 22 a 37 ca | |
| ESSEY (21) | SUR LE TAUPERET | WE | 0002 | LB | L | A | - | - | 6 a 20 ca | |
| ESSEY (21) | LES POIRIERS | WE | 0007J | T | L | A | - | - | 1 ha 36 a 71 ca | |
| ESSEY (21) | LES POIRIERS | WE | 0007K | T | L | A | - | - | 3 ha 60 a 19 ca | |
| ESSEY (21) | LES ESPOISEAUX | WE | 0009K | L | L | A | - | - | 40 a 45 ca | |
| ESSEY (21) | LES ESPOISEAUX | WE | 0009J | T | L | A | - | - | 40 a 45 ca | |
| ESSEY (21) | LA COMME | WE | 0047J | P | L | A | - | - | 9 ha 16 a 12 ca | |
| ESSEY (21) | LA COMME | WE | 0047K | P | L | A | - | - | 1 ha 30 a 88 ca | |
| ESSEY (21) | LES BEAUDOTS | WE | 0053J | P | L | A | - | - | 3 ha 45 a 05 ca | |
| ESSEY (21) | LES BEAUDOTS | WE | 0053K | BS | L | A | - | - | 2 ha 48 a 65 ca | |
| ESSEY (21) | LES BEAUDOTS | WE | 0054 | BS | L | A | - | - | 2 ha 84 a 70 ca | |
| ESSEY (21) | LA SOITURE GERMAINE | WE | 0055 | P | L | A | - | - | 1 ha 12 a 50 ca | |
| ESSEY (21) | LA SOITURE GERMAINE | WE | 0056 | T | L | A | - | - | 11 ha 68 a 30 ca | |
| ESSEY (21) | SUR LES ESPOISEAUX | WE | 0064K | T | L | A | - | - | 93 a 69 ca | |
| ESSEY (21) | SUR LES ESPOISEAUX | WE | 0064J | T | L | A | - | - | 93 a 69 ca | |
| ESSEY (21) | LA COMME | WE | 0067J | T | L | A | - | - | 27 a 19 ca | |
| ESSEY (21) | LA COMME | WE | 0067K | T | L | A | - | - | 9 a 06 ca | |
| TOTAL : | 167 ha 98 a 99 ca | |||||||||
Modalités de candidature pour les biens à la vente
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Côte d Or, 11 rue François Mitterrand 21850 ST APOLLINAIRE
Téléphone : 03.80.78.99.89 - Email : sd21@saferbfc.com
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer :
BIENS A LA LOCATION :
| Carte | Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Opération
IL 21 26 0009 01
Date de mise en ligne
4 septembre 2026
Date limite de candidature
21 septembre 2026
|
|||||||||
|
Informations légales : Parcelle en nature de prés Urbanisme : La Commune de CLOMOT est soumise au Réglement National d'Urbanisme. La présente location comprend le transfert de DPB. Dossier lié avec les dossiers AS 21 26 0044 01, IL 21 26 0014 01, IL 21 26 0015 01. |
|||||||||
| CLOMOT (21) | LE BODOT | B | 0011 | P | RNU | - | - | 1 ha 81 a 03 ca | |
|
Opération
IL 21 26 0015 01
Date de mise en ligne
4 septembre 2026
Date limite de candidature
21 septembre 2026
|
|||||||||
|
Informations légales : Parcelles en nature de prés et terres Urbanisme : La Commune de CLOMOT est soumise au Réglement National d'Urbanisme. La présente location comprend le transfert de DPB. Dossier lié avec les dossiers AS 21 26 0044 01, IL 21 26 0009 01, IL 21 26 0014 01. |
|||||||||
| CLOMOT (21) | LES ORMOTS | A | 0272 | T | RNU | - | - | 1 ha 07 a 15 ca | |
| CLOMOT (21) | AU BOIS DE TANRET | C | 0482 | T | RNU | - | - | 31 a 32 ca | |
| CLOMOT (21) | AU BOIS DE TANRET | C | 0483 | P | RNU | - | - | 51 a 43 ca | |
| CLOMOT (21) | AU BOIS DE TANRET | C | 0484 | P | RNU | - | - | 1 ha 45 a 46 ca | |
| CLOMOT (21) | AU BOIS DE TANRET | C | 0485 | T | RNU | - | - | 3 a 44 ca | |
| CLOMOT (21) | AU BOIS DE TANRET | C | 0502 | P | RNU | - | - | 16 a 05 ca | |
| CLOMOT (21) | AU BOIS DE TANRET | C | 0503 | T | RNU | - | - | 19 a 65 ca | |
| CLOMOT (21) | AU BOIS DE TANRET | C | 0504 | T | RNU | - | - | 27 a 60 ca | |
| CLOMOT (21) | AU BOIS DE TANRET | C | 0507 | T | RNU | - | - | 27 a 10 ca | |
| CLOMOT (21) | AU BOIS DE TANRET | C | 0508 | T | RNU | - | - | 21 a 45 ca | |
| CLOMOT (21) | AU BOIS DE TANRET | C | 0510 | T | RNU | - | - | 34 a 20 ca | |
|
Opération
IL 21 26 0014 01
Date de mise en ligne
4 septembre 2026
Date limite de candidature
21 septembre 2026
|
|||||||||
|
Informations légales : Parcelles en nature de prés et terres Urbanisme : La Commune de CLOMOT est soumise au Réglement National d'Urbanisme. La présente location comprend le transfert de DPB. Dossier lié avec les dossiers AS 21 26 0044 01, IL 21 26 0009 01, IL 21 26 0015 01. |
|||||||||
| CLOMOT (21) | A L ECHENEAU | A | 0170K | P | RNU | - | - | 5 ha 38 a 07 ca | |
| CLOMOT (21) | A L ECHENEAU | A | 0170J | P | RNU | - | - | 2 ha 69 a 03 ca | |
| CLOMOT (21) | BAS DES BYETS | A | 0245 | P | RNU | - | - | 65 a 54 ca | |
| CLOMOT (21) | BAS DES BYETS | A | 0246 | P | RNU | - | - | 1 ha 17 a 96 ca | |
| CLOMOT (21) | BAS DES BYETS | A | 0247 | P | RNU | - | - | 73 a 19 ca | |
| CLOMOT (21) | BAS DES BYETS | A | 0254 | P | RNU | - | - | 45 a 30 ca | |
| CLOMOT (21) | BAS DES BYETS | A | 0255 | P | RNU | - | - | 16 a 25 ca | |
| CLOMOT (21) | BAS DES BYETS | A | 0256 | T | RNU | - | - | 34 a 25 ca | |
| TOTAL : | 18 ha 25 a 47 ca | ||||||||
Modalités de candidature pour les biens à la location
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Côte d Or, 11 rue François Mitterrand 21850 ST APOLLINAIRE
Téléphone : 03.80.78.99.89 - Email : sd21@saferbfc.com
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.