APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
Dossier DD 21 25 0196
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
BIENS A LA VENTE :
| Carte | Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Opération
AS 21 25 0112 01
Date de mise en ligne
28 novembre 2025
Date limite de candidature
15 décembre 2025
|
||||||||||
|
Informations légales : Parcelles en nature de terres et landes Urbanisme : - Communes d'ASNIERES-LES-DIJON : Zones A et N du PLU - Communes de BELLEFOND : Zones A et N du PLU - Commune de DIJON : Zone A du PLU - Commune de MESSIGNY--ET-VANTOUX :Zone A du PLU - Commune de NORGES-LA-VILLE : Zone A du PLU Objectif : Maintien du fermier en place sur les parcelles occupées |
||||||||||
| ASNIÈRES-LÈS-DIJON (21) | COMBE DE FONTAINE SAVOIE | A | 0077 | L | O | A | - | - | 25 a 50 ca | |
| ASNIÈRES-LÈS-DIJON (21) | BOIS DE LA FONTAINE SAVOIE | A | 0086 | T | O | A | - | - | 8 ha 89 a 96 ca | |
| ASNIÈRES-LÈS-DIJON (21) | LA PIECE DES GLANDS | A | 0087 | T | O | A | - | - | 6 ha 20 a 40 ca | |
| ASNIÈRES-LÈS-DIJON (21) | LES PERRIERES | A | 0101 | L | O | N | - | - | 9 a 25 ca | |
| ASNIÈRES-LÈS-DIJON (21) | LA CROIX DE BOLON | A | 0134 | T | O | N | - | - | 25 a 75 ca | |
| ASNIÈRES-LÈS-DIJON (21) | LA CROIX DE BOLON | A | 0137 | T | O | N | - | - | 8 a 55 ca | |
| ASNIÈRES-LÈS-DIJON (21) | LA CROIX DE BOLON | A | 0139 | T | O | N | - | - | 7 a 40 ca | |
| ASNIÈRES-LÈS-DIJON (21) | LA RIGOLLE | A | 0174 | L | O | N | - | - | 14 a 80 ca | |
| ASNIÈRES-LÈS-DIJON (21) | BOIS DE LA FONTAINE SAVOIE | A | 0238 | T | O | A | - | - | 8 ha 03 a 93 ca | |
| ASNIÈRES-LÈS-DIJON (21) | COMBE DU BOIS SAINT JEAN | A | 0297 | T | O | A | - | - | 1 ha 48 a 43 ca | |
| ASNIÈRES-LÈS-DIJON (21) | LA CROIX DE BOLON | A | 0301 | T | O | N | - | - | 10 a 36 ca | |
| ASNIÈRES-LÈS-DIJON (21) | CHAMP POURCEAU | D | 0575 | T | O | A | - | - | 3 a 32 ca | |
| ASNIÈRES-LÈS-DIJON (21) | SUR LA VOIE DE NORGES | AB | 0014 | T | O | A | - | - | 94 a 27 ca | |
| ASNIÈRES-LÈS-DIJON (21) | SUR LA VOIE DE NORGES | AB | 0018 | T | O | A | - | - | 30 a 00 ca | |
| ASNIÈRES-LÈS-DIJON (21) | SUR LA VOIE DE NORGES | AB | 0019 | T | O | A | - | - | 44 a 90 ca | |
| ASNIÈRES-LÈS-DIJON (21) | SUR LA VOIE DE NORGES | AB | 0026 | T | O | A | - | - | 89 a 40 ca | |
| ASNIÈRES-LÈS-DIJON (21) | LA POUROTTE | AB | 0036 | T | O | A | - | - | 54 a 80 ca | |
| ASNIÈRES-LÈS-DIJON (21) | LA VOIE DE NORGES | AB | 0051 | T | O | A | - | - | 12 a 01 ca | |
| ASNIÈRES-LÈS-DIJON (21) | LA VOIE DE NORGES | AB | 0053 | T | O | A | - | - | 10 a 50 ca | |
| ASNIÈRES-LÈS-DIJON (21) | AU BOULOIS | AB | 0073 | T | O | A | - | - | 2 ha 20 a 55 ca | |
| ASNIÈRES-LÈS-DIJON (21) | LA PIECE DU BOIS SAINT JEA | AB | 0075 | T | O | A | - | - | 85 a 18 ca | |
| ASNIÈRES-LÈS-DIJON (21) | LA PIECE DU BOIS SAINT JEA | AB | 0078 | T | O | A | - | - | 3 ha 67 a 66 ca | |
| ASNIÈRES-LÈS-DIJON (21) | LA PIECE DU BOIS SAINT JEA | AB | 0080 | T | O | A | - | - | 4 ha 94 a 78 ca | |
| ASNIÈRES-LÈS-DIJON (21) | COMBE TOBIN | AB | 0086 | T | O | A | - | - | 1 ha 04 a 10 ca | |
| ASNIÈRES-LÈS-DIJON (21) | COMBE TOBIN | AB | 0087 | T | O | A | - | - | 86 a 60 ca | |
| ASNIÈRES-LÈS-DIJON (21) | COMBE TOBIN | AB | 0089 | T | O | A | - | - | 25 a 96 ca | |
| ASNIÈRES-LÈS-DIJON (21) | LES PETITS FOIX | AB | 0100 | T | O | A | - | - | 84 a 60 ca | |
| ASNIÈRES-LÈS-DIJON (21) | LES PETITS FOIX | AB | 0108 | T | O | A | - | - | 1 ha 45 a 00 ca | |
| ASNIÈRES-LÈS-DIJON (21) | LES GRANDS FOIX | AB | 0133 | T | O | A | - | - | 99 a 48 ca | |
| ASNIÈRES-LÈS-DIJON (21) | LA POUROTTE | AB | 0308 | T | O | A | - | - | 3 ha 38 a 25 ca | |
| ASNIÈRES-LÈS-DIJON (21) | LA CENDINE | AC | 0055J | T | O | A | - | - | 1 ha 48 a 94 ca | |
| ASNIÈRES-LÈS-DIJON (21) | LA CENDINE | AC | 0055K | T | O | A | - | - | 74 a 46 ca | |
| BELLEFOND (21) | AU JIBOT | AB | 0001 | T | O | N | - | - | 22 a 00 ca | |
| BELLEFOND (21) | DAME LAURENCE | AC | 0080 | T | O | N | - | - | 33 a 00 ca | |
| BELLEFOND (21) | DAME LAURENCE | AC | 0082 | T | O | N | - | - | 20 a 67 ca | |
| BELLEFOND (21) | DAME LAURENCE | AC | 0087 | T | O | N | - | - | 12 a 65 ca | |
| BELLEFOND (21) | CHAMP DU CRAI | AC | 0090 | T | O | N | - | - | 1 ha 32 a 60 ca | |
| BELLEFOND (21) | CHAMP DU CRAI | AC | 0091 | T | O | N | - | - | 20 a 52 ca | |
| BELLEFOND (21) | CHAMP DU CRAI | AC | 0100 | T | O | N | - | - | 14 a 11 ca | |
| BELLEFOND (21) | EZ BRUNIOTTES | AC | 0167 | T | O | N | - | - | 26 a 80 ca | |
| BELLEFOND (21) | EZ BRUNIOTTES | AC | 0168 | T | O | A | - | - | 36 a 23 ca | |
| BELLEFOND (21) | EN VALMY | AC | 0185 | T | O | N | - | - | 9 a 40 ca | |
| BELLEFOND (21) | EN VALMY | AC | 0190 | T | O | N | - | - | 40 a 00 ca | |
| BELLEFOND (21) | EN VALMY | AC | 0193 | T | L | N | - | - | 29 a 53 ca | |
| BELLEFOND (21) | EN VALMY | AC | 0199 | T | O | N | - | - | 23 a 13 ca | |
| BELLEFOND (21) | EN VALMY | AC | 0220 | T | O | A | - | - | 11 a 43 ca | |
| BELLEFOND (21) | LES CHENES | AC | 0299A | T | L | A | - | - | 4 a 95 ca | |
| BELLEFOND (21) | LES CHENES | AC | 0299B | T | L | A | - | - | 40 a 85 ca | |
| BELLEFOND (21) | LES EMPAILLEES | AC | 0432 | T | L | A | - | - | 20 a 89 ca | |
| DIJON (21) | EN VALMY | AC | 0121 | T | L | A | - | - | 54 a 80 ca | |
| DIJON (21) | EN VALMY | AC | 0122 | T | L | A | - | - | 28 a 70 ca | |
| DIJON (21) | EN VALMY | AC | 0140 | T | L | A | - | - | 48 a 40 ca | |
| DIJON (21) | EN VALMY | AC | 0142 | T | L | A | - | - | 36 a 52 ca | |
| DIJON (21) | EN VALMY | AC | 0153 | T | L | A | - | - | 4 a 44 ca | |
| DIJON (21) | EN VALMY | AC | 0159 | T | L | A | - | - | 6 a 04 ca | |
| DIJON (21) | EN VALMY | AC | 0162 | T | L | A | - | - | 4 a 51 ca | |
| DIJON (21) | EN VALMY | AC | 0167 | T | L | A | - | - | 1 a 70 ca | |
| DIJON (21) | EN VALMY | AC | 0168 | T | L | A | - | - | 2 a 85 ca | |
| DIJON (21) | EN VALMY | AC | 0169 | T | L | A | - | - | 3 a 06 ca | |
| DIJON (21) | EN VALMY | AC | 0170 | T | L | A | - | - | 5 a 92 ca | |
| DIJON (21) | EN VALMY | AC | 0173 | T | L | A | - | - | 97 ca | |
| DIJON (21) | EN VALMY | AC | 0174 | T | L | A | - | - | 11 a 22 ca | |
| DIJON (21) | EN VALMY | AC | 0175 | T | L | A | - | - | 2 a 80 ca | |
| DIJON (21) | EN VALMY | AC | 0179 | T | L | A | - | - | 13 a 20 ca | |
| DIJON (21) | EN VALMY | AC | 0190 | T | L | A | - | - | 18 a 35 ca | |
| MESSIGNY-ET-VANTOUX (21) | LE VEY DE BISE | ZX | 0057 | T | L | A | - | - | 7 a 65 ca | |
| NORGES-LA-VILLE (21) | BOIS SAINT JEAN | ZA | 0021 | T | O | A | - | - | 8 ha 57 a 10 ca | |
| TOTAL : | 67 ha 86 a 08 ca | |||||||||
Modalités de candidature pour les biens à la vente
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Côte d Or, 11 rue François Mitterrand 21850 ST APOLLINAIRE
Téléphone : 03.80.78.99.89 - Email : sd21@saferbfc.com
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.