Attention
Ce dossier concerne la transmission complète d'une exploitation. Merci d'en prendre connaissance dans son intégralité.
APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
Dossier DD 25 25 0118
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
BIENS A LA VENTE :
| Carte | Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Opération
AS 25 25 0110 01
Date de mise en ligne
18 novembre 2025
Date limite de candidature
6 décembre 2025
|
||||||||||
|
Informations légales : Siège d'exploitation agricole composé d'une surface de 1ha 08a 76ca en nature de pré, avec bâtiments d'élevage et de stockage. Cette propriété est située en zone Agricole au regard du PLU communal. Une surface de plus de 92ha en location est rattachée à cette exploitation. |
||||||||||
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | A MONTPETOT | B | 1550 | S | L | A | - | Bâtiments d'exploitation | 45 a 30 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | A MONTPETOT | B | 1552 | S | L | A | - | - | 1 a 43 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | A MONTPETOT | B | 1899 | T | L | A | - | - | 62 a 03 ca | |
| TOTAL : | 1 ha 08 a 76 ca | |||||||||
Modalités de candidature pour les biens à la vente
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental du Doubs et du Territoire de Belfort, 143 Rue de Belfort 25000 BESANCON
Téléphone : 03.81.25.07.40 - Email : sd25@saferbfc.com
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer :
BIENS A LA LOCATION :
| Carte | Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Opération
IL 25 25 0113 01
Date de mise en ligne
18 novembre 2025
Date limite de candidature
4 décembre 2025
|
|||||||||
|
Informations légales : Parcelles en nature de pré, situées en zone Agricole au regard du PLU communal. |
|||||||||
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | PRE DES GRANDS PRES | B | 0474 | P | N | - | - | 25 a 00 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | PRE POCHARD | B | 0476 | P | N | - | - | 15 a 00 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | PRES D EN HAUT | B | 0477 | P | N | - | - | 65 a 00 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | PRES D EN HAUT | B | 0478 | P | N | - | - | 95 a 00 ca | |
|
Opération
IL 25 25 0138 01
Date de mise en ligne
18 novembre 2025
Date limite de candidature
4 décembre 2025
|
|||||||||
|
Informations légales : Parcelles en nature de pré et bois, situées en zone Agricole au regard du PLU communal.
|
|||||||||
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | SUR LA JOUX VERTE | B | 0540J | P | A | - | - | 7 ha 50 a 00 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | AUX MARNES | B | 0795 | P | A | - | - | 2 ha 52 a 00 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | AUX MARNES | B | 0796 | P | A | - | - | 17 ha 10 a 00 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | SUR LES ABATTOIRS | B | 0900 | P | A | - | - | 3 ha 00 a 00 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | SUR LES ABATTOIRS | B | 0902 | BR | A | - | - | 4 a 00 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | SUR LES ABATTOIRS | B | 0903 | P | A | - | - | 72 a 80 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | SUR LA COMBE DU BAS | B | 0905 | P | A | - | - | 1 ha 50 a 60 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | A MONTPETOT | B | 1220 | P | A | - | - | 90 a 50 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | A MONTPETOT | B | 1553 | P | A | - | - | 20 a 00 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | A MONTPETOT | B | 1554 | P | A | - | - | 30 a 26 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | AUX MARNES | B | 1607 | P | A | - | - | 6 ha 00 a 00 ca | |
|
Opération
IL 25 25 0115 01
Date de mise en ligne
18 novembre 2025
Date limite de candidature
4 décembre 2025
|
|||||||||
|
Informations légales : Parcelles en nature de terre et pré, situées en zone Agricole au regard du PLU communal. |
|||||||||
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | LA QUEUE DU CERNOIS | B | 0918 | T | A | - | - | 64 a 90 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | CHAMP DE LA MARIE | B | 0923 | T | A | - | - | 41 a 50 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | MILIEU DU CERNOIS | B | 0930 | T | A | - | - | 28 a 60 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | MILIEU DU CERNOIS | B | 0931 | T | A | - | - | 24 a 50 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | A LA RANCONNIERE | B | 1100 | T | A | - | - | 13 a 90 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | A LA RANCONNIERE | B | 1101 | P | A | - | - | 80 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | PETIT DECOMBRE | B | 1108 | T | A | - | - | 68 a 30 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | PETIT DECOMBRE | B | 1110 | P | A | - | - | 75 a 10 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | COMBE MATHEY | B | 1152 | P | A | - | - | 19 a 70 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | CHAMP JEANNIN | B | 1154 | P | A | - | - | 33 a 50 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | CHAMP JEANNIN | B | 1155 | P | A | - | - | 33 a 20 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | CHAMP JEANNIN | B | 1156 | T | A | - | - | 97 a 40 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | CHAMP BRESSAND | B | 1159 | T | A | - | - | 23 a 60 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | DERRIERE LA CHAPELLE | B | 1200 | T | A | - | - | 32 a 40 ca | |
|
Opération
IL 25 25 0116 01
Date de mise en ligne
18 novembre 2025
Date limite de candidature
4 décembre 2025
|
|||||||||
|
Informations légales : Parcelles en nature de terre et pré, situées en zone Agricole au regard du PLU communal. |
|||||||||
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | A LA RANCONNIERE | B | 1098 | P | A | - | - | 2 a 33 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | A LA RANCONNIERE | B | 1099 | T | A | - | - | 13 a 77 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | A LA RANCONNIERE | B | 1102 | T | A | - | - | 30 a 00 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | PETIT DECOMBRE | B | 1109 | T | A | - | - | 17 a 40 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | PETIT DECOMBRE | B | 1112 | P | A | - | - | 24 a 90 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | AU GRAND OURDON | B | 1120 | T | A | - | - | 46 a 30 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | A LA COTE GRUAND | B | 1126 | P | A | - | - | 47 a 20 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | SUR LA SEIGLE | B | 1128 | T | A | - | - | 95 a 90 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | SUR LES COMBES MATHEY | B | 1134 | T | A | - | - | 19 a 60 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | AU CROSET | B | 1138 | T | A | - | - | 1 ha 57 a 30 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | CHAMP BRESSAND | B | 1157 | T | A | - | - | 39 a 40 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | LES PETITS LOS DES CHAMPS | B | 1163 | T | A | - | - | 15 a 10 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | LA PIECE DE LA COTE | B | 1186 | T | A | - | - | 64 a 40 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | LA PIECE DE LA COTE | B | 1189 | T | A | - | - | 56 a 90 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | CLOS AU VENT DE LA MAISON | B | 1197 | T | A | - | - | 35 a 80 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | DERRIERE LA CHAPELLE | B | 1202 | T | A | - | - | 26 a 80 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | AU CULTIL DERRIERE | B | 1214 | T | A | - | - | 4 a 25 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | A MONTPETOT | B | 1237 | T | A | - | - | 9 a 50 ca | |
|
Opération
IL 25 25 0117 01
Date de mise en ligne
18 novembre 2025
Date limite de candidature
4 décembre 2025
|
|||||||||
|
Informations légales : Parcelles en nature de terre et pré, situées en zone Agricole au regard du PLU communal. |
|||||||||
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | A LA GRANDE CORNE AUX VEAU | B | 0974 | P | A | - | - | 36 a 20 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | FONTENETTE | B | 0978 | T | A | - | - | 20 a 70 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | A LA RANCONNIERE | B | 1104 | T | A | - | - | 26 a 60 ca | |
|
Opération
IL 25 25 0119 01
Date de mise en ligne
18 novembre 2025
Date limite de candidature
4 décembre 2025
|
|||||||||
|
Informations légales : Parcelles en nature de terre et pré, situées en zone Agricole au regard du PLU communal. |
|||||||||
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | A LA PETITE COMBE | B | 0894 | T | A | - | - | 19 a 95 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | LA QUEUE DU CERNOIS | B | 0919 | T | A | - | - | 42 a 70 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | SUR LA COMBE DU CERNOIS | B | 0926 | T | A | - | - | 26 a 60 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | AU PORCHE | B | 0987 | T | A | - | - | 25 a 70 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | AU PORCHE | B | 0990 | P | A | - | - | 21 a 35 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | SUR LE REPLAT | B | 0997 | T | A | - | - | 32 a 50 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | AUX ESPERSETTES | B | 0999 | P | A | - | - | 14 a 40 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | PRES DE LA SEIGNE | B | 1024 | T | A | - | - | 20 a 60 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | PRES DE LA SEIGNE | B | 1028 | T | A | - | - | 16 a 80 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | PRES DE LA SEIGNE | B | 1033 | P | A | - | - | 22 a 40 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | A LA GOUTTE | B | 1070 | T | A | - | - | 43 a 00 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | LES PETITS COTES | B | 1074 | T | A | - | - | 60 a 20 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | CHAMP DU PORC | B | 1085 | T | A | - | - | 29 a 70 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | LES MOUGETTES | B | 1090 | T | A | - | - | 45 a 90 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | LES MOUGETTES | B | 1094 | T | A | - | - | 16 a 33 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | A LA RANCONNIERE | B | 1096 | T | A | - | - | 21 a 10 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | A LA RANCONNIERE | B | 1097 | P | A | - | - | 12 a 10 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | A LA RANCONNIERE | B | 1106 | T | A | - | - | 49 a 80 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | AU COIN | B | 1107 | T | A | - | - | 46 a 00 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | SUR LA SEIGLE | B | 1129 | T | A | - | - | 69 a 40 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | CHAMP BRESSAND | B | 1158 | T | A | - | - | 50 a 30 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | AU GRAND LOS DES CHAMPS | B | 1161 | T | A | - | - | 31 a 20 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | AU CHAMP DE LA COTE | B | 1166 | T | A | - | - | 49 a 30 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | A LA COTE | B | 1167 | T | A | - | - | 47 a 70 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | DERRIERE LA CHAPELLE | B | 1199 | T | A | - | - | 58 a 60 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | AU CULTIL DERRIERE | B | 1215 | T | A | - | - | 1 a 25 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | AU CULTIL DERRIERE | B | 1219 | T | A | - | - | 2 a 70 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | A MONTPETOT | B | 1238 | T | A | - | - | 19 a 60 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | LES GRANDS COTES | B | 1245 | P | A | - | - | 85 a 20 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | LES GRANDS COTES | B | 1246 | P | A | - | - | 24 a 30 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | LES GRANDS COTES | B | 1247 | P | A | - | - | 45 a 00 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | A MONTPETOT | B | 1354J | T | A | - | - | 47 a 04 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | A MONTPETOT | B | 1354K | T | A | - | - | 47 a 04 ca | |
|
Opération
IL 25 25 0120 01
Date de mise en ligne
18 novembre 2025
Date limite de candidature
4 décembre 2025
|
|||||||||
|
Informations légales : Parcelles en nature de terre et pré, situées en zone Agricole au regard du PLU communal. |
|||||||||
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | AU CHAMP NEUF | B | 0933 | T | A | - | - | 78 a 20 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | COMBE DU CERNOIS | B | 0943 | T | A | - | - | 20 a 50 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | LE HAUT DU CERNOIS | B | 0952 | T | A | - | - | 26 a 50 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | DESSUS DU CERNOIS | B | 0953 | T | A | - | - | 31 a 25 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | LE GRAND CARRE | B | 0984 | T | A | - | - | 44 a 30 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | AU GRAND OURDON | B | 1117 | T | A | - | - | 65 a 50 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | AU GRAND OURDON | B | 1118 | T | A | - | - | 47 a 45 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | AU GRAND OURDON | B | 1119 | P | A | - | - | 3 a 65 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | SUR LA SEIGLE | B | 1131 | P | A | - | - | 32 a 70 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | SUR LA SEIGLE | B | 1132 | T | A | - | - | 61 a 10 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | SUR LES COMBES MATHEY | B | 1133 | T | A | - | - | 21 a 70 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | SUR LES COMBES MATHEY | B | 1135 | T | A | - | - | 23 a 30 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | A LA COTE | B | 1168K | T | A | - | - | 82 a 55 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | A LA COTE | B | 1168J | T | A | - | - | 82 a 55 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | CLOS AU VENT DE LA MAISON | B | 1198 | T | A | - | - | 45 a 80 ca | |
|
Opération
IL 25 25 0137 01
Date de mise en ligne
18 novembre 2025
Date limite de candidature
4 décembre 2025
|
|||||||||
|
Informations légales : Parcelles en nature de pré et jardin, situées en zone Agricole au regard du PLU communal. |
|||||||||
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | DERRIERE LA CHAPELLE | B | 1204 | P | A | - | - | 44 a 24 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | DERRIERE LA CHAPELLE | B | 1206 | J | A | - | - | 2 a 42 ca | |
|
Opération
IL 25 25 0118 01
Date de mise en ligne
18 novembre 2025
Date limite de candidature
4 décembre 2025
|
|||||||||
|
Informations légales : Parcelles en nature de terre et pré, avec présence de bois, situées en zone Agricole au regard du PLU communal.
|
|||||||||
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | A LA PETITE COMBE | B | 0891 | T | A | - | - | 35 a 90 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | A LA PETITE COMBE | B | 0892 | T | A | - | - | 21 a 10 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | A LA PETITE COMBE | B | 0893 | T | A | - | - | 20 a 80 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | A LA PETITE COMBE | B | 0895 | T | A | - | - | 50 a 25 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | A LA PETITE COMBE | B | 0897 | P | A | - | - | 38 a 70 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | SUR LE BOIS | B | 0912 | T | A | - | - | 20 a 10 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | SUR LA COMBE DU CERNOIS | B | 0925 | T | A | - | - | 12 a 50 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | AU CHAMP NEUF | B | 0936 | T | A | - | - | 72 a 30 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | AU CHAMP NEUF | B | 0939 | T | A | - | - | 18 a 10 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | COMBE DU CERNOIS | B | 0941 | T | A | - | - | 29 a 40 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | DESSUS DU CERNOIS | B | 0956 | T | A | - | - | 11 a 55 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | DESSUS DU CERNOIS | B | 0957 | T | A | - | - | 16 a 90 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | DESSUS DU CERNOIS | B | 0961 | T | A | - | - | 34 a 40 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | A LA GRANDE CORNE AUX VEAU | B | 0971 | T | A | - | - | 43 a 20 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | FONTENETTE | B | 0979 | T | A | - | - | 32 a 70 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | LE GRAND CARRE | B | 0982 | T | A | - | - | 22 a 80 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | LE GRAND CARRE | B | 0985 | P | A | - | - | 57 a 80 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | LE GRAND CARRE | B | 0986 | BF | A | - | - | 9 a 70 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | AU PORCHE | B | 0989 | T | A | - | - | 20 a 80 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | CRET DE LA SEIGNETTE | B | 0992 | T | A | - | - | 14 a 10 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | CRET DE LA SEIGNETTE | B | 0993 | T | A | - | - | 29 a 00 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | CRET DE LA SEIGNETTE | B | 0994 | P | A | - | - | 43 a 80 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | SUR LE REPLAT | B | 0995 | T | A | - | - | 57 a 40 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | SUR LE REPLAT | B | 0996 | T | A | - | - | 30 a 10 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | AUX ESPERSETTES | B | 0998 | P | A | - | - | 16 a 00 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | AUX ESPERSETTES | B | 1000 | P | A | - | - | 67 a 90 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | AUX ESPERSETTES | B | 1001 | T | A | - | - | 20 a 50 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | PRES DES BOZ | B | 1010 | P | A | - | - | 68 a 90 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | PRES DE LA SEIGNE | B | 1020 | T | A | - | - | 52 a 45 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | PRES DE LA SEIGNE | B | 1021 | T | A | - | - | 24 a 90 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | PRES DE LA SEIGNE | B | 1023 | T | A | - | - | 19 a 10 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | PRES DE LA SEIGNE | B | 1026 | T | A | - | - | 18 a 10 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | PRES DE LA SEIGNE | B | 1029 | T | A | - | - | 13 a 50 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | PRES DE LA SEIGNE | B | 1032 | P | A | - | - | 5 a 35 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | PRES DE LA SEIGNE | B | 1035 | P | A | - | - | 9 a 30 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | SUR LA SEIGNE | B | 1037 | P | A | - | - | 5 a 50 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | LES TOURBIERES | B | 1043 | L | A | - | - | 10 a 00 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | A LA GOUTTE | B | 1072 | P | A | - | - | 5 a 20 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | LES GRANDS COTES | B | 1076 | T | A | - | - | 47 a 80 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | CHAMP DU PORC | B | 1081 | T | A | - | - | 34 a 00 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | CHAMP DU PORC | B | 1086 | T | A | - | - | 33 a 10 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | LES MOUGETTES | B | 1089 | T | A | - | - | 1 ha 31 a 50 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | LES MOUGETTES | B | 1095 | P | A | - | - | 23 a 10 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | A LA RANCONNIERE | B | 1105 | T | A | - | - | 13 a 70 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | AU CROSET | B | 1137 | T | A | - | - | 29 a 90 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | AU CROSET | B | 1141 | T | A | - | - | 78 a 60 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | LA PIECE DE LA COTE | B | 1185 | P | A | - | - | 50 a 10 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | LA PIECE DE LA COTE | B | 1187 | T | A | - | - | 42 a 60 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | LA PIECE DE LA COTE | B | 1188 | T | A | - | - | 20 a 70 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | PLANCHE SUR L OUTOT | B | 1193 | T | A | - | - | 6 a 10 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | CLOS DU MILIEU | B | 1210 | P | A | - | - | 2 a 30 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | CLOS DU MILIEU | B | 1211 | P | A | - | - | 2 a 43 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | AU CULTIL DERRIERE | B | 1216 | T | A | - | - | 1 a 40 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | A MONTPETOT | B | 1234 | T | A | - | - | 14 a 50 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | A MONTPETOT | B | 1235 | T | A | - | - | 16 a 90 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | A MONTPETOT | B | 1900J | T | A | - | - | 98 a 17 ca | |
| LA CLUSE-ET-MIJOUX (25) | A MONTPETOT | B | 1900K | T | A | - | - | 1 ha 60 a 20 ca | |
| TOTAL : | 92 ha 74 a 58 ca | ||||||||
Modalités de candidature pour les biens à la location
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
par mail à
sd25@saferbfc.com (voire par écrit postal)
Télécharger la fiche de candidature
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental du Doubs et du Territoire de Belfort, 143 Rue de Belfort 25000 BESANCON
Téléphone : 03.81.25.07.40 - Email : sd25@saferbfc.com
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.