Attention
Ce dossier concerne la transmission complète d'une exploitation. Merci d'en prendre connaissance dans son intégralité.
APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
Dossier DD 25 25 0175
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer :
BIENS A LA LOCATION :
| Carte | Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Opération
IL 25 25 0157 01
Date de mise en ligne
5 mai 2026
Date limite de candidature
20 mai 2026
|
|||||||||
| GROSBOIS (25) | AUX VIGNESSES | ZB | 0047 | P | RNU | - | - | 35 a 80 ca | |
|
Opération
CM 25 26 0010 01
Date de mise en ligne
5 mai 2026
Date limite de candidature
20 mai 2026
|
|||||||||
|
Informations légales : Parcelle en nature de pré. Situation locative: libre. |
|||||||||
| GROSBOIS (25) | RUE DES VIGNESSES | ZB | 0342J | P | RNU | - | - | 63 a 40 ca | |
| GROSBOIS (25) | RUE DES VIGNESSES | ZB | 0342L | P | RNU | - | - | 31 a 71 ca | |
| GROSBOIS (25) | RUE DES VIGNESSES | ZB | 0342K | P | RNU | - | - | 31 a 70 ca | |
|
Opération
IL 25 25 0262 01
Date de mise en ligne
5 mai 2026
Date limite de candidature
20 mai 2026
|
|||||||||
| DELUZ (25) | SUR LE RANG | C | 0472 | P | A | - | - | 11 a 80 ca | |
|
Opération
IL 25 25 0250 01
Date de mise en ligne
5 mai 2026
Date limite de candidature
20 mai 2026
|
|||||||||
| DELUZ (25) | AUX COMBOTTES | B | 0134 | BT | A | - | - | 23 a 20 ca | |
| DELUZ (25) | AUX COMBOTTES | B | 0135 | P | A | - | - | 6 a 30 ca | |
| DELUZ (25) | AUX COMBOTTES | B | 0138 | P | A | - | - | 12 a 95 ca | |
| DELUZ (25) | A LAFIN D ESSART | C | 0025 | P | A | - | - | 9 a 83 ca | |
| DELUZ (25) | A LAFIN D ESSART | C | 0026 | P | A | - | - | 2 a 15 ca | |
| DELUZ (25) | A LAFIN D ESSART | C | 0027 | P | A | - | - | 2 a 43 ca | |
| DELUZ (25) | A LAFIN D ESSART | C | 0032 | T | A | - | - | 6 a 70 ca | |
| DELUZ (25) | A LAFIN D ESSART | C | 0033 | T | A | - | - | 10 a 30 ca | |
| DELUZ (25) | A LAFIN D ESSART | C | 0039 | T | A | - | - | 10 a 87 ca | |
| DELUZ (25) | A LAFIN D ESSART | C | 0042 | P | A | - | - | 4 a 73 ca | |
| DELUZ (25) | CHAMP MONTANT | C | 0341 | P | A | - | - | 2 a 15 ca | |
| DELUZ (25) | CHAMP MONTANT | C | 0350 | T | A | - | - | 1 a 70 ca | |
| DELUZ (25) | SUR LES CONTOURS | C | 0546 | P | A | - | - | 7 a 90 ca | |
| DELUZ (25) | SUR LES CONTOURS | C | 0550 | P | A | - | - | 10 a 45 ca | |
| DELUZ (25) | A LATUILERIE DESSUS | C | 0565 | P | A | - | - | 1 a 19 ca | |
| DELUZ (25) | A LATUILERIE DESSUS | C | 0580 | P | A | - | - | 1 a 05 ca | |
| DELUZ (25) | A FAVRY | C | 0707 | L | A | - | - | 20 a 30 ca | |
| DELUZ (25) | DERRIERE MONTOILLE | C | 0777 | BR | A | - | - | 2 a 30 ca | |
| DELUZ (25) | AUX GRANDES VIGNES LA BAS | C | 0852 | L | A | - | - | 5 a 65 ca | |
| DELUZ (25) | AUX GRANDES VIGNES LA BAS | C | 0858 | L | A | - | - | 9 a 80 ca | |
| DELUZ (25) | DERRIERE L ECHENOVE | C | 0887 | L | A | - | - | 9 a 70 ca | |
| DELUZ (25) | DERRIERE L ECHENOVE | C | 0908 | L | A | - | - | 2 a 30 ca | |
| DELUZ (25) | DERRIERE L ECHENOVE | C | 0920 | P | A | - | - | 4 a 40 ca | |
| DELUZ (25) | DERRIERE L ECHENOVE | C | 0941 | P | A | - | - | 4 a 40 ca | |
| DELUZ (25) | DERRIERE L ECHENOVE | C | 0950 | P | A | - | - | 9 a 00 ca | |
| DELUZ (25) | A LAFIN D ESSART | C | 1481 | P | A | - | - | 3 a 10 ca | |
| DELUZ (25) | A LAFIN D ESSART | C | 1482 | P | A | - | - | 1 a 80 ca | |
| DELUZ (25) | A BONTEMS | E | 0111 | P | A | - | - | 3 a 25 ca | |
| DELUZ (25) | A BONTEMS | E | 0114 | P | A | - | - | 3 a 25 ca | |
| DELUZ (25) | AUX COUTOTTES DESSOUS | E | 0152 | BS | A | - | - | 14 a 97 ca | |
| DELUZ (25) | LES VIGNES BERCOT | E | 0197 | BT | A | - | - | 5 a 70 ca | |
| DELUZ (25) | LES VIGNES BERCOT | E | 0198 | BS | A | - | - | 28 a 15 ca | |
| DELUZ (25) | LES VIGNES BERCOT | E | 0206 | BT | A | - | - | 2 a 45 ca | |
| DELUZ (25) | A CHARMOILLE | E | 0235 | L | A | - | - | 3 a 40 ca | |
| DELUZ (25) | LES COUTOTTES DESSUS | E | 0273 | BS | A | - | - | 15 a 45 ca | |
| DELUZ (25) | LE PROTENIER | E | 0333A | BS | A | - | - | 41 a 70 ca | |
| DELUZ (25) | LE PROTENIER | E | 0334A | BS | A | - | - | 51 a 30 ca | |
| DELUZ (25) | A POURNOUX | E | 0408 | BS | A | - | - | 10 a 50 ca | |
| DELUZ (25) | A POURNOUX | E | 0416 | BS | A | - | - | 2 a 85 ca | |
| DELUZ (25) | A CHENODRIOT | E | 0419 | L | A | - | - | 2 a 15 ca | |
| DELUZ (25) | AUX RUES | AA | 0066 | P | A | - | - | 28 a 77 ca | |
| DELUZ (25) | AUX RUES | AA | 0072 | P | A | - | - | 3 a 80 ca | |
| DELUZ (25) | AUX RUES | AA | 0073 | P | A | - | - | 7 a 17 ca | |
| DELUZ (25) | VIGNES DES CHAMPS DE VAUX | AA | 0141 | P | A | - | - | 20 a 56 ca | |
| DELUZ (25) | VIGNES DES CHAMPS DE VAUX | AA | 0144 | P | A | - | - | 2 a 95 ca | |
| DELUZ (25) | AUX VIGNES BARRET | AB | 0016 | L | A | - | - | 2 a 79 ca | |
| DELUZ (25) | A CHANTEMERLE | AB | 0026 | L | A | - | - | 1 a 13 ca | |
| DELUZ (25) | A CHANTEMERLE | AB | 0027 | L | A | - | - | 2 a 19 ca | |
| DELUZ (25) | SUR LE BREUIL | AD | 0027 | P | A | - | - | 7 a 35 ca | |
| DELUZ (25) | A LORIOTTE | AD | 0084 | P | A | - | - | 4 a 44 ca | |
| DELUZ (25) | A LAFIN D ESSART | AD | 0098 | VE | A | - | - | 10 a 34 ca | |
| DELUZ (25) | A LAFIN D ESSART | AD | 0099 | T | A | - | - | 2 a 62 ca | |
| DELUZ (25) | A LAFIN D ESSART | AD | 0110 | VE | A | - | - | 7 a 06 ca | |
| DELUZ (25) | A LAFIN D ESSART | AD | 0113 | VE | A | - | - | 7 a 79 ca | |
|
Opération
IL 25 25 0155 01
Date de mise en ligne
5 mai 2026
Date limite de candidature
20 mai 2026
|
|||||||||
| GROSBOIS (25) | AUX VIGNESSES | ZB | 0043 | P | RNU | - | - | 16 a 70 ca | |
|
Opération
IL 25 25 0253 01
Date de mise en ligne
5 mai 2026
Date limite de candidature
20 mai 2026
|
|||||||||
| DELUZ (25) | AUX PETITES VIGNES MONTOIL | C | 0644 | VE | A | - | - | 5 a 85 ca | |
| DELUZ (25) | AUX PETITES VIGNES MONTOIL | C | 0645 | P | A | - | - | 7 a 35 ca | |
| DELUZ (25) | AUX PETITES VIGNES MONTOIL | C | 0646 | P | A | - | - | 2 a 90 ca | |
| DELUZ (25) | AUX PETITES VIGNES MONTOIL | C | 0647 | P | A | - | - | 2 a 85 ca | |
| DELUZ (25) | AUX PETITES VIGNES MONTOIL | C | 0648 | P | A | - | - | 4 a 84 ca | |
| DELUZ (25) | AUX PETITES VIGNES MONTOIL | C | 0649 | P | A | - | - | 4 a 36 ca | |
| TOTAL : | 6 ha 99 a 99 ca | ||||||||
Modalités de candidature pour les biens à la location
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental du Doubs et du Territoire de Belfort, 143 Rue de Belfort 25000 BESANCON
Téléphone : 03.81.25.07.40 - Email : sd25@saferbfc.com
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.