APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
Dossier DD 25 26 0011
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
BIENS A LA VENTE :
| Carte | Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Opération
AS 25 26 0021 01
Date de mise en ligne
26 mars 2026
Date limite de candidature
10 avril 2026
|
||||||||||
|
Informations légales : Parcelles en nature de terres. Vente liée à une transmission globale d'exploitation. |
||||||||||
| SANCEY (25) | ENTRE DEUX LAUCHIERES | B | 0473 | T | L | A | - | - | 26 a 89 ca | |
| SANCEY (25) | ENTRE DEUX LAUCHIERES | B | 0474 | T | L | A | - | - | 4 a 45 ca | |
| SANCEY (25) | ENTRE DEUX LAUCHIERES | B | 0499 | T | L | A | - | - | 30 a 07 ca | |
|
Opération
AS 25 26 0022 01
Date de mise en ligne
26 mars 2026
Date limite de candidature
10 avril 2026
|
||||||||||
|
Informations légales : Parcelle en nature de terre. Vente liée à une transmission globale d'exploitation. |
||||||||||
| SANCEY (25) | LES SOYOTTES | A | 0449 | T | L | A | - | - | 22 a 80 ca | |
|
Opération
AS 25 26 0026 01
Date de mise en ligne
26 mars 2026
Date limite de candidature
10 avril 2026
|
||||||||||
|
Informations légales : Parcelles en nature de pré. Vente liée à une transmission globale d'exploitation. |
||||||||||
| SANCEY (25) | PRAIRIES DES AUSSANGES | A | 0511 | P | L | A | - | - | 69 a 75 ca | |
| TOTAL : | 1 ha 53 a 96 ca | |||||||||
Modalités de candidature pour les biens à la vente
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental du Doubs et du Territoire de Belfort, 143 Rue de Belfort 25000 BESANCON
Téléphone : 03.81.25.07.40 - Email : sd25@saferbfc.com
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer :
BIENS A LA LOCATION :
| Carte | Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Opération
IL 25 26 0009 01
Date de mise en ligne
26 mars 2026
Date limite de candidature
10 avril 2026
|
|||||||||
| SANCEY (25) | PRAIRIES DES AUSSANGES | A | 0523 | P | A | - | - | 23 a 60 ca | |
| SANCEY (25) | PRAIRIES DES AUSSANGES | A | 0538 | P | A | - | - | 69 a 05 ca | |
| SANCEY (25) | LES PERRIERES | A | 1159 | T | A | - | - | 5 a 83 ca | |
| SANCEY (25) | LES PERRIERES | A | 1161 | T | A | - | - | 20 a 17 ca | |
| SANCEY (25) | CHAMPS RONDOT | B | 0155 | T | A | - | - | 23 a 40 ca | |
| SANCEY (25) | CHAMPS RONDOT | B | 0156 | T | A | - | - | 31 a 70 ca | |
| SANCEY (25) | A LACOURBAGE | B | 0317B | T | A | - | - | 86 a 40 ca | |
| SANCEY (25) | A LACOURBAGE | B | 0319 | T | A | - | - | 24 a 30 ca | |
| SANCEY (25) | A LACOURBAGE | B | 0321 | T | A | - | - | 36 a 50 ca | |
| SANCEY (25) | A LACOURBAGE | B | 0324 | T | A | - | - | 22 a 40 ca | |
| SANCEY (25) | A LACOURBAGE | B | 0333 | T | A | - | - | 3 a 68 ca | |
| SANCEY (25) | A PIERRE OUI | B | 0353 | T | A | - | - | 87 a 90 ca | |
| SANCEY (25) | A PIERRE OUI | B | 0354 | T | A | - | - | 6 a 00 ca | |
| SANCEY (25) | A PIERRE OUI | B | 0365 | T | A | - | - | 53 a 40 ca | |
| SANCEY (25) | A PIERRE OUI | B | 0366 | T | A | - | - | 5 a 42 ca | |
| SANCEY (25) | A PIERRE OUI | B | 0367 | T | A | - | - | 2 a 08 ca | |
| SANCEY (25) | CORVEE PIERROT | B | 0432 | T | A | - | - | 22 a 50 ca | |
| SANCEY (25) | A L ETROITE VYE | B | 0441 | T | A | - | - | 13 a 90 ca | |
| SANCEY (25) | FONTAINE AU LAHON | B | 0469 | T | A | - | - | 67 a 30 ca | |
| SANCEY (25) | ENTRE DEUX LAUCHIERES | B | 0470 | T | A | - | - | 99 a 80 ca | |
| SANCEY (25) | ENTRE DEUX LAUCHIERES | B | 0471 | T | A | - | - | 33 a 73 ca | |
| SANCEY (25) | A PIERRE OUI | B | 0591 | T | A | - | - | 13 a 70 ca | |
| SANCEY (25) | LE POMMEROT | E | 0035 | T | A | - | - | 21 a 70 ca | |
| SANCEY (25) | PRE DU GUETY | E | 0080 | T | A | - | - | 58 a 60 ca | |
| SANCEY (25) | PRE DU GUETY | E | 0082 | T | A | - | - | 67 a 30 ca | |
| SANCEY (25) | EN JADELLE | E | 0091J | T | A | - | - | 14 a 15 ca | |
| SANCEY (25) | EN JADELLE | E | 0091K | T | A | - | - | 14 a 15 ca | |
| SANCEY (25) | LE CHARDON | E | 0125 | P | A | - | - | 60 a 65 ca | |
| SANCEY (25) | DERRIERE CHEZ MALVERNI | E | 0216J | T | A | - | - | 16 a 95 ca | |
| SANCEY (25) | DERRIERE CHEZ MALVERNI | E | 0216K | T | A | - | - | 16 a 95 ca | |
| SANCEY (25) | DERRIERE CHEZ MALVERNI | E | 0217J | T | A | - | - | 13 a 61 ca | |
| SANCEY (25) | DERRIERE CHEZ MALVERNI | E | 0217K | T | A | - | - | 40 a 89 ca | |
| SANCEY (25) | DERRIERE CHEZ MALVERNI | E | 0229 | T | A | - | - | 32 a 35 ca | |
| SANCEY (25) | DERRIERE CHEZ MALVERNI | E | 0234J | T | A | - | - | 11 a 10 ca | |
| SANCEY (25) | DERRIERE CHEZ MALVERNI | E | 0234K | T | A | - | - | 11 a 10 ca | |
| SANCEY (25) | DERRIERE CHEZ MALVERNI | E | 0473 | T | A | - | - | 7 a 12 ca | |
| SANCEY (25) | DERRIERE CHEZ MALVERNI | E | 0475J | T | A | - | - | 3 a 58 ca | |
| SANCEY (25) | DERRIERE CHEZ MALVERNI | E | 0475K | T | A | - | - | 3 a 58 ca | |
|
Opération
IL 25 26 0021 01
Date de mise en ligne
26 mars 2026
Date limite de candidature
10 avril 2026
|
|||||||||
| SANCEY (25) | LES SOYOTTES | A | 0452 | T | A | - | - | 49 a 40 ca | |
| SANCEY (25) | ESSART BART | B | 0454 | P | A | - | - | 36 a 70 ca | |
| SANCEY (25) | BAS DU GUETY | E | 0087J | T | A | - | - | 64 a 30 ca | |
| SANCEY (25) | BAS DU GUETY | E | 0087K | T | A | - | - | 64 a 30 ca | |
| SANCEY (25) | CROIX DENIS | E | 0178 | T | A | - | - | 25 a 80 ca | |
| SANCEY (25) | SUR RANG AUBERT | E | 0193 | T | A | - | - | 15 a 20 ca | |
|
Opération
IL 25 26 0023 01
Date de mise en ligne
26 mars 2026
Date limite de candidature
10 avril 2026
|
|||||||||
| SANCEY (25) | EN LA SALLE | E | 0286K | T | A | - | - | 5 a 68 ca | |
| SANCEY (25) | EN LA SALLE | E | 0286J | T | A | - | - | 22 a 72 ca | |
|
Opération
IL 25 26 0024 01
Date de mise en ligne
26 mars 2026
Date limite de candidature
10 avril 2026
|
|||||||||
| SANCEY (25) | LA LUME | E | 0006 | T | A | - | - | 58 a 00 ca | |
|
Opération
IL 25 26 0029 01
Date de mise en ligne
26 mars 2026
Date limite de candidature
10 avril 2026
|
|||||||||
| SANCEY (25) | CORVEE PIERROT | B | 0428 | T | A | - | - | 70 a 40 ca | |
|
Opération
IL 25 26 0030 01
Date de mise en ligne
26 mars 2026
Date limite de candidature
10 avril 2026
|
|||||||||
| SANCEY (25) | DERRIERE LE ROND BUISSON | E | 0130 | P | A | - | - | 25 a 50 ca | |
|
Opération
IL 25 26 0032 01
Date de mise en ligne
26 mars 2026
Date limite de candidature
10 avril 2026
|
|||||||||
| SANCEY (25) | LE POMMEROT | E | 0037 | T | A | - | - | 29 a 20 ca | |
|
Opération
IL 25 26 0033 01
Date de mise en ligne
26 mars 2026
Date limite de candidature
10 avril 2026
|
|||||||||
| SANCEY (25) | PRAIRIES DES AUSSANGES | A | 0541 | P | A | - | - | 73 a 38 ca | |
|
Opération
IL 25 26 0034 01
Date de mise en ligne
26 mars 2026
Date limite de candidature
10 avril 2026
|
|||||||||
| SANCEY (25) | SOUSLE SENTIER DE SURMONT | B | 0463 | T | A | - | - | 38 a 75 ca | |
| SANCEY (25) | SOUSLE SENTIER DE SURMONT | B | 0464 | T | A | - | - | 1 ha 23 a 05 ca | |
| SANCEY (25) | SOUSLE SENTIER DE SURMONT | B | 0465 | T | A | - | - | 25 a 00 ca | |
| SANCEY (25) | SOUSLE SENTIER DE SURMONT | B | 0466 | T | A | - | - | 50 a 50 ca | |
|
Opération
IL 25 26 0035 01
Date de mise en ligne
26 mars 2026
Date limite de candidature
10 avril 2026
|
|||||||||
| SANCEY (25) | CORVEE PIERROT | B | 0426 | P | A | - | - | 1 ha 15 a 40 ca | |
| SANCEY (25) | CORVEE PIERROT | B | 0430 | T | A | - | - | 50 a 10 ca | |
| SANCEY (25) | SOUSLA VIGNE | B | 0756 | P | A | - | - | 1 ha 25 a 16 ca | |
|
Opération
IL 25 26 0036 01
Date de mise en ligne
26 mars 2026
Date limite de candidature
10 avril 2026
|
|||||||||
| SANCEY (25) | CORVEE PIERROT | B | 0431 | T | A | - | - | 20 a 90 ca | |
|
Opération
IL 25 26 0039 01
Date de mise en ligne
26 mars 2026
Date limite de candidature
10 avril 2026
|
|||||||||
| SANCEY (25) | CHAMPS RONDOT | B | 0153 | T | A | - | - | 27 a 80 ca | |
| SANCEY (25) | SUR RANG AUBERT | E | 0197 | T | A | - | - | 66 a 80 ca | |
|
Opération
IL 25 26 0041 01
Date de mise en ligne
26 mars 2026
Date limite de candidature
10 avril 2026
|
|||||||||
| SANCEY (25) | A LACOURBAGE | B | 0330 | T | A | - | - | 8 a 28 ca | |
| SANCEY (25) | EN JADELLE | E | 0111 | T | A | - | - | 33 a 10 ca | |
|
Opération
IL 25 26 0043 01
Date de mise en ligne
26 mars 2026
Date limite de candidature
10 avril 2026
|
|||||||||
| SANCEY (25) | LES SOYOTTES | A | 0455 | T | A | - | - | 15 a 00 ca | |
| SANCEY (25) | A TOURNE CUL | B | 0092 | P | A | - | - | 56 a 10 ca | |
| SANCEY (25) | LE POMMEROT | E | 0033 | P | A | - | - | 31 a 60 ca | |
| SANCEY (25) | EN JADELLE | E | 0106 | T | A | - | - | 16 a 50 ca | |
|
Opération
IL 25 26 0044 01
Date de mise en ligne
26 mars 2026
Date limite de candidature
10 avril 2026
|
|||||||||
| SANCEY (25) | DERRIERE LE GROS SEUIL | A | 0191 | T | A | - | - | 13 a 25 ca | |
| SANCEY (25) | DERRIERE LE GROS SEUIL | A | 0192 | T | A | - | - | 9 a 90 ca | |
| SANCEY (25) | EPENOTTE BOIRCON | A | 0236 | T | A | - | - | 2 a 90 ca | |
| SANCEY (25) | EPENOTTE BOIRCON | A | 0239 | T | A | - | - | 15 a 15 ca | |
| SANCEY (25) | A TOURNE CUL | B | 0083 | P | A | - | - | 55 a 00 ca | |
| SANCEY (25) | A TOURNE CUL | B | 0084 | P | A | - | - | 29 a 24 ca | |
| SANCEY (25) | A PONT PELLERIN | B | 0213 | T | A | - | - | 81 a 40 ca | |
| SANCEY (25) | A TOURNE CUL | B | 0645 | P | A | - | - | 1 ha 48 a 48 ca | |
| SANCEY (25) | SUR LE BOURGEOIS | B | 0672 | P | A | - | - | 92 a 07 ca | |
| SANCEY (25) | LE POMMEROT | E | 0036 | T | A | - | - | 29 a 80 ca | |
| SANCEY (25) | LES PUITS | E | 0040 | P | A | - | - | 78 a 00 ca | |
| SANCEY (25) | EN JADELLE | E | 0092K | T | A | - | - | 14 a 25 ca | |
| SANCEY (25) | EN JADELLE | E | 0092J | T | A | - | - | 14 a 25 ca | |
| SANCEY (25) | DEVANT COMBE CUECHOT | E | 0116 | P | A | - | - | 21 a 40 ca | |
| SANCEY (25) | DEVANT COMBE CUECHOT | E | 0118 | P | A | - | - | 31 a 70 ca | |
| SANCEY (25) | ES CART | E | 0155 | P | A | - | - | 14 a 50 ca | |
| SANCEY (25) | CROIX DENIS | E | 0177 | T | A | - | - | 24 a 30 ca | |
| SANCEY (25) | DERRIERE CHEZ MALVERNI | E | 0218J | T | A | - | - | 28 a 57 ca | |
| SANCEY (25) | DERRIERE CHEZ MALVERNI | E | 0218K | T | A | - | - | 9 a 53 ca | |
| SANCEY (25) | EN LA SALLE | E | 0319 | T | A | - | - | 13 a 30 ca | |
| SANCEY (25) | EN LA SALLE | E | 0322 | T | A | - | - | 27 a 70 ca | |
| SANCEY (25) | EN LA SALLE | E | 0323 | T | A | - | - | 19 a 53 ca | |
| SANCEY (25) | EN LA SALLE | E | 0325 | T | A | - | - | 2 a 85 ca | |
| SANCEY (25) | EN LA SALLE | E | 0379 | T | A | - | - | 6 a 70 ca | |
| SANCEY (25) | A LACORVEE | F | 0033K | P | A | - | - | 34 a 87 ca | |
| SANCEY (25) | A LACORVEE | F | 0033J | P | A | - | - | 69 a 73 ca | |
|
Opération
IL 25 26 0045 01
Date de mise en ligne
26 mars 2026
Date limite de candidature
10 avril 2026
|
|||||||||
| SANCEY (25) | ENTRE DEUX LAUCHIERES | B | 0487 | T | A | - | - | 12 a 93 ca | |
| SANCEY (25) | ENTRE DEUX LAUCHIERES | B | 0488 | T | A | - | - | 30 ca | |
|
Opération
IL 25 26 0046 01
Date de mise en ligne
26 mars 2026
Date limite de candidature
10 avril 2026
|
|||||||||
| SANCEY (25) | CROIX DENIS | E | 0181 | T | A | - | - | 19 a 65 ca | |
|
Opération
IL 25 26 0047 01
Date de mise en ligne
26 mars 2026
Date limite de candidature
10 avril 2026
|
|||||||||
| SANCEY (25) | DERRIERE CHEZ MALVERNI | E | 0482K | T | A | - | - | 32 a 74 ca | |
| SANCEY (25) | DERRIERE CHEZ MALVERNI | E | 0482J | T | A | - | - | 65 a 47 ca | |
|
Opération
IL 25 26 0050 01
Date de mise en ligne
26 mars 2026
Date limite de candidature
10 avril 2026
|
|||||||||
| SANCEY (25) | EN LA SALLE | E | 0261 | T | A | - | - | 36 a 10 ca | |
|
Opération
IL 25 26 0051 01
Date de mise en ligne
26 mars 2026
Date limite de candidature
10 avril 2026
|
|||||||||
| SANCEY (25) | SUR RANG AUBERT | E | 0194 | T | A | - | - | 15 a 30 ca | |
| SANCEY (25) | SUR RANG AUBERT | E | 0195 | T | A | - | - | 49 a 10 ca | |
|
Opération
IL 25 26 0052 01
Date de mise en ligne
26 mars 2026
Date limite de candidature
10 avril 2026
|
|||||||||
| SANCEY (25) | ESSART BART | B | 0451 | T | A | - | - | 17 a 00 ca | |
|
Opération
IL 25 26 0053 01
Date de mise en ligne
26 mars 2026
Date limite de candidature
10 avril 2026
|
|||||||||
| SANCEY (25) | DEVANT COMBE CUECHOT | E | 0114 | P | A | - | - | 38 a 40 ca | |
| SANCEY (25) | DEVANT COMBE CUECHOT | E | 0117 | P | A | - | - | 42 a 20 ca | |
| SANCEY (25) | CROIX DENIS | E | 0176 | T | A | - | - | 46 a 90 ca | |
|
Opération
IL 25 26 0055 01
Date de mise en ligne
26 mars 2026
Date limite de candidature
10 avril 2026
|
|||||||||
| SANCEY (25) | PRAIRIES DES AUSSANGES | A | 0813 | P | A | - | - | 33 a 00 ca | |
|
Opération
IL 25 26 0056 01
Date de mise en ligne
26 mars 2026
Date limite de candidature
10 avril 2026
|
|||||||||
| SANCEY (25) | ES CART | E | 0168K | P | A | - | - | 42 a 00 ca | |
| SANCEY (25) | ES CART | E | 0168J | P | A | - | - | 42 a 00 ca | |
|
Opération
IL 25 26 0057 01
Date de mise en ligne
26 mars 2026
Date limite de candidature
10 avril 2026
|
|||||||||
| SANCEY (25) | ESSART BART | B | 0456 | P | A | - | - | 12 a 90 ca | |
| SANCEY (25) | ES CART | E | 0152 | P | A | - | - | 35 a 80 ca | |
| SANCEY (25) | SUR RANG AUBERT | E | 0189 | T | A | - | - | 19 a 90 ca | |
| SANCEY (25) | DERRIERE CHEZ MALVERNI | E | 0228 | T | A | - | - | 20 a 90 ca | |
| SANCEY (25) | DERRIERE CHEZ MALVERNI | E | 0243J | T | A | - | - | 10 a 35 ca | |
| SANCEY (25) | DERRIERE CHEZ MALVERNI | E | 0243K | T | A | - | - | 10 a 35 ca | |
| SANCEY (25) | DERRIERE CHEZ MALVERNI | E | 0245J | T | A | - | - | 11 a 60 ca | |
| SANCEY (25) | DERRIERE CHEZ MALVERNI | E | 0245K | T | A | - | - | 11 a 60 ca | |
| SANCEY (25) | EN LA SALLE | E | 0248J | T | A | - | - | 13 a 10 ca | |
| SANCEY (25) | EN LA SALLE | E | 0248K | T | A | - | - | 13 a 10 ca | |
| SANCEY (25) | EN LA SALLE | E | 0257 | T | A | - | - | 14 a 80 ca | |
|
Opération
IL 25 26 0058 01
Date de mise en ligne
26 mars 2026
Date limite de candidature
10 avril 2026
|
|||||||||
| SANCEY (25) | ESSART BART | B | 0449K | T | A | - | - | 27 a 45 ca | |
| SANCEY (25) | ESSART BART | B | 0449J | T | A | - | - | 27 a 45 ca | |
| SANCEY (25) | ESSART BART | B | 0450 | T | A | - | - | 22 a 00 ca | |
|
Opération
IL 25 26 0060 01
Date de mise en ligne
26 mars 2026
Date limite de candidature
10 avril 2026
|
|||||||||
| SANCEY (25) | PRE DU GUETY | E | 0081 | T | A | - | - | 71 a 40 ca | |
| SANCEY (25) | PRE DU GUETY | E | 0083 | T | A | - | - | 84 a 60 ca | |
| SANCEY (25) | EN JADELLE | E | 0109 | T | A | - | - | 5 a 00 ca | |
| SANCEY (25) | EN JADELLE | E | 0112K | T | A | - | - | 58 a 00 ca | |
| SANCEY (25) | EN JADELLE | E | 0112J | T | A | - | - | 58 a 00 ca | |
| SANCEY (25) | ES CART | E | 0170K | P | A | - | - | 30 a 38 ca | |
| SANCEY (25) | ES CART | E | 0170J | P | A | - | - | 30 a 37 ca | |
|
Opération
IL 25 26 0061 01
Date de mise en ligne
26 mars 2026
Date limite de candidature
10 avril 2026
|
|||||||||
| SANCEY (25) | EN LA SALLE | E | 0383K | T | A | - | - | 2 a 73 ca | |
| SANCEY (25) | EN LA SALLE | E | 0383J | T | A | - | - | 10 a 96 ca | |
|
Opération
IL 25 26 0062 01
Date de mise en ligne
26 mars 2026
Date limite de candidature
10 avril 2026
|
|||||||||
| SANCEY (25) | A LACOURBAGE | B | 0322 | T | A | - | - | 11 a 60 ca | |
| SANCEY (25) | A LACOURBAGE | B | 0325 | T | A | - | - | 59 a 45 ca | |
| SANCEY (25) | A LACOURBAGE | B | 0328 | T | A | - | - | 27 a 30 ca | |
| SANCEY (25) | A LACOURBAGE | B | 0329 | T | A | - | - | 5 a 00 ca | |
| SANCEY (25) | A LACOURBAGE | B | 0332 | T | A | - | - | 4 a 30 ca | |
|
Opération
IL 25 26 0007 01
Date de mise en ligne
26 mars 2026
Date limite de candidature
10 avril 2026
|
|||||||||
| SANCEY (25) | SUR LE BIEF DES OUVRIERES | A | 0177 | T | A | - | - | 28 a 52 ca | |
| SANCEY (25) | DERRIERE LE GROS SEUIL | A | 0190 | T | A | - | - | 29 a 30 ca | |
| SANCEY (25) | DERRIERE LE GROS SEUIL | A | 0232 | T | A | - | - | 10 a 10 ca | |
| SANCEY (25) | PRAIRIES DES AUSSANGES | A | 0520 | P | A | - | - | 15 a 30 ca | |
| SANCEY (25) | PRAIRIES DES AUSSANGES | A | 0532 | P | A | - | - | 23 a 00 ca | |
| SANCEY (25) | PRAIRIES DES AUSSANGES | A | 0539 | P | A | - | - | 21 a 95 ca | |
| SANCEY (25) | PRAIRIES DES AUSSANGES | A | 0544 | P | A | - | - | 18 a 65 ca | |
| SANCEY (25) | GRAND BOUILLET | A | 0678 | P | A | - | - | 28 a 39 ca | |
| SANCEY (25) | LES PERRIERES | A | 0927 | T | A | - | - | 39 a 82 ca | |
| SANCEY (25) | LES PERRIERES | A | 0930 | T | A | - | - | 11 a 32 ca | |
| SANCEY (25) | LES PERRIERES | A | 1157 | T | A | - | - | 28 a 43 ca | |
| SANCEY (25) | CHAMPS SOUS LOUCHE | B | 0048 | P | A | - | - | 68 a 70 ca | |
| SANCEY (25) | A TOURNE CUL | B | 0081 | P | A | - | - | 24 a 36 ca | |
| SANCEY (25) | A TOURNE CUL | B | 0082 | P | A | - | - | 20 a 69 ca | |
| SANCEY (25) | CHAMPS RONDOT | B | 0161 | T | A | - | - | 16 a 10 ca | |
| SANCEY (25) | A PONT PELLERIN | B | 0218 | T | A | - | - | 43 a 30 ca | |
| SANCEY (25) | A GOURDE VOIE | B | 0235 | T | A | - | - | 22 a 70 ca | |
| SANCEY (25) | A LACOURBAGE | B | 0311 | T | A | - | - | 38 a 00 ca | |
| SANCEY (25) | A LACOURBAGE | B | 0316 | T | A | - | - | 25 a 50 ca | |
| SANCEY (25) | A LACOURBAGE | B | 0320 | T | A | - | - | 24 a 80 ca | |
| SANCEY (25) | A LACOURBAGE | B | 0323 | T | A | - | - | 22 a 60 ca | |
| SANCEY (25) | A LACOURBAGE | B | 0334 | T | A | - | - | 4 a 00 ca | |
| SANCEY (25) | CHAMPS DU BEUSOT | B | 0335 | T | A | - | - | 7 a 25 ca | |
| SANCEY (25) | A PIERRE OUI | B | 0351 | T | A | - | - | 35 a 30 ca | |
| SANCEY (25) | A PIERRE OUI | B | 0364 | T | A | - | - | 47 a 72 ca | |
| SANCEY (25) | ENTRE DEUX LAUCHIERES | B | 0475 | T | A | - | - | 76 a 40 ca | |
| SANCEY (25) | PRESDE LA CHAPELLE | B | 0541 | P | A | - | - | 1 ha 00 a 70 ca | |
| SANCEY (25) | LE POMMEROT | E | 0038 | T | A | - | - | 57 a 80 ca | |
| SANCEY (25) | LES PUITS | E | 0039 | P | A | - | - | 33 a 90 ca | |
| SANCEY (25) | EN JADELLE | E | 0088J | T | A | - | - | 92 a 75 ca | |
| SANCEY (25) | EN JADELLE | E | 0088K | T | A | - | - | 92 a 75 ca | |
| SANCEY (25) | 0018 RUE DU PDT ARBEY | E | 0094J | T | A | - | - | 15 a 40 ca | |
| SANCEY (25) | 0018 RUE DU PDT ARBEY | E | 0094K | T | A | - | - | 15 a 40 ca | |
| SANCEY (25) | EN JADELLE | E | 0095J | T | A | - | - | 40 a 10 ca | |
| SANCEY (25) | EN JADELLE | E | 0095K | T | A | - | - | 40 a 10 ca | |
| SANCEY (25) | EN JADELLE | E | 0099J | T | A | - | - | 11 a 70 ca | |
| SANCEY (25) | EN JADELLE | E | 0099K | T | A | - | - | 11 a 70 ca | |
| SANCEY (25) | EN JADELLE | E | 0100J | T | A | - | - | 12 a 45 ca | |
| SANCEY (25) | EN JADELLE | E | 0100K | T | A | - | - | 12 a 45 ca | |
| SANCEY (25) | EN JADELLE | E | 0101K | T | A | - | - | 35 a 95 ca | |
| SANCEY (25) | EN JADELLE | E | 0101J | T | A | - | - | 35 a 95 ca | |
| SANCEY (25) | EN JADELLE | E | 0103J | T | A | - | - | 24 a 20 ca | |
| SANCEY (25) | EN JADELLE | E | 0103K | T | A | - | - | 24 a 20 ca | |
| SANCEY (25) | EN JADELLE | E | 0107 | T | A | - | - | 12 a 90 ca | |
| SANCEY (25) | EN JADELLE | E | 0108J | T | A | - | - | 38 a 95 ca | |
| SANCEY (25) | EN JADELLE | E | 0108K | T | A | - | - | 38 a 95 ca | |
| SANCEY (25) | LE CHARDON | E | 0120 | P | A | - | - | 97 a 77 ca | |
| SANCEY (25) | LE CHARDON | E | 0123 | P | A | - | - | 52 a 60 ca | |
| SANCEY (25) | RONDBUISSON | E | 0134 | P | A | - | - | 52 a 01 ca | |
| SANCEY (25) | RONDBUISSON | E | 0136 | P | A | - | - | 80 a 80 ca | |
| SANCEY (25) | ES CART | E | 0163J | P | A | - | - | 10 a 05 ca | |
| SANCEY (25) | ES CART | E | 0163K | P | A | - | - | 10 a 05 ca | |
| SANCEY (25) | ES CART | E | 0167K | P | A | - | - | 14 a 50 ca | |
| SANCEY (25) | ES CART | E | 0167J | P | A | - | - | 14 a 50 ca | |
| SANCEY (25) | ES CART | E | 0169K | P | A | - | - | 15 a 60 ca | |
| SANCEY (25) | ES CART | E | 0169J | P | A | - | - | 15 a 60 ca | |
| SANCEY (25) | ES CART | E | 0172J | P | A | - | - | 19 a 35 ca | |
| SANCEY (25) | ES CART | E | 0172K | P | A | - | - | 19 a 35 ca | |
| SANCEY (25) | EN LA SALLE | E | 0310J | T | A | - | - | 13 a 95 ca | |
| SANCEY (25) | EN LA SALLE | E | 0310K | T | A | - | - | 13 a 95 ca | |
| SANCEY (25) | EN LA SALLE | E | 0332 | T | A | - | - | 1 a 47 ca | |
| SANCEY (25) | DERRIERE LE ROND BUISSON | E | 0381 | P | A | - | - | 10 a 20 ca | |
| SANCEY (25) | EN LA SALLE | E | 0384J | T | A | - | - | 6 a 11 ca | |
| SANCEY (25) | EN LA SALLE | E | 0384K | T | A | - | - | 6 a 12 ca | |
| SANCEY (25) | EN LA SALLE | E | 0389J | T | A | - | - | 9 a 32 ca | |
| SANCEY (25) | EN LA SALLE | E | 0389K | T | A | - | - | 2 a 32 ca | |
| SANCEY (25) | EN LA SALLE | E | 0390K | T | A | - | - | 4 a 83 ca | |
| SANCEY (25) | EN LA SALLE | E | 0390J | T | A | - | - | 19 a 33 ca | |
| SANCEY (25) | DERRIERE CHEZ MALVERNI | E | 0463 | T | A | - | - | 28 a 17 ca | |
| SANCEY (25) | DERRIERE CHEZ MALVERNI | E | 0466 | S | A | - | - | 26 a 89 ca | |
| SANCEY (25) | DERRIERE CHEZ MALVERNI | E | 0469 | S | A | - | - | 24 a 62 ca | |
| SANCEY (25) | DERRIERE CHEZ MALVERNI | E | 0477J | T | A | - | - | 12 a 94 ca | |
| SANCEY (25) | DERRIERE CHEZ MALVERNI | E | 0477K | T | A | - | - | 12 a 94 ca | |
| SANCEY (25) | EN LA SALLE | E | 0542 | T | A | - | - | 50 a 57 ca | |
| SANCEY (25) | EN LA SALLE | E | 0548J | P | A | - | - | 16 a 74 ca | |
| SANCEY (25) | EN LA SALLE | E | 0548K | P | A | - | - | 16 a 74 ca | |
| SANCEY (25) | EN LA SALLE | E | 0549 | P | A | - | - | 2 a 76 ca | |
|
Opération
IL 25 26 0008 01
Date de mise en ligne
26 mars 2026
Date limite de candidature
10 avril 2026
|
|||||||||
| SANCEY (25) | A ROMPRE | B | 0468 | T | A | - | - | 57 a 00 ca | |
| SANCEY (25) | LA LUME | E | 0030 | T | A | - | - | 22 a 90 ca | |
| SANCEY (25) | DEVANT COMBE CUECHOT | E | 0113 | P | A | - | - | 32 a 90 ca | |
| SANCEY (25) | DEVANT COMBE CUECHOT | E | 0115 | P | A | - | - | 25 a 10 ca | |
| SANCEY (25) | DEVANT COMBE CUECHOT | E | 0119 | P | A | - | - | 53 a 80 ca | |
