Attention
Ce dossier concerne la transmission complète d'une exploitation. Merci d'en prendre connaissance dans son intégralité.
APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
Dossier DD 39 24 0156
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer :
BIENS A LA LOCATION :
| Carte | Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Opération
IL 39 24 0294 01
Date de mise en ligne
20 mars 2026
Date limite de candidature
3 avril 2026
|
|||||||||
|
Informations légales : Transmission d'une exploitation vaches allaitantes. Location terre, pré d'une surface d'environ 117ha par bail rural et d'une surface d'environ 24ha par bail Safer avec bâtiments. Reprise cheptel, matériel. Le tout indissociable. |
|||||||||
| VALZIN EN PETITE MONTAGNE (39) | AUX PYES | 123ZA | 0121 | PA | A | - | - | 10 ha 14 a 21 ca | |
|
Opération
IL 39 24 0276 01
Date de mise en ligne
20 mars 2026
Date limite de candidature
3 avril 2026
|
|||||||||
|
Informations légales : Transmission d'une exploitation vaches allaitantes. Location terre, pré d'une surface d'environ 117ha par bail rural et d'une surface d'environ 24ha par bail Safer avec bâtiments . Reprise cheptel, matériel. Le tout indissociable. |
|||||||||
| ARINTHOD (39) | LA FORET - ARINTHOD | ZK | 0001 | P | A | - | - | 1 ha 42 a 00 ca | |
|
Opération
IL 39 24 0279 01
Date de mise en ligne
20 mars 2026
Date limite de candidature
3 avril 2026
|
|||||||||
|
Informations légales : Transmission d'une exploitation vaches allaitantes. Location terre, pré d'une surface d'environ 117ha par bail rural et d'une surface d'environ 24ha par bail Safer avec bâtiments . Reprise cheptel, matériel. Le tout indissociable. |
|||||||||
| ARINTHOD (39) | TERRITOIRE DE CHARTRU | ZA | 0037 | AB | A | - | - | 30 a 60 ca | |
| ARINTHOD (39) | EN CHARTRU | ZA | 0049K | P | A | - | - | 54 a 10 ca | |
| ARINTHOD (39) | EN CHARTRU | ZA | 0049J | P | A | - | - | 54 a 10 ca | |
| ARINTHOD (39) | TERRITOIRE DE CHARTRU | ZA | 0057 | S | A | - | - | 2 a 29 ca | |
| ARINTHOD (39) | GRAND PLAN PERNET | ZA | 0060A | T | A | - | - | 1 ha 34 a 50 ca | |
| ARINTHOD (39) | GRAND PLAN PERNET | ZA | 0060C | PA | A | - | - | 3 ha 15 a 15 ca | |
| ARINTHOD (39) | GRAND PLAN PERNET | ZA | 0060B | PA | A | - | - | 11 ha 21 a 00 ca | |
| ARINTHOD (39) | GRAND PLAN PERNET | ZA | 0060E | PA | A | - | - | 30 a 40 ca | |
| ARINTHOD (39) | GRAND PLAN PERNET | ZA | 0060D | T | A | - | - | 4 ha 36 a 10 ca | |
| ARINTHOD (39) | LES PALLUAY | ZB | 0002B | T | A | - | - | 1 ha 30 a 90 ca | |
| ARINTHOD (39) | LES PALLUAY | ZB | 0002A | P | A | - | - | 58 a 50 ca | |
| ARINTHOD (39) | EN GOUR | ZB | 0006 | T | A | - | - | 1 ha 71 a 80 ca | |
| ARINTHOD (39) | EN GOUR | ZB | 0009BJ | T | A | - | - | 2 ha 39 a 20 ca | |
| ARINTHOD (39) | EN GOUR | ZB | 0009BK | T | A | - | - | 2 ha 39 a 20 ca | |
| ARINTHOD (39) | EN GOUR | ZB | 0009A | P | A | - | - | 3 ha 46 a 80 ca | |
| ARINTHOD (39) | EN GOUR | ZB | 0010F | T | A | - | - | 2 ha 73 a 20 ca | |
| ARINTHOD (39) | EN GOUR | ZB | 0010E | P | A | - | - | 1 ha 64 a 00 ca | |
| ARINTHOD (39) | EN GOUR | ZB | 0010D | T | A | - | - | 2 ha 68 a 90 ca | |
| ARINTHOD (39) | EN GOUR | ZB | 0010C | PA | A | - | - | 15 a 20 ca | |
| ARINTHOD (39) | EN GOUR | ZB | 0010A | P | A | - | - | 2 ha 10 a 60 ca | |
| ARINTHOD (39) | LA VY DU MOULIN | ZI | 0095 | T | A | - | - | 5 ha 41 a 00 ca | |
| ARINTHOD (39) | LA VY DU MOULIN | ZI | 0096 | T | A | - | - | 10 a 80 ca | |
| ARINTHOD (39) | LA FORET - ARINTHOD | ZK | 0012A | T | A | - | - | 4 ha 11 a 00 ca | |
| ARINTHOD (39) | LA FORET - ARINTHOD | ZK | 0012B | PA | A | - | - | 41 a 40 ca | |
| ARINTHOD (39) | A CHACOUR | ZK | 0023J | T | A | - | - | 36 a 30 ca | |
| ARINTHOD (39) | A CHACOUR | ZK | 0023K | T | A | - | - | 36 a 30 ca | |
| ARINTHOD (39) | SUR LES COMBES | ZK | 0033B | P | A | - | - | 46 a 90 ca | |
| ARINTHOD (39) | SUR LES COMBES | ZK | 0033E | BT | A | - | - | 15 a 00 ca | |
| ARINTHOD (39) | SUR LES COMBES | ZK | 0033D | P | A | - | - | 47 a 70 ca | |
| ARINTHOD (39) | SUR LES COMBES | ZK | 0033A | T | A | - | - | 1 ha 27 a 40 ca | |
| ARINTHOD (39) | SUR LES COMBES | ZK | 0033C | L | A | - | - | 10 a 60 ca | |
| ARINTHOD (39) | A CHACOUR | ZK | 0151 | T | A | - | - | 96 ca | |
| ARINTHOD (39) | A CHACOUR | ZK | 0152K | T | A | - | - | 1 ha 61 a 42 ca | |
| ARINTHOD (39) | A CHACOUR | ZK | 0152J | T | A | - | - | 1 ha 61 a 42 ca | |
| ARINTHOD (39) | DERRIERE LE MOLARD | ZK | 0153 | T | A | - | - | 1 a 02 ca | |
| ARINTHOD (39) | DERRIERE LE MOLARD | ZK | 0154B | T | A | - | - | 1 ha 06 a 78 ca | |
| ARINTHOD (39) | DERRIERE LE MOLARD | ZK | 0154A | P | A | - | - | 36 a 60 ca | |
| ARINTHOD (39) | AU SAUVIEUX | ZK | 0204K | T | A | - | - | 46 a 40 ca | |
| ARINTHOD (39) | AU SAUVIEUX | ZK | 0204J | T | A | - | - | 43 a 64 ca | |
| ARINTHOD (39) | A CHACOUR | ZK | 0220J | T | A | - | - | 35 a 92 ca | |
| ARINTHOD (39) | A CHACOUR | ZK | 0220K | T | A | - | - | 71 a 84 ca | |
| VALZIN EN PETITE MONTAGNE (39) | EN MOLINGE | 123ZA | 0016 | T | A | - | - | 1 ha 67 a 68 ca | |
| VALZIN EN PETITE MONTAGNE (39) | AUX PYES | 123ZA | 0028J | P | A | - | - | 29 a 16 ca | |
| VALZIN EN PETITE MONTAGNE (39) | AUX PYES | 123ZA | 0028K | PA | A | - | - | 29 a 16 ca | |
| VALZIN EN PETITE MONTAGNE (39) | AU MARAIS | 123ZA | 0033 | P | A | - | - | 24 a 38 ca | |
| VALZIN EN PETITE MONTAGNE (39) | PRE LEGER | 123ZA | 0034 | P | A | - | - | 2 ha 09 a 27 ca | |
| VALZIN EN PETITE MONTAGNE (39) | AU MARAIS | 123ZA | 0123 | P | A | - | - | 28 a 30 ca | |
| VALZIN EN PETITE MONTAGNE (39) | AU MARAIS | 123ZA | 0127J | P | A | - | - | 36 a 69 ca | |
| VALZIN EN PETITE MONTAGNE (39) | AU MARAIS | 123ZA | 0127K | P | A | - | - | 73 a 40 ca | |
| VALZIN EN PETITE MONTAGNE (39) | PRE CHADAL | 506ZK | 0004J | P | A | - | - | 1 ha 75 a 50 ca | |
| VALZIN EN PETITE MONTAGNE (39) | PRE CHADAL | 506ZK | 0004K | P | A | - | - | 87 a 80 ca | |
|
Opération
IL 39 24 0293 01
Date de mise en ligne
20 mars 2026
Date limite de candidature
3 avril 2026
|
|||||||||
|
Informations légales : Transmission d'une exploitation vaches allaitantes. Location terre, pré d'une surface d'environ 117ha par bail rural et d'une surface d'environ 24ha par bail Safer avec bâtiments . Reprise cheptel, matériel. Le tout indissociable. |
|||||||||
| ARINTHOD (39) | EN CHARTRU | ZA | 0041BK | PA | A | - | - | 2 ha 48 a 35 ca | |
| ARINTHOD (39) | EN CHARTRU | ZA | 0041A | PA | A | - | - | 55 a 00 ca | |
| ARINTHOD (39) | EN CHARTRU | ZA | 0041BJ | P | A | - | - | 2 ha 48 a 35 ca | |
|
Opération
IL 39 24 0283 01
Date de mise en ligne
20 mars 2026
Date limite de candidature
3 avril 2026
|
|||||||||
|
Informations légales : Transmission d'une exploitation vaches allaitantes. Location terre, pré d'une surface d'environ 117ha par bail rural et d'une surface d'environ 24ha par bail Safer avec bâtiments . Reprise cheptel, matériel. Le tout indissociable. |
|||||||||
| ARINTHOD (39) | EN GOUR | ZB | 0003 | P | A | - | - | 66 a 00 ca | |
| ARINTHOD (39) | EN GOUR | ZB | 0005 | P | A | - | - | 82 a 20 ca | |
|
Opération
IL 39 24 0299 01
Date de mise en ligne
20 mars 2026
Date limite de candidature
3 avril 2026
|
|||||||||
|
Informations légales : Transmission d'une exploitation vaches allaitantes. Location terre, pré d'une surface d'environ 117ha par bail rural et d'une surface d'environ 24ha par bail Safer avec bâtiments . Reprise cheptel, matériel. Le tout indissociable. |
|||||||||
| VALZIN EN PETITE MONTAGNE (39) | CREVAL | 123ZB | 0037 | P | A | - | - | 2 ha 95 a 95 ca | |
|
Opération
IL 39 24 0285 01
Date de mise en ligne
20 mars 2026
Date limite de candidature
3 avril 2026
|
|||||||||
|
Informations légales : Transmission d'une exploitation vaches allaitantes. Location terre, pré d'une surface d'environ 117ha par bail rural et d'une surface d'environ 24ha par bail Safer avec bâtiments . Reprise cheptel, matériel. Le tout indissociable. |
|||||||||
| ARINTHOD (39) | DERRIERE LE MOLARD | ZK | 0070A | P | A | - | - | 37 a 10 ca | |
| ARINTHOD (39) | DERRIERE LE MOLARD | ZK | 0070B | T | A | - | - | 1 ha 53 a 70 ca | |
|
Opération
IL 39 24 0282 01
Date de mise en ligne
20 mars 2026
Date limite de candidature
3 avril 2026
|
|||||||||
|
Informations légales : Transmission d'une exploitation vaches allaitantes. Location terre, pré d'une surface d'environ 117ha par bail rural et d'une surface d'environ 24ha par bail Safer avec bâtiments . Reprise cheptel, matériel. Le tout indissociable. |
|||||||||
| ARINTHOD (39) | DERRIERE LE MOLARD | ZK | 0159 | T | A | - | - | 11 a 44 ca | |
| ARINTHOD (39) | DERRIERE LE MOLARD | ZK | 0160K | T | A | - | - | 1 ha 95 a 78 ca | |
| ARINTHOD (39) | DERRIERE LE MOLARD | ZK | 0160J | T | A | - | - | 1 ha 95 a 78 ca | |
|
Opération
IL 39 24 0281 01
Date de mise en ligne
20 mars 2026
Date limite de candidature
3 avril 2026
|
|||||||||
|
Informations légales : Transmission d'une exploitation vaches allaitantes. Location terre, pré d'une surface d'environ 117ha par bail rural et d'une surface d'environ 24ha par bail Safer avec bâtiments . Reprise cheptel, matériel. Le tout indissociable. |
|||||||||
| ARINTHOD (39) | DERRIERE LE MOLARD | ZK | 0173J | T | A | - | - | 43 a 42 ca | |
| ARINTHOD (39) | DERRIERE LE MOLARD | ZK | 0173K | T | A | - | - | 43 a 42 ca | |
|
Opération
IL 39 24 0290 01
Date de mise en ligne
20 mars 2026
Date limite de candidature
3 avril 2026
|
|||||||||
| ARINTHOD (39) | DERRIERE LE MOLARD | ZK | 0069 | T | A | - | - | 1 ha 49 a 50 ca | |
| ARINTHOD (39) | DERRIERE LE MOLARD | ZK | 0155 | T | A | - | - | 2 a 36 ca | |
| ARINTHOD (39) | DERRIERE LE MOLARD | ZK | 0156A | P | A | - | - | 76 a 00 ca | |
| ARINTHOD (39) | DERRIERE LE MOLARD | ZK | 0156B | T | A | - | - | 2 ha 74 a 64 ca | |
|
Opération
IL 39 24 0274 01
Date de mise en ligne
20 mars 2026
Date limite de candidature
3 avril 2026
|
|||||||||
|
Informations légales : Transmission d'une exploitation vaches allaitantes. Location terre, pré d'une surface d'environ 117ha par bail rural et d'une surface d'environ 24ha par bail Safer avec bâtiments . Reprise cheptel, matériel. Le tout indissociable. |
|||||||||
| ARINTHOD (39) | GRAND PLAN PERNET | ZA | 0050A | PA | A | - | - | 7 ha 70 a 44 ca | |
| ARINTHOD (39) | DERRIERE LA CHAPELLE DE FO | ZA | 0074J | P | A | - | - | 87 a 96 ca | |
| ARINTHOD (39) | AU PLAN PERNET | ZB | 0057 | PA | A | - | - | 4 ha 00 a 00 ca | |
| ARINTHOD (39) | LA FORET - ARINTHOD | ZK | 0131 | PA | A | - | - | 11 a 60 ca | |
|
Opération
CM 39 26 0002 01
Date de mise en ligne
20 mars 2026
Date limite de candidature
3 avril 2026
|
|||||||||
|
Informations légales : Transmission d'une exploitation vaches allaitantes. Location terre, pré d'une surface d'environ 24ha par bail Safer avec bâtiments et d'une surface d'environ 117ha par bail rural. Reprise cheptel, matériel. Le tout indissociable. |
|||||||||
| ARINTHOD (39) | DERRIERE LA CHAPELLE DE FO | ZA | 0040C | P | A | - | - | 17 a 20 ca | |
| ARINTHOD (39) | DERRIERE LA CHAPELLE DE FO | ZA | 0040A | PA | A | - | - | 52 a 80 ca | |
| ARINTHOD (39) | EN CHARTRU | ZA | 0042B | P | A | - | - | 2 ha 01 a 10 ca | |
| ARINTHOD (39) | EN CHARTRU | ZA | 0042A | PA | A | - | - | 26 a 20 ca | |
| ARINTHOD (39) | EN CHARTRU | ZA | 0042D | PA | A | - | - | 29 a 50 ca | |
| ARINTHOD (39) | EN CHARTRU | ZA | 0042C | BR | A | - | - | 40 a 60 ca | |
| ARINTHOD (39) | EN CHARTRU | ZA | 0044J | P | A | - | - | 34 a 90 ca | |
| ARINTHOD (39) | EN CHARTRU | ZA | 0044K | P | A | - | - | 34 a 90 ca | |
| ARINTHOD (39) | EN CHARTRU | ZA | 0045AK | P | A | - | - | 1 ha 18 a 20 ca | |
| ARINTHOD (39) | EN CHARTRU | ZA | 0045B | PA | A | - | - | 71 a 00 ca | |
| ARINTHOD (39) | EN CHARTRU | ZA | 0045AJ | P | A | - | - | 1 ha 18 a 20 ca | |
| ARINTHOD (39) | TERRITOIRE DE CHARTRU | ZA | 0056 | S | A | - | - | 19 a 87 ca | |
| ARINTHOD (39) | TERRITOIRE DE CHARTRU | ZA | 0058D | P | A | - | Bâtiments d'exploitation | 24 a 75 ca | |
| ARINTHOD (39) | TERRITOIRE DE CHARTRU | ZA | 0058F | PA | A | - | Bâtiments d'exploitation | 17 a 30 ca | |
| ARINTHOD (39) | TERRITOIRE DE CHARTRU | ZA | 0058BK | P | A | - | Bâtiments d'exploitation | 2 ha 40 a 96 ca | |
| ARINTHOD (39) | TERRITOIRE DE CHARTRU | ZA | 0058BJ | P | A | - | Bâtiments d'exploitation | 90 a 80 ca | |
| ARINTHOD (39) | TERRITOIRE DE CHARTRU | ZA | 0058Z | S | A | - | Bâtiments d'exploitation | 31 a 44 ca | |
| ARINTHOD (39) | TERRITOIRE DE CHARTRU | ZA | 0065 | P | A | - | - | 19 a 44 ca | |
| ARINTHOD (39) | TERRITOIRE DE CHARTRU | ZA | 0068J | P | A | - | - | 60 a 08 ca | |
| ARINTHOD (39) | TERRITOIRE DE CHARTRU | ZA | 0068K | P | A | - | - | 60 a 08 ca | |
| ARINTHOD (39) | DERRIERE LA CHAPELLE DE FO | ZA | 0072A | PA | A | - | - | 78 a 05 ca | |
| ARINTHOD (39) | DERRIERE LA CHAPELLE DE FO | ZA | 0072C | PA | A | - | - | 1 ha 89 a 20 ca | |
| ARINTHOD (39) | DERRIERE LA CHAPELLE DE FO | ZA | 0072B | T | A | - | - | 4 ha 06 a 79 ca | |
| ARINTHOD (39) | DERRIERE LA CHAPELLE DE FO | ZA | 0072E | PA | A | - | - | 61 a 40 ca | |
| ARINTHOD (39) | DERRIERE LA CHAPELLE DE FO | ZA | 0072D | T | A | - | - | 97 a 20 ca | |
| ARINTHOD (39) | LA FORET - ARINTHOD | ZK | 0010B | P | A | - | - | 2 ha 82 a 10 ca | |
| TOTAL : | 141 ha 77 a 54 ca | ||||||||
Modalités de candidature pour les biens à la location
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental du Jura, 16 Chemin de Rougemont 39100 FOUCHERANS
Téléphone : 03.84.79.16.99 - Email : sd39@saferbfc.com
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.