APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
Dossier DD 70 25 0095
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
BIENS A LA VENTE :
| Carte | Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Opération
AS 70 25 0043 01
Date de mise en ligne
1 juillet 2026
Date limite de candidature
19 juillet 2026
|
||||||||||
|
Informations légales : Transmission d'une exploitation vaches laitières avec bâtiments et maison d'habitation. Vente de foncier sur 18 ha 38 a 63 ca et locations de terrains sur 166 ha environ sur les communes de LA-DEMIE – FROTEY-LES-VESOUL - QUINCEY et VILLERS-LE-SEC. Le site est concerné par une zone de protection de captage. |
||||||||||
| LA DEMIE (70) | EN CLOCHETTE | ZD | 0006 | T | L | A | - | - | 1 a 10 ca | |
| LA DEMIE (70) | RTE DE NEUREY | ZD | 0042 | S | L | A | - | Bâtiments d'habitation | 5 a 66 ca | |
| LA DEMIE (70) | EN CLOCHETTE | ZD | 0045 | AB | L | A | - | - | 6 a 37 ca | |
|
Opération
AS 70 25 0044 01
Date de mise en ligne
1 juillet 2026
Date limite de candidature
19 juillet 2026
|
||||||||||
|
Informations légales : Transmission d'une exploitation vaches laitières avec bâtiments et maison d'habitation. Vente de foncier sur 18 ha 38 a 63 ca et locations de terrains sur 166 ha environ sur les communes de LA-DEMIE – FROTEY-LES-VESOUL - QUINCEY et VILLERS-LE-SEC. Le site est concerné par une zone de protection de captage. |
||||||||||
| QUINCEY (70) | LES PRES ET SUR LES PRES E | AC | 0010 | P | L | N | - | - | 72 a 88 ca | |
| QUINCEY (70) | LA POMMERAIE SUD | BA | 0038 | P | L | U, A | - | - | 15 a 06 ca | |
| QUINCEY (70) | LA CROIX AUX MORTS | BB | 0136 | P | L | N | - | - | 27 a 08 ca | |
| QUINCEY (70) | LA CROIX AUX MORTS | BB | 0142 | T | L | N, A | - | - | 51 a 75 ca | |
| QUINCEY (70) | CALVANET | ZB | 0006A | P | L | A, U, AU | - | - | 34 a 80 ca | |
| QUINCEY (70) | CALVANET | ZB | 0006B | BT | L | A, U, AU | - | - | 6 a 70 ca | |
| QUINCEY (70) | CALVANET | ZB | 0006E | L | L | A, U, AU | - | - | 9 a 20 ca | |
| QUINCEY (70) | CALVANET | ZB | 0006C | L | L | A, U, AU | - | - | 73 a 60 ca | |
| QUINCEY (70) | CALVANET | ZB | 0006D | P | L | A, U, AU | - | - | 1 ha 50 a 40 ca | |
| QUINCEY (70) | CALVANET | ZB | 0011C | L | L | A | - | - | 20 a 00 ca | |
| QUINCEY (70) | CALVANET | ZB | 0011D | L | L | A | - | - | 26 a 20 ca | |
| QUINCEY (70) | CALVANET | ZB | 0011BJ | P | L | A | - | - | 47 a 94 ca | |
| QUINCEY (70) | CALVANET | ZB | 0011BK | P | L | A | - | - | 1 ha 91 a 76 ca | |
| QUINCEY (70) | CALVANET | ZB | 0011A | T | L | A | - | - | 2 ha 02 a 50 ca | |
| QUINCEY (70) | VIRIE | ZI | 0065B | BT | L | A | - | - | 2 ha 90 a 60 ca | |
| QUINCEY (70) | VIRIE | ZI | 0065AJ | P | L | A | - | - | 57 a 33 ca | |
| QUINCEY (70) | VIRIE | ZI | 0065AK | P | L | A | - | - | 1 ha 14 a 67 ca | |
|
Opération
AS 70 25 0042 01
Date de mise en ligne
1 juillet 2026
Date limite de candidature
19 juillet 2026
|
||||||||||
|
Informations légales : Transmission d'une exploitation vaches laitières avec bâtiments et maison d'habitation. Vente de foncier sur 18 ha 38 a 63 ca et locations de terrains sur 166 ha environ sur les communes de LA-DEMIE – FROTEY-LES-VESOUL - QUINCEY et VILLERS-LE-SEC. Le site est concerné par une zone de protection de captage. |
||||||||||
| LA DEMIE (70) | EN CLOCHETTE | ZD | 0043 | T | L | A | - | Bâtiments d'exploitation | 24 a 83 ca | |
| LA DEMIE (70) | EN CLOCHETTE | ZD | 0044 | T | L | A | - | - | 9 a 32 ca | |
| LA DEMIE (70) | EN CLOCHETTE | ZD | 0046 | T | L | A | - | Bâtiments d'exploitation | 13 a 13 ca | |
| LA DEMIE (70) | EN CLOCHETTE | ZD | 0047 | T | L | A | - | Bâtiments d'exploitation | 40 a 99 ca | |
| LA DEMIE (70) | EN CLOCHETTE | ZD | 0048 | T | L | A | - | - | 6 a 75 ca | |
| LA DEMIE (70) | VOIE AU SAULNIER | ZD | 0049L | S | L | A | - | Bâtiments d'exploitation | 27 a 77 ca | |
| LA DEMIE (70) | VOIE AU SAULNIER | ZD | 0049J | T | L | A | - | Bâtiments d'exploitation | 48 a 76 ca | |
| LA DEMIE (70) | VOIE AU SAULNIER | ZD | 0049K | T | L | A | - | Bâtiments d'exploitation | 17 a 67 ca | |
| LA DEMIE (70) | VOIE AU SAULNIER | ZD | 0054 | T | L | A | - | - | 58 a 99 ca | |
| LA DEMIE (70) | VOIE AU SAULNIER | ZD | 0057 | T | L | A | - | - | 1 ha 31 a 85 ca | |
| LA DEMIE (70) | EN CLOCHETTE | ZD | 0059 | T | L | A | - | - | 30 a 49 ca | |
| LA DEMIE (70) | EN CLOCHETTE | ZD | 0061 | T | L | A | - | - | 35 a 61 ca | |
| TOTAL : | 18 ha 51 a 76 ca | |||||||||
Modalités de candidature pour les biens à la vente
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de Haute Saône, Maison des Agriculteurs 17 Quai Yves Barbier BP 10171 70000 VESOUL
Téléphone : 03.84.77.14.10 - Email : sd70@saferbfc.com
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer :
BIENS A LA LOCATION :
| Carte | Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Opération
IL 70 26 0007 01
Date de mise en ligne
1 juillet 2026
Date limite de candidature
19 juillet 2026
|
|||||||||
|
Informations légales : Transmission d'une exploitation vaches laitières avec bâtiments et maison d'habitation. Vente de foncier sur 18 ha 38 a 63 ca et locations de terrains sur 166 ha environ sur les communes de LA-DEMIE – FROTEY-LES-VESOUL - QUINCEY et VILLERS-LE-SEC. Le site est concerné par une zone de protection de captage. |
|||||||||
| FROTEY-LÈS-VESOUL (70) | LES PAUTETS | ZC | 0257B | L | A | - | - | 13 a 20 ca | |
| FROTEY-LÈS-VESOUL (70) | LES PAUTETS | ZC | 0257G | L | A | - | - | 15 a 00 ca | |
| FROTEY-LÈS-VESOUL (70) | LES PAUTETS | ZC | 0257A | L | A | - | - | 8 a 00 ca | |
| FROTEY-LÈS-VESOUL (70) | LES PAUTETS | ZC | 0257E | L | A | - | - | 3 ha 22 a 00 ca | |
| FROTEY-LÈS-VESOUL (70) | LES PAUTETS | ZC | 0257F | T | A | - | - | 6 ha 25 a 21 ca | |
| FROTEY-LÈS-VESOUL (70) | LES PAUTETS | ZC | 0257C | T | A | - | - | 50 a 80 ca | |
| FROTEY-LÈS-VESOUL (70) | LES PAUTETS | ZC | 0257D | L | A | - | - | 12 a 40 ca | |
|
Opération
IL 70 26 0011 01
Date de mise en ligne
1 juillet 2026
Date limite de candidature
19 juillet 2026
|
|||||||||
|
Informations légales : Transmission d'une exploitation vaches laitières avec bâtiments et maison d'habitation. Vente de foncier sur 18 ha 38 a 63 ca et locations de terrains sur 166 ha environ sur les communes de LA-DEMIE – FROTEY-LES-VESOUL - QUINCEY et VILLERS-LE-SEC. Le site est concerné par une zone de protection de captage. |
|||||||||
| LA DEMIE (70) | GRANDE PLANCHE | ZI | 0021J | L | N | - | - | 22 ha 42 a 65 ca | |
| LA DEMIE (70) | GRANDE PLANCHE | ZI | 0021K | BT | N | - | - | 10 ha 89 a 05 ca | |
|
Opération
IL 70 26 0018 01
Date de mise en ligne
1 juillet 2026
Date limite de candidature
19 juillet 2026
|
|||||||||
|
Informations légales : Transmission d'une exploitation vaches laitières avec bâtiments et maison d'habitation. Vente de foncier sur 18 ha 38 a 63 ca et locations de terrains sur 166 ha environ sur les communes de LA-DEMIE – FROTEY-LES-VESOUL - QUINCEY et VILLERS-LE-SEC. Le site est concerné par une zone de protection de captage. |
|||||||||
| LA DEMIE (70) | COMBE POISSARD | ZB | 0014K | L | A | - | - | 18 a 20 ca | |
| LA DEMIE (70) | COMBE POISSARD | ZB | 0014L | BT | A | - | - | 2 a 00 ca | |
| LA DEMIE (70) | COMBE POISSARD | ZB | 0014M | L | A | - | - | 8 a 00 ca | |
| LA DEMIE (70) | COMBE POISSARD | ZB | 0014J | T | A | - | - | 10 a 98 ca | |
| LA DEMIE (70) | LA COTE | ZC | 0051J | T | N | - | - | 11 a 24 ca | |
| LA DEMIE (70) | LA COTE | ZC | 0051K | T | N | - | - | 54 a 65 ca | |
| LA DEMIE (70) | LA COTE | ZC | 0051L | T | N | - | - | 15 a 76 ca | |
| LA DEMIE (70) | LA COTE | ZC | 0051M | L | N | - | - | 5 ha 78 a 79 ca | |
| LA DEMIE (70) | LA COTE | ZC | 0051N | BT | N | - | - | 25 a 84 ca | |
| LA DEMIE (70) | LA COTE | ZC | 0051O | L | N | - | - | 2 ha 07 a 61 ca | |
| LA DEMIE (70) | EN CLOCHETTE | ZD | 0001J | T | A | - | - | 26 a 28 ca | |
| LA DEMIE (70) | EN CLOCHETTE | ZD | 0001K | T | A | - | - | 3 a 50 ca | |
| LA DEMIE (70) | VOIEAU SAULNIER | ZD | 0012J | T | A | - | - | 1 ha 62 a 70 ca | |
| LA DEMIE (70) | VOIEAU SAULNIER | ZD | 0012K | T | A | - | - | 1 ha 41 a 69 ca | |
| LA DEMIE (70) | VOIEAU SAULNIER | ZD | 0012L | L | A | - | - | 8 a 60 ca | |
| LA DEMIE (70) | VOIEAU SAULNIER | ZD | 0012M | L | A | - | - | 18 a 86 ca | |
| LA DEMIE (70) | COMBE VANNEY | ZD | 0022L | L | A | - | - | 2 ha 25 a 14 ca | |
| LA DEMIE (70) | COMBE VANNEY | ZD | 0022M | BT | A | - | - | 3 ha 67 a 24 ca | |
| LA DEMIE (70) | COMBE VANNEY | ZD | 0022N | L | A | - | - | 3 ha 19 a 10 ca | |
| LA DEMIE (70) | COMBE VANNEY | ZD | 0022J | T | A | - | - | 9 ha 25 a 30 ca | |
| LA DEMIE (70) | COMBE VANNEY | ZD | 0022K | T | A | - | - | 9 ha 68 a 90 ca | |
| LA DEMIE (70) | COMBE VANNEY | ZD | 0023J | BT | N | - | - | 80 a 00 ca | |
| LA DEMIE (70) | COMBE VANNEY | ZD | 0023K | L | N | - | - | 10 a 16 ca | |
| LA DEMIE (70) | VOIEAU SAULNIER | ZD | 0056K | T | A | - | - | 2 ha 67 a 43 ca | |
| LA DEMIE (70) | VOIEAU SAULNIER | ZD | 0056L | L | A | - | - | 6 a 89 ca | |
| LA DEMIE (70) | VOIEAU SAULNIER | ZD | 0056M | BT | A | - | - | 11 a 62 ca | |
| LA DEMIE (70) | VOIEAU SAULNIER | ZD | 0056N | L | A | - | - | 34 a 91 ca | |
| LA DEMIE (70) | VOIEAU SAULNIER | ZD | 0056J | T | A | - | - | 6 ha 81 a 67 ca | |
| LA DEMIE (70) | EN CLOCHETTE | ZD | 0058 | T | A | - | - | 13 a 07 ca | |
| LA DEMIE (70) | EN CLOCHETTE | ZD | 0060 | T | A | - | - | 16 a 68 ca | |
| LA DEMIE (70) | LAVROTTES | ZE | 0009K | T | A | - | - | 3 ha 15 a 49 ca | |
| LA DEMIE (70) | LAVROTTES | ZE | 0009L | L | A | - | - | 87 a 49 ca | |
| LA DEMIE (70) | LAVROTTES | ZE | 0009M | BT | A | - | - | 88 a 48 ca | |
| LA DEMIE (70) | LAVROTTES | ZE | 0009N | L | A | - | - | 65 a 90 ca | |
| LA DEMIE (70) | LAVROTTES | ZE | 0009J | T | A | - | - | 1 ha 01 a 85 ca | |
| LA DEMIE (70) | CHAMPS PLUMES | ZH | 0011K | L | N | - | - | 29 a 68 ca | |
| LA DEMIE (70) | CHAMPS PLUMES | ZH | 0011J | BT | N | - | - | 3 ha 43 a 32 ca | |
| LA DEMIE (70) | AU DESSUS DU VEAUMORT | ZI | 0002J | L | N | - | - | 10 a 02 ca | |
| LA DEMIE (70) | AU DESSUS DU VEAUMORT | ZI | 0002K | BT | N | - | - | 2 ha 96 a 33 ca | |
| LA DEMIE (70) | AU DESSUS DU VEAUMORT | ZI | 0002L | L | N | - | - | 22 a 23 ca | |
| LA DEMIE (70) | AU DESSUS DU VEAUMORT | ZI | 0005K | BT | N | - | - | 2 ha 62 a 99 ca | |
| LA DEMIE (70) | AU DESSUS DU VEAUMORT | ZI | 0005J | L | N | - | - | 5 a 50 ca | |
| LA DEMIE (70) | EN PERRIERE | ZI | 0018J | T | N | - | - | 95 a 21 ca | |
| LA DEMIE (70) | EN PERRIERE | ZI | 0018K | BT | N | - | - | 72 a 36 ca | |
| QUINCEY (70) | CALVANET | ZB | 0124A | P | A | - | - | 1 ha 22 a 90 ca | |
| QUINCEY (70) | CALVANET | ZB | 0124B | T | A | - | - | 1 ha 61 a 27 ca | |
| QUINCEY (70) | CREUPORC | ZC | 0057A | L | A | - | - | 38 a 30 ca | |
| QUINCEY (70) | CREUPORC | ZC | 0057B | T | A | - | - | 1 ha 56 a 00 ca | |
| QUINCEY (70) | CREUPORC | ZC | 0057CJ | P | A | - | - | 4 ha 74 a 80 ca | |
| QUINCEY (70) | CREUPORC | ZC | 0057CK | P | A | - | - | 2 ha 37 a 40 ca | |
| QUINCEY (70) | VIRIE | ZI | 0052A | P | A | - | - | 3 ha 21 a 96 ca | |
| QUINCEY (70) | VIRIE | ZI | 0052Z | BT | A | - | - | 91 a 44 ca | |
| QUINCEY (70) | VIRIE | ZI | 0066A | BT | A | - | - | 42 a 60 ca | |
| QUINCEY (70) | VIRIE | ZI | 0066B | P | A | - | - | 54 a 40 ca | |
| QUINCEY (70) | VIRIE | ZI | 0066C | P | A | - | - | 40 a 20 ca | |
| QUINCEY (70) | COMBE AU DIABLE | ZI | 0072L | L | A | - | - | 2 ha 30 a 00 ca | |
| QUINCEY (70) | COMBE AU DIABLE | ZI | 0072M | BT | A | - | - | 29 a 50 ca | |
| QUINCEY (70) | COMBE AU DIABLE | ZI | 0072J | P | A | - | - | 2 ha 20 a 80 ca | |
| QUINCEY (70) | COMBE AU DIABLE | ZI | 0072K | P | A | - | - | 1 ha 24 a 00 ca | |
| VILLERS-LE-SEC (70) | AUX PLANCHES SUD | ZL | 0008J | L | A | - | - | 8 a 40 ca | |
| VILLERS-LE-SEC (70) | AUX PLANCHES SUD | ZL | 0008K | P | A | - | - | 60 a 30 ca | |
| VILLERS-LE-SEC (70) | AUX PLANCHES SUD | ZL | 0009HK | P | A | - | - | 4 ha 50 a 00 ca | |
| VILLERS-LE-SEC (70) | AUX PLANCHES SUD | ZL | 0009B | L | A | - | - | 14 a 96 ca | |
| VILLERS-LE-SEC (70) | AUX PLANCHES SUD | ZL | 0009C | L | A | - | - | 13 a 91 ca | |
| VILLERS-LE-SEC (70) | AUX PLANCHES SUD | ZL | 0009D | L | A | - | - | 43 a 20 ca | |
| VILLERS-LE-SEC (70) | AUX PLANCHES SUD | ZL | 0009E | L | A | - | - | 51 a 80 ca | |
| VILLERS-LE-SEC (70) | AUX PLANCHES SUD | ZL | 0009A | L | A | - | - | 34 a 20 ca | |
| VILLERS-LE-SEC (70) | AUX PLANCHES SUD | ZL | 0009F | L | A | - | - | 5 a 13 ca | |
| VILLERS-LE-SEC (70) | AUX PLANCHES SUD | ZL | 0009G | L | A | - | - | 10 a 72 ca | |
| VILLERS-LE-SEC (70) | AUX PLANCHES SUD | ZL | 0009HJ | P | A | - | - | 9 ha 70 a 38 ca | |
| VILLERS-LE-SEC (70) | AUX PLANCHES SUD | ZL | 0010 | L | A | - | - | 48 a 10 ca | |
|
Opération
IL 70 26 0008 01
Date de mise en ligne
1 juillet 2026
Date limite de candidature
19 juillet 2026
|
|||||||||
|
Informations légales : Transmission d'une exploitation vaches laitières avec bâtiments et maison d'habitation. Vente de foncier sur 18 ha 38 a 63 ca et locations de terrains sur 166 ha environ sur les communes de LA-DEMIE – FROTEY-LES-VESOUL - QUINCEY et VILLERS-LE-SEC. Le site est concerné par une zone de protection de captage. |
|||||||||
| FROTEY-LÈS-VESOUL (70) | LE CARRE SAINT DENIS | ZE | 0035 | P | N | - | - | 2 ha 31 a 90 ca | |
|
Opération
IL 70 26 0010 01
Date de mise en ligne
1 juillet 2026
Date limite de candidature
19 juillet 2026
|
|||||||||
|
Informations légales : Transmission d'une exploitation vaches laitières avec bâtiments et maison d'habitation. Vente de foncier sur 18 ha 38 a 63 ca et locations de terrains sur 166 ha environ sur les communes de LA-DEMIE – FROTEY-LES-VESOUL - QUINCEY et VILLERS-LE-SEC. Le site est concerné par une zone de protection de captage. |
|||||||||
| LA DEMIE (70) | GRANDE COMBE | ZE | 0008J | T | A | - | - | 67 a 75 ca | |
| LA DEMIE (70) | GRANDE COMBE | ZE | 0008M | BT | A | - | - | 1 ha 98 a 28 ca | |
| LA DEMIE (70) | GRANDE COMBE | ZE | 0008N | L | A | - | - | 1 ha 08 a 91 ca | |
| LA DEMIE (70) | GRANDE COMBE | ZE | 0008K | T | A | - | - | 4 ha 56 a 32 ca | |
| LA DEMIE (70) | GRANDE COMBE | ZE | 0008L | L | A | - | - | 76 a 61 ca | |
| TOTAL : | 165 ha 94 a 41 ca | ||||||||
Modalités de candidature pour les biens à la location
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de Haute Saône, Maison des Agriculteurs 17 Quai Yves Barbier BP 10171 70000 VESOUL
Téléphone : 03.84.77.14.10 - Email : sd70@saferbfc.com
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.