APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
Dossier DD 70 26 0087
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
BIENS A LA VENTE :
| Carte | Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Opération
AS 70 26 0077 01
Date de mise en ligne
21 juillet 2026
Date limite de candidature
9 août 2026
|
||||||||||
|
Informations légales : Parcelles en nature de terre, pré et lande fermier en place, urbanisme : commune au RNU |
||||||||||
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | LA GRANDE MAIX | A | 0014 | L | O | RNU | - | - | 43 a 89 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | LA GRANDE MAIX | A | 0015 | L | O | RNU | - | - | 9 a 10 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | LA GRANDE MAIX | A | 0016 | L | O | RNU | - | - | 4 a 00 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | AUX GRANDES CREILLES | A | 0020 | P | O | RNU | - | - | 5 a 60 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | AUX GRANDES CREILLES | A | 0021 | P | O | RNU | - | - | 8 a 77 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | AUX GRANDES CREILLES | A | 0023 | L | O | RNU | - | - | 16 a 10 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | AUX GRANDES CREILLES | A | 0025 | P | O | RNU | - | - | 26 a 80 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | AUX GRANDES CREILLES | A | 0026 | P | O | RNU | - | - | 28 a 97 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | AUX MITTAUX | A | 0120 | T | O | RNU | - | - | 29 a 60 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | AUX MITTAUX | A | 0121 | T | O | RNU | - | - | 15 a 70 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | AUX MITTAUX | A | 0122 | P | O | RNU | - | - | 38 a 68 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | AUX MITTAUX | A | 0124 | P | O | RNU | - | - | 35 a 55 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | AUX GRANDES CREILLES | A | 0544 | T | O | RNU | - | - | 37 a 09 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | AUX GRANDES CREILLES | A | 0548 | T | O | RNU | - | - | 18 a 55 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | AUX GRANDES CREILLES | A | 0549 | T | O | RNU | - | - | 18 a 54 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | AUX GRANDES CREILLES | A | 0557 | T | O | RNU | - | - | 54 a 10 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | LA GRANDE MAIX | A | 0562 | P | O | RNU | - | - | 1 ha 11 a 93 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | LES GRANDES QUERTILLES | B | 0057 | P | O | RNU | - | - | 21 a 90 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | LES GRANDES QUERTILLES | B | 0058 | P | O | RNU | - | - | 15 a 70 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | LES GRANDES QUERTILLES | B | 0059 | P | O | RNU | - | - | 4 a 90 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | LES GRANDES QUERTILLES | B | 0060 | P | O | RNU | - | - | 3 a 20 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | PRESPOURRIS | B | 0063 | P | O | RNU | - | - | 19 a 30 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | PRESPOURRIS | B | 0064 | P | O | RNU | - | - | 9 a 91 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | PRESDE LA FONTAINE | B | 0090 | P | O | RNU | - | - | 23 a 37 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | PRESDE LA FONTAINE | B | 0091 | P | O | RNU | - | - | 13 a 40 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | PRESDE LA FONTAINE | B | 0092 | P | O | RNU | - | - | 3 a 00 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | PRESDE LA FONTAINE | B | 0093 | P | O | RNU | - | - | 6 a 36 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | PRESDE LA FONTAINE | B | 0094 | P | O | RNU | - | - | 25 a 80 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | PRESDE LA FONTAINE | B | 0095 | P | O | RNU | - | - | 57 a 65 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | PRESDE LA FONTAINE | B | 0096 | P | O | RNU | - | - | 13 a 20 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | PRESDE LA FONTAINE | B | 0097 | P | O | RNU | - | - | 8 a 90 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | PRESDE LA FONTAINE | B | 0098 | P | O | RNU | - | - | 8 a 10 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | PRESDE LA FONTAINE | B | 0099 | P | O | RNU | - | - | 21 a 30 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | PRESPOURRIS | B | 0693 | P | O | RNU | - | - | 18 a 70 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | PRESPOURRIS | B | 0718 | P | O | RNU | - | - | 11 a 53 ca | |
| TOTAL : | 7 ha 89 a 19 ca | |||||||||
Modalités de candidature pour les biens à la vente
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de Haute Saône, Maison des Agriculteurs 17 Quai Yves Barbier BP 10171 70000 VESOUL
Téléphone : 03.84.77.14.10 - Email : sd70@saferbfc.com
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.