APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
Dossier DD 70 26 0088
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
BIENS A LA VENTE :
| Carte | Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Opération
AS 70 26 0078 01
Date de mise en ligne
21 juillet 2026
Date limite de candidature
9 août 2026
|
||||||||||
|
Informations légales : Parcelles en nature de terre, pré, lande et bois taillis fermiers en place, urbanisme : commune au RNU |
||||||||||
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | CHAMPS GELIN | A | 0043 | T | O | RNU | - | - | 30 a 30 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | CHAMPS GELIN | A | 0044 | T | O | RNU | - | - | 17 a 55 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | AU RAMONEY | A | 0292 | T | O | RNU | - | - | 52 a 60 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | AUX GRANDS MURGERS | A | 0293 | P | O | RNU | - | - | 21 a 30 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | AUX GRANDS MURGERS | A | 0294 | P | O | RNU | - | - | 16 a 40 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | AUX GRANDS MURGERS | A | 0295 | P | O | RNU | - | - | 32 a 80 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | AUX GRANDS MURGERS | A | 0296 | T | O | RNU | - | - | 16 a 40 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | AUX GRANDS MURGERS | A | 0297 | P | O | RNU | - | - | 15 a 68 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | AUX GRANDS MURGERS | A | 0298 | P | O | RNU | - | - | 15 a 67 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | AUX GRANDS MURGERS | A | 0299 | P | O | RNU | - | - | 31 a 35 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | AUX GRANDS MURGERS | A | 0300 | L | O | RNU | - | - | 16 a 30 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | AUX GRANDS MURGERS | A | 0301 | L | O | RNU | - | - | 37 a 90 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | AUX GRANDS MURGERS | A | 0302 | L | O | RNU | - | - | 21 a 50 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | AUX GRANDS MURGERS | A | 0303 | L | O | RNU | - | - | 21 a 70 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | AUX GRANDS MURGERS | A | 0304 | T | O | RNU | - | - | 31 a 70 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | AUX GRANDS MURGERS | A | 0305B | L | O | RNU | - | - | 6 a 00 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | AUX GRANDS MURGERS | A | 0305A | P | O | RNU | - | - | 34 a 50 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | AUX PETITS MURGERS | A | 0322 | BT | O | RNU | - | - | 17 a 60 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | AUX PETITS MURGERS | A | 0323 | L | O | RNU | - | - | 12 a 00 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | AUX PETITS MURGERS | A | 0324 | T | O | RNU | - | - | 12 a 30 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | AUX PETITS MURGERS | A | 0325 | T | O | RNU | - | - | 12 a 30 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | AUX PETITS MURGERS | A | 0326 | T | O | RNU | - | - | 15 a 20 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | AUX PETITS MURGERS | A | 0327 | T | O | RNU | - | - | 35 a 15 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | AUX PETITS MURGERS | A | 0328 | T | O | RNU | - | - | 21 a 45 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | AUX PETITS MURGERS | A | 0329 | T | O | RNU | - | - | 9 a 60 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | AUX PETITS MURGERS | A | 0330 | T | O | RNU | - | - | 8 a 30 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | AUX GRANDS MURGERS | A | 0538 | T | O | RNU | - | - | 19 a 00 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | SUR LE VIEUX MOULIN | B | 0105 | P | O | RNU | - | - | 73 a 15 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | LE GRAND PRE | B | 0470 | P | O | RNU | - | - | 82 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | LE GRAND PRE | B | 0471 | P | O | RNU | - | - | 7 a 93 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | LE GRAND PRE | B | 0472 | P | O | RNU | - | - | 25 a 75 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | LE GRAND PRE | B | 0473 | P | O | RNU | - | - | 3 a 30 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | LES SEICHERONS | B | 0574 | T | O | RNU | - | - | 10 a 50 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | LES SEICHERONS | B | 0575 | P | O | RNU | - | - | 22 a 00 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | LES SEICHERONS | B | 0576 | P | O | RNU | - | - | 1 ha 47 a 90 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | PRE DU VERNE | B | 0577 | P | O | RNU | - | - | 5 a 35 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | PRE DU VERNE | B | 0578 | P | O | RNU | - | - | 11 a 00 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | PRE DU VERNE | B | 0579 | P | O | RNU | - | - | 9 a 60 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | PRE DU VERNE | B | 0580 | P | O | RNU | - | - | 12 a 75 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | PRE DU VERNE | B | 0581 | P | O | RNU | - | - | 5 a 80 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | PRE DU VERNE | B | 0582 | P | O | RNU | - | - | 3 a 80 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | PRE DU VERNE | B | 0583 | P | O | RNU | - | - | 8 a 45 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | PRE DU VERNE | B | 0584 | P | O | RNU | - | - | 9 a 35 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | PRE DU VERNE | B | 0585 | P | O | RNU | - | - | 3 a 20 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | PRE DU VERNE | B | 0586 | P | O | RNU | - | - | 3 a 95 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | PRE DU VERNE | B | 0587 | P | O | RNU | - | - | 8 a 63 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | PRE DU VERNE | B | 0588 | P | O | RNU | - | - | 5 a 12 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | PRE DU VERNE | B | 0589 | P | O | RNU | - | - | 2 a 30 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | PRE DU VERNE | B | 0590 | P | O | RNU | - | - | 4 a 33 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | PRE DU VERNE | B | 0591 | P | O | RNU | - | - | 4 a 85 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | PRE DU VERNE | B | 0592 | P | O | RNU | - | - | 2 a 25 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | PRE DU VERNE | B | 0593 | T | O | RNU | - | - | 10 a 60 ca | |
| DAMPVALLEY-SAINT-PANCRAS (70) | PRE DU VERNE | B | 0594 | P | O | RNU | - | - | 38 a 46 ca | |
| TOTAL : | 10 ha 23 a 69 ca | |||||||||
Modalités de candidature pour les biens à la vente
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de Haute Saône, Maison des Agriculteurs 17 Quai Yves Barbier BP 10171 70000 VESOUL
Téléphone : 03.84.77.14.10 - Email : sd70@saferbfc.com
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.