Attention
Ce dossier concerne la transmission complète d'une exploitation. Merci d'en prendre connaissance dans son intégralité.
APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
Dossier DD 71 25 0336
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
BIENS A LA VENTE :
| Carte | Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Opération
AS 71 25 0322 01
Date de mise en ligne
24 février 2026
Date limite de candidature
16 mars 2026
|
||||||||||
|
Informations légales : Parcelle de vigne en AOP Mâcon Villages vendue dans la cadre de la transmission complète du Domaine. Transmission d’un Domaine viticole basé exploitant sur Lugny et Chardonnay, dans son intégralité avec vente des biens immobiliers afférents au Domaine composés de bâti d’habitation et exploitation et du parcellaire en nature de vigne, terres AOP, prés et actifs de la société d'exploitation. La présente vente porte sur la transmission du Domaine viticole dans son intégralité. Cette transmission pourra s’adresser à un repreneur sur l’ensemble ou avec possibilité de bailleur(s) sur la partie viticole. Foncier viticole exploité par l’EARL ( location ).
|
||||||||||
| LUGNY (71) | LES GENIEVRES | B | 0463K | VI | O | A | - | - | 85 a 00 ca | |
| LUGNY (71) | LES GENIEVRES | B | 0463J | T | O | A | - | - | 11 a 85 ca | |
|
Opération
AS 71 25 0320 01
Date de mise en ligne
24 février 2026
Date limite de candidature
16 mars 2026
|
||||||||||
|
Informations légales : Vente comportant : Une maison d’habitation, bâti d’exploitation et le parcellaire en nature de vigne pour 3 ha 48 a 15 ca AOP Mâcon Villages et Bourgogne Rouge, prés et terres AOP et hors AOP. Transmission d’un Domaine viticole basé exploitant sur Lugny et Chardonnay, dans son intégralité avec vente des biens immobiliers ci-dessus et actifs de la société d'exploitation. La présente vente porte sur la transmission du Domaine viticole dans son intégralité. Cette transmission pourra s’adresser à un repreneur sur l’ensemble ou avec possibilité de bailleur(s) sur la partie viticole.
|
||||||||||
| CHARDONNAY (71) | VERSSAULE | A | 0065 | VI | L | A | - | - | 13 a 00 ca | |
| CHARDONNAY (71) | LE HAUT DE LA FIN | A | 0840 | VI | L | A | - | - | 4 a 87 ca | |
| CHARDONNAY (71) | LE HAUT DE LA FIN | A | 0845 | VI | L | A | - | - | 48 a 43 ca | |
| CHARDONNAY (71) | LES PERRIERES | C | 0032K | VI | L | A | - | - | 4 a 98 ca | |
| CHARDONNAY (71) | LES PERRIERES | C | 0032J | VI | L | A | - | - | 6 a 42 ca | |
| CHARDONNAY (71) | LES BLUSES | C | 0692 | VI | L | A | - | - | 80 a 90 ca | |
| CHARDONNAY (71) | LES PERRIERES | C | 0694J | VI | L | A | - | - | 11 a 57 ca | |
| CHARDONNAY (71) | LES PERRIERES | C | 0694K | VI | L | A | - | - | 7 a 87 ca | |
| LUGNY (71) | LES GENIEVRES NORD | A | 0115 | VI | L | A | - | - | 11 a 30 ca | |
| LUGNY (71) | LES GENIEVRES NORD | A | 0116 | VI | L | A | - | - | 11 a 30 ca | |
| LUGNY (71) | LES GENIEVRES | A | 0129 | VI | L | A | - | - | 17 a 20 ca | |
| LUGNY (71) | LES GENIEVRES EST | A | 0194 | VI | L | A | - | - | 29 a 00 ca | |
| LUGNY (71) | LES GENIEVRES | B | 0432 | TV | L | A | - | - | 22 a 38 ca | |
| LUGNY (71) | LES GENIEVRES | B | 0437 | TV | L | A | - | - | 14 ca | |
| LUGNY (71) | LES GENIEVRES | B | 0465 | TV | L | A | - | - | 1 a 98 ca | |
| LUGNY (71) | LES GENIEVRES | B | 0467 | VI | L | A | - | - | 3 a 74 ca | |
| LUGNY (71) | LES GENIEVRES | B | 0468 | VI | L | A | - | - | 10 a 28 ca | |
| LUGNY (71) | LES CHARMES | C | 0209 | VI | L | A | - | - | 33 a 34 ca | |
| LUGNY (71) | EN CHARNALIEN | H | 0027 | P | L | A | - | - | 15 a 65 ca | |
| LUGNY (71) | EN CHARNALIEN | H | 0028 | P | L | A | - | - | 26 a 99 ca | |
| LUGNY (71) | CHEZLUQUET | H | 0057 | P | L | A | - | - | 4 a 80 ca | |
| LUGNY (71) | LES CHARMES NORD | H | 0421 | VI | L | A | - | - | 11 a 95 ca | |
| LUGNY (71) | EN CHARNALIEN | H | 0470A | AG | L | U | - | - | 4 a 85 ca | |
| LUGNY (71) | EN CHARNALIEN | H | 0470Z | S | L | U | - | Bâtiments d'exploitation | 20 a 00 ca | |
| LUGNY (71) | 0900 RTE DE TOURNUS | H | 0471K | J | L | U | - | - | 3 a 19 ca | |
| LUGNY (71) | 0900 RTE DE TOURNUS | H | 0471J | S | L | U | - | Bâtiments d'habitation | 10 a 00 ca | |
| LUGNY (71) | EN CHARNALIEN | H | 0472 | P | L | A | - | - | 30 a 58 ca | |
| LUGNY (71) | SOUSLE FIEZ SUD | I | 0258 | TV | L | A | - | - | 15 a 40 ca | |
| LUGNY (71) | SOUSLE FIEZ SUD | I | 0262 | TV | L | A | - | - | 20 a 90 ca | |
| LUGNY (71) | SOUS LE FIEZ SUD | I | 0322P2 | TV | L | A | - | - | 2 a 90 ca | |
| LUGNY (71) | SOUS LE FIEZ SUD | I | 0322J | TV | L | A | - | - | 10 a 00 ca | |
| LUGNY (71) | SOUS LE FIEZ SUD | I | 0322K | VI | L | A | - | - | 8 a 90 ca | |
| LUGNY (71) | SOUS LE FIEZ SUD | I | 0322P1 | VI | L | A | - | - | 33 a 10 ca | |
|
Opération
AS 71 25 0321 01
Date de mise en ligne
24 février 2026
Date limite de candidature
16 mars 2026
|
||||||||||
|
Informations légales : Surface constituée de foncier dont 3 ha 88 a 13 ca de vignes et le reste en terres et prés AOP et hors AOP. Surfaces en vente dans le cadre de la transmission complète du Domaine. Transmission d’un Domaine viticole basé exploitant sur Lugny et Chardonnay, dans son intégralité avec vente des biens immobiliers afférents au Domaine composés de bâti d’habitation et exploitation et du parcellaire en nature de vigne, terres AOP et prés et actifs de la société d'exploitation. La présente vente porte sur la transmission du Domaine viticole dans son intégralité. Cette transmission pourra s’adresser à un repreneur sur l’ensemble ou avec possibilité de bailleur(s) sur la partie viticole.
|
||||||||||
| LUGNY (71) | LES GENIEVRES EST | A | 0218 | VI | O | A | - | - | 9 a 30 ca | |
| LUGNY (71) | LES GENIEVRES EST | A | 0219 | VI | O | A | - | - | 27 a 30 ca | |
| LUGNY (71) | LES GENIEVRES SUD | B | 0274 | VI | O | A | - | - | 51 a 16 ca | |
| LUGNY (71) | LES CHARMES EST | C | 0099 | VI | O | A | - | - | 33 a 80 ca | |
| LUGNY (71) | LES CHARMES EST | C | 0100 | VI | L | A | - | - | 8 a 20 ca | |
| LUGNY (71) | LES CHARMES | C | 0208P2 | TV | O | A | - | - | 4 a 25 ca | |
| LUGNY (71) | LES CHARMES | C | 0208P1 | VI | O | A | - | - | 25 a 66 ca | |
| LUGNY (71) | EN CHARNALIEN | H | 0022K | VI | L | A | - | - | 36 a 00 ca | |
| LUGNY (71) | EN CHARNALIEN | H | 0022J | VI | L | A | - | - | 23 a 52 ca | |
| LUGNY (71) | EN CHARNALIEN | H | 0023 | VI | L | A | - | - | 19 a 52 ca | |
| LUGNY (71) | EN CHARNALIEN | H | 0024 | TV | L | A | - | - | 17 a 66 ca | |
| LUGNY (71) | EN CHARNALIEN | H | 0029 | T | L | A | - | - | 30 a 80 ca | |
| LUGNY (71) | EN CHARNALIEN | H | 0030 | T | L | A | - | - | 8 a 80 ca | |
| LUGNY (71) | EN CHARNALIEN | H | 0031 | T | L | A | - | - | 5 a 27 ca | |
| LUGNY (71) | EN CHARNALIEN | H | 0032 | TV | L | A | - | - | 9 a 84 ca | |
| LUGNY (71) | PRE VERAUD | H | 0042 | T | L | A | - | - | 10 a 60 ca | |
| LUGNY (71) | PRE VERAUD | H | 0043 | P | L | A | - | - | 15 a 56 ca | |
| LUGNY (71) | EN CHARNALIEN | H | 0427 | VI | O | A | - | - | 37 a 08 ca | |
| LUGNY (71) | EN CHARNALIEN | H | 0429K | VI | O | A | - | - | 12 a 29 ca | |
| LUGNY (71) | EN CHARNALIEN | H | 0429J | TV | O | A | - | - | 12 a 29 ca | |
| LUGNY (71) | SOUSLE FIEZ NORD | I | 0232 | VI | L | A | - | - | 22 a 20 ca | |
| LUGNY (71) | SOUSLE FIEZ NORD | I | 0233 | VI | L | A | - | - | 16 a 70 ca | |
| LUGNY (71) | SOUSLE FIEZ NORD | I | 0234 | VI | L | A | - | - | 33 a 40 ca | |
| LUGNY (71) | SOUSLE FIEZ NORD | I | 0235 | VI | L | A | - | - | 11 a 50 ca | |
| LUGNY (71) | SOUSLE FIEZ NORD | I | 0236 | VI | L | A | - | - | 5 a 40 ca | |
| LUGNY (71) | SOUSLE FIEZ NORD | I | 0237 | VI | L | A | - | - | 15 a 10 ca | |
| LUGNY (71) | SOUSLE FIEZ NORD | I | 0525 | TV | L | A | - | - | 89 ca | |
| LUGNY (71) | SOUSLE FIEZ NORD | I | 0527 | TV | L | A | - | - | 2 a 68 ca | |
| TOTAL : | 11 ha 41 a 53 ca | |||||||||
Modalités de candidature pour les biens à la vente
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Saône et Loire, Maison de l’Agriculture 59 rue du 19 mars 1962 CS 70610 71010 MACON
Téléphone : 03.85.29.55.40 - Email : sd71@saferbfc.com
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.