Attention
Ce dossier concerne la transmission complète d'une exploitation. Merci d'en prendre connaissance dans son intégralité.
APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
Dossier DD 71 25 0517
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
BIENS A LA VENTE :
| Carte | Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Opération
AS 71 26 0008 01
Date de mise en ligne
13 février 2026
Date limite de candidature
2 mars 2026
|
||||||||||
|
Informations légales : Corps de ferme composé d’une maison d’habitation et d’anciens bâtiments d’exploitation à rénover libre, une maison d’habitation mitoyenne avec grange libre, prés occupés pour partie. Priorité sera donnée aux exploitants en place pour la partie occupée, taillis et futaies résineuses libres |
||||||||||
| CHAMPLECY (71) | LES GETISSES | C | 0008 | P | O | RNU | - | - | 3 ha 40 a 20 ca | |
| CHAMPLECY (71) | LA LOGERE | D | 0100J | P | O | RNU | - | - | 54 a 48 ca | |
| CHAMPLECY (71) | LA LOGERE | D | 0100K | P | O | RNU | - | - | 1 ha 08 a 95 ca | |
| CHAMPLECY (71) | LA RENAIGEONS | D | 0101J | P | O | RNU | - | - | 2 ha 30 a 71 ca | |
| CHAMPLECY (71) | LA RENAIGEONS | D | 0101K | P | O | RNU | - | - | 1 ha 15 a 36 ca | |
| CHAMPLECY (71) | LA LOGERE | D | 0102 | P | O | RNU | - | - | 54 a 76 ca | |
| CHAMPLECY (71) | DOMAINE DES DEVERS | D | 0117 | P | O | RNU | - | - | 72 ca | |
| CHAMPLECY (71) | LES VIGNAUX | D | 0147 | P | O | RNU | - | - | 24 a 95 ca | |
| CHAMPLECY (71) | LES VIGNAUX | D | 0148 | P | O | RNU | - | - | 87 a 83 ca | |
| CHAMPLECY (71) | LES VIGNAUX | D | 0149 | P | O | RNU | - | - | 1 ha 37 a 14 ca | |
| CHAMPLECY (71) | LES VIGNAUX | D | 0151K | P | O | RNU | - | - | 1 ha 12 a 05 ca | |
| CHAMPLECY (71) | LES VIGNAUX | D | 0151J | P | O | RNU | - | - | 2 ha 24 a 11 ca | |
| CHAMPLECY (71) | LES VIGNAUX | D | 0152 | P | O | RNU | - | - | 1 ha 34 a 74 ca | |
| MONTMELARD (71) | LA PETITE COMBE | AD | 0019 | BT | L | N | - | - | 1 a 86 ca | |
| MONTMELARD (71) | LA PETITE COMBE | AD | 0020 | BT | L | N | - | - | 8 a 95 ca | |
| MONTMELARD (71) | PLATRE DU BOIS | AD | 0023 | BT | L | N | - | - | 66 a 71 ca | |
| MONTMELARD (71) | PLATRE DU BOIS | AD | 0032 | BT | L | N | - | - | 19 a 02 ca | |
| MONTMELARD (71) | PRE DE LA RIVIERE | AD | 0076 | P | O | A | - | - | 30 a 50 ca | |
| MONTMELARD (71) | ECHARNE | AD | 0080 | P | L | A | - | - | 32 a 10 ca | |
| MONTMELARD (71) | ECHARNE | AD | 0082 | P | L | A | - | - | 16 a 36 ca | |
| MONTMELARD (71) | ECHARNE | AD | 0085 | P | L | A | - | - | 53 a 65 ca | |
| MONTMELARD (71) | ECHARNE | AD | 0086 | P | L | A | - | - | 1 ha 04 a 13 ca | |
| MONTMELARD (71) | ECHARNE | AD | 0087 | P | L | A | - | - | 97 a 50 ca | |
| MONTMELARD (71) | ECHARNE | AD | 0089 | P | L | A | - | - | 57 a 78 ca | |
| MONTMELARD (71) | ECHARNE | AD | 0090 | P | L | A | - | - | 44 a 96 ca | |
| MONTMELARD (71) | CHAMP BILLARD | AD | 0099 | P | L | A | - | - | 48 a 20 ca | |
| MONTMELARD (71) | CHAMP BILLARD | AD | 0101 | P | L | A | - | - | 1 ha 02 a 24 ca | |
| MONTMELARD (71) | LES GOTS | AD | 0106 | P | O | A | - | - | 3 ha 57 a 50 ca | |
| MONTMELARD (71) | EN VALLAND | AD | 0143 | P | O | A | - | - | 92 a 82 ca | |
| MONTMELARD (71) | EN VALLAND | AD | 0144 | BR | L | N | - | - | 80 a 46 ca | |
| MONTMELARD (71) | EN VALLAND | AD | 0145 | BR | L | N | - | - | 25 a 46 ca | |
| MONTMELARD (71) | TERRE DU TRUCHE | AD | 0153 | P | O | A | - | - | 1 ha 96 a 60 ca | |
| MONTMELARD (71) | BOISDAGOND | AD | 0155 | P | O | A | - | - | 59 a 00 ca | |
| MONTMELARD (71) | BOISDAGOND | AD | 0156 | BT | L | N | - | - | 10 a 34 ca | |
| MONTMELARD (71) | MONTAGNE EN PEUILLE | AE | 0028 | P | L | A | - | - | 55 a 66 ca | |
| MONTMELARD (71) | MONTAGNE EN PEUILLE | AE | 0029 | P | L | A | - | - | 1 ha 34 a 40 ca | |
| MONTMELARD (71) | MONTAGNE EN PEUILLE | AE | 0030 | BR | L | N | - | - | 1 ha 04 a 03 ca | |
| MONTMELARD (71) | LES GRANDES SEIGNES | AE | 0045 | P | L | A | - | - | 47 a 70 ca | |
| MONTMELARD (71) | COMBE DU RAY | AE | 0048J | P | L | A | - | - | 52 a 00 ca | |
| MONTMELARD (71) | COMBE DU RAY | AE | 0048K | P | L | A | - | - | 52 a 01 ca | |
| MONTMELARD (71) | EN GRION | AE | 0049 | P | L | A | - | - | 43 a 21 ca | |
| MONTMELARD (71) | EN GRION | AE | 0050 | P | L | A | - | - | 95 a 10 ca | |
| MONTMELARD (71) | LES GRANDES SEIGNES | AE | 0051 | P | L | A | - | - | 4 a 14 ca | |
| MONTMELARD (71) | LES GRANDES SEIGNES | AE | 0052 | P | L | A | - | - | 1 ha 21 a 00 ca | |
| MONTMELARD (71) | LES GRANDES SEIGNES | AE | 0053 | P | L | A | - | - | 32 a 90 ca | |
| MONTMELARD (71) | TERRE DE L ETANG | AE | 0057 | P | L | A | - | - | 24 a 09 ca | |
| MONTMELARD (71) | LES GOTS | AE | 0061 | P | L | A | - | - | 50 a 90 ca | |
| MONTMELARD (71) | LES GOTS | AE | 0062 | P | L | A | - | - | 34 a 15 ca | |
| MONTMELARD (71) | LES GOTS | AE | 0063 | P | L | A | - | - | 66 a 35 ca | |
| MONTMELARD (71) | CHARNAY | AE | 0064 | P | L | A | - | - | 13 a 54 ca | |
| MONTMELARD (71) | 0112 CHE DE LA CROIX | AE | 0065 | S | L | A | - | Bâtiments d'habitation et d'exploitation ensemble | 18 a 90 ca | |
| MONTMELARD (71) | CHARNAY | AE | 0066 | P | L | A | - | - | 8 a 90 ca | |
| MONTMELARD (71) | CHARNAY | AE | 0067 | P | L | A | - | - | 60 a 50 ca | |
| MONTMELARD (71) | CHARNAY | AE | 0068 | P | L | A | - | - | 28 a 40 ca | |
| MONTMELARD (71) | CHARNAY | AE | 0071 | P | L | A | - | - | 54 a 40 ca | |
| MONTMELARD (71) | CHARNAY | AE | 0075 | P | L | A | - | - | 1 ha 14 a 70 ca | |
| MONTMELARD (71) | 0579 CHE DE CHARNAY | AE | 0076 | S | L | A | - | Bâtiments d'habitation et d'exploitation ensemble | 12 a 19 ca | |
| MONTMELARD (71) | CHARNAY | AE | 0077 | P | L | A | - | - | 67 a 40 ca | |
| MONTMELARD (71) | CHARNAY | AE | 0088 | P | O | A | - | - | 6 a 82 ca | |
| MONTMELARD (71) | CHARNAY | AE | 0089 | P | O | A | - | - | 79 a 24 ca | |
| MONTMELARD (71) | GRAND ROPET | AE | 0126 | P | O | A | - | - | 51 a 67 ca | |
| MONTMELARD (71) | EN UTERDE | AE | 0129 | P | O | A | - | - | 84 a 54 ca | |
| MONTMELARD (71) | VERCHERE DE LA VIGNE | AE | 0131B | P | O | A | - | - | 65 a 00 ca | |
| MONTMELARD (71) | VERCHERE DE LA VIGNE | AE | 0131A | P | O | A | - | - | 67 a 60 ca | |
| MONTMELARD (71) | VERCHERE DE LA VIGNE | AE | 0135 | P | O | A | - | - | 25 a 30 ca | |
| MONTMELARD (71) | TERRE DE L ETANG | AE | 0196J | P | L | A | - | - | 18 a 00 ca | |
| MONTMELARD (71) | TERRE DE L ETANG | AE | 0196K | P | L | A | - | - | 5 a 00 ca | |
| TOTAL : | 48 ha 31 a 88 ca | |||||||||
Modalités de candidature pour les biens à la vente
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Saône et Loire, Maison de l’Agriculture 59 rue du 19 mars 1962 CS 70610 71010 MACON
Téléphone : 03.85.29.55.40 - Email : sd71@saferbfc.com
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.