Attention
Ce dossier concerne la transmission complète d'une exploitation. Merci d'en prendre connaissance dans son intégralité.
APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
Dossier DD 71 26 0017
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
BIENS A LA VENTE :
| Carte | Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Opération
AS 71 26 0009 01
Date de mise en ligne
5 juin 2026
Date limite de candidature
22 juin 2026
|
||||||||||
|
Informations légales : Parcelles de prés et terres avec un séchoir à céréales et hangar photovoltaique. Libre Classifications d'urbanisme : - Communes de MONTRET et de SIMARD : RNU - Commune de LA FRETTE : Zone A du PLU
|
||||||||||
| LA FRETTE (71) | BOISDE LA MOTTE | A | 0109 | T | L | A | - | - | 35 a 40 ca | |
| LA FRETTE (71) | BOISDE LA MOTTE | A | 0110 | T | L | A | - | - | 54 a 60 ca | |
| LA FRETTE (71) | BOISDE LA MOTTE | A | 0112 | T | L | A | - | - | 1 ha 94 a 20 ca | |
| LA FRETTE (71) | LE CHAPEAU BLANC | A | 0114 | T | L | A | - | - | 1 ha 43 a 00 ca | |
| LA FRETTE (71) | CHAPEAU BLANC | B | 0161 | BT | L | A | - | - | 19 a 80 ca | |
| MONTRET (71) | LES CROTS | A | 0197J | S | L | RNU | - | Bâtiments d'exploitation | 5 a 00 ca | |
| MONTRET (71) | LES CROTS | A | 0197K | T | L | RNU | - | - | 89 a 97 ca | |
| MONTRET (71) | LES CROTS | A | 0198 | P | L | RNU | - | - | 1 ha 00 a 71 ca | |
| MONTRET (71) | LES CHAMPS DE LA MARE | C | 0019 | P | L | RNU | - | - | 54 a 20 ca | |
| MONTRET (71) | LES CHAMPS DE LA MARE | C | 0020 | T | L | RNU | - | - | 1 ha 07 a 30 ca | |
| MONTRET (71) | LES CHAMPS DE LA MARE | C | 0021 | P | L | RNU | - | - | 86 a 88 ca | |
| MONTRET (71) | LE PRE PUCIN | C | 0065 | T | L | RNU | - | - | 3 ha 74 a 80 ca | |
| MONTRET (71) | LA CROIX | AB | 0038 | T | L | RNU | - | - | 1 ha 35 a 16 ca | |
| SIMARD (71) | LES TRUCHERES | B | 0062 | P | L | RNU | - | - | 1 ha 06 a 53 ca | |
| SIMARD (71) | LES TRUCHERES | B | 0063 | T | L | RNU | - | - | 81 a 83 ca | |
| SIMARD (71) | LES TRUCHERES | B | 0064 | T | L | RNU | - | - | 72 a 50 ca | |
| SIMARD (71) | LES TRUCHERES | B | 0065 | P | L | RNU | - | - | 1 ha 31 a 70 ca | |
| SIMARD (71) | LE MEIX PERNOT | B | 0237 | P | L | RNU | - | - | 47 a 20 ca | |
| SIMARD (71) | LES BRUYERES | B | 0238 | T | L | RNU | - | - | 1 ha 08 a 03 ca | |
| SIMARD (71) | LES BRUYERES | B | 0239 | T | L | RNU | - | - | 16 a 77 ca | |
| SIMARD (71) | LES BRUYERES | B | 0240 | T | L | RNU | - | - | 4 a 37 ca | |
| SIMARD (71) | LES BRUYERES | B | 0263 | P | L | RNU | - | - | 19 a 79 ca | |
| SIMARD (71) | PRE SAINT PIERRE | B | 0266 | T | L | RNU | - | - | 1 ha 07 a 81 ca | |
| SIMARD (71) | PRE SAINT PIERRE | B | 0267 | E | L | RNU | - | - | 5 a 93 ca | |
| SIMARD (71) | PRE SAINT PIERRE | B | 0268 | T | L | RNU | - | - | 78 a 94 ca | |
| SIMARD (71) | PRE SAINT PIERRE | B | 0780 | P | L | RNU | - | - | 9 a 20 ca | |
| SIMARD (71) | LES BRUYERES | B | 0783K | P | L | RNU | - | - | 16 a 61 ca | |
| SIMARD (71) | LES BRUYERES | B | 0783L | P | L | RNU | - | - | 16 a 60 ca | |
| SIMARD (71) | LES BRUYERES | B | 0783J | P | L | RNU | - | - | 33 a 21 ca | |
| SIMARD (71) | LES BRUYERES | B | 0846 | T | L | RNU | - | - | 1 ha 76 a 80 ca | |
| SIMARD (71) | LES BRUYERES | B | 0959 | T | L | RNU | - | - | 31 a 75 ca | |
| SIMARD (71) | LES BRUYERES | B | 0976 | T | L | RNU | - | - | 2 ha 11 a 57 ca | |
| SIMARD (71) | PRE SAINT PIERRE | B | 0978 | P | L | RNU | - | - | 17 a 47 ca | |
| SIMARD (71) | PRE SAINT PIERRE | B | 0979 | P | L | RNU | - | - | 1 a 56 ca | |
| SIMARD (71) | PRE SAINT PIERRE | B | 0981 | P | L | RNU | - | - | 1 ha 30 a 64 ca | |
| SIMARD (71) | LES BRUYERES | B | 1052 | T | L | RNU | - | - | 40 a 85 ca | |
| SIMARD (71) | LES BRUYERES | B | 1055 | S | L | RNU | - | - | 12 a 37 ca | |
| SIMARD (71) | LES BRUYERES | B | 1062 | P | L | RNU | - | - | 49 ca | |
| SIMARD (71) | LES BRUYERES | B | 1063 | P | L | RNU | - | - | 50 a 30 ca | |
| SIMARD (71) | LES BRUYERES | B | 1064 | S | L | RNU | - | - | 30 a 08 ca | |
| SIMARD (71) | LES BRUYERES | B | 1071 | T | L | RNU | - | - | 43 a 01 ca | |
| SIMARD (71) | LES BRUYERES | B | 1074 | T | L | RNU | - | - | 1 ha 93 a 85 ca | |
| SIMARD (71) | LES BRUYERES | B | 1076K | S | L | RNU | - | Bâtiments d'exploitation | 10 a 00 ca | |
| SIMARD (71) | LES BRUYERES | B | 1076J | P | L | RNU | - | - | 1 ha 41 a 05 ca | |
| SIMARD (71) | LA BERTANDOISE | C | 0733 | T | L | RNU | - | - | 83 a 80 ca | |
| TOTAL : | 34 ha 33 a 63 ca | |||||||||
Modalités de candidature pour les biens à la vente
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Saône et Loire, Maison de l’Agriculture 59 rue du 19 mars 1962 CS 70610 71010 MACON
Téléphone : 03.85.29.55.40 - Email : sd71@saferbfc.com
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.