Attention
Ce dossier concerne la transmission complète d'une exploitation. Merci d'en prendre connaissance dans son intégralité.
APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
Dossier DD 71 26 0249
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
BIENS A LA VENTE :
| Carte | Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Opération
AS 71 26 0144 01
Date de mise en ligne
29 mai 2026
Date limite de candidature
15 juin 2026
|
||||||||||
|
Informations légales : Transmission d'un domaine viticole dans son intégralité pour fin 2026 avec vente d'un bâtiment cuvage, de divers matériels et équipements viticoles et vinicoles, des stocks et des éléments incorporels (marque et fichier clients), reprise des salariés et location des vignes. Le tout indissociable.
(Dossier lié aux locations IL 71 26 0042 01 - IL 71 26 0044 01 – IL 71 26 0045 01 – IL 71 26 0047 01 – IL 71 26 0049 01) |
||||||||||
| VERGISSON (71) | EN CAREMENTRANT | B | 1628 | P | L | RNU | - | Bâtiments d'exploitation | 33 ca | |
| VERGISSON (71) | EN CAREMENTRANT | B | 1629 | S | L | RNU | - | Bâtiments d'exploitation | 7 a 03 ca | |
| VERGISSON (71) | EN CAREMENTRANT | B | 1630 | S | L | RNU | - | - | 24 ca | |
|
Opération
AS 71 26 0151 01
Date de mise en ligne
29 mai 2026
Date limite de candidature
15 juin 2026
|
||||||||||
|
Informations légales : Transmission d'un domaine viticole dans son intégralité pour fin 2026 avec vente d'un bâtiment cuvage, de divers matériels et équipements viticoles et vinicoles, des stocks et des éléments incorporels (marque et fichier clients), reprise des salariés et location des vignes. Le tout indissociable.
(Dossier lié aux locations IL 71 26 0042 01 - IL 71 26 0044 01 – IL 71 26 0045 01 – IL 71 26 0047 01 – IL 71 26 0049 01) |
||||||||||
| Non localisable | VERGISSON (71) | EN CAREMENTRANT | ZZ | 0001 | T | L | RNU | - | - | 1 ca |
| TOTAL : | 7 a 61 ca | |||||||||
Modalités de candidature pour les biens à la vente
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Saône et Loire, Maison de l’Agriculture 59 rue du 19 mars 1962 CS 70610 71010 MACON
Téléphone : 03.85.29.55.40 - Email : sd71@saferbfc.com
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer :
BIENS A LA LOCATION :
| Carte | Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Opération
IL 71 26 0042 01
Date de mise en ligne
29 mai 2026
Date limite de candidature
15 juin 2026
|
|||||||||
|
Informations légales : Location vignes en AOP Mâcon Bussieres, Mâcon Vergisson, Saint-Véran et Pouilly-Fuissé conditionnée à l'acquisition d'un domaine viticole dans son intégralité pour fin 2026. (Dossier lié aux acquisitions AS 71 26 0144 01 - AS 71 26 0151 01 et aux locations IL 71 26 0044 01 – IL 71 26 0045 01 – IL 71 26 0047 01 – IL 71 26 0049 01) |
|||||||||
| BUSSIÈRES (71) | LES CLOS | A | 0040 | VI | A | - | - | 26 a 35 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | PIERRE AIGUE | A | 0354 | VI | A | - | - | 18 a 19 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | PIERRE AIGUE | A | 0372 | VI | A | - | - | 14 a 70 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | PIERRE AIGUE | A | 0373 | VI | A | - | - | 16 a 40 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | LES BRUYERES | B | 0027 | VI | A | - | - | 24 a 80 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | LES BRUYERES | B | 0028K | VI | A | - | - | 4 a 54 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | LES BRUYERES | B | 0028J | VI | A | - | - | 15 a 51 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | LES LIGNUES | B | 0271 | VI | A | - | - | 28 a 15 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | EN PROLE | B | 0277 | VI | A | - | - | 14 a 85 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | EN PROLE | B | 0308 | VI | A | - | - | 46 a 85 ca | |
| DAVAYÉ (71) | LES BELOUZES | ZB | 0045 | VI | A | - | - | 38 a 20 ca | |
| SOLUTRÉ-POUILLY (71) | LES CREUZETTES | B | 0443 | VI | A | - | - | 10 a 80 ca | |
| SOLUTRÉ-POUILLY (71) | LES CREUZETTES | B | 0450 | VI | A | - | - | 17 a 90 ca | |
| SOLUTRÉ-POUILLY (71) | LES CREUZETTES | B | 1308 | VI | A | - | - | 10 a 83 ca | |
| SOLUTRÉ-POUILLY (71) | LA ROCHETTE | C | 0713 | VI | A | - | - | 27 a 60 ca | |
| VERGISSON (71) | AU METERTIERE | A | 0189 | VI | RNU | - | - | 7 a 55 ca | |
| VERGISSON (71) | AU METERTIERE | A | 0190 | VI | RNU | - | - | 3 a 25 ca | |
| VERGISSON (71) | AU METERTIERE | A | 0191 | VI | RNU | - | - | 30 a 75 ca | |
| VERGISSON (71) | AU METERTIERE | A | 0193 | VI | RNU | - | - | 11 a 52 ca | |
| VERGISSON (71) | AU METERTIERE | A | 0194 | VI | RNU | - | - | 2 a 65 ca | |
| VERGISSON (71) | COMBE PONCET | A | 0230 | VI | RNU | - | - | 16 a 00 ca | |
| VERGISSON (71) | PETITE CROIX | A | 0263 | VI | RNU | - | - | 10 a 50 ca | |
| VERGISSON (71) | PETITE CROIX | A | 0266 | VI | RNU | - | - | 12 a 50 ca | |
| VERGISSON (71) | AUX VIGNES DESSUS | A | 0305 | VI | RNU | - | - | 5 a 93 ca | |
| VERGISSON (71) | AUX VIGNES DESSUS | A | 0314 | VI | RNU | - | - | 4 a 30 ca | |
| VERGISSON (71) | AUX VIGNES DESSUS | A | 0325 | VI | RNU | - | - | 9 a 40 ca | |
| VERGISSON (71) | AUX VIGNES DESSUS | A | 0326 | VI | RNU | - | - | 8 a 98 ca | |
| VERGISSON (71) | LA MOUILLE | A | 0477 | VI | RNU | - | - | 10 a 20 ca | |
| VERGISSON (71) | EN RONCHEVAT | B | 0056 | VI | RNU | - | - | 15 a 95 ca | |
| VERGISSON (71) | EN TILLIER | B | 0335 | VI | RNU | - | - | 20 a 20 ca | |
| VERGISSON (71) | EN CHATENAY | B | 0482 | VI | RNU | - | - | 12 a 50 ca | |
| VERGISSON (71) | EN CHATENAY | B | 0483 | VI | RNU | - | - | 14 a 30 ca | |
| VERGISSON (71) | EN CHATENAY | B | 0485 | VI | RNU | - | - | 52 a 30 ca | |
| VERGISSON (71) | EN CAREMENTRANT | B | 0702 | VI | RNU | - | - | 17 a 65 ca | |
| VERGISSON (71) | EN CAREMENTRANT | B | 0704 | VI | RNU | - | - | 14 a 90 ca | |
| VERGISSON (71) | EN CAREMENTRANT | B | 0705J | VI | RNU | - | - | 9 a 20 ca | |
| VERGISSON (71) | EN CAREMENTRANT | B | 0705K | P | RNU | - | - | 1 a 00 ca | |
| VERGISSON (71) | EN CAREMENTRANT | B | 0706 | VI | RNU | - | - | 22 a 25 ca | |
| VERGISSON (71) | EN CAREMENTRANT | B | 0720 | VI | RNU | - | - | 9 a 40 ca | |
| VERGISSON (71) | EN CAREMENTRANT | B | 0725 | VI | RNU | - | - | 10 a 30 ca | |
| VERGISSON (71) | EN RONTENOUX | B | 1270 | VI | RNU | - | - | 40 a 80 ca | |
| VERGISSON (71) | A LAGAINE | B | 1277 | P | RNU | - | - | 20 a 10 ca | |
| VERGISSON (71) | A LAGAINE | B | 1278 | P | RNU | - | - | 37 a 06 ca | |
| VERGISSON (71) | SUR LA ROCHE | B | 1582 | VI | RNU | - | - | 67 ca | |
| VERGISSON (71) | SUR LA ROCHE | B | 1584 | VI | RNU | - | - | 19 a 99 ca | |
| VERGISSON (71) | SUR LA ROCHE | B | 1586 | VI | RNU | - | - | 34 ca | |
|
Opération
IL 71 26 0047 01
Date de mise en ligne
29 mai 2026
Date limite de candidature
15 juin 2026
|
|||||||||
|
Informations légales : Location vignes en AOP Mâcon Bussières et Pouilly-Fuissé conditionnée à l'acquisition d'un domaine viticole dans son intégralité pour fin 2026. (Dossier lié aux acquisitions AS 71 26 0144 01 - AS 71 26 0151 01 et aux locations IL 71 26 0042 01 - IL 71 26 0044 01 – IL 71 26 0045 01 – IL 71 26 0049 01) |
|||||||||
| BUSSIÈRES (71) | LES RECARNIERES | A | 0126A | VI | A | - | - | 12 a 00 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | LES RECARNIERES | A | 0126B | VI | A | - | - | 13 a 89 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | LES RECARNIERES | A | 0127 | VI | A | - | - | 10 a 00 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | LES RECARNIERES | A | 0128BJ | VI | A | - | - | 25 a 60 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | LES RECARNIERES | A | 0128BK | VI | A | - | - | 6 a 40 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | LES RECARNIERES | A | 0128A | VI | A | - | - | 5 a 58 ca | |
| VERGISSON (71) | AUX VIGNES DESSUS | A | 0290 | VI | RNU | - | - | 6 a 50 ca | |
| VERGISSON (71) | EN TILLIER | B | 0346 | VI | RNU | - | - | 10 a 85 ca | |
| VERGISSON (71) | TERRES DU PERRET | B | 0431 | VI | RNU | - | - | 16 a 10 ca | |
| VERGISSON (71) | EN CAREMENTRANT | B | 0749 | VI | RNU | - | - | 20 a 45 ca | |
| VERGISSON (71) | EN OUCHE | B | 0912 | VI | RNU | - | - | 13 a 20 ca | |
| VERGISSON (71) | LA MARECHAUDE | B | 0974 | T | RNU | - | - | 1 a 35 ca | |
| VERGISSON (71) | LA MARECHAUDE | B | 0975 | VI | RNU | - | - | 3 a 29 ca | |
| VERGISSON (71) | LA MARECHAUDE | B | 1019 | VI | RNU | - | - | 8 a 20 ca | |
| VERGISSON (71) | EN CAREMENTRANT | B | 1605 | VI | RNU | - | - | 4 a 87 ca | |
| VERGISSON (71) | EN CAREMENTRANT | B | 1608 | VI | RNU | - | - | 19 a 27 ca | |
|
Opération
IL 71 26 0049 01
Date de mise en ligne
29 mai 2026
Date limite de candidature
15 juin 2026
|
|||||||||
|
Informations légales : Location vignes en AOP Mâcon Bussières et Bourgogne Rouge conditionnée à l'acquisition d'un domaine viticole dans son intégralité pour fin 2026. (Dossier lié aux acquisitions AS 71 26 0144 01 - AS 71 26 0151 01 et aux locations IL 71 26 0042 01 - IL 71 26 0044 01 – IL 71 26 0045 01 – IL 71 26 0047 01) |
|||||||||
| BUSSIÈRES (71) | LE CLOS | A | 0346 | VI | A | - | - | 15 a 30 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | VERSLE PUITS | A | 1293 | T | A | - | - | 3 a 08 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | VERSLE PUITS | A | 1294J | VI | A | - | - | 13 a 00 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | VERSLE PUITS | A | 1294K | VI | A | - | - | 20 a 18 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | VERSLE PUITS | A | 1296B | T | A | - | - | 7 a 10 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | VERSLE PUITS | A | 1296AJ | VI | A | - | - | 1 a 14 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | VERSLE PUITS | A | 1296AK | T | A | - | - | 2 a 16 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | VERSLE PUITS | A | 1297A | VI | A | - | - | 3 a 77 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | VERSLE PUITS | A | 1297B | VI | A | - | - | 4 a 33 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | VERSLE PUITS | A | 1298B | VI | A | - | - | 3 a 75 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | VERSLE PUITS | A | 1298A | VI | A | - | - | 7 a 94 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | VERSLE PUITS | A | 1299B | T | A | - | - | 3 a 78 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | VERSLE PUITS | A | 1299A | T | A | - | - | 2 a 24 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | VERSLE PUITS | A | 1320A | T | A | - | - | 2 a 07 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | VERSLE PUITS | A | 1320BJ | VI | A | - | - | 36 a 13 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | VERSLE PUITS | A | 1320BK | T | A | - | - | 2 a 82 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | VERSLE PUITS | A | 1320C | T | A | - | - | 1 a 93 ca | |
|
Opération
IL 71 26 0045 01
Date de mise en ligne
29 mai 2026
Date limite de candidature
15 juin 2026
|
|||||||||
|
Informations légales : Location vignes en AOP Mâcon Bussières, Mâcon Vergisson et Mâcon La Roche Vineuse conditionnée à l'acquisition d'un domaine viticole dans son intégralité pour fin 2026. (Dossier lié aux acquisitions AS 71 26 0144 01 - AS 71 26 0151 01 et aux locations IL 71 26 0042 01 - IL 71 26 0044 01– IL 71 26 0047 01 – IL 71 26 0049 01) |
|||||||||
| BUSSIÈRES (71) | EN PROLE | B | 0307 | VI | A | - | - | 11 a 20 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | EN PROLE | B | 0309J | VI | A | - | - | 29 a 22 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | EN PROLE | B | 0309K | VI | A | - | - | 40 a 01 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | EN PROLE | B | 0309L | VI | A | - | - | 20 a 30 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | EN PROLE | B | 0309M | VI | A | - | - | 4 a 06 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | EN PROLE | B | 0313 | VI | A | - | - | 38 a 56 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | EN PROLE | B | 0315 | VI | A | - | - | 4 a 82 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | LES VERCHERES DES BOIS | B | 0340 | VI | A | - | - | 10 a 43 ca | |
| LA ROCHE-VINEUSE (71) | EN ARDILLY | ZB | 0047 | VI | A | - | - | 21 a 60 ca | |
| LA ROCHE-VINEUSE (71) | EN ARDILLY | ZB | 0048 | VI | A | - | - | 30 a 70 ca | |
| LA ROCHE-VINEUSE (71) | EN ARDILLY | ZB | 0286 | VI | A | - | - | 5 a 90 ca | |
| VERGISSON (71) | A LAGAINE | B | 1276 | VI | RNU | - | - | 13 a 00 ca | |
|
Opération
IL 71 26 0044 01
Date de mise en ligne
29 mai 2026
Date limite de candidature
15 juin 2026
|
|||||||||
|
Informations légales : Location vignes en AOP Mâcon Bussières, Mâcon La Roche Vineuse et Pouilly-Fuissé conditionnée à l'acquisition d'un domaine viticole dans son intégralité pour fin 2026. (Dossier lié aux acquisitions AS 71 26 0144 01 - AS 71 26 0151 01 et aux locations IL 71 26 0042 01 – IL 71 26 0045 01 – IL 71 26 0047 01 – IL 71 26 0049 01) |
|||||||||
| BUSSIÈRES (71) | EN MONSARD | A | 0213 | VI | A | - | - | 10 a 80 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | EN MONSARD | A | 0214 | VI | A | - | - | 29 a 75 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | EN MONSARD | A | 0215B | VI | A | - | - | 17 a 00 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | EN MONSARD | A | 0215A | VI | A | - | - | 3 a 55 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | EN MONSARD | A | 0216 | VI | A | - | - | 16 a 20 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | LES TAUPES | B | 0243 | VI | A | - | - | 19 a 97 ca | |
| BUSSIÈRES (71) | LES VERCHERES DES BOIS | B | 0339 | VI | A | - | - | 10 a 77 ca | |
| LA ROCHE-VINEUSE (71) | BOISDE LINDE | ZA | 0047L | T | A | - | - | 2 a 00 ca | |
| LA ROCHE-VINEUSE (71) | BOISDE LINDE | ZA | 0047J | VI | A | - | - | 18 a 40 ca | |
| LA ROCHE-VINEUSE (71) | BOISDE LINDE | ZA | 0047K | VI | A | - | - | 36 a 30 ca | |
| LA ROCHE-VINEUSE (71) | BOISDE LINDE | ZA | 0049 | VI | A | - | - | 69 a 60 ca | |
| VERGISSON (71) | EN CAREMENTRANT | B | 0693 | VI | RNU | - | - | 22 a 65 ca | |
| TOTAL : | 15 ha 63 a 17 ca | ||||||||
Modalités de candidature pour les biens à la location
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Saône et Loire, Maison de l’Agriculture 59 rue du 19 mars 1962 CS 70610 71010 MACON
Téléphone : 03.85.29.55.40 - Email : sd71@saferbfc.com
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.