APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
Dossier DD 89 26 0031
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
BIENS A LA VENTE :
| Carte | Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Opération
AS 89 26 0022 01
Date de mise en ligne
20 mars 2026
Date limite de candidature
7 avril 2026
|
||||||||||
|
Informations légales : MELISEY - terre - fonds occupé - l'exploitant en place sera prioritaire à l'attribution. S'il ne souhaite pas acquérir la parcelle qu'il exploite, la SAFER l'attribuera à un bailleur afin de le maintenir en place - zonage : RNU MOLOSMES - terre, lande et bois-taillis - fonds occupé en partie - l'exploitant en place sera prioritaire à l'attribution. S'il ne souhaite pas acquérir les parcelles qu'il exploite, la SAFER les attribuera à un bailleur afin de le maintenir en place - zonage : RNU ST MARTIN SUR ARMANÇON - terre, lande et bois-taillis - l'exploitant en place sera prioritaire à l'attribution. S'il ne souhaite pas acquérir la parcelle qu'il exploite, la SAFER l'attribuera à un bailleur afin de le maintenir en place - zonage : RNU |
||||||||||
| MÉLISEY (89) | SUR LE BOUT DU BOIS | G | 0462 | T | O | RNU | - | - | 27 a 40 ca | |
| MOLOSMES (89) | RACINEUIL | E | 0006 | BT | L | RNU | - | - | 8 a 69 ca | |
| MOLOSMES (89) | RACINEUIL | E | 0012 | BT | L | RNU | - | - | 36 a 55 ca | |
| MOLOSMES (89) | RACINEUIL | E | 0025 | BT | L | RNU | - | - | 4 a 77 ca | |
| MOLOSMES (89) | RACINEUIL | E | 0029 | BT | L | RNU | - | - | 7 a 83 ca | |
| MOLOSMES (89) | RACINEUIL | E | 0031 | BT | L | RNU | - | - | 1 a 30 ca | |
| MOLOSMES (89) | RACINEUIL | E | 0035 | L | L | RNU | - | - | 6 a 53 ca | |
| MOLOSMES (89) | LES RONCIERS | E | 0043 | L | L | RNU | - | - | 4 a 80 ca | |
| MOLOSMES (89) | LES RONCIERS | E | 0044 | BT | L | RNU | - | - | 2 a 68 ca | |
| MOLOSMES (89) | LES RONCIERS | E | 0045 | BT | L | RNU | - | - | 6 a 72 ca | |
| MOLOSMES (89) | LES RONCIERS | E | 0046 | BT | L | RNU | - | - | 2 a 97 ca | |
| MOLOSMES (89) | LES RONCIERS | E | 0047 | BT | L | RNU | - | - | 1 a 83 ca | |
| MOLOSMES (89) | LES RONCIERS | E | 0060 | BT | L | RNU | - | - | 3 a 22 ca | |
| MOLOSMES (89) | LES RONCIERS | E | 0061 | BT | L | RNU | - | - | 2 a 64 ca | |
| MOLOSMES (89) | LES RONCIERS | E | 0062 | BT | L | RNU | - | - | 2 a 60 ca | |
| MOLOSMES (89) | LES RONCIERS | E | 0063 | BT | L | RNU | - | - | 2 a 89 ca | |
| MOLOSMES (89) | LES RONCIERS | E | 0081 | BT | L | RNU | - | - | 81 ca | |
| MOLOSMES (89) | LES RONCIERS | E | 0082 | BT | L | RNU | - | - | 1 a 52 ca | |
| MOLOSMES (89) | LES RONCIERS | E | 0083 | L | L | RNU | - | - | 1 a 47 ca | |
| MOLOSMES (89) | LES RONCIERS | E | 0088 | BT | L | RNU | - | - | 4 a 76 ca | |
| MOLOSMES (89) | LES RONCIERS | E | 0102 | L | L | RNU | - | - | 1 a 26 ca | |
| MOLOSMES (89) | LES RONCIERS | E | 0116 | BT | L | RNU | - | - | 5 a 60 ca | |
| MOLOSMES (89) | LES RONCIERS | E | 0119 | L | L | RNU | - | - | 10 a 30 ca | |
| SAINT-MARTIN-SUR-ARMANÇON (89) | LA PETITE ROCHE | E | 0227 | BT | L | RNU | - | - | 18 a 93 ca | |
| SAINT-MARTIN-SUR-ARMANÇON (89) | LA PETITE ROCHE | E | 0228 | BT | L | RNU | - | - | 19 a 60 ca | |
| MOLOSMES (89) | ENVERS DE LA SCULPTERIE | E | 0261 | J | L | RNU | - | - | 3 a 81 ca | |
| MOLOSMES (89) | ENVERS DE LA SCULPTERIE | E | 0287 | L | L | RNU | - | - | 98 ca | |
| MOLOSMES (89) | ENVERS DE LA SCULPTERIE | E | 0288 | BT | L | RNU | - | - | 5 a 20 ca | |
| MOLOSMES (89) | ENVERS DE LA SCULPTERIE | E | 0296 | BT | L | RNU | - | - | 7 a 03 ca | |
| MOLOSMES (89) | LE PUITS | E | 0375 | BT | L | RNU | - | - | 13 a 16 ca | |
| MOLOSMES (89) | LE PUITS | E | 0376 | L | L | RNU | - | - | 2 a 14 ca | |
| MOLOSMES (89) | LES VAUX REMY | E | 0525 | L | L | RNU | - | - | 6 a 70 ca | |
| MOLOSMES (89) | ENVERS DES VAUX REMY | E | 0580 | BT | L | RNU | - | - | 5 a 60 ca | |
| MOLOSMES (89) | ENVERS DES VAUX REMY | E | 0581 | BT | L | RNU | - | - | 5 a 40 ca | |
| MOLOSMES (89) | RACINEUIL | E | 0755 | BT | L | RNU | - | - | 29 a 70 ca | |
| MOLOSMES (89) | RACINEUIL | E | 0757 | BT | L | RNU | - | - | 1 a 03 ca | |
| MOLOSMES (89) | ENVERS DE L HOMMOND | F | 0348 | BT | L | RNU | - | - | 3 a 60 ca | |
| MOLOSMES (89) | ENVERS DE L HOMMOND | F | 0350 | L | L | RNU | - | - | 3 a 80 ca | |
| MOLOSMES (89) | ENVERS DE L HOMMOND | F | 0354 | BT | L | RNU | - | - | 10 a 30 ca | |
| MOLOSMES (89) | PIEDS DE BOIS | F | 0575 | BT | L | RNU | - | - | 26 a 80 ca | |
| MOLOSMES (89) | PIEDS DE BOIS | F | 0578 | BR | L | RNU | - | - | 6 a 60 ca | |
| MOLOSMES (89) | PIEDS DE BOIS | F | 0584 | BT | L | RNU | - | - | 69 a 60 ca | |
| MOLOSMES (89) | LES TASSINETS | F | 0600 | L | L | RNU | - | - | 11 a 45 ca | |
| MOLOSMES (89) | LES TASSINETS | F | 0601 | L | L | RNU | - | - | 11 a 45 ca | |
| MOLOSMES (89) | LES TASSINETS | F | 0604 | BT | L | RNU | - | - | 9 a 00 ca | |
| MOLOSMES (89) | LES TASSINETS | F | 0608 | BT | L | RNU | - | - | 17 a 10 ca | |
| MOLOSMES (89) | LES TASSINETS | F | 0620 | L | L | RNU | - | - | 11 a 50 ca | |
| MOLOSMES (89) | BEAUREGARD | F | 0632 | BT | L | RNU | - | - | 37 a 50 ca | |
| MOLOSMES (89) | PIEDS DE BOIS | F | 0984 | BT | L | RNU | - | - | 18 a 20 ca | |
| MOLOSMES (89) | LES SAUGEES | G | 0181 | BT | L | RNU | - | - | 27 a 85 ca | |
| MOLOSMES (89) | LE PETIT BOUTOT | G | 0286 | L | L | RNU | - | - | 1 a 34 ca | |
| MOLOSMES (89) | LE PETIT BOUTOT | G | 0287 | L | L | RNU | - | - | 5 a 96 ca | |
| MOLOSMES (89) | LE PETIT BOUTOT | G | 0435 | BT | L | RNU | - | - | 38 a 50 ca | |
| MOLOSMES (89) | COCARDE | G | 2007 | BT | L | RNU | - | - | 15 a 45 ca | |
| MOLOSMES (89) | LES MERRES | AE | 0029 | L | L | RNU | - | - | 10 a 60 ca | |
| MOLOSMES (89) | LES MERRES | AE | 0031 | BT | L | RNU | - | - | 20 a 48 ca | |
| MOLOSMES (89) | LES MERRES | AE | 0051 | L | L | RNU | - | - | 12 a 75 ca | |
| MOLOSMES (89) | LES MERRES | AE | 0080 | BT | L | RNU | - | - | 51 a 50 ca | |
| MOLOSMES (89) | LES TASSINETS | YA | 0125 | BT | L | RNU | - | - | 4 a 80 ca | |
| MOLOSMES (89) | LES TASSINETS | YA | 0127 | BT | L | RNU | - | - | 17 a 70 ca | |
| MOLOSMES (89) | LES TASSINETS | YA | 0128 | T | L | RNU | - | - | 13 a 00 ca | |
| MOLOSMES (89) | LES TASSINETS | YA | 0129 | T | L | RNU | - | - | 31 a 70 ca | |
| MOLOSMES (89) | LES TASSINETS | YA | 0132 | L | L | RNU | - | - | 14 a 90 ca | |
| MOLOSMES (89) | LES CHARRIERES | YB | 0093 | T | O | RNU | - | - | 25 a 00 ca | |
| MOLOSMES (89) | HAUTDE VOIES DE BOUCHERES | ZH | 0033 | T | O | RNU | - | - | 1 ha 35 a 60 ca | |
| MOLOSMES (89) | COTANCE | ZL | 0004 | T | O | RNU | - | - | 1 ha 54 a 70 ca | |
| MOLOSMES (89) | LES TASSINETS | ZN | 0002 | T | O | RNU | - | - | 9 a 40 ca | |
| MOLOSMES (89) | SENTIER DE GLAND | ZY | 0022 | BT | L | RNU | - | - | 3 a 32 ca | |
| SAINT-MARTIN-SUR-ARMANÇON (89) | LES DIX JOURNAUX | A | 0083 | BR | L | RNU | - | - | 30 a 40 ca | |
| SAINT-MARTIN-SUR-ARMANÇON (89) | VAU MERCIER | G | 0002 | BR | L | RNU | - | - | 19 a 80 ca | |
| SAINT-MARTIN-SUR-ARMANÇON (89) | VAU MERCIER | G | 0021 | L | L | RNU | - | - | 8 a 70 ca | |
| SAINT-MARTIN-SUR-ARMANÇON (89) | VAU MERCIER | G | 0022 | L | L | RNU | - | - | 8 a 70 ca | |
| SAINT-MARTIN-SUR-ARMANÇON (89) | ADROIT DE D UN CHIEN | G | 0158 | BT | L | RNU | - | - | 25 a 40 ca | |
| SAINT-MARTIN-SUR-ARMANÇON (89) | ADROIT DE D UN CHIEN | G | 0163 | BT | L | RNU | - | - | 11 a 80 ca | |
| SAINT-MARTIN-SUR-ARMANÇON (89) | ADROIT DE D UN CHIEN | G | 0175 | L | L | RNU | - | - | 16 a 80 ca | |
| SAINT-MARTIN-SUR-ARMANÇON (89) | LA CROIX DE PIERRE | G | 0182 | T | O | RNU | - | - | 42 a 08 ca | |
| SAINT-MARTIN-SUR-ARMANÇON (89) | HAUTDE VAU CHACHON | ZD | 0003 | T | L | RNU | - | - | 16 a 20 ca | |
| TOTAL : | 12 ha 79 a 75 ca | |||||||||
Modalités de candidature pour les biens à la vente
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de l'Yonne, 18 rue Guynemer CS 30128 89000 AUXERRE
Téléphone : 03.86.46.99.74 - Email : sd89@saferbfc.com
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.