APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
Dossier DD 90 25 0005
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par bail rural ou occupation précaire tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle a en gestion ou qu'elle envisage de gérer :
BIENS A LA LOCATION :
| Carte | Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Opération
IL 90 25 0034 01
Date de mise en ligne
21 mars 2026
Date limite de candidature
5 avril 2026
|
|||||||||
| ÉTUEFFONT (90) | LA PRAIRIE | 040C | 0130 | P | A | - | - | 17 a 23 ca | |
|
Opération
IL 90 25 0041 01
Date de mise en ligne
21 mars 2026
Date limite de candidature
5 avril 2026
|
|||||||||
| GROSMAGNY (90) | PRES RONDENOS | C | 0344 | P | RNU | - | - | 31 a 94 ca | |
|
Opération
IL 90 25 0045 01
Date de mise en ligne
21 mars 2026
Date limite de candidature
5 avril 2026
|
|||||||||
| GROSMAGNY (90) | PRES RONDENOS | C | 0348 | P | RNU | - | - | 18 a 80 ca | |
| GROSMAGNY (90) | TERRES MONT FARAI COMBE PI | C | 0378 | P | RNU | - | - | 16 a 10 ca | |
| GROSMAGNY (90) | TERRES MONT FARAI COMBE PI | C | 0380 | T | RNU | - | - | 8 a 04 ca | |
| GROSMAGNY (90) | TERRES MONT FARAI COMBE PI | C | 0382 | P | RNU | - | - | 52 a 64 ca | |
| GROSMAGNY (90) | TERRES MONT FARAI COMBE PI | C | 0385 | T | RNU | - | - | 17 a 00 ca | |
| GROSMAGNY (90) | TERRES MONT FARAI COMBE PI | C | 0387 | T | RNU | - | - | 17 a 00 ca | |
| GROSMAGNY (90) | TERRES MONT FARAI COMBE PI | C | 0389 | T | RNU | - | - | 23 a 90 ca | |
|
Opération
IL 90 25 0049 01
Date de mise en ligne
21 mars 2026
Date limite de candidature
5 avril 2026
|
|||||||||
| GROSMAGNY (90) | BEL ARBRE | A | 1104 | L | RNU | - | - | 27 a 73 ca | |
| GROSMAGNY (90) | BEL ARBRE | A | 1106 | L | RNU | - | - | 21 a 32 ca | |
| GROSMAGNY (90) | SUR LA COTE DU MOULIN | C | 0115 | L | RNU | - | - | 17 a 57 ca | |
| GROSMAGNY (90) | PRES RONDENOS | C | 0350 | L | RNU | - | - | 18 a 39 ca | |
| GROSMAGNY (90) | RONDS BOIS | C | 0537 | L | RNU | - | - | 28 a 60 ca | |
|
Opération
IL 90 25 0001 01
Date de mise en ligne
21 mars 2026
Date limite de candidature
5 avril 2026
|
|||||||||
| ANJOUTEY (90) | LE HAUT DES BOIS SARCLES | A | 0065 | P | A | - | - | 7 a 99 ca | |
| ANJOUTEY (90) | CHAMPS DU CERISIER | A | 0634 | T | A | - | - | 25 a 52 ca | |
| CHAUX (90) | PRES MAGNIEN | A | 0139 | P | A | - | - | 85 a 68 ca | |
| CHAUX (90) | BELLEVUE | A | 0154 | P | A | - | - | 13 a 60 ca | |
| CHAUX (90) | LA GRANGE DU COMTE | A | 0268 | P | A | - | - | 30 a 17 ca | |
| CHAUX (90) | BELLEVUE | A | 1176 | P | A | - | - | 1 ha 55 a 58 ca | |
| CHAUX (90) | BELLEVUE | A | 1231 | P | A | - | - | 8 ha 33 a 56 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | A LA COMBE | A | 0599 | P | A | - | - | 50 a 98 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | A LACOMBE | A | 0601 | P | A | - | - | 12 a 55 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | A LACOMBE | A | 0602 | P | A | - | - | 12 a 55 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | CHARBONNIERS | 040A | 0361 | P | A | - | - | 19 a 78 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | CHARBONNIERS | 040A | 0362 | P | A | - | - | 22 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | CHARBONNIERS | 040A | 0376 | T | A | - | - | 8 a 99 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | CHARBONNIERS | 040A | 0389 | T | A | - | - | 7 a 06 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | LES BOIS SARCLES | 040A | 0470 | T | A | - | - | 7 a 30 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | LES BOIS SARCLES | 040A | 0471 | T | A | - | - | 17 a 06 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | LES BOIS SARCLES | 040A | 0480 | T | A | - | - | 4 a 26 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | BROICHOTTES | 040A | 0520 | P | A | - | - | 2 ha 77 a 95 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | BROICHOTTES | 040A | 0521 | P | A | - | - | 57 a 38 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | CHAMPS DES COUPEUX | 040B | 0161K | L | A | - | - | 28 a 09 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | LA PRAIRIE | 040C | 0109 | P | A | - | - | 20 a 93 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | LA PRAIRIE | 040C | 0110 | P | A | - | - | 12 a 90 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | LA PRAIRIE | 040C | 0111 | P | A | - | - | 12 a 90 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | LA PRAIRIE | 040C | 0112 | P | A | - | - | 26 a 06 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | LA PRAIRIE | 040C | 0114 | P | A | - | - | 12 a 89 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | LA PRAIRIE | 040C | 0115 | P | A | - | - | 10 a 37 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | LA PRAIRIE | 040C | 0133 | P | A | - | - | 10 a 22 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | AU VILLAGE | 040AB | 0077 | P | A | - | - | 29 a 46 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | AU VILLAGE | 040AB | 0271 | P | A | - | - | 71 a 49 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | AU VILLAGE | 040AC | 0133 | P | A | - | - | 37 a 60 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | AU VILLAGE | 040AC | 0134 | P | A | - | - | 31 a 78 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | AU VILLAGE | 040AC | 0136 | P | A | - | - | 19 a 67 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | AU VILLAGE | 040AC | 0138 | P | A | - | - | 18 a 52 ca | |
| GIROMAGNY (90) | SUR LE VERBAL | AM | 0179 | P | A | - | - | 44 a 10 ca | |
| GIROMAGNY (90) | SUR LE VERBAL | AM | 0182 | P | A | - | - | 3 a 31 ca | |
| GROSMAGNY (90) | PRES NABES | A | 0767 | P | RNU | - | - | 42 a 90 ca | |
| GROSMAGNY (90) | TERRES SUR LA COTE | B | 0276 | T | RNU | - | - | 25 a 27 ca | |
| GROSMAGNY (90) | TERRES SUR LA COTE | B | 0648 | T | RNU | - | - | 7 a 55 ca | |
| GROSMAGNY (90) | VILLAGE | C | 0004 | P | RNU | - | - | 15 a 03 ca | |
| GROSMAGNY (90) | VILLAGE | C | 0005 | P | RNU | - | - | 14 a 37 ca | |
| GROSMAGNY (90) | VILLAGE | C | 0006 | P | RNU | - | - | 31 a 33 ca | |
| GROSMAGNY (90) | VILLAGE | C | 0007 | P | RNU | - | - | 12 a 65 ca | |
| GROSMAGNY (90) | SUR LA COTE DU MOULIN | C | 0126 | T | RNU | - | - | 6 a 73 ca | |
| GROSMAGNY (90) | SUR LA COTE DU MOULIN | C | 0129 | T | RNU | - | - | 50 a 25 ca | |
| GROSMAGNY (90) | SUR LA COTE DU MOULIN | C | 0130 | T | RNU | - | - | 18 a 67 ca | |
| GROSMAGNY (90) | SUR LA COTE DU MOULIN | C | 0133 | T | RNU | - | - | 21 a 76 ca | |
| GROSMAGNY (90) | MONT FARAI LA COMBE ET PIR | C | 0140 | T | RNU | - | - | 28 a 19 ca | |
| GROSMAGNY (90) | MONT FARAI LA COMBE ET PIR | C | 0141 | P | RNU | - | - | 10 a 99 ca | |
| GROSMAGNY (90) | MONT FARAI LA COMBE ET PIR | C | 0142 | T | RNU | - | - | 32 a 74 ca | |
| GROSMAGNY (90) | MONT FARAI LA COMBE ET PIR | C | 0144 | T | RNU | - | - | 25 a 45 ca | |
| GROSMAGNY (90) | MONT FARAI LA COMBE ET PIR | C | 0149 | T | RNU | - | - | 6 a 90 ca | |
| GROSMAGNY (90) | MONT FARAI LA COMBE ET PIR | C | 0154 | T | RNU | - | - | 13 a 95 ca | |
| GROSMAGNY (90) | MONT FARAI LA COMBE ET PIR | C | 0155 | T | RNU | - | - | 16 a 82 ca | |
| GROSMAGNY (90) | SOUS LA NOS | C | 0162 | P | RNU | - | - | 12 a 67 ca | |
| GROSMAGNY (90) | SOUS LA NOS | C | 0163 | P | RNU | - | - | 28 a 55 ca | |
| GROSMAGNY (90) | SOUS LA NOS | C | 0165 | P | RNU | - | - | 27 a 15 ca | |
| GROSMAGNY (90) | SOUS LA NOS | C | 0166 | P | RNU | - | - | 25 a 82 ca | |
| GROSMAGNY (90) | SOUS LA NOS | C | 0168 | P | RNU | - | - | 14 a 30 ca | |
| GROSMAGNY (90) | SOUS LA NOS | C | 0169 | P | RNU | - | - | 22 a 11 ca | |
| GROSMAGNY (90) | SOUS LA NOS | C | 0170 | P | RNU | - | - | 19 a 80 ca | |
| GROSMAGNY (90) | SOUS LA NOS | C | 0171 | P | RNU | - | - | 11 a 89 ca | |
| GROSMAGNY (90) | SOUS LA NOS | C | 0173 | P | RNU | - | - | 11 a 12 ca | |
| GROSMAGNY (90) | SOUS LA NOS | C | 0174 | P | RNU | - | - | 27 a 19 ca | |
| GROSMAGNY (90) | SOUS LA NOS | C | 0175 | P | RNU | - | - | 68 a 65 ca | |
| GROSMAGNY (90) | SOUS LA NOS | C | 0177 | P | RNU | - | - | 19 a 35 ca | |
| GROSMAGNY (90) | SOUS LA NOS | C | 0178 | P | RNU | - | - | 18 a 28 ca | |
| GROSMAGNY (90) | LES HAUTS CHAMPS GUETINOT | C | 0219 | T | RNU | - | - | 32 a 24 ca | |
| GROSMAGNY (90) | LES HAUTS CHAMPS GUETINOT | C | 0239 | T | RNU | - | - | 53 a 30 ca | |
| GROSMAGNY (90) | LES HAUTS CHAMPS GUETINOT | C | 0246 | T | RNU | - | - | 33 a 34 ca | |
| GROSMAGNY (90) | LES HAUTS CHAMPS GUETINOT | C | 0254 | T | RNU | - | - | 22 a 20 ca | |
| GROSMAGNY (90) | TERRES MONT FARAI COMBE PI | C | 0388 | T | RNU | - | - | 10 a 90 ca | |
| GROSMAGNY (90) | PRES LA GRAND VIE ET MOUGE | C | 0935 | P | RNU | - | - | 39 a 30 ca | |
| PETITMAGNY (90) | TERRES DEVANT LE MONTANJOU | B | 0177 | P | RNU | - | - | 20 a 84 ca | |
| PETITMAGNY (90) | CHAMPS SUR LA PRE | B | 0180 | P | RNU | - | - | 5 a 73 ca | |
| PETITMAGNY (90) | TERRES DES ROUGERETS | B | 0223 | BT | RNU | - | - | 23 a 50 ca | |
| PETITMAGNY (90) | TERRES DES ROUGERETS | B | 0244 | P | RNU | - | - | 18 a 34 ca | |
| PETITMAGNY (90) | TERRES DES ROUGERETS | B | 0248 | P | RNU | - | - | 23 a 71 ca | |
| PETITMAGNY (90) | MONTS FARAIS | B | 0320 | P | RNU | - | - | 22 a 07 ca | |
| PETITMAGNY (90) | MONTS FARAIS | B | 0323 | T | RNU | - | - | 85 ca | |
| PETITMAGNY (90) | MONTS FARAIS | B | 0324 | T | RNU | - | - | 22 a 29 ca | |
| PETITMAGNY (90) | CHAMPS SUR LA PRE | B | 0469 | P | RNU | - | - | 12 a 58 ca | |
| PETITMAGNY (90) | SUR LA COTE | C | 0341 | T | RNU | - | - | 73 a 84 ca | |
|
Opération
IL 90 25 0002 01
Date de mise en ligne
21 mars 2026
Date limite de candidature
5 avril 2026
|
|||||||||
| ÉTUEFFONT (90) | COMBE POURIGNOT | A | 0071 | P | A | - | - | 12 a 96 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | A LA PERREE | A | 0103 | P | A | - | - | 42 a 46 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | BREULEUX | A | 0153 | P | A | - | - | 31 a 71 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | BREULEUX | A | 0154 | P | A | - | - | 19 a 14 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | BREULEUX | A | 0160 | T | A | - | - | 59 a 45 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | BREULEUX | A | 0162 | P | A | - | - | 13 a 90 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | BREULEUX | A | 0163 | P | A | - | - | 43 a 40 ca | |
| PETITMAGNY (90) | SUR LES PRES LA CREME | A | 0084 | P | RNU | - | - | 8 a 81 ca | |
| PETITMAGNY (90) | SUR LES PRES LA CREME | A | 0085 | P | RNU | - | - | 16 a 33 ca | |
| PETITMAGNY (90) | PRES LA CREME | A | 0096 | P | RNU | - | - | 1 ha 22 a 36 ca | |
| PETITMAGNY (90) | PRES LA CREME | A | 0098 | P | RNU | - | - | 29 a 84 ca | |
| PETITMAGNY (90) | PRES LA CREME | A | 0099 | P | RNU | - | - | 32 a 67 ca | |
| PETITMAGNY (90) | PRES DE LA PRE | A | 0151 | P | RNU | - | - | 7 a 32 ca | |
| PETITMAGNY (90) | PRES L ETANG CHARTREUX | A | 0247 | P | RNU | - | - | 26 a 00 ca | |
| PETITMAGNY (90) | ETANG SERVOIS | A | 0390 | P | RNU | - | - | 25 a 17 ca | |
| PETITMAGNY (90) | CHAMPS LA BROSSE | A | 0463 | P | RNU | - | - | 38 a 58 ca | |
| PETITMAGNY (90) | CHAMPS SUR LA PRE | B | 0179 | P | RNU | - | - | 8 a 60 ca | |
| PETITMAGNY (90) | CHAMPS SUR LA PRE | B | 0181 | P | RNU | - | - | 15 a 75 ca | |
| PETITMAGNY (90) | TERRES DES ROUGERETS | B | 0224 | P | RNU | - | - | 32 a 52 ca | |
| PETITMAGNY (90) | TERRES DES ROUGERETS | B | 0225 | P | RNU | - | - | 15 a 75 ca | |
| PETITMAGNY (90) | TERRES DES ROUGERETS | B | 0236 | T | RNU | - | - | 22 a 26 ca | |
| PETITMAGNY (90) | TERRES DES ROUGERETS | B | 0237 | P | RNU | - | - | 30 a 94 ca | |
| PETITMAGNY (90) | TERRES DES ROUGERETS | B | 0245 | P | RNU | - | - | 18 a 34 ca | |
| PETITMAGNY (90) | TERRES DES ROUGERETS | B | 0249 | T | RNU | - | - | 76 a 04 ca | |
| PETITMAGNY (90) | TERRES DU HAUT DES COMBES | B | 0291 | P | RNU | - | - | 20 a 66 ca | |
| PETITMAGNY (90) | TERRES DU HAUT DES COMBES | B | 0297 | P | RNU | - | - | 30 a 36 ca | |
| PETITMAGNY (90) | TERRES DU HAUT DES COMBES | B | 0298 | P | RNU | - | - | 24 a 25 ca | |
| PETITMAGNY (90) | TERRES DU HAUT DES COMBES | B | 0299 | P | RNU | - | - | 24 a 25 ca | |
| PETITMAGNY (90) | TERRES DU HAUT DES COMBES | B | 0306 | P | RNU | - | - | 12 a 01 ca | |
| PETITMAGNY (90) | TERRES DU HAUT DES COMBES | B | 0307 | P | RNU | - | - | 24 a 25 ca | |
| PETITMAGNY (90) | MONTS FARAIS | B | 0318 | P | RNU | - | - | 21 a 95 ca | |
| PETITMAGNY (90) | MONTS FARAIS | B | 0326 | T | RNU | - | - | 22 a 94 ca | |
| PETITMAGNY (90) | TERRES DU HAUT DES COMBES | B | 0363 | P | RNU | - | - | 13 a 68 ca | |
| PETITMAGNY (90) | TERRES DU HAUT DES COMBES | B | 0389 | T | RNU | - | - | 30 a 21 ca | |
| PETITMAGNY (90) | LA GOUTTE DE JEAN GUERET | B | 0445 | P | RNU | - | - | 3 a 87 ca | |
| PETITMAGNY (90) | CHAMPS DE LA BASSE GUERET | B | 0447 | P | RNU | - | - | 34 a 72 ca | |
|
Opération
IL 90 25 0004 01
Date de mise en ligne
21 mars 2026
Date limite de candidature
5 avril 2026
|
|||||||||
| ANJOUTEY (90) | LA OUCHE | C | 0132 | P | A | - | - | 41 a 32 ca | |
| ANJOUTEY (90) | LA OUCHE | C | 0133 | P | A | - | - | 25 a 38 ca | |
| ANJOUTEY (90) | LA OUCHE | C | 0134 | P | A | - | - | 51 a 78 ca | |
| CHAUX (90) | PRES SOLIO | A | 0219 | P | A | - | - | 65 a 03 ca | |
| CHAUX (90) | PRES SOLIO | A | 0232 | P | A | - | - | 1 ha 00 a 83 ca | |
| CHAUX (90) | PRES SOLIO | A | 0233 | P | A | - | - | 21 a 38 ca | |
| CHAUX (90) | PRES SOLIO | A | 0833 | P | A | - | - | 1 ha 10 a 63 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | BREULEUX | A | 0201 | T | A | - | - | 16 a 05 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | BREULEUX | A | 0794 | T | A | - | - | 22 a 20 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | BREULEUX | A | 0795 | T | A | - | - | 14 a 11 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | BREULEUX | A | 0796 | T | A | - | - | 10 a 92 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | CHAMPS PRES L ETANG BROICH | 040B | 0049 | T | A | - | - | 31 a 44 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | CHAMPS PRES L ETANG BROICH | 040B | 0053 | T | A | - | - | 15 a 30 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | CHAMPS PRES L ETANG BROICH | 040B | 0054 | T | A | - | - | 13 a 28 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | CHAMPS MONTANJUS | 040B | 0216 | P | A | - | - | 37 a 36 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | CHAMPS MONTANJUS | 040B | 0228 | T | A | - | - | 47 a 38 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | LA PRAIRIE | 040C | 0184 | P | A | - | - | 40 a 87 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | LA PRAIRIE | 040C | 0186 | P | A | - | - | 39 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | LA PRAIRIE | 040C | 0191 | P | A | - | - | 5 a 72 ca | |
| GROSMAGNY (90) | SOUS LA NOS | C | 0156 | P | RNU | - | - | 68 a 65 ca | |
| GROSMAGNY (90) | SOUS LA NOS | C | 0157 | P | RNU | - | - | 13 a 22 ca | |
| GROSMAGNY (90) | SOUS LA NOS | C | 0158 | P | RNU | - | - | 13 a 80 ca | |
| GROSMAGNY (90) | PRES CLIQUE | C | 0374 | P | RNU | - | - | 37 a 60 ca | |
| GROSMAGNY (90) | RONDS BOIS | C | 0544 | T | RNU | - | - | 24 a 20 ca | |
| GROSMAGNY (90) | RONDS BOIS | C | 0545 | P | RNU | - | - | 22 a 40 ca | |
| PETITMAGNY (90) | LE VILLAGE | C | 0122 | P | RNU | - | - | 7 a 90 ca | |
|
Opération
IL 90 25 0008 01
Date de mise en ligne
21 mars 2026
Date limite de candidature
5 avril 2026
|
|||||||||
| ANJOUTEY (90) | BOIS SARCLES | A | 0013 | T | A | - | - | 22 a 35 ca | |
|
Opération
IL 90 25 0011 01
Date de mise en ligne
21 mars 2026
Date limite de candidature
5 avril 2026
|
|||||||||
| ÉTUEFFONT (90) | COMBE POURIGNOT | A | 0072 | P | A | - | - | 52 a 14 ca | |
|
Opération
IL 90 25 0017 01
Date de mise en ligne
21 mars 2026
Date limite de candidature
5 avril 2026
|
|||||||||
| ÉTUEFFONT (90) | LA PRAIRIE | 040C | 0113 | P | A | - | - | 27 a 50 ca | |
|
Opération
IL 90 25 0024 01
Date de mise en ligne
21 mars 2026
Date limite de candidature
5 avril 2026
|
|||||||||
| ÉTUEFFONT (90) | CHAMPS DES COUPEUX | 040B | 0102 | T | A | - | - | 1 ha 65 a 40 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | LA PRAIRIE | 040C | 0106 | P | A | - | - | 1 ha 05 a 66 ca | |
|
Opération
IL 90 25 0026 01
Date de mise en ligne
21 mars 2026
Date limite de candidature
5 avril 2026
|
|||||||||
| ÉTUEFFONT (90) | A LA MARATTE | A | 0591 | P | A | - | - | 9 a 94 ca | |
|
Opération
IL 90 25 0029 01
Date de mise en ligne
21 mars 2026
Date limite de candidature
5 avril 2026
|
|||||||||
| ÉTUEFFONT (90) | A LA MARATTE | A | 0589 | P | A | - | - | 34 a 64 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | A LAMARATTE | A | 0590 | P | A | - | - | 3 a 78 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | A LAMARATTE | A | 0592 | T | A | - | - | 5 a 13 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | A LA MARATTE | A | 0593 | T | A | - | - | 17 a 07 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | A LAMARATTE | A | 0594 | T | A | - | - | 7 a 84 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | A LA COMBE | A | 0596 | P | A | - | - | 10 a 86 ca | |
|
Opération
IL 90 25 0032 01
Date de mise en ligne
21 mars 2026
Date limite de candidature
5 avril 2026
|
|||||||||
| ÉTUEFFONT (90) | CHARBONNIERS | 040A | 0401 | T | A | - | - | 20 a 29 ca | |
| ÉTUEFFONT (90) | LES BOIS SARCLES | 040A | 0440 | P | A | - | - | 7 a 78 ca | |
|
Opération
IL 90 25 0051 01
Date de mise en ligne
21 mars 2026
Date limite de candidature
5 avril 2026
|
|||||||||
| GROSMAGNY (90) | PRES NABES | A | 0764 | P | RNU | - | - | 35 a 40 ca | |
| GROSMAGNY (90) | PRES NABES | A | 0766 | P | RNU | - | - | 22 a 00 ca | |
|
Opération
IL 90 25 0052 01
Date de mise en ligne
21 mars 2026
Date limite de candidature
5 avril 2026
|
|||||||||
| GROSMAGNY (90) | LES HAUTS CHAMPS GUETINOT | C | 0247 | P | RNU | - | - | 21 a 80 ca | |
|
Opération
IL 90 25 0053 01
Date de mise en ligne
21 mars 2026
Date limite de candidature
5 avril 2026
|
|||||||||
| GROSMAGNY (90) | LES HAUTS CHAMPS GUETINOT | C | 0252 | P | RNU | - | - | 14 a 44 ca | |
| GROSMAGNY (90) | LES HAUTS CHAMPS GUETINOT | C | 0253 | T | RNU | - | - | 17 a 64 ca | |
|
Opération
IL 90 25 0055 01
Date de mise en ligne
21 mars 2026
Date limite de candidature
5 avril 2026
|
|||||||||
| LAMADELEINE-VAL-DES-ANGES (90) | LA GOUTTE HAQUIN | A | 0031 | P | RNU | - | - | 13 a 47 ca | |
| LAMADELEINE-VAL-DES-ANGES (90) | LA GOUTTE HAQUIN | A | 0032 | P | RNU | - | - | 7 a 40 ca | |
| LAMADELEINE-VAL-DES-ANGES (90) | LA GOUTTE HAQUIN | A | 0033 | P | RNU | - | - | 39 a 89 ca | |
| LAMADELEINE-VAL-DES-ANGES (90) | LA GOUTTE HAQUIN | A | 0034 | P | RNU | - | - | 1 ha 51 a 47 ca | |
| LAMADELEINE-VAL-DES-ANGES (90) | LA GOUTTE HAQUIN | A | 0042 | P | RNU | - | - | 1 ha 10 a 93 ca | |
| LAMADELEINE-VAL-DES-ANGES (90) | LA GOUTTE HAQUIN | A | 0043 | T | RNU | - | - | 31 a 02 ca | |
|
Opération
IL 90 25 0057 01
Date de mise en ligne
21 mars 2026
Date limite de candidature
5 avril 2026
|
|||||||||
| PETITMAGNY (90) | TERRES DES ROUGERETS | B | 0235 | P | RNU | - | - | 29 a 00 ca | |
|
Opération
IL 90 25 0058 01
Date de mise en ligne
21 mars 2026
Date limite de candidature
5 avril 2026
|
|||||||||
| PETITMAGNY (90) | 0014 RUE DES PRES L HUILIER | A | 0315 | P | RNU | - | - | 28 a 67 ca | |
| PETITMAGNY (90) | PRES DE LA CORRE | A | 0446 | T | RNU | - | - | 77 a 25 ca | |
| PETITMAGNY (90) | PRES DE LA CORRE | A | 0452 | P | RNU | - | - | 17 a 81 ca | |
| PETITMAGNY (90) | PRES DE LA CORRE | A | 0454 | P | RNU | - | - | 2 ha 88 a 51 ca | |
|
Opération
IL 90 25 0060 01
Date de mise en ligne
21 mars 2026
Date limite de candidature
5 avril 2026
|
|||||||||
| PETITMAGNY (90) | TERRES DU HAUT DES COMBES | B | 0289 | P | RNU | - | - | 21 a 71 ca | |
|
Opération
IL 90 25 0061 01
Date de mise en ligne
21 mars 2026
Date limite de candidature
5 avril 2026
|
|||||||||
| PETITMAGNY (90) | TERRES DES BESSES | B | 0025 | P | RNU | - | - | 26 a 26 ca | |
| PETITMAGNY (90) | PRES DE LA BROCHE | B | 0152 | P | RNU | - | - | 11 a 20 ca | |
| PETITMAGNY (90) | PRES DE LA BROCHE | B | 0153 | P | RNU | - | - | 10 a 06 ca | |
| PETITMAGNY (90) | PRES DE LA BROCHE | B | 0154 | P | RNU | - | - | 42 a 03 ca | |
| PETITMAGNY (90) | TERRES DES ROUGERETS | B | 0234 | T | RNU | - | - | 26 a 37 ca | |
| PETITMAGNY (90) | TERRES DES ROUGERETS | B | 0239 | P | RNU | - | - | 24 a 48 ca | |
|
Opération
IL 90 25 0064 01
Date de mise en ligne
21 mars 2026
Date limite de candidature
5 avril 2026
|
|||||||||
| PETITMAGNY (90) | CHAMPS DU BOULE | B | 0004 | P | RNU | - | - | 18 a 71 ca | |
| PETITMAGNY (90) | CHAMPS DU BOULE | B | 0007 | P | RNU | - | - | 26 a 74 ca | |
|
Opération
IL 90 25 0073 01
Date de mise en ligne
21 mars 2026
Date limite de candidature
5 avril 2026
|
|||||||||
| PETITMAGNY (90) | TERRES DU HAUT DES COMBES | B | 0288A | P | RNU | - | - | 33 a 31 ca | |
| PETITMAGNY (90) | 5086 RUE DU MONTANJOU | B | 0346A | P | RNU | - | - | 44 a 95 ca | |
|
Opération
IL 90 25 0075 01
Date de mise en ligne
21 mars 2026
Date limite de candidature
5 avril 2026
|
|||||||||
| ROUGEMONT-LE-CHÂTEAU (90) | SAINT NICOLAS | A | 0019 | P | A | - | - | 7 ha 04 a 90 ca | |
| ROUGEMONT-LE-CHÂTEAU (90) | SAINT NICOLAS | A | 0020 | P | A | - | - | 2 ha 43 a 15 ca | |
| ROUGEMONT-LE-CHÂTEAU (90) | SAINT NICOLAS | A | 0024 | T | A | - | - | 4 ha 64 a 81 ca | |
| ROUGEMONT-LE-CHÂTEAU (90) | SAINT NICOLAS | A | 0025 | L | A | - | - | 16 a 00 ca | |
|
Opération
IL 90 25 0076 01
Date de mise en ligne
21 mars 2026
Date limite de candidature
5 avril 2026
|
|||||||||
| BOURG-SOUS-CHÂTELET (90) | LES GRANDS CHAMPS | A | 0051 | P | RNU | - | - | 1 ha 22 a 99 ca | |
| BOURG-SOUS-CHÂTELET (90) | LES GRANDS CHAMPS | A | 0141 | P | RNU | - | - | 96 a 26 ca | |
| TOTAL : | 86 ha 41 a 79 ca | ||||||||
Modalités de candidature pour les biens à la location
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental du Doubs et du Territoire de Belfort, 143 Rue de Belfort 25000 BESANCON
Téléphone : 03.81.25.07.40 - Email : sd25@saferbfc.com
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.