Attention
Ce dossier concerne la transmission complète d'une exploitation. Merci d'en prendre connaissance dans son intégralité.
APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
Dossier XD 71 26 0034
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
BIENS A LA VENTE :
| Carte | Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Opération
AS 71 26 0063 01
Date de mise en ligne
12 juin 2026
Date limite de candidature
29 juin 2026
|
||||||||||
|
Informations légales : Siège d'exploitation d’élevage bovins avec une maison d'habitation, une étable entravée, une stabulation, plusieurs hangars de stockage ; libre au 31/12/2027. Environ 40 ha en propriété et possibilité de reprise de fermages liés à l’exploitation (65 ha environ). |
||||||||||
| BOIS-SAINTE-MARIE (71) | LA GRANGE | A | 0055 | P | L | A | - | - | 1 ha 21 a 65 ca | |
| BOIS-SAINTE-MARIE (71) | LA GRANGE | A | 0056 | P | L | A | - | - | 49 a 15 ca | |
| BOIS-SAINTE-MARIE (71) | LES BRUYERES | A | 0131 | P | L | A | - | - | 94 a 30 ca | |
| BOIS-SAINTE-MARIE (71) | LE GRAND CHAMP | A | 0164 | P | L | N | - | - | 67 a 25 ca | |
| BOIS-SAINTE-MARIE (71) | LE GRAND CHAMP | A | 0165J | P | L | N | - | - | 89 a 85 ca | |
| BOIS-SAINTE-MARIE (71) | LE GRAND CHAMP | A | 0165K | P | L | N | - | - | 89 a 85 ca | |
| BOIS-SAINTE-MARIE (71) | LE GRAND CHAMP | A | 0166K | P | L | N | - | - | 1 ha 03 a 95 ca | |
| BOIS-SAINTE-MARIE (71) | LE GRAND CHAMP | A | 0166J | P | L | N | - | - | 1 ha 03 a 95 ca | |
| BOIS-SAINTE-MARIE (71) | LE GRAND CHAMP | A | 0167 | P | L | N | - | - | 86 a 97 ca | |
| BOIS-SAINTE-MARIE (71) | LA GRANDE VERCHERE | A | 0173 | P | L | N | - | - | 58 a 60 ca | |
| BOIS-SAINTE-MARIE (71) | LA GRANDE VERCHERE | A | 0174 | P | L | N | - | - | 57 a 25 ca | |
| BOIS-SAINTE-MARIE (71) | LE GRAND CHAMP | A | 0249 | P | L | A | - | - | 1 ha 28 a 07 ca | |
| COLOMBIER-EN-BRIONNAIS (71) | LES PRAYS | B | 0346 | P | L | A | - | - | 96 a 85 ca | |
| COLOMBIER-EN-BRIONNAIS (71) | VALETINE | D | 0029K | P | L | A | - | - | 52 a 13 ca | |
| COLOMBIER-EN-BRIONNAIS (71) | VALETINE | D | 0029J | P | L | A | - | - | 17 a 37 ca | |
| COLOMBIER-EN-BRIONNAIS (71) | CHAMP DE LA FORET | D | 0283 | P | L | A | - | Bâtiments d'exploitation | 7 a 90 ca | |
| COLOMBIER-EN-BRIONNAIS (71) | CHAMP DE LA FORET | D | 0288 | P | L | A | - | - | 10 a 30 ca | |
| COLOMBIER-EN-BRIONNAIS (71) | LES BRUYERES | D | 0292A | P | L | A | - | Bâtiments d'exploitation | 93 a 80 ca | |
| COLOMBIER-EN-BRIONNAIS (71) | LES BRUYERES | D | 0292Z | P | L | A | - | Bâtiments d'exploitation | 16 a 00 ca | |
| COLOMBIER-EN-BRIONNAIS (71) | LES BRUYERES | D | 0293 | P | L | A | - | - | 4 a 52 ca | |
| COLOMBIER-EN-BRIONNAIS (71) | 0790 RTE DES BRUYERES | D | 0294 | P | L | A | - | Bâtiments d'habitation et d'exploitation ensemble | 10 a 30 ca | |
| COLOMBIER-EN-BRIONNAIS (71) | LES BRUYERES | D | 0295 | P | L | A | - | Bâtiments d'exploitation | 51 a 03 ca | |
| COLOMBIER-EN-BRIONNAIS (71) | LES BRUYERES | D | 0296 | P | L | A | - | - | 1 ha 66 a 35 ca | |
| COLOMBIER-EN-BRIONNAIS (71) | LES BRUYERES | D | 0297 | P | L | A | - | - | 1 ha 26 a 90 ca | |
| COLOMBIER-EN-BRIONNAIS (71) | LES BRUYERES | D | 0308 | P | L | A | - | - | 41 a 40 ca | |
| COLOMBIER-EN-BRIONNAIS (71) | LES BRUYERES | D | 0309 | P | L | A | - | - | 54 a 30 ca | |
| COLOMBIER-EN-BRIONNAIS (71) | LES BRUYERES | D | 0316 | P | L | A | - | - | 76 a 60 ca | |
| COLOMBIER-EN-BRIONNAIS (71) | LES BRUYERES | D | 0317 | P | L | A | - | Bâtiments d'exploitation | 7 a 30 ca | |
| COLOMBIER-EN-BRIONNAIS (71) | LES BRUYERES | D | 0318 | P | L | A | - | - | 35 a 80 ca | |
| COLOMBIER-EN-BRIONNAIS (71) | LES BRUYERES | D | 0320 | P | L | A | - | - | 94 a 90 ca | |
| COLOMBIER-EN-BRIONNAIS (71) | LES BRUYERES | D | 0323 | P | L | A | - | Bâtiments d'exploitation | 47 ca | |
| COLOMBIER-EN-BRIONNAIS (71) | LES BRUYERES | D | 0326 | P | L | A | - | - | 65 a 90 ca | |
| COLOMBIER-EN-BRIONNAIS (71) | LES BRUYERES | D | 0327 | P | L | A | - | - | 23 a 10 ca | |
| COLOMBIER-EN-BRIONNAIS (71) | EN BACOGNE | D | 0328 | P | L | A | - | - | 75 a 00 ca | |
| COLOMBIER-EN-BRIONNAIS (71) | EN BACOGNE | D | 0331 | P | L | A | - | - | 36 a 40 ca | |
| COLOMBIER-EN-BRIONNAIS (71) | EN BACOGNE | D | 0333 | P | L | A | - | - | 29 a 90 ca | |
| COLOMBIER-EN-BRIONNAIS (71) | EN BACOGNE | D | 0334 | P | L | A | - | - | 91 a 30 ca | |
| COLOMBIER-EN-BRIONNAIS (71) | EN BACOGNE | D | 0335 | P | L | A | - | - | 73 a 90 ca | |
| COLOMBIER-EN-BRIONNAIS (71) | EN BACOGNE | D | 0336 | P | L | A | - | - | 34 a 20 ca | |
| COLOMBIER-EN-BRIONNAIS (71) | EN BACOGNE | D | 0337 | P | L | A | - | - | 37 a 10 ca | |
| COLOMBIER-EN-BRIONNAIS (71) | EN BACOGNE | D | 0338 | P | L | A | - | - | 66 a 20 ca | |
| COLOMBIER-EN-BRIONNAIS (71) | EN BACOGNE | D | 0339 | P | L | A | - | - | 65 a 00 ca | |
| COLOMBIER-EN-BRIONNAIS (71) | LES GRANDS CARRONS | D | 0434 | P | L | A | - | - | 1 ha 44 a 70 ca | |
| COLOMBIER-EN-BRIONNAIS (71) | LES GRANDS CARRONS | D | 0444 | P | L | A | - | - | 38 a 10 ca | |
| COLOMBIER-EN-BRIONNAIS (71) | LES BRUYERES | D | 0532 | P | L | A | - | - | 2 ha 22 a 69 ca | |
| COLOMBIER-EN-BRIONNAIS (71) | LES BRUYERES | D | 0600K | P | L | A | - | - | 2 ha 60 a 65 ca | |
| COLOMBIER-EN-BRIONNAIS (71) | LES BRUYERES | D | 0600J | P | L | A | - | - | 39 a 50 ca | |
| COLOMBIER-EN-BRIONNAIS (71) | CHAMP DE LA FORET | D | 0633J | P | L | A | - | - | 91 a 80 ca | |
| COLOMBIER-EN-BRIONNAIS (71) | CHAMP DE LA FORET | D | 0633K | P | L | A | - | - | 77 a 70 ca | |
| COLOMBIER-EN-BRIONNAIS (71) | CHAMP DE LA FORET | D | 0634K | P | L | A | - | - | 1 ha 16 a 20 ca | |
| COLOMBIER-EN-BRIONNAIS (71) | CHAMP DE LA FORET | D | 0634J | P | L | A | - | - | 1 ha 71 a 10 ca | |
| OUROUX-SOUS-LE-BOIS-SAINTE-MARIE (71) | LES TERRES DUGAY | B | 0028 | P | L | A | - | - | 1 ha 46 a 15 ca | |
| TOTAL : | 39 ha 21 a 65 ca | |||||||||
Modalités de candidature pour les biens à la vente
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Saône et Loire, Maison de l’Agriculture 59 rue du 19 mars 1962 CS 70610 71010 MACON
Téléphone : 03.85.29.55.40 - Email : sd71@saferbfc.com
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.