Opération AA 89 20 0081 01
APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
BIENS A LA VENTE :
Détails de l'Opération
: AA 89 20 0081 01 NOUVEAU- Date de mise en ligne
- Date limite de candidature
Informations légales :
Terres occupées à urbaniser , vente dans le cadre de la convention entre la SAFER BFC et la Communauté d'Agglomération du Grand Sénonais - zonage : zone 2AUa du PLUi
| Carte | Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALAY-LE-GRAND (89) | CHEMEAU | B | 0519 | VI | L | N | - | - | 9 a 30 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | LA VALLEE AU CHAT | C | 0204 | BT | L | N | - | - | 9 a 30 ca | |
| SALIGNY (89) | BOIS BIAUX | D | 0439 | BT | L | A | - | - | 9 a 00 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | TUILERIE DE VAU MAROT | B | 0045 | BT | L | N | - | - | 28 a 70 ca | |
| SENS (89) | LES GRILLONS | YB | 0024 | VE | L | A | - | - | 32 a 30 ca | |
| SAINT-CLÉMENT (89) | LES BLANCHIS | ZK | 0026 | T | L | A | - | - | 26 a 50 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | COVEQUELEE | E | 1720 | T | L | A | - | - | 27 a 20 ca | |
| MALAY-LE-PETIT (89) | LES PATURES | ZI | 0061 | T | L | A | - | - | 2 ha 28 a 70 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | CUL DE SAC DES PAUDINS | Z | 0191 | T | L | A | - | - | 2 ha 46 a 65 ca | |
| SAINT-CLÉMENT (89) | LE CLOS | ZN | 0010 | T | L | A | - | - | 21 a 94 ca | |
| SALIGNY (89) | LES CULS FROIDS | A | 0628 | BT | L | N | - | - | 24 a 80 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | QUEUE DE LOUP | B | 0293 | T | L | N | - | - | 25 a 00 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | QUEUE DE LOUP | ZK | 0013 | T | L | N | - | - | 34 a 03 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | VALLEE DE VAUMAROT | ZH | 0005K | T | L | A | - | - | 3 ha 43 a 86 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | L ISLE ALLARD | Z | 0079 | T | L | N | - | - | 2 ha 55 a 20 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | LA BARRE | ZK | 0015 | T | L | A | - | - | 2 ha 74 a 00 ca | |
| SENS (89) | LE HAUT DES CULS FROIDS | ZX | 0059 | T | L | A | - | - | 3 ha 31 a 00 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | VALLEE DE VAUMAROT | ZH | 0005J | T | L | A | - | - | 3 ha 43 a 87 ca | |
| SALIGNY (89) | BOIS BIAUX | D | 0437 | BT | L | A | - | - | 9 a 05 ca | |
| SALIGNY (89) | LES CULS FROIDS | A | 0641 | T | L | N | - | - | 15 a 90 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | CHEMEAU | B | 0537 | T | L | N | - | - | 17 a 30 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | MOUILLE PAIN | B | 0394 | T | L | N | - | - | 17 a 90 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | CHAPERON | B | 0236 | BT | L | N | - | - | 18 a 50 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | MOUILLE PAIN | B | 0395 | T | L | N | - | - | 8 a 50 ca | |
| SAINT-CLÉMENT (89) | LES LOGES | ZK | 0017J | T | L | A | - | - | 8 a 70 ca | |
| SAINT-CLÉMENT (89) | LES LOGES | ZK | 0017K | VI | L | A | - | - | 8 a 70 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | QUEUE DE LOUP | B | 0307 | T | L | N | - | - | 8 a 70 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | CHEMEAU | B | 0512 | T | L | N | - | - | 12 a 40 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | MOUILLE PAIN | B | 0437 | T | L | N | - | - | 9 a 60 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | L ISLE ALLARD | Z | 0076 | T | L | N | - | - | 1 ha 14 a 70 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | L ISLE ALLARD | Z | 0061 | T | L | N | - | - | 1 ha 16 a 35 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | L ISLE ALLARD | Z | 0649 | T | L | N | - | - | 1 ha 22 a 00 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | CHEMEAU | B | 0557 | T | L | N | - | - | 11 a 20 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | CHEMEAU | B | 0530 | VI | L | N | - | - | 11 a 30 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | QUEUE DE LOUP | B | 0277 | T | L | N | - | - | 12 a 20 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | BOIS DE PASSEME | B | 0096 | T | L | N | - | - | 10 a 50 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | MOUILLE PAIN | B | 0430 | T | L | N | - | - | 10 a 60 ca | |
| SALIGNY (89) | LES CULS FROIDS | A | 0645 | T | L | N | - | - | 10 a 80 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | QUEUE DE LOUP | B | 0288 | T | L | N | - | - | 12 a 50 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | CHEMEAU | B | 0444 | T | L | N | - | - | 12 a 90 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | LES PAUDINS | Z | 0332 | BT | L | A | - | - | 13 a 60 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | CHEMEAU | B | 0493 | T | L | N | - | - | 13 a 70 ca | |
| SALIGNY (89) | LES CULS FROIDS | A | 0637 | BT | L | N | - | - | 14 a 00 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | CHEMEAU | B | 0440 | T | L | N | - | - | 14 a 40 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | CHEMEAU | B | 0517 | T | L | N | - | - | 14 a 40 ca | |
| SALIGNY (89) | MITOIS | B | 0416 | BT | L | N | - | - | 15 a 20 ca | |
| SALIGNY (89) | LES CULS FROIDS | A | 0636 | T | L | N | - | - | 3 a 75 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | CHAPERON | ZH | 0024F1 | T | L | N | - | - | 3 ha 60 a 00 ca | |
| SALIGNY (89) | BOIS BIAUX | D | 0438 | BT | L | A | - | - | 9 a 00 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | L ISLE ALLARD | Z | 0159 | T | L | N | - | - | 2 a 60 ca | |
| SAINT-CLÉMENT (89) | LES HAUTES PLANTES | ZK | 0023J | T | L | A | - | - | 88 a 00 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | LES CHENES | B | 0114 | T | L | N | - | - | 5 a 90 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | COVEQUELEE | E | 1718 | T | L | A | - | - | 1 ha 36 a 25 ca | |
| MALAY-LE-PETIT (89) | LES PATURES | ZI | 0062 | T | L | A | - | - | 1 ha 54 a 40 ca | |
| MAILLOT (89) | LES LAMES | ZB | 0144 | T | L | N | - | - | 1 ha 61 a 60 ca | |
| SENS (89) | LE HAUT DES CULS FROIDS | ZX | 0058 | T | L | A | - | - | 6 a 10 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | CHEMEAU | B | 0559 | T | L | N | - | - | 6 a 60 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | QUEUE DE LOUP | B | 0304 | T | L | N | - | - | 6 a 60 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | CHEMEAU | B | 0540 | T | L | N | - | - | 6 a 90 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | QUEUE DE LOUP | B | 0287 | T | L | N | - | - | 7 a 00 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | CHEMEAU | B | 0533 | T | L | N | - | - | 7 a 10 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | L ISLE ALLARD | Z | 0155 | BT | L | N | - | - | 7 a 55 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | LARVANT | E | 0881 | T | L | N | - | - | 20 a 30 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | CHEMEAU | B | 0558 | T | L | N | - | - | 21 a 30 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | BOIS DE PASSEME | B | 0095 | T | L | N | - | - | 21 a 70 ca | |
| SAINT-CLÉMENT (89) | LES HAUTES PLANTES | ZK | 0023K | T | L | A | - | - | 1 ha 28 a 80 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | CHEMEAU | B | 0502 | T | L | N | - | - | 7 a 60 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | CHEMEAU | B | 0518 | T | L | N | - | - | 7 a 90 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | CHEMEAU | B | 0531 | T | L | N | - | - | 4 a 10 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | LES CHENES | B | 0098 | T | L | N | - | - | 59 a 90 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | CHEMEAU | B | 0545 | T | L | N | - | - | 4 a 10 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | QUEUE DE LOUP | B | 0292 | VI | L | N | - | - | 4 a 40 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | CHEMEAU | B | 0452 | T | L | N | - | - | 4 a 50 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | CHEMEAU | B | 0541 | T | L | N | - | - | 4 a 70 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | L ISLE ALLARD | Z | 0648 | T | L | N | - | - | 4 a 70 ca | |
| SALIGNY (89) | LES CULS FROIDS | A | 0690 | T | L | N | - | - | 5 a 72 ca | |
| SENS (89) | LES POINTES ROUGEAUD | ZE | 0148 | T | L | N | - | - | 3 a 05 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | LE BAS DE CHAUMONT | E | 0682 | L | L | N | - | - | 3 a 50 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | CHEMEAU | B | 0544 | T | L | N | - | - | 3 a 60 ca | |
| SAINT-CLÉMENT (89) | LES PETITES ROUES | ZK | 0050 | T | L | A | - | - | 7 a 90 ca | |
| SALIGNY (89) | LES CULS FROIDS | A | 0619 | T | L | N | - | - | 40 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | L ISLE ALLARD | Z | 0121 | BT | L | N | - | - | 53 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | L ISLE ALLARD | Z | 0156 | BT | L | N | - | - | 2 a 15 ca | |
| SALIGNY (89) | LES CULS FROIDS | A | 0640 | T | L | N | - | - | 2 a 50 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | COVEQUELEE | E | 1719 | T | L | A | - | - | 95 a 60 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | CHEMEAU | B | 0560 | T | L | N | - | - | 8 a 00 ca | |
| SALIGNY (89) | MITOIS | B | 0414 | BT | L | N | - | - | 8 a 20 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | QUEUE DE LOUP | B | 0294 | T | L | N | - | - | 8 a 40 ca | |
| MALAY-LE-PETIT (89) | LES PATURES | ZI | 0060 | T | L | A | - | - | 2 ha 14 a 50 ca | |
| MALAY-LE-PETIT (89) | LES PATURES | ZI | 0059 | T | L | A | - | - | 2 ha 21 a 30 ca | |
| SALIGNY (89) | LES CULS FROIDS | A | 0647 | T | L | N | - | - | 7 a 90 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | CHEMEAU | B | 0508 | T | L | N | - | - | 8 a 50 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | MONTABOR | E | 0982 | BT | L | N | - | - | 8 a 50 ca | |
| MALAY-LE-PETIT (89) | LES GRANDS CHAMPS | ZB | 0059 | T | L | A | - | - | 40 a 90 ca | |
| SAINT-CLÉMENT (89) | LES BLANCHIS | ZK | 0025J | T | L | A | - | - | 44 a 00 ca | |
| SAINT-CLÉMENT (89) | LES BLANCHIS | ZK | 0025K | T | L | A | - | - | 50 a 00 ca | |
| SENS (89) | LES PETITES ROUES | ZY | 0012 | T | L | A | - | - | 50 a 00 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | BOIS DE PASSEME | B | 0097 | T | L | N | - | - | 51 a 80 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | BOIS DE PASSEME | B | 0090 | T | L | N | - | - | 53 a 00 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | L ISLE ALLARD | Z | 0122 | P | L | N | - | - | 56 a 43 ca | |
| SALIGNY (89) | LES CULS FROIDS | A | 0639 | BT | L | N | - | - | 56 a 56 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | VALLEE DE VAUMAROT | ZH | 0006K | T | L | A | - | - | 82 a 39 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | VALLEE DE VAUMAROT | ZH | 0006J | T | L | A | - | - | 82 a 40 ca | |
| SENS (89) | LE HAUT DES CULS FROIDS | ZX | 0057 | T | L | A | - | - | 5 a 60 ca | |
| SAINT-CLÉMENT (89) | LES PRES GUILLAUMETS | Y | 0137 | T | L | A | - | - | 36 a 90 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | LES MIGRENNES | F | 0974 | T | L | A | - | - | 37 a 70 ca | |
| SALIGNY (89) | LES CULS FROIDS | A | 0638 | T | L | N | - | - | 37 a 90 ca | |
| MALAY-LE-PETIT (89) | L ISLE DE MALAY LE PETIT | ZI | 0077 | T | L | A | - | - | 5 ha 24 a 31 ca | |
| Non localisable | MALAY-LE-PETIT (89) | LES GRANDS CHAMPS | ZB | 0108 | T | L | A | - | - | 6 ha 46 a 31 ca |
| MALAY-LE-GRAND (89) | MOUILLE PAIN | B | 0402 | T | L | N | - | - | 5 a 50 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | MOUILLE PAIN | B | 0403 | T | L | N | - | - | 5 a 60 ca | |
| MALAY-LE-GRAND (89) | CHAPERON | ZH | 0024F2 | T | L | N | - | - | 33 a 09 ca | |
| TOTAL : | 67 ha 10 a 94 ca | |||||||||
Modalités de candidature
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de l'Yonne, 18 rue Guynemer CS 30128 89000 AUXERRE
Téléphone : 03.86.46.99.74 - Email : sd89@saferbfc.com
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.