(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
Stabulation pour bovins, hangar de stockage, étable entravée, silos pour ensilage et foncier attenant en nature de terre et pré - Libre
Classification d'urbanisme : RNU
Les 4 ventes (AP 71 25 0085 01 - AP 71 25 0086 01 - AP 71 25 0087 01 et AP 71 25 0088 01) sont liées et indissociables
Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEAUVERNOIS (71) | CORNE BOUCLEE | ZA | 0014 | P | L | RNU | 21 a 40 ca | ||
BEAUVERNOIS (71) | CORNE BOUCLEE | ZA | 0015 | P | L | RNU | 32 a 80 ca | ||
BEAUVERNOIS (71) | PETIT CHAMP AU REY | ZA | 0049J | T | L | RNU | 1 ha 00 a 00 ca | ||
BEAUVERNOIS (71) | PETIT CHAMP AU REY | ZA | 0049K | T | L | RNU | 34 a 60 ca | ||
BEAUVERNOIS (71) | CHAMP DESSOUS | ZE | 0052A | P | L | RNU | 5 a 94 ca | ||
BEAUVERNOIS (71) | LE PRE GRILLAT | ZA | 0036J | P | L | RNU | 93 a 25 ca | ||
BEAUVERNOIS (71) | LE PRE GRILLAT | ZA | 0036K | P | L | RNU | 93 a 25 ca | ||
BEAUVERNOIS (71) | CHAMPS DESSOUS | ZE | 0080 | T | L | RNU | 6 a 85 ca | ||
BEAUVERNOIS (71) | CHAMPS DESSOUS | ZE | 0074 | S | L | RNU | 29 a 50 ca | ||
BEAUVERNOIS (71) | CHAMPS DESSOUS | ZE | 0077 | S | L | RNU | 19 a 43 ca | ||
BEAUVERNOIS (71) | CHAMP DESSOUS | ZE | 0052Z | S | L | RNU | 45 a 98 ca | ||
BEAUVERNOIS (71) | CHAMP DESSOUS | ZE | 0060 | P | L | RNU | 5 a 53 ca | ||
BEAUVERNOIS (71) | CORNE BOUCLEE | ZA | 0013 | P | L | RNU | 2 ha 68 a 10 ca | ||
CHÊNE-SEC (39) | A LESGE | ZA | 0012A | BT | L | RNU | 16 a 00 ca | ||
BEAUVERNOIS (71) | LE PRE GRILLAT | ZA | 0039 | P | L | RNU | 87 a 80 ca | ||
BEAUVERNOIS (71) | LE PRE GRILLAT | ZA | 0040 | P | L | RNU | 2 ha 40 a 10 ca | ||
BEAUVERNOIS (71) | LE PRE GRILLAT | ZA | 0042 | P | L | RNU | 9 a 40 ca | ||
BEAUVERNOIS (71) | PETIT CHAMP AU REY | ZA | 0047 | L | L | RNU | 1 a 70 ca | ||
BEAUVERNOIS (71) | LE GRAND CHAMP DES BEULES | ZE | 0022 | T | L | RNU | 1 ha 32 a 70 ca | ||
BEAUVERNOIS (71) | LE GRAND CHAMP DES BEULES | ZE | 0026 | P | L | RNU | 45 a 30 ca | ||
BEAUVERNOIS (71) | PETIT CHAMP AU REY | ZA | 0046J | T | L | RNU | 3 ha 00 a 00 ca | ||
BEAUVERNOIS (71) | CHAMP DESSOUS | ZE | 0057AK | P | L | RNU | 70 a 33 ca | ||
BEAUVERNOIS (71) | PETIT CHAMP AU REY | ZA | 0046K | T | L | RNU | 1 ha 45 a 10 ca | ||
BEAUVERNOIS (71) | LE GRAND CHAMP DES BEULES | ZE | 0028 | P | L | RNU | 73 a 70 ca | ||
CHÊNE-SEC (39) | 5007 RUE DE LA MAIRIE | ZA | 0039AJ | P | L | RNU | 86 a 50 ca | ||
BEAUVERNOIS (71) | LE CHAMP SEURIEUX | ZE | 0032 | P | L | RNU | 1 ha 69 a 10 ca | ||
BEAUVERNOIS (71) | LE GRAND CHAMP DES BEULES | ZE | 0068 | P | L | RNU | 19 a 51 ca | ||
BEAUVERNOIS (71) | LE CHAMP SEURIEUX | ZE | 0070 | P | L | RNU | 59 a 41 ca | ||
CHÊNE-SEC (39) | 5007 RUE DE LA MAIRIE | ZA | 0039AK | P | L | RNU | 86 a 50 ca | ||
CHÊNE-SEC (39) | A LESGE | ZA | 0012B | T | L | RNU | 3 ha 74 a 00 ca | ||
CHÊNE-SEC (39) | 5007 RUE DE LA MAIRIE | ZA | 0039BJ | T | L | RNU | 1 ha 55 a 08 ca | ||
CHÊNE-SEC (39) | 5007 RUE DE LA MAIRIE | ZA | 0041 | S | L | RNU | 33 ca | ||
LA CHASSAGNE (39) | LE BREUIL | ZD | 0055 | P | L | RNU | 11 a 40 ca | ||
BEAUVERNOIS (71) | PRE DU PONT | ZD | 0006 | P | L | RNU | 55 a 80 ca | ||
BEAUVERNOIS (71) | PRE DU PONT | ZD | 0007 | P | L | RNU | 1 ha 09 a 60 ca | ||
BEAUVERNOIS (71) | LE PRE GRILLAT | ZA | 0041 | P | L | RNU | 2 ha 85 a 00 ca | ||
BEAUVERNOIS (71) | LE GRAND CHAMP DES BEULES | ZE | 0018 | T | L | RNU | 1 ha 45 a 40 ca | ||
BEAUVERNOIS (71) | LE GRAND CHAMP DES BEULES | ZE | 0020 | T | L | RNU | 1 ha 79 a 90 ca | ||
BEAUVERNOIS (71) | CHAMP DESSOUS | ZE | 0057AJ | P | L | RNU | 1 ha 18 a 69 ca | ||
CHÊNE-SEC (39) | 5007 RUE DE LA MAIRIE | ZA | 0039BK | T | L | RNU | 1 ha 55 a 10 ca | ||
BEAUVERNOIS (71) | CHAMP DESSOUS | ZE | 0063 | T | L | RNU | 33 a 09 ca | ||
BEAUVERNOIS (71) | LE PRE GRILLAT | ZA | 0037 | P | L | RNU | 4 a 50 ca | ||
TOTAL : | 39 ha 27 a 67 ca |
1 Nature réelle : P = Prés, T = Terres, S = Sols, BT = Taillis simple, L = Landes
2 Situation locative : O = Occupé, L = Libre
3 Zonage d'urbanisme : RNU = Règlement national d'urbanisme
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le lundi 8 septembre 2025 en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du service départemental de la Safer :
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Saône et Loire, Maison de l’Agriculture 59 rue du 19 mars 1962 CS 70610 71010 MACON
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.