(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
Objectif : Maintien du fermier sur les parcelles louées
Ensemble de parcelles en nature cadastrale de landes, terres, prés, vergers, pâtures, futaies résineuses.
La parcelle A 0035 A sise sur la commune de Prâlon est située dans un périmètre de protection rapproché des captages d'eau.
L’ensemble des parcelles sont situées dans un périmètre éloigné des captages d’eau.
Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRÂLON (21) | SUR LA VILLE | A | 0334 | VE | L | CN | 2 a 25 ca | ||
PRÂLON (21) | VIGNES CHARLOT | A | 0559 | L | O | CN | 1 a 30 ca | ||
PRÂLON (21) | BAS DES CHAUMES | A | 0778 | T | O | CN | 3 a 80 ca | ||
PRÂLON (21) | ES NAZOIRS | A | 0035A | L | L | CN | 56 ca | ||
PRÂLON (21) | LES CRAIS | B | 0094 | T | O | CN | 10 a 50 ca | ||
PRÂLON (21) | LES CRAIS | B | 0095 | T | O | CN | 21 a 45 ca | ||
PRÂLON (21) | LA CORVEE SOUS L ENCLOS | B | 0116 | P | O | CN | 37 a 90 ca | ||
PRÂLON (21) | VIGNES CHARLOT | A | 0561 | L | O | CN | 15 ca | ||
PRÂLON (21) | BAS DES CHAUMES | A | 0783 | T | O | CN | 42 a 05 ca | ||
PRÂLON (21) | LES CHAUMES HAUTES | A | 0708 | T | O | CN | 6 a 40 ca | ||
PRÂLON (21) | LES TRAILLES | B | 0317 | T | O | CN | 24 a 70 ca | ||
MESMONT (21) | LE BOICHOT | ZE | 0075 | BR | L | CN | 5 a 33 ca | ||
PRÂLON (21) | LES CRAIS | B | 0093 | T | O | CN | 63 a 25 ca | ||
PRÂLON (21) | CORVEE AU BERGER | B | 0045 | T | O | CN | 38 a 00 ca | ||
PRÂLON (21) | EN PIERRE FEU | B | 0230 | T | O | CN | 37 a 15 ca | ||
PRÂLON (21) | LES CRAIS | B | 0106 | T | O | CN | 8 a 95 ca | ||
PRÂLON (21) | L ENCLOS | B | 0406 | P | O | CN | 1 ha 16 a 73 ca | ||
PRÂLON (21) | LA CORVEE SOUS L ENCLOS | B | 0408 | P | O | CN | 45 a 13 ca | ||
PRÂLON (21) | CIMETIERE DES BORDES | C | 0352 | P | O | CN | 7 a 05 ca | ||
PRÂLON (21) | LA CORVEE SOUS MONTOILLOT | C | 0212 | T | O | CN | 11 a 43 ca | ||
PRÂLON (21) | SOUS LE CHAIGNEAU | A | 0006 | L | L | CN | 1 a 00 ca | ||
PRÂLON (21) | EN PIERRE FEU | B | 0229 | T | O | CN | 30 a 40 ca | ||
PRÂLON (21) | SUR LA VILLE | A | 0331 | VE | L | CN | 2 a 35 ca | ||
PRÂLON (21) | CORVEE SOUS LA SERREE | C | 0189 | P | O | CN | 30 a 88 ca | ||
PRÂLON (21) | CHAMPS RONDS | B | 0254 | T | O | CN | 50 a 50 ca | ||
PRÂLON (21) | COMBE BASSE | ZA | 0026 | T | O | CN | 1 a 20 ca | ||
PRÂLON (21) | LA RIPOTTE | B | 0285 | P | O | CN | 13 a 60 ca | ||
PRÂLON (21) | LA PERRIERE | B | 0065 | T | O | CN | 61 a 20 ca | ||
PRÂLON (21) | LA RIPOTTE | B | 0283 | P | O | CN | 35 a 80 ca | ||
PRÂLON (21) | CORVEE AU BERGER | B | 0044B | P | O | CN | 37 a 50 ca | ||
MÂLAIN (21) | BAS DES EPUISETS | ZH | 0019 | T | O | N | 12 a 11 ca | ||
AGEY (21) | LES HERBUES | ZA | 0063 | T | O | A | 12 a 40 ca | ||
AGEY (21) | LES HERBUES | ZA | 0037 | T | O | A | 20 a 00 ca | ||
PRÂLON (21) | LES CHAUMES HAUTES | A | 0719 | VE | O | CN | 3 a 40 ca | ||
PRÂLON (21) | EN PIERRE FEU | B | 0231 | T | O | CN | 48 a 30 ca | ||
PRÂLON (21) | EN CORVEOTTE | A | 0124 | PA | O | CN | 9 a 10 ca | ||
PRÂLON (21) | CORVEE AU BERGER | B | 0044A | P | O | CN | 37 a 50 ca | ||
PRÂLON (21) | LES TRAILLES | B | 0318 | T | O | CN | 11 a 70 ca | ||
PRÂLON (21) | LES CRAIS | B | 0104 | T | O | CN | 11 a 60 ca | ||
PRÂLON (21) | QUARTELIN | B | 0298 | P | O | CN | 37 a 10 ca | ||
AGEY (21) | LA REPUBLIQUE | D | 1248 | BR | L | A | 6 a 35 ca | ||
TOTAL : | 9 ha 58 a 07 ca |
1 Nature réelle : VE = Vergers, L = Landes, T = Terres, P = Prés, BR = Futaies résineuses, PA = Pâtures ou pâturages
2 Situation locative : O = Occupé, L = Libre
3 Zonage d'urbanisme : CN = Zone non constructible de carte communale, N = Naturel (PLU), A = Agricole (PLU)
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le mardi 15 juillet 2025 en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du service départemental de la Safer :
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Côte d Or, 11 rue François Mitterrand 21850 ST APOLLINAIRE
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.