(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
Parcelles en nature de terres, prés, landes, bois
Urbanisme : les Communes de Charrey-sur-seine, Châtillon-sur-seine, Montliot-et-courcelles, Pothières et Sainte-Colombe-sur-seine sont soumises au Réglement National d'Urbanisme.
Objectif : Maintien de l'exploitant sur les parcelles occupées
Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POTHIÈRES (21) | CROC BRICARD DERRIERE ST R | AC | 0067 | T | O | RNU | 24 a 37 ca | ||
CHARREY-SUR-SEINE (21) | LES COTEAUX DE VAUX | ZO | 0027 | L | L | RNU | 6 a 90 ca | ||
POTHIÈRES (21) | SUR LES BORDES | ZO | 0013A | T | O | RNU | 17 a 73 ca | ||
POTHIÈRES (21) | LA BOISSIOTTE | AC | 0039 | BR | L | RNU | 20 a 42 ca | ||
POTHIÈRES (21) | LES ENVERS | AC | 0020 | BT | L | RNU | 10 a 04 ca | ||
POTHIÈRES (21) | LA PETITE COMBE A L AILLER | AE | 0039 | BR | L | RNU | 4 a 90 ca | ||
POTHIÈRES (21) | AUX PLANCHES | ZH | 0154 | P | O | RNU | 87 a 50 ca | ||
POTHIÈRES (21) | LA PETITE COMBE A L AILLER | AE | 0041 | BR | L | RNU | 5 a 19 ca | ||
POTHIÈRES (21) | LE VILLAGE | AI | 0041 | BS | L | RNU | 1 a 66 ca | ||
CHARREY-SUR-SEINE (21) | LE VALIGNOT | ZD | 0157 | L | L | RNU | 4 a 94 ca | ||
CHARREY-SUR-SEINE (21) | EN LA GRANDE VIGNE | ZH | 0072 | L | L | RNU | 13 a 93 ca | ||
POTHIÈRES (21) | LA BOISSIOTTE | AC | 0036 | L | L | RNU | 13 a 88 ca | ||
CHARREY-SUR-SEINE (21) | LA GRANDE BROUSSAILLE | ZH | 0107 | L | L | RNU | 19 a 10 ca | ||
CHARREY-SUR-SEINE (21) | EN LA GRANDE VIGNE | ZH | 0083 | L | L | RNU | 4 a 25 ca | ||
CHARREY-SUR-SEINE (21) | LA GRANDE BROUSSAILLE | ZH | 0102 | L | L | RNU | 5 a 96 ca | ||
CHARREY-SUR-SEINE (21) | LA GRANDE BROUSSAILLE | ZH | 0120 | BR | L | RNU | 13 a 57 ca | ||
CHÂTILLON-SUR-SEINE (21) | GRANGE DE VANNAIRE | ZY | 0002L | T | O | RNU | 40 a 05 ca | ||
POTHIÈRES (21) | LES ENVERS | AC | 0029 | L | L | RNU | 2 a 25 ca | ||
POTHIÈRES (21) | LA BOISSIOTTE | AC | 0035 | BR | L | RNU | 5 a 30 ca | ||
POTHIÈRES (21) | LA COMBE A L AILLERE | AE | 0008B | L | L | RNU | 6 a 65 ca | ||
POTHIÈRES (21) | LA COMBE A L AILLERE | AE | 0006 | BR | L | RNU | 6 a 80 ca | ||
POTHIÈRES (21) | LE VILLAGE | AI | 0042 | BS | L | RNU | 78 ca | ||
POTHIÈRES (21) | LA PETITE COMBE A L AILLER | AE | 0036 | BR | L | RNU | 2 a 66 ca | ||
SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE (21) | CHAMPS DE LA CORNE | ZC | 0007 | T | O | RNU | 1 ha 07 a 00 ca | ||
POTHIÈRES (21) | LA BOISSIOTTE | ZD | 0013J | T | O | RNU | 81 a 10 ca | ||
POTHIÈRES (21) | LA BOISSIOTTE | ZD | 0013K | T | O | RNU | 81 a 10 ca | ||
POTHIÈRES (21) | SUR LES BORDES | ZO | 0014A | T | O | RNU | 70 a 36 ca | ||
POTHIÈRES (21) | SUR LES BORDES | ZO | 0014B | BT | O | RNU | 31 a 49 ca | ||
POTHIÈRES (21) | SUR LES BORDES | ZO | 0013B | BT | O | RNU | 7 a 52 ca | ||
POTHIÈRES (21) | LE PARC | ZC | 0023 | P | O | RNU | 8 ha 38 a 00 ca | ||
POTHIÈRES (21) | SUR LES BORDES | ZO | 0010AK | T | O | RNU | 18 a 74 ca | ||
POTHIÈRES (21) | SUR LES BORDES | ZO | 0010AJ | T | O | RNU | 37 a 49 ca | ||
POTHIÈRES (21) | SUR LES BORDES | ZO | 0010B | BT | O | RNU | 11 a 58 ca | ||
POTHIÈRES (21) | LE PARC | ZC | 0024 | P | O | RNU | 1 ha 42 a 40 ca | ||
POTHIÈRES (21) | LE PARC | ZC | 0025 | P | O | RNU | 64 a 50 ca | ||
CHÂTILLON-SUR-SEINE (21) | GRANGE DE VANNAIRE | ZY | 0002K | T | O | RNU | 62 a 68 ca | ||
CHÂTILLON-SUR-SEINE (21) | GRANGE DE VANNAIRE | ZY | 0002M | T | O | RNU | 36 a 30 ca | ||
CHÂTILLON-SUR-SEINE (21) | GRANGE DE VANNAIRE | ZY | 0002J | T | O | RNU | 1 ha 05 a 38 ca | ||
POTHIÈRES (21) | LE PARC | ZC | 0026 | P | O | RNU | 1 ha 25 a 40 ca | ||
MONTLIOT-ET-COURCELLES (21) | VELODON | ZD | 0044K | T | O | RNU | 63 a 30 ca | ||
MONTLIOT-ET-COURCELLES (21) | VELODON | ZD | 0044J | T | O | RNU | 63 a 30 ca | ||
MONTLIOT-ET-COURCELLES (21) | POIRIER VERT | ZB | 0056 | T | O | RNU | 4 ha 48 a 60 ca | ||
POTHIÈRES (21) | LA BOISSIOTTE | AC | 0048 | T | O | RNU | 30 a 40 ca | ||
CHARREY-SUR-SEINE (21) | EN PATEAUT | ZH | 0063K | T | O | RNU | 1 ha 40 a 40 ca | ||
CHARREY-SUR-SEINE (21) | EN PATEAUT | ZH | 0063J | T | O | RNU | 1 ha 40 a 40 ca | ||
POTHIÈRES (21) | CROC BRICARD DERRIERE ST R | AC | 0069 | T | O | RNU | 14 a 37 ca | ||
POTHIÈRES (21) | AUX PLANCHES | ZH | 0155 | P | O | RNU | 2 a 10 ca | ||
POTHIÈRES (21) | LE DESSUS DES ENVERS | AC | 0055 | T | O | RNU | 4 a 81 ca | ||
CHARREY-SUR-SEINE (21) | EN CHAZOIS | ZI | 0068 | T | O | RNU | 1 ha 73 a 90 ca | ||
TOTAL : | 32 ha 21 a 45 ca |
1 Nature réelle : T = Terres, L = Landes, BR = Futaies résineuses, BT = Taillis simple, P = Prés, BS = Taillis sous futaie
2 Situation locative : O = Occupé, L = Libre
3 Zonage d'urbanisme : RNU = Règlement national d'urbanisme
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le mardi 4 novembre 2025 en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du service départemental de la Safer :
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Côte d Or, 11 rue François Mitterrand 21850 ST APOLLINAIRE
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.