Opération AS 21 25 0170 01
APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
BIENS A LA VENTE :
Détails de l'Opération
: AS 21 25 0170 01 NOUVEAU- Date de mise en ligne
- Date limite de candidature
Parcelles en nature de prés et bois
Urbanisme : Les Communes de LUSIGNY-SUR-ET-OUCHE et MONTCEAU-ET-ECHARNANT sont soumises au Réglement National d'Urbanisme.
Objectif : Maintien du fermier en place
| Carte | Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUSIGNY-SUR-OUCHE (21) | LES LEVEES | A | 0535 | BS | L | RNU | - | - | 2 a 40 ca | |
| LUSIGNY-SUR-OUCHE (21) | POMMERET | A | 0680J | BS | L | RNU | - | - | 28 a 80 ca | |
| LUSIGNY-SUR-OUCHE (21) | POMMERET | A | 0538 | BS | L | RNU | - | - | 16 a 00 ca | |
| LUSIGNY-SUR-OUCHE (21) | LES LEVEES | A | 0532K | BS | L | RNU | - | - | 62 a 00 ca | |
| LUSIGNY-SUR-OUCHE (21) | LES LEVEES | A | 0532J | BS | L | RNU | - | - | 62 a 00 ca | |
| LUSIGNY-SUR-OUCHE (21) | LES LEVEES | A | 0510J | P | O | RNU | Oui | - | 3 ha 24 a 60 ca | |
| LUSIGNY-SUR-OUCHE (21) | LES LEVEES | A | 0511 | P | O | RNU | Oui | - | 86 a 95 ca | |
| LUSIGNY-SUR-OUCHE (21) | LES LEVEES | A | 0775 | BS | L | RNU | - | - | 30 ca | |
| LUSIGNY-SUR-OUCHE (21) | POMMERET | A | 0680K | BS | L | RNU | - | - | 28 a 80 ca | |
| LUSIGNY-SUR-OUCHE (21) | POMMERET | A | 0681K | BS | L | RNU | - | - | 9 a 70 ca | |
| LUSIGNY-SUR-OUCHE (21) | POMMERET | A | 0681J | BS | L | RNU | - | - | 9 a 70 ca | |
| LUSIGNY-SUR-OUCHE (21) | LES LEVEES | A | 0844 | P | O | RNU | Oui | - | 25 a 08 ca | |
| LUSIGNY-SUR-OUCHE (21) | LES LEVEES | A | 0509 | P | O | RNU | Oui | - | 41 a 80 ca | |
| LUSIGNY-SUR-OUCHE (21) | LES LEVEES | A | 0510K | P | O | RNU | Oui | - | 1 ha 62 a 30 ca | |
| LUSIGNY-SUR-OUCHE (21) | LES LEVEES | A | 0512 | P | O | RNU | Oui | - | 1 ha 22 a 10 ca | |
| LUSIGNY-SUR-OUCHE (21) | LES LEVEES | A | 0513 | P | O | RNU | Oui | - | 58 a 30 ca | |
| LUSIGNY-SUR-OUCHE (21) | LES LEVEES | A | 0514J | P | O | RNU | Oui | - | 1 ha 11 a 45 ca | |
| LUSIGNY-SUR-OUCHE (21) | LES LEVEES | A | 0514K | P | O | RNU | Oui | - | 1 ha 11 a 45 ca | |
| LUSIGNY-SUR-OUCHE (21) | LES LEVEES | A | 0515 | P | O | RNU | Oui | - | 1 ha 85 a 35 ca | |
| LUSIGNY-SUR-OUCHE (21) | LES LEVEES | A | 0516J | P | O | RNU | Oui | - | 1 ha 10 a 35 ca | |
| LUSIGNY-SUR-OUCHE (21) | LES LEVEES | A | 0516K | P | O | RNU | Oui | - | 1 ha 10 a 35 ca | |
| LUSIGNY-SUR-OUCHE (21) | LES LEVEES | A | 0517 | P | O | RNU | Oui | - | 40 a 00 ca | |
| LUSIGNY-SUR-OUCHE (21) | LES LEVEES | A | 0518 | P | O | RNU | Oui | - | 7 a 70 ca | |
| LUSIGNY-SUR-OUCHE (21) | LES LEVEES | A | 0531 | P | O | RNU | Oui | - | 2 ha 60 a 00 ca | |
| LUSIGNY-SUR-OUCHE (21) | LES LEVEES | A | 0534 | P | O | RNU | Oui | - | 57 a 60 ca | |
| LUSIGNY-SUR-OUCHE (21) | LES LEVEES | A | 0536 | P | O | RNU | Oui | - | 1 ha 06 a 70 ca | |
| LUSIGNY-SUR-OUCHE (21) | LES LEVEES | A | 0675 | P | O | RNU | Oui | - | 1 ha 15 a 10 ca | |
| MONTCEAU-ET-ÉCHARNANT (21) | POMMERET | G | 0004 | P | O | RNU | Oui | - | 12 a 00 ca | |
| MONTCEAU-ET-ÉCHARNANT (21) | POMMERET | G | 0482J | P | O | RNU | Oui | - | 65 a 77 ca | |
| MONTCEAU-ET-ÉCHARNANT (21) | POMMERET | G | 0482K | P | O | RNU | Oui | - | 65 a 76 ca | |
| LUSIGNY-SUR-OUCHE (21) | LES LEVEES | A | 0845 | P | O | RNU | Oui | - | 13 a 46 ca | |
| LUSIGNY-SUR-OUCHE (21) | LES LEVEES | A | 0848 | P | O | RNU | Oui | - | 25 a 62 ca | |
| LUSIGNY-SUR-OUCHE (21) | LES LEVEES | A | 0849 | P | O | RNU | Oui | - | 30 a 26 ca | |
| LUSIGNY-SUR-OUCHE (21) | LES LEVEES | A | 0852 | P | O | RNU | Oui | - | 5 ha 18 a 33 ca | |
| LUSIGNY-SUR-OUCHE (21) | LES LEVEES | A | 0856 | P | O | RNU | Oui | - | 6 a 06 ca | |
| MONTCEAU-ET-ÉCHARNANT (21) | POMMERET | G | 0483J | P | O | RNU | Oui | - | 2 ha 58 a 31 ca | |
| MONTCEAU-ET-ÉCHARNANT (21) | POMMERET | G | 0483K | P | O | RNU | Oui | - | 2 ha 58 a 31 ca | |
| MONTCEAU-ET-ÉCHARNANT (21) | ES ICHERES | G | 0525J | P | O | RNU | Oui | - | 2 ha 79 a 14 ca | |
| MONTCEAU-ET-ÉCHARNANT (21) | ES ICHERES | G | 0525K | P | O | RNU | Oui | - | 2 ha 93 a 80 ca | |
| TOTAL : | 40 ha 83 a 70 ca | |||||||||
Comme le prévoit le code rural et de la pêche maritime, en application de la LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt :
Les terrains mis en vente par la SAFER dont les productions relèvent de l'agriculture biologique sont cédés en priorité à un candidat s'engageant à poursuivre une exploitation en agriculture biologique.
Modalités de candidature
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Côte d Or, 11 rue François Mitterrand 21850 ST APOLLINAIRE
Téléphone : 03.80.78.99.89 - Email : sd21@saferbfc.com
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.