Opération AS 21 26 0018 01
APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
BIENS A LA VENTE :
Détails de l'Opération
: AS 21 26 0018 01 NOUVEAU- Date de mise en ligne
- Date limite de candidature
Informations légales :
Parcelles en nature de terres, landes et bois
Urbanisme : Les Communes de CHAUGEY et de VILLARS-SANTENOGE sont soumises au Réglement National d'Urbanisme.
Objectif : Maintien des fermiers en place
| Carte | Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAUGEY (21) | L AIGUILLOTTE | A | 0024 | BR | L | RNU | - | - | 70 a 08 ca | |
| CHAUGEY (21) | PRESMOUTS | B | 0022 | BR | L | RNU | - | - | 35 a 60 ca | |
| CHAUGEY (21) | L AIGUILLOTTE | A | 0020 | T | O | RNU | - | - | 5 ha 64 a 25 ca | |
| CHAUGEY (21) | LE BRAS SAINT ANTOINE | C | 0036 | T | O | RNU | - | - | 1 ha 82 a 06 ca | |
| CHAUGEY (21) | LE BRAS SAINT ANTOINE | C | 0037 | T | O | RNU | - | - | 4 ha 06 a 04 ca | |
| VILLARS-SANTENOGE (52) | COMBE DE PREMOU | ZH | 0169A | T | O | RNU | - | - | 18 a 69 ca | |
| VILLARS-SANTENOGE (52) | COMBE DE PREMOU | ZH | 0028 | T | O | RNU | - | - | 1 ha 46 a 80 ca | |
| VILLARS-SANTENOGE (52) | COMBE DE PREMOU | ZH | 0092 | T | O | RNU | - | - | 1 ha 28 a 95 ca | |
| VILLARS-SANTENOGE (52) | COMBE DE PREMOU | ZH | 0093 | T | O | RNU | - | - | 12 a 10 ca | |
| CHAUGEY (21) | CHAMPS DES ROISES | A | 0027 | T | O | RNU | - | - | 7 ha 70 a 05 ca | |
| CHAUGEY (21) | CHAMPS DES ROISES | A | 0028 | T | O | RNU | - | - | 1 ha 65 a 64 ca | |
| CHAUGEY (21) | LES PLAINES | C | 0070 | T | O | RNU | - | - | 8 ha 64 a 95 ca | |
| CHAUGEY (21) | LA MONTAGNE | B | 0095K | T | O | RNU | - | - | 1 ha 00 a 63 ca | |
| CHAUGEY (21) | LA MONTAGNE | B | 0095J | T | O | RNU | - | - | 1 ha 00 a 62 ca | |
| CHAUGEY (21) | LA LUCHEROTTE | B | 0016K | T | O | RNU | - | - | 69 a 23 ca | |
| CHAUGEY (21) | LA LUCHEROTTE | B | 0016J | T | O | RNU | - | - | 69 a 23 ca | |
| CHAUGEY (21) | PRESMOUTS | B | 0018 | T | O | RNU | - | - | 68 a 41 ca | |
| CHAUGEY (21) | LA PNAUDE | B | 0030 | BR | L | RNU | - | - | 32 a 30 ca | |
| CHAUGEY (21) | LA PNAUDE | B | 0032 | BR | L | RNU | - | - | 1 ha 55 a 70 ca | |
| CHAUGEY (21) | PRESDU VEAU | C | 0054 | BR | L | RNU | - | - | 61 a 35 ca | |
| CHAUGEY (21) | PRESDU VEAU | C | 0053 | BR | L | RNU | - | - | 25 a 85 ca | |
| CHAUGEY (21) | L AIGUILLOTTE | A | 0025 | BR | L | RNU | - | - | 39 a 82 ca | |
| CHAUGEY (21) | LA COTE CHARLES | B | 0098 | BR | L | RNU | - | - | 1 ha 24 a 75 ca | |
| CHAUGEY (21) | LA COTE CHARLES | B | 0014 | CA | L | RNU | - | - | 19 a 90 ca | |
| CHAUGEY (21) | PRESMOUTS | B | 0019 | BR | L | RNU | - | - | 1 ha 22 a 43 ca | |
| CHAUGEY (21) | LE BRAS SAINT ANTOINE | C | 0035J | T | O | RNU | - | - | 1 ha 12 a 00 ca | |
| CHAUGEY (21) | L AIGUILLOTTE | A | 0018 | L | O | RNU | - | - | 2 ha 74 a 76 ca | |
| CHAUGEY (21) | L AIGUILLOTTE | A | 0019J | T | O | RNU | - | - | 1 ha 50 a 00 ca | |
| CHAUGEY (21) | SOUSLA FONTAINE | A | 0070K | T | O | RNU | - | - | 6 ha 06 a 89 ca | |
| CHAUGEY (21) | SOUSLA FONTAINE | A | 0070J | T | O | RNU | - | - | 6 ha 06 a 89 ca | |
| CHAUGEY (21) | LA COMBE | A | 0030 | T | O | RNU | - | - | 1 ha 33 a 50 ca | |
| CHAUGEY (21) | CHAMPS DE BOUTS | C | 0028 | T | O | RNU | - | - | 2 ha 67 a 95 ca | |
| CHAUGEY (21) | L AIGUILLOTTE | A | 0019K | L | L | RNU | - | - | 60 a 25 ca | |
| CHAUGEY (21) | PRESMOUTS | B | 0023 | BR | L | RNU | - | - | 20 a 72 ca | |
| CHAUGEY (21) | SUR LES ECLOUOTTES | C | 0102 | BR | L | RNU | - | - | 64 a 24 ca | |
| CHAUGEY (21) | L AIGUILLOTTE | A | 0010 | BR | L | RNU | - | - | 28 a 85 ca | |
| VILLARS-SANTENOGE (52) | COMBE DE PREMOU | ZH | 0169B | L | O | RNU | - | - | 19 a 31 ca | |
| CHAUGEY (21) | LE BRAS SAINT ANTOINE | C | 0035K | L | O | RNU | - | - | 44 a 50 ca | |
| CHAUGEY (21) | L AIGUILLOTTE | A | 0017 | T | O | RNU | - | - | 8 ha 24 a 65 ca | |
| TOTAL : | 75 ha 69 a 94 ca | |||||||||
Modalités de candidature
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Côte d Or, 11 rue François Mitterrand 21850 ST APOLLINAIRE
Téléphone : 03.80.78.99.89 - Email : sd21@saferbfc.com
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.