Opération AS 21 26 0092 01
APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
BIENS A LA VENTE :
Détails de l'Opération
: AS 21 26 0092 01 NOUVEAU- Date de mise en ligne
- Date limite de candidature
Parcelles en nature de prés, terres, landes, bois
Urbanisme :
- Commune de BEIRE-LE-CHATEL : Zone N du PLU
- Commune de FONTAINE-FRANCAISE : Zone non constructible de la carte communale
- Commune de VERONNES : la commune est soumise au Réglement National d'Urbanisme
Objectif : Maintien de l'exploitant sur les parcelles louées
| Carte | Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VÉRONNES (21) | AU DESSUS DU CHANOIS | ZD | 0054 | B | L | RNU | - | - | 33 a 00 ca | |
| VÉRONNES (21) | DEVANT DE CHAMP DOLENT | ZD | 0043K | T | O | RNU | - | - | 1 ha 94 a 25 ca | |
| VÉRONNES (21) | ENTRE DEUX VOIES AU SUD | ZI | 0029K | T | O | RNU | - | - | 86 a 46 ca | |
| VÉRONNES (21) | ENTRE DEUX VOIES AU SUD | ZI | 0029L | T | O | RNU | - | - | 86 a 46 ca | |
| VÉRONNES (21) | ENTRE DEUX VOIES AU SUD | ZI | 0029J | T | O | RNU | - | - | 1 ha 72 a 90 ca | |
| VÉRONNES (21) | BUISSON AUX BORNES | 668ZA | 0007 | T | O | RNU | - | - | 3 ha 91 a 17 ca | |
| VÉRONNES (21) | LES COMBOTTES | E | 0255 | T | O | RNU | - | - | 19 a 10 ca | |
| VÉRONNES (21) | CHARME AUX CAILLOUX | C | 0425 | L | L | RNU | - | - | 62 a 40 ca | |
| VÉRONNES (21) | CHAMP GENDARME | C | 0802 | BR | L | RNU | - | - | 25 a 11 ca | |
| VÉRONNES (21) | SUR LA GRANDE RESERVE | ZH | 0022K | T | O | RNU | - | - | 2 ha 48 a 20 ca | |
| VÉRONNES (21) | SUR LA GRANDE RESERVE | ZH | 0022L | T | O | RNU | - | - | 3 ha 02 a 00 ca | |
| VÉRONNES (21) | SUR LA GRANDE RESERVE | ZH | 0022J | T | O | RNU | - | - | 2 ha 48 a 20 ca | |
| VÉRONNES (21) | ENTRE DEUX VOIES AU SUD | ZI | 0029M | T | O | RNU | - | - | 1 ha 76 a 38 ca | |
| VÉRONNES (21) | AUX HATES | B | 0026 | P | O | RNU | - | - | 1 ha 82 a 12 ca | |
| VÉRONNES (21) | DERRIERE DE HAIE CORNOUILL | ZH | 0157 | B | L | RNU | - | - | 53 a 00 ca | |
| VÉRONNES (21) | CHAMP NARDIN | ZH | 0141 | L | L | RNU | - | - | 13 a 00 ca | |
| VÉRONNES (21) | CHAMP NARDIN | ZH | 0118 | T | L | RNU | - | - | 25 ca | |
| VÉRONNES (21) | AU DESSUS DU CHANOIS | ZD | 0055 | B | L | RNU | - | - | 78 a 60 ca | |
| VÉRONNES (21) | CHAMP NARDIN | ZH | 0116 | L | L | RNU | - | - | 2 a 83 ca | |
| VÉRONNES (21) | CHAMP NARDIN | ZH | 0117 | L | L | RNU | - | - | 27 ca | |
| VÉRONNES (21) | CHAMP NARDIN | ZH | 0144 | L | L | RNU | - | - | 8 a 40 ca | |
| VÉRONNES (21) | CHAMP NARDIN | ZH | 0145 | L | L | RNU | - | - | 14 a 10 ca | |
| VÉRONNES (21) | DERRIERE DE HAIE CORNOUILL | ZH | 0156 | L | L | RNU | - | - | 14 a 20 ca | |
| VÉRONNES (21) | FIEUSSON | 668ZA | 0029 | BR | L | RNU | - | - | 1 ha 23 a 78 ca | |
| VÉRONNES (21) | FIEUSSON | 668ZA | 0034 | BR | L | RNU | - | - | 1 ha 02 a 74 ca | |
| VÉRONNES (21) | CHAMP NARDIN | ZH | 0131 | L | L | RNU | - | - | 4 a 70 ca | |
| VÉRONNES (21) | CHAMP NARDIN | ZH | 0132 | L | L | RNU | - | - | 26 a 35 ca | |
| BEIRE-LE-CHÂTEL (21) | SOUS MACE | G | 0001 | L | L | N | - | - | 19 a 20 ca | |
| FONTAINE-FRANÇAISE (21) | LA COMBE A LA MAROSE | ZN | 0131 | L | L | ZnC | - | - | 84 a 40 ca | |
| FONTAINE-FRANÇAISE (21) | EN BEAUREGARD | ZO | 0053 | BR | L | ZnC | - | - | 48 a 79 ca | |
| VÉRONNES (21) | CHARME AUX CAILLOUX | C | 0426 | T | O | RNU | - | - | 31 a 50 ca | |
| VÉRONNES (21) | BRUNOT | 668ZC | 0072 | B | L | RNU | - | - | 5 a 30 ca | |
| VÉRONNES (21) | CHARFAUTAIN | C | 0107 | BR | L | RNU | - | - | 19 a 70 ca | |
| VÉRONNES (21) | LES LIENTES | C | 0796 | BT | L | RNU | - | - | 37 a 65 ca | |
| VÉRONNES (21) | FAIVROSSES | 668ZA | 0017 | T | O | RNU | - | - | 2 ha 51 a 46 ca | |
| VÉRONNES (21) | DEVANT DE CHAMP DOLENT | ZD | 0042J | T | O | RNU | - | - | 34 a 90 ca | |
| VÉRONNES (21) | DEVANT DE CHAMP DOLENT | ZD | 0042K | T | O | RNU | - | - | 34 a 90 ca | |
| VÉRONNES (21) | DEVANT DE CHAMP DOLENT | ZD | 0043J | T | O | RNU | - | - | 1 ha 94 a 25 ca | |
| VÉRONNES (21) | LES LIENTES | C | 0544 | L | O | RNU | - | - | 26 a 35 ca | |
| VÉRONNES (21) | VENNEVEAUX | 668B | 0885 | L | L | RNU | - | - | 9 a 90 ca | |
| VÉRONNES (21) | CHARFAUTAIN | C | 0108 | BT | L | RNU | - | - | 11 a 30 ca | |
| VÉRONNES (21) | CHARME AUX CAILLOUX | C | 0422A | BT | L | RNU | - | - | 47 a 50 ca | |
| VÉRONNES (21) | CHAMP NARDIN | ZH | 0142 | BT | L | RNU | - | - | 14 a 00 ca | |
| VÉRONNES (21) | BRUNOT | 668ZC | 0071 | BT | L | RNU | - | - | 36 a 30 ca | |
| VÉRONNES (21) | ESSARTS DE TERRE BLANCHE | C | 0531 | BT | L | RNU | - | - | 10 a 20 ca | |
| VÉRONNES (21) | ESSARTS DE TERRE BLANCHE | C | 0534 | BT | L | RNU | - | - | 51 a 40 ca | |
| VÉRONNES (21) | CHAMP NARDIN | ZH | 0134 | BT | L | RNU | - | - | 24 a 15 ca | |
| FONTAINE-FRANÇAISE (21) | AU POIRIER BELLE JEANNE | ZP | 0083 | BT | L | ZnC | - | - | 52 a 10 ca | |
| VÉRONNES (21) | CHAMP NARDIN | ZH | 0130 | L | L | RNU | - | - | 7 a 20 ca | |
| VÉRONNES (21) | LES FOURCHES | 668B | 0311 | BR | L | RNU | - | - | 36 a 82 ca | |
| VÉRONNES (21) | LES FOURCHES | 668ZB | 0041 | BR | L | RNU | - | - | 28 a 80 ca | |
| VÉRONNES (21) | LA FOLLE | C | 0486 | BT | L | RNU | - | - | 37 a 61 ca | |
| VÉRONNES (21) | LA FOLLE | C | 0492 | BT | L | RNU | - | - | 15 a 63 ca | |
| VÉRONNES (21) | CHAMP GENDARME | C | 0808 | BT | L | RNU | - | - | 9 a 26 ca | |
| TOTAL : | 38 ha 50 a 54 ca | |||||||||
Modalités de candidature
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de la Côte d Or, 11 rue François Mitterrand 21850 ST APOLLINAIRE
Téléphone : 03.80.78.99.89 - Email : sd21@saferbfc.com
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.