(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
Ensemble de foncier en nature de terre, bois et vignes.
Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTGESOYE (25) | EN ACHAY | D | 0276 | BT | L | CN | 5 a 99 ca | ||
VUILLAFANS (25) | SUR LA CROIX | B | 0229 | VI | L | A | 2 a 09 ca | ||
VUILLAFANS (25) | EN GRAND BIEF | B | 0585 | L | L | A | 7 a 15 ca | ||
VUILLAFANS (25) | BAS DE LA VAUX DES NEUFS | A | 1196 | L | L | A | 15 a 25 ca | ||
CHÂTEAUVIEUX-LES-FOSSÉS (25) | AU BONNEURE | B | 0064 | P | L | RNU | 8 a 25 ca | ||
CHÂTEAUVIEUX-LES-FOSSÉS (25) | PLAIN MARCHAUX | D | 0148 | BS | L | RNU | 1 ha 58 a 55 ca | ||
CHÂTEAUVIEUX-LES-FOSSÉS (25) | PRE DAME | D | 0062 | BS | L | RNU | 4 a 47 ca | ||
VUILLAFANS (25) | EN MERILLOT | C | 0197 | BT | L | A | 3 a 55 ca | ||
VUILLAFANS (25) | VIGNES DE LA CHENOZ | A | 0426 | L | L | A | 16 a 45 ca | ||
MONTGESOYE (25) | EN ACHAY | D | 0275 | BT | L | CN | 5 a 95 ca | ||
VUILLAFANS (25) | AUX FOSSES | A | 0346 | L | L | A | 12 a 85 ca | ||
VUILLAFANS (25) | LA GOULETTE | ZA | 0025 | P | L | A | 5 a 60 ca | ||
CHÂTEAUVIEUX-LES-FOSSÉS (25) | PRE DES CREUX | C | 0662 | BS | L | RNU | 42 a 05 ca | ||
VUILLAFANS (25) | LE DERRIERE DE CROUX | B | 0697 | P | L | A | 6 a 65 ca | ||
VUILLAFANS (25) | EN JANNEROT | A | 0331 | P | L | A | 5 a 44 ca | ||
VUILLAFANS (25) | LA VAUX DES NEUFS | A | 1265 | L | L | A | 8 a 50 ca | ||
VUILLAFANS (25) | LES CHARBONNIERES | A | 0459 | L | L | A | 8 a 30 ca | ||
VUILLAFANS (25) | LE DERRIERE DE CROUX | B | 0690 | L | L | A | 2 a 15 ca | ||
VUILLAFANS (25) | LE DERRIERE DE CROUX | B | 0687 | L | L | A | 5 a 40 ca | ||
CHÂTEAUVIEUX-LES-FOSSÉS (25) | AUX ROYES | A | 0301A | L | L | RNU | 3 a 64 ca | ||
CHÂTEAUVIEUX-LES-FOSSÉS (25) | PRE BRESON | D | 0129 | BS | L | RNU | 55 a 50 ca | ||
VUILLAFANS (25) | LES CHARBONNIERES | A | 0526 | L | L | A | 13 a 45 ca | ||
CHÂTEAUVIEUX-LES-FOSSÉS (25) | DEVANT LA FAYE | C | 0091 | BR | L | RNU | 45 a 50 ca | ||
VUILLAFANS (25) | LE CHATEAU NEUF | A | 1332 | L | L | A | 5 a 09 ca | ||
VUILLAFANS (25) | LE CHATEAU NEUF | A | 1331 | L | L | A | 47 a 11 ca | ||
VUILLAFANS (25) | LE CUL DE VAUX | A | 0680 | L | L | A | 9 a 23 ca | ||
VUILLAFANS (25) | LES MIGNETTES | B | 0208 | VI | L | A | 8 a 05 ca | ||
VUILLAFANS (25) | LES MIGNETTES | B | 0207 | VI | L | A | 25 a 75 ca | ||
VUILLAFANS (25) | AU RAFFOY | C | 0255 | L | L | A | 13 a 60 ca | ||
CHÂTEAUVIEUX-LES-FOSSÉS (25) | ESSARD MARTIN | D | 0166 | BS | L | RNU | 22 a 30 ca | ||
CHÂTEAUVIEUX-LES-FOSSÉS (25) | SOUS LA LOGE | A | 0357B | BT | L | RNU | 5 a 93 ca | ||
CHÂTEAUVIEUX-LES-FOSSÉS (25) | LES SOITURES | C | 0680 | BS | L | RNU | 20 a 23 ca | ||
VUILLAFANS (25) | LA GRANDE VIGNE | B | 0159A | BT | L | A | 29 a 01 ca | ||
VUILLAFANS (25) | LA GRANDE VIGNE | B | 0158A | P | L | A | 41 a 25 ca | ||
VUILLAFANS (25) | LA VAUX DES NEUFS | A | 1287 | L | L | A | 3 a 88 ca | ||
VUILLAFANS (25) | LES GRANDES CHASSAGNES | B | 0516 | L | L | A | 9 a 45 ca | ||
VUILLAFANS (25) | AUX PLANTES | C | 0140 | L | L | A | 10 a 00 ca | ||
CHÂTEAUVIEUX-LES-FOSSÉS (25) | AU CUCHOT | D | 0073 | BS | L | RNU | 17 a 70 ca | ||
CHÂTEAUVIEUX-LES-FOSSÉS (25) | LES PETITES | A | 0366B | BT | L | RNU | 3 a 55 ca | ||
CHÂTEAUVIEUX-LES-FOSSÉS (25) | AUX ROYES | A | 0289A | L | L | RNU | 8 a 27 ca | ||
VUILLAFANS (25) | LA CORVEE DE M DE LONGEVIL | B | 0213N | VI | L | A | 24 a 86 ca | ||
VUILLAFANS (25) | LES MIGNETTES | B | 0204 | VI | L | A | 5 a 05 ca | ||
VUILLAFANS (25) | LES MIGNETTES | B | 0206 | VI | L | A | 18 a 60 ca | ||
VUILLAFANS (25) | LES MIGNETTES | B | 0209P1 | VI | L | A | 69 a 93 ca | ||
VUILLAFANS (25) | LE CUL DE VAUX | A | 0679 | P | L | A | 2 a 12 ca | ||
VUILLAFANS (25) | VIGNES LUCOT | A | 0755 | L | L | A | 16 a 35 ca | ||
CHÂTEAUVIEUX-LES-FOSSÉS (25) | PRE GAUTHIER | C | 0710 | BS | L | RNU | 12 a 20 ca | ||
VUILLAFANS (25) | SUR LA CROIX | B | 0225 | VI | L | A | 10 a 05 ca | ||
VUILLAFANS (25) | SUR LA CROIX | B | 0223 | VI | L | A | 15 a 30 ca | ||
VUILLAFANS (25) | SUR LA CROIX | B | 0220 | VI | L | A | 11 a 20 ca | ||
VUILLAFANS (25) | SUR LA CROIX | B | 0219P1 | VI | L | A | 8 a 64 ca | ||
VUILLAFANS (25) | SUR LA CROIX | B | 0218P1 | VI | L | A | 5 a 04 ca | ||
VUILLAFANS (25) | SOUS LA ROCHE | B | 0163 | P | L | A | 27 a 35 ca | ||
VUILLAFANS (25) | SOUS LA ROCHE | B | 0164 | P | L | A | 4 a 90 ca | ||
VUILLAFANS (25) | LA CORVEE | B | 0239P1 | VI | L | A | 21 a 25 ca | ||
VUILLAFANS (25) | LES GUTTYS | A | 0111 | L | L | A | 25 a 85 ca | ||
VUILLAFANS (25) | LES GUTTYS | A | 0110A | L | L | A | 4 a 04 ca | ||
VUILLAFANS (25) | SUR LA CROIX | B | 0221 | VI | L | A | 3 a 85 ca | ||
VUILLAFANS (25) | BEAU REGARD | A | 0766 | VI | L | A | 2 a 58 ca | ||
VUILLAFANS (25) | LES MIGNETTES | B | 0209P2 | VI | L | A | 4 a 92 ca | ||
VUILLAFANS (25) | LA CORVEE | B | 0241P1 | VI | L | A | 36 a 55 ca | ||
VUILLAFANS (25) | SUR LA CROIX | B | 0233 | P | L | A | 12 a 75 ca | ||
VUILLAFANS (25) | SUR LA CROIX | B | 0219P2 | VI | L | A | 29 ca | ||
VUILLAFANS (25) | LA CORVEE | B | 0239P2 | VI | L | A | 1 a 90 ca | ||
VUILLAFANS (25) | LA CORVEE | B | 0242 | VI | L | A | 4 a 55 ca | ||
VUILLAFANS (25) | PLAIN MADAME | A | 0753P1 | VI | L | A | 78 a 89 ca | ||
VUILLAFANS (25) | PLAIN MADAME | A | 0753P2 | VI | L | A | 24 a 58 ca | ||
VUILLAFANS (25) | SUR LA CROIX | B | 0215 | VI | L | A | 5 a 16 ca | ||
VUILLAFANS (25) | LA CORVEE DE M DE LONGEVIL | B | 0213L | VI | L | A | 24 a 86 ca | ||
VUILLAFANS (25) | VIGNES DE LA CHENOZ | A | 0410 | L | L | A | 3 a 60 ca | ||
VUILLAFANS (25) | BEAU REGARD | A | 0772 | L | L | A | 2 a 79 ca | ||
VUILLAFANS (25) | DEVANT LA VILLE | A | 0818 | L | L | A | 10 a 20 ca | ||
VUILLAFANS (25) | LA VAUX DES NEUFS | A | 1291 | L | L | A | 1 a 78 ca | ||
VUILLAFANS (25) | LA VAUX DES NEUFS | A | 1258 | L | L | A | 11 a 40 ca | ||
VUILLAFANS (25) | VIGNES DE LA CHENOZ | A | 0408 | L | L | A | 19 a 45 ca | ||
VUILLAFANS (25) | EN JANNEROT | A | 0329 | P | L | A | 12 a 65 ca | ||
VUILLAFANS (25) | AU VILLAGE | AB | 0019 | J | L | A | 1 a 40 ca | ||
VUILLAFANS (25) | SUR LA CROIX | B | 0214P1 | VI | L | A | 1 a 58 ca | ||
VUILLAFANS (25) | SUR LA CROIX | B | 0217P1 | VI | L | A | 7 a 18 ca | ||
VUILLAFANS (25) | SUR LA CROIX | B | 0216 | VI | L | A | 1 a 46 ca | ||
VUILLAFANS (25) | LA VAUX DES NEUFS | A | 1242 | L | L | A | 22 a 69 ca | ||
VUILLAFANS (25) | VIGNES DE LA CHENOZ | A | 0350 | L | L | A | 4 a 62 ca | ||
VUILLAFANS (25) | LE CROUZOT | A | 0591 | L | L | A | 14 a 20 ca | ||
VUILLAFANS (25) | LE CUL DE VAUX | A | 0678 | L | L | A | 3 a 70 ca | ||
VUILLAFANS (25) | LES CHARBONNIERES | A | 0511 | L | L | A | 31 a 13 ca | ||
VUILLAFANS (25) | BAS DE VERVAUX | A | 0750J | P | L | A | 14 a 90 ca | ||
MONTGESOYE (25) | EN ACHAY | D | 0361 | BT | L | CN | 33 a 62 ca | ||
VUILLAFANS (25) | LE DERRIERE DE CROUX | B | 0704 | L | L | A | 3 a 10 ca | ||
VUILLAFANS (25) | LES MIGNETTES | B | 0211 | VI | L | A | 13 a 25 ca | ||
VUILLAFANS (25) | LES MIGNETTES | B | 0210 | VI | L | A | 12 a 70 ca | ||
VUILLAFANS (25) | BEAU REGARD | A | 0765 | VI | L | A | 16 a 28 ca | ||
VUILLAFANS (25) | LES GRANDS OURDONS | A | 0764 | VE | L | A | 59 a 17 ca | ||
VUILLAFANS (25) | LA VAUX DES NEUFS | A | 1259 | L | L | A | 1 a 25 ca | ||
VUILLAFANS (25) | LA CORVEE | B | 0240 | VI | L | A | 20 a 90 ca | ||
VUILLAFANS (25) | LA GOULETTE | D | 0053 | BT | L | A | 9 a 17 ca | ||
VUILLAFANS (25) | EN CHAMBOURNAN | ZA | 0009 | L | L | A | 24 a 60 ca | ||
VUILLAFANS (25) | SUR LA CROIX | B | 0232 | VI | L | A | 18 a 85 ca | ||
VUILLAFANS (25) | BAS DE VERVAUX | A | 0750K | VI | L | A | 5 a 00 ca | ||
VUILLAFANS (25) | BEVAY DESSUS | B | 0151 | P | L | A | 9 a 50 ca | ||
VUILLAFANS (25) | SUR LA CROIX | B | 0231A | VI | L | A | 5 a 92 ca | ||
VUILLAFANS (25) | SUR LA CROIX | B | 0231B | VI | L | A | 2 a 96 ca | ||
VUILLAFANS (25) | BEVAY DESSUS | B | 0150 | P | L | A | 2 a 91 ca | ||
VUILLAFANS (25) | LA CORVEE | B | 0241P2 | VI | L | A | 15 a 30 ca | ||
VUILLAFANS (25) | LA CORVEE DE M DE LONGEVIL | B | 0213M | VI | L | A | 4 a 48 ca | ||
VUILLAFANS (25) | SUR LA CROIX | B | 0214P2 | VI | L | A | 4 a 56 ca | ||
VUILLAFANS (25) | SUR LA CROIX | B | 0217P2 | VI | L | A | 2 a 25 ca | ||
VUILLAFANS (25) | SUR LA CROIX | B | 0218P2 | VI | L | A | 72 ca | ||
TOTAL : | 16 ha 37 a 96 ca |
1 Nature réelle : BT = Taillis simple, VI = Vignes, L = Landes, P = Prés, BS = Taillis sous futaie, BR = Futaies résineuses, J = Jardins, VE = Vergers
2 Situation locative : O = Occupé, L = Libre
3 Zonage d'urbanisme : CN = Zone non constructible de carte communale, A = Agricole (PLU), RNU = Règlement national d'urbanisme
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le vendredi 11 juillet 2025 en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du service départemental de la Safer :
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental du Doubs et du Territoire de Belfort, 143 Rue de Belfort 25000 BESANCON
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.