(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP (25) | GRANGE NOIRE | ZI | 0001P2 | P | L | A | 3 ha 49 a 00 ca | ||
VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP (25) | LE BOLOT | ZL | 0056B | P | L | A | 6 ha 09 a 80 ca | ||
VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP (25) | LE BOLOT | ZL | 0056Z | S | L | A | 27 a 00 ca | ||
VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP (25) | LE BOLOT | ZL | 0056A | BT | L | A | 35 a 20 ca | ||
VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP (25) | CARRE PONSOT | ZC | 0108 | T | L | A | 2 ha 71 a 70 ca | ||
VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP (25) | LE BOLOT | ZL | 0050 | P | L | A | 59 a 40 ca | ||
VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP (25) | CARRE PONSOT | ZC | 0006A | T | L | A | 1 ha 88 a 20 ca | ||
VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP (25) | CARRE PONSOT | ZC | 0006Z | S | L | A | 5 a 20 ca | ||
VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP (25) | GRANGE ROUGE | ZK | 0007A | L | L | A | 12 a 20 ca | ||
VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP (25) | GRANGE ROUGE | ZK | 0007B | T | L | A | 2 ha 49 a 40 ca | ||
VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP (25) | CARRE PONSOT | ZC | 0101J | T | L | A | 24 a 26 ca | ||
VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP (25) | GRANGE ROUGE | ZK | 0012B | L | L | A | 14 a 60 ca | ||
VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP (25) | CARRE PONSOT | ZC | 0101K | T | L | A | 12 a 13 ca | ||
VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP (25) | GRANGE NOIRE | ZI | 0004B | L | L | A | 8 a 20 ca | ||
VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP (25) | GRANGE NOIRE | ZI | 0004A | P | L | A | 5 ha 02 a 80 ca | ||
VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP (25) | 0002 GRANGE NOIRE | ZK | 0014BJ | T | L | A | 13 ha 65 a 82 ca | ||
VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP (25) | 0002 GRANGE NOIRE | ZK | 0014A | VE | L | A | 49 a 40 ca | ||
VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP (25) | 0002 GRANGE NOIRE | ZK | 0014C | L | L | A | 23 a 80 ca | ||
VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP (25) | GRANGE NOIRE | ZI | 0001Z | S | L | A | 13 a 00 ca | ||
VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP (25) | GRANGE ROUGE | ZK | 0015 | T | L | A | 42 a 00 ca | ||
VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP (25) | GRANGE ROUGE | ZK | 0026Z | S | L | A | 11 a 47 ca | ||
VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP (25) | GRANGE ROUGE | ZK | 0026A | BT | L | A | 30 a 35 ca | ||
VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP (25) | GRANGE ROUGE | ZK | 0026B | L | L | A | 6 a 90 ca | ||
VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP (25) | GRANGE NOIRE | ZI | 0001P1 | P | L | A | 75 a 00 ca | ||
VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP (25) | GRANGE ROUGE | ZK | 0026DK | T | L | A | 57 a 41 ca | ||
VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP (25) | GRANGE ROUGE | ZK | 0026E | T | L | A | 1 ha 04 a 65 ca | ||
VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP (25) | GRANGE ROUGE | ZK | 0026C | T | L | A | 71 a 00 ca | ||
VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP (25) | GRANGE ROUGE | ZK | 0026DJ | T | L | A | 1 ha 76 a 89 ca | ||
VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP (25) | GRANGE ROUGE | ZK | 0012AJ | T | L | A | 9 ha 49 a 05 ca | ||
VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP (25) | LA VRENNE | ZA | 0055DK | T | L | A | 7 ha 11 a 54 ca | ||
VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP (25) | LA VRENNE | ZA | 0055E | L | L | A | 11 a 40 ca | ||
VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP (25) | LA VRENNE | ZA | 0055C | L | L | A | 59 a 60 ca | ||
VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP (25) | LA VRENNE | ZA | 0055DJ | T | L | A | 3 ha 55 a 76 ca | ||
VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP (25) | LA VRENNE | ZA | 0055A | L | L | A | 25 a 60 ca | ||
VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP (25) | LA VRENNE | ZA | 0055B | T | L | A | 6 ha 62 a 20 ca | ||
VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP (25) | LES CUDRETS | ZB | 0054C | P | L | A | 55 a 20 ca | ||
VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP (25) | LES CUDRETS | ZB | 0054D | T | L | A | 1 ha 02 a 70 ca | ||
VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP (25) | LES CUDRETS | ZB | 0054A | P | L | A | 1 ha 90 a 10 ca | ||
VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP (25) | LES CUDRETS | ZB | 0054B | L | L | A | 53 a 08 ca | ||
CHEVIGNEY-LÈS-VERCEL (25) | DERRIERE LA COUR | ZA | 0003 | T | L | A | 1 ha 34 a 00 ca | ||
CHEVIGNEY-LÈS-VERCEL (25) | AU RANCENAY | ZB | 0043 | T | L | A | 1 ha 50 a 00 ca | ||
CHEVIGNEY-LÈS-VERCEL (25) | DERRIERE LA COUR | ZA | 0002 | T | L | A | 2 ha 72 a 00 ca | ||
CHEVIGNEY-LÈS-VERCEL (25) | DERRIERE LA COUR | ZA | 0001A | L | L | A | 39 a 60 ca | ||
CHEVIGNEY-LÈS-VERCEL (25) | DERRIERE LA COUR | ZA | 0001B | T | L | A | 7 ha 42 a 40 ca | ||
VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP (25) | GRANGE ROUGE | ZK | 0013 | S | L | A | 22 a 00 ca | ||
VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP (25) | 0002 GRANGE NOIRE | ZK | 0014P1 | T | L | A | 1 ha 90 a 00 ca | ||
VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP (25) | 0002 GRANGE NOIRE | ZK | 0014P2 | T | L | A | 2 ha 65 a 27 ca | ||
VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP (25) | GRANGE ROUGE | ZK | 0012P1 | T | L | A | 85 a 00 ca | ||
VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP (25) | GRANGE ROUGE | ZK | 0012P2 | T | L | A | 2 ha 31 a 35 ca | ||
TOTAL : | 97 ha 04 a 63 ca |
1 Nature réelle : P = Prés, S = Sols, BT = Taillis simple, T = Terres, L = Landes, VE = Vergers
2 Situation locative : O = Occupé, L = Libre
3 Zonage d'urbanisme : A = Agricole (PLU)
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le mercredi 10 septembre 2025 en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du service départemental de la Safer :
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental du Doubs et du Territoire de Belfort, 143 Rue de Belfort 25000 BESANCON
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.