(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
Taillis avec réserve.
Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | AUX PLANTES | AO | 0278 | L | L | A | 4 a 28 ca | ||
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | CROZET | AO | 0292 | BS | L | A | 37 a 24 ca | ||
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | CROZET | AO | 0288 | BS | L | A | 7 a 39 ca | ||
LA CHAPELLE-SUR-FURIEUSE (39) | AUX BESSINES | AB | 0126 | BT | L | CN | 5 a 00 ca | ||
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | CROZET | AO | 0338 | BT | L | N | 3 a 66 ca | ||
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | CROZET | B | 0107 | BR | L | N | 4 a 67 ca | ||
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | CHAMP AUX LAVES | AO | 0015 | BS | L | A | 5 a 10 ca | ||
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | CROZET | B | 0118 | BR | L | N | 7 a 78 ca | ||
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | CROZET | AO | 0295 | BS | L | A | 14 a 14 ca | ||
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | CROZET | B | 0103 | BR | L | N | 23 a 40 ca | ||
LA CHAPELLE-SUR-FURIEUSE (39) | FOLLE | AB | 0474 | BS | L | CN | 1 a 10 ca | ||
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | MILLEBOIS | AO | 0378 | BT | L | N | 27 a 60 ca | ||
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | MILLEBOIS | AO | 0379 | BS | L | N | 2 a 65 ca | ||
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | GOUTHERANS LA COMBE | AO | 0406 | BT | L | A | 3 a 83 ca | ||
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | LA COMBE | AO | 0428 | BS | L | A | 12 a 61 ca | ||
LA CHAPELLE-SUR-FURIEUSE (39) | SUR LA CHAUX | D | 0130 | BT | L | CN | 7 a 20 ca | ||
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | GOUT DU VIN | AO | 0249 | BT | L | A | 30 a 52 ca | ||
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | CROZET | AO | 0305 | BS | L | A | 6 a 69 ca | ||
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | CROZET | AO | 0306 | BS | L | A | 8 a 14 ca | ||
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | CROZET | AO | 0312 | BR | L | A | 9 a 86 ca | ||
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | CROZET | AO | 0307 | BS | L | A | 8 a 95 ca | ||
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | CROZET | AO | 0308 | BR | L | A | 27 a 09 ca | ||
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | CROZET | AO | 0285 | BS | L | A | 17 a 61 ca | ||
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | PRE MENETRIER | B | 0070 | BS | L | N | 6 a 54 ca | ||
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | PRE MENETRIER | B | 0017 | BS | L | N | 12 a 93 ca | ||
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | PRE MENETRIER | B | 0074 | BS | L | N | 20 a 55 ca | ||
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | GOUTHERANS LA COMBE | B | 0004 | BS | L | N | 18 a 39 ca | ||
LA CHAPELLE-SUR-FURIEUSE (39) | BOIS DE FOLLE | AD | 0227 | BS | L | CN | 1 ha 98 a 85 ca | ||
LA CHAPELLE-SUR-FURIEUSE (39) | AUX BESSINES | AB | 0138 | BT | L | CN | 8 a 05 ca | ||
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | CHAMP AUX LAVES | AO | 0535 | BT | L | A | 3 a 15 ca | ||
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | LA COMBE | AO | 0422 | BS | L | A | 7 a 32 ca | ||
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | MILLEBOIS | AO | 0376 | BT | L | N | 2 a 72 ca | ||
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | MILLEBOIS | AO | 0388 | BS | L | N | 14 a 62 ca | ||
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | MILLEBOIS | AO | 0384 | BT | L | N | 4 a 59 ca | ||
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | LA COMBE | AO | 0423 | BS | L | A | 9 a 17 ca | ||
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | PRE MENETRIER | AO | 0351 | BS | L | N | 1 ha 12 a 69 ca | ||
LA CHAPELLE-SUR-FURIEUSE (39) | AUX PERRETS | AB | 0028 | BR | L | CN | 23 a 84 ca | ||
LA CHAPELLE-SUR-FURIEUSE (39) | AUX PERRETS | AB | 0051 | BS | L | CN | 3 a 22 ca | ||
LA CHAPELLE-SUR-FURIEUSE (39) | AUX BESSINES | AB | 0137 | BT | L | CN | 8 a 00 ca | ||
LA CHAPELLE-SUR-FURIEUSE (39) | PETIT BOIS DE FOLLE | AB | 0005 | BT | L | CN | 41 a 18 ca | ||
LA CHAPELLE-SUR-FURIEUSE (39) | AUX PERRETS | AB | 0049 | BS | L | CN | 7 a 40 ca | ||
LA CHAPELLE-SUR-FURIEUSE (39) | AUX BESSINES | AB | 0121 | BT | L | CN | 2 a 30 ca | ||
LA CHAPELLE-SUR-FURIEUSE (39) | PONT ROZ | AB | 0164 | BT | L | CN | 15 a 29 ca | ||
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | CROZET | B | 0108 | BR | L | N | 5 a 42 ca | ||
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | CROZET | B | 0119 | BR | L | N | 5 a 18 ca | ||
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | CROZET | B | 0117 | BR | L | N | 6 a 35 ca | ||
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | CROZET | B | 0109 | BR | L | N | 6 a 70 ca | ||
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | CROZET | B | 0110 | BR | L | N | 5 a 67 ca | ||
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | CROZET | B | 0099 | BR | L | N | 14 a 08 ca | ||
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | CROZET | B | 0121 | BR | L | N | 11 a 00 ca | ||
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | CROZET | B | 0089 | BR | L | N | 5 a 00 ca | ||
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | CROZET | B | 0111 | BR | L | N | 8 a 78 ca | ||
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | CROZET | B | 0098 | BR | L | N | 17 a 82 ca | ||
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | CROZET | B | 0120 | BS | L | N | 15 a 82 ca | ||
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | CROZET | B | 0114 | BR | L | N | 9 a 43 ca | ||
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | CROZET | B | 0112 | BR | L | N | 12 a 29 ca | ||
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | CROZET | B | 0123 | BS | L | N | 10 a 20 ca | ||
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | CROZET | B | 0090 | BR | L | N | 5 a 12 ca | ||
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | CROZET | B | 0094 | BR | L | N | 12 a 06 ca | ||
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | PRE MENETRIER | B | 0072 | BS | L | N | 19 a 00 ca | ||
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | PRE MENETRIER | B | 0033 | BR | L | N | 7 a 15 ca | ||
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | PRE MENETRIER | B | 0021 | BS | L | N | 7 a 13 ca | ||
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | PRE MENETRIER | B | 0048 | BR | L | N | 6 a 97 ca | ||
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | GOUT DU VIN | AO | 0253 | BT | L | A | 12 a 99 ca | ||
GRANGE-DE-VAIVRE (39) | CROZET | AO | 0294 | BS | L | A | 14 a 14 ca | ||
LA CHAPELLE-SUR-FURIEUSE (39) | AUX PERRETS | AB | 0027 | BT | L | CN | 23 a 22 ca | ||
LA CHAPELLE-SUR-FURIEUSE (39) | AUX PERRETS | AB | 0077 | BR | L | CN | 14 a 51 ca | ||
LA CHAPELLE-SUR-FURIEUSE (39) | AUX PERRETS | AB | 0076 | BR | L | CN | 7 a 44 ca | ||
LA CHAPELLE-SUR-FURIEUSE (39) | GRANDE ILE | AD | 0232 | BS | L | CN | 31 a 14 ca | ||
LA CHAPELLE-SUR-FURIEUSE (39) | ROCHE GUEVER | AD | 0294 | BS | L | CN | 20 a 00 ca | ||
LA CHAPELLE-SUR-FURIEUSE (39) | GRANDE ILE | AD | 0239 | BT | L | CN | 8 a 41 ca | ||
LA CHAPELLE-SUR-FURIEUSE (39) | PRES LONGS | AB | 0459 | BT | L | CN | 10 a 20 ca | ||
LA CHAPELLE-SUR-FURIEUSE (39) | AUX PLANTES | B | 0127 | BT | L | CN | 12 a 20 ca | ||
LA CHAPELLE-SUR-FURIEUSE (39) | AUX PLANTES | B | 0124 | BT | L | CN | 4 a 49 ca | ||
TOTAL : | 11 ha 47 a 22 ca |
1 Nature réelle : L = Landes, BS = Taillis sous futaie, BT = Taillis simple, BR = Futaies résineuses
2 Situation locative : O = Occupé, L = Libre
3 Zonage d'urbanisme : A = Agricole (PLU), CN = Zone non constructible de carte communale, N = Naturel (PLU)
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le lundi 12 mai 2025 en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du service départemental de la Safer :
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental du Jura, 16 Chemin de Rougemont 39100 FOUCHERANS
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.