Opération AS 39 26 0043 01
APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
BIENS A LA VENTE :
Détails de l'Opération
: AS 39 26 0043 01 NOUVEAU- Date de mise en ligne
- Date limite de candidature
(EN LIEN AVEC L'OPERATION AS 39 26 0044 01)
Transmission globale d'exploitation en agriculture biologique, comprenant bâtiments, terre et pré, matériel, cheptel, stocks, formant un tout indissociable.
| Carte | Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SARROGNA (39) | A LACLOISON | ZA | 0064BK | T | L | A | Oui | - | 1 ha 02 a 80 ca | |
| SARROGNA (39) | DERRIERE LES SAULES | ZA | 0120J | T | L | A | Oui | - | 1 ha 69 a 11 ca | |
| SARROGNA (39) | AUX PASSOIRES | ZA | 0093CJ | P | L | A | Oui | - | 81 a 36 ca | |
| SARROGNA (39) | DERRIERE LES SAULES | ZA | 0120K | T | L | A | Oui | - | 2 ha 18 a 65 ca | |
| SARROGNA (39) | DERRIERE LES SAULES | ZA | 0120L | P | L | A | Oui | - | 69 a 10 ca | |
| SARROGNA (39) | DERRIERE LES SAULES | ZA | 0120M | P | L | A | Oui | - | 1 ha 82 a 70 ca | |
| SARROGNA (39) | PRE DE LA CURE | ZA | 0043AK | T | L | A | Oui | - | 64 a 90 ca | |
| SARROGNA (39) | PRE DE LA CURE | ZA | 0043B | P | L | A | Oui | - | 2 ha 19 a 80 ca | |
| SARROGNA (39) | PRE DE LA CURE | ZA | 0043AJ | T | L | A | Oui | - | 64 a 90 ca | |
| SARROGNA (39) | PRE DE LA CURE | ZA | 0108 | T | L | A | Oui | - | 1 ha 71 a 09 ca | |
| SARROGNA (39) | AUX PASSOIRES | ZA | 0028 | AB | L | A | Oui | - | 30 a 90 ca | |
| SARROGNA (39) | AUX NERVAUX | ZB | 0002A | BT | L | A | Oui | - | 11 a 30 ca | |
| SARROGNA (39) | AUX NERVAUX | ZB | 0002B | T | L | A | Oui | - | 1 ha 00 a 80 ca | |
| SARROGNA (39) | AUX PASSOIRES | ZA | 0093BK | T | L | A | Oui | - | 3 ha 70 a 67 ca | |
| SARROGNA (39) | SOUSLE PRE | ZA | 0055 | T | L | A | Oui | - | 1 ha 21 a 10 ca | |
| SARROGNA (39) | AUX PASSOIRES | ZA | 0093CK | P | L | A | Oui | - | 1 ha 62 a 71 ca | |
| SARROGNA (39) | AUX PASSOIRES | ZA | 0093DJ | T | L | A | Oui | - | 12 a 10 ca | |
| SARROGNA (39) | AUX PASSOIRES | ZA | 0093A | P | L | A | Oui | - | 37 a 10 ca | |
| SARROGNA (39) | AUX PASSOIRES | ZA | 0093BJ | T | L | A | Oui | - | 1 ha 85 a 33 ca | |
| SARROGNA (39) | AUX PASSOIRES | ZA | 0093DK | T | L | A | Oui | - | 24 a 19 ca | |
| SARROGNA (39) | DERRIERE LES SAULES | ZA | 0034AJ | T | L | A | Oui | - | 1 ha 55 a 52 ca | |
| SARROGNA (39) | DERRIERE LES SAULES | ZA | 0034AK | T | L | A | Oui | - | 77 a 78 ca | |
| SARROGNA (39) | DERRIERE LES SAULES | ZA | 0034B | BT | L | A | Oui | - | 23 a 00 ca | |
| SARROGNA (39) | DERRIERE LES SAULES | ZA | 0034F | T | L | A | Oui | - | 3 ha 12 a 60 ca | |
| SARROGNA (39) | AU VOISON | ZH | 0023 | T | L | A | Oui | - | 87 a 00 ca | |
| SARROGNA (39) | DERRIERE LES SAULES | ZA | 0034G | BT | L | A | Oui | - | 19 a 00 ca | |
| SARROGNA (39) | DERRIERE LES SAULES | ZA | 0034C | P | L | A | Oui | - | 64 a 20 ca | |
| SARROGNA (39) | DERRIERE LES SAULES | ZA | 0034D | T | L | A | Oui | - | 16 a 00 ca | |
| SARROGNA (39) | DERRIERE LES SAULES | ZA | 0034EJ | P | L | A | Oui | - | 41 a 73 ca | |
| SARROGNA (39) | DERRIERE LES SAULES | ZA | 0034EK | P | L | A | Oui | - | 83 a 47 ca | |
| SARROGNA (39) | SOUSLE PRE | ZA | 0056 | T | L | A | Oui | - | 35 a 60 ca | |
| SARROGNA (39) | A LAPALE | ZA | 0010A | BT | L | A | Oui | - | 44 a 80 ca | |
| SARROGNA (39) | A LAPALE | ZA | 0010BJ | T | L | A | Oui | - | 2 ha 18 a 33 ca | |
| SARROGNA (39) | A LAPALE | ZA | 0010BK | T | L | A | Oui | - | 2 ha 18 a 33 ca | |
| SARROGNA (39) | A LAPALE | ZA | 0010BL | T | L | A | Oui | - | 2 ha 18 a 34 ca | |
| SARROGNA (39) | A LAPALE | ZA | 0010C | P | L | A | Oui | - | 30 a 40 ca | |
| SARROGNA (39) | AU VOISON | ZH | 0025 | P | L | A | Oui | - | 1 ha 38 a 00 ca | |
| SARROGNA (39) | PRE DE LA CURE | ZA | 0039 | T | L | A | Oui | - | 1 ha 21 a 10 ca | |
| SARROGNA (39) | LA COMBE | ZA | 0017 | T | L | A | Oui | - | 1 ha 22 a 80 ca | |
| SARROGNA (39) | LA COMBE | ZA | 0018 | T | L | A | Oui | - | 65 a 40 ca | |
| SARROGNA (39) | 0010 RTE DE VILLENEUVE SARROGNA | ZB | 0077 | T | L | A | Oui | - | 65 a 36 ca | |
| SARROGNA (39) | DEVANT MOURRIER | ZA | 0068A | P | L | A | Oui | - | 51 a 70 ca | |
| SARROGNA (39) | DEVANT MOURRIER | ZA | 0068B | T | L | A | Oui | - | 2 ha 85 a 40 ca | |
| SARROGNA (39) | DEVANT MOURRIER | ZA | 0067 | T | L | A | Oui | - | 2 ha 29 a 20 ca | |
| SARROGNA (39) | A LAPALE | ZA | 0001A | BT | L | A | Oui | - | 43 a 30 ca | |
| SARROGNA (39) | A LAPALE | ZA | 0001B | T | L | A | Oui | - | 2 ha 41 a 20 ca | |
| SARROGNA (39) | A LACLOISON | ZA | 0064A | P | L | A | Oui | - | 13 a 60 ca | |
| SARROGNA (39) | A LACLOISON | ZA | 0064BJ | T | L | A | Oui | - | 1 ha 02 a 80 ca | |
| SARROGNA (39) | AUX PASSOIRES | ZA | 0024A | T | L | A | Oui | - | 1 ha 32 a 70 ca | |
| SARROGNA (39) | AUX PASSOIRES | ZA | 0024B | BT | L | A | Oui | - | 11 a 10 ca | |
| SARROGNA (39) | DERRIERE LES MOLARDS | ZK | 0109J | T | L | A | Oui | - | 1 ha 18 a 30 ca | |
| SARROGNA (39) | DERRIERE LES MOLARDS | ZK | 0109K | T | L | A | Oui | - | 1 ha 18 a 30 ca | |
| SARROGNA (39) | AUX COURBES | ZK | 0161 | P | L | A | Oui | - | 5 ha 76 a 77 ca | |
| SARROGNA (39) | LA CONDAMINE | ZD | 0037J | T | L | A | Oui | - | 3 ha 13 a 23 ca | |
| SARROGNA (39) | LA CONDAMINE | ZD | 0037K | T | L | A | Oui | - | 6 ha 26 a 47 ca | |
| SARROGNA (39) | FANFOURE | ZI | 0053A | BS | L | A | Oui | - | 64 a 20 ca | |
| SARROGNA (39) | FANFOURE | ZI | 0053B | T | L | A | Oui | - | 51 a 70 ca | |
| SARROGNA (39) | AUX CREUX | ZA | 0013K | T | L | A | Oui | - | 1 ha 77 a 50 ca | |
| SARROGNA (39) | AUX CREUX | ZA | 0013J | T | L | A | Oui | - | 1 ha 77 a 50 ca | |
| SARROGNA (39) | SOUSLE PRE | ZA | 0110 | T | L | A | Oui | - | 79 a 05 ca | |
| SARROGNA (39) | AUX COURBES | ZK | 0098J | T | L | A | Oui | - | 63 a 05 ca | |
| SARROGNA (39) | AUX COURBES | ZK | 0098K | T | L | A | Oui | - | 63 a 05 ca | |
| TOTAL : | 80 ha 99 a 49 ca | |||||||||
Comme le prévoit le code rural et de la pêche maritime, en application de la LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt :
Les terrains mis en vente par la SAFER dont les productions relèvent de l'agriculture biologique sont cédés en priorité à un candidat s'engageant à poursuivre une exploitation en agriculture biologique.
Modalités de candidature
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental du Jura, 16 Chemin de Rougemont 39100 FOUCHERANS
Téléphone : 03.84.79.16.99 - Email : sd39@saferbfc.com
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.